湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2024-07-19 11:36
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | |||||||
( 2024 年 07 月 ) | |||||||
怀化市芷江县土桥镇 | 2024 年 07 月 19 日 | ||||||
序号 | 姓名 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 备注 | |
1 | 李复岩 | 15 | 15 | 2024年09月 | 是 | ||
2 | 李高禄 | 14 | 7 | 2023年05月 | 否 | ||
3 | 吴克云 | 15 | 9 | 2024年01月 | 否 | ||
4 | 杨世荣 | 14 | 14 | 2023年06月 | 是 | ||
5 | 张秀伦 | 15 | 15 | 2024年07月 | 是 | ||
6 | 钟银花 | 15 | 2 | 2024年05月 | 否 | ||
7 | 成志元 | 1 | 0 | 2009年12月 | 否 | ||
8 | 张燕美 | 15 | 14 | 2024年09月 | 否 | ||
9 | 成明球 | 13 | 13 | 2022年12月 | 是 | ||
10 | 成令刚 | 14 | 0 | 2023年11月 | 否 | ||
11 | 成艾云 | 13 | 0 | 2022年02月 | 否 | ||
12 | 毛瑞芳 | 14 | 14 | 2023年12月 | 否 | ||
13 | 毛成云 | 14 | 13 | 2023年03月 | 否 | ||
14 | 张群珍 | 9 | 0 | 2018年10月 | 否 | ||
15 | 李美新 | 15 | 16 | 2024年08月 | 否 | ||
16 | 毛兆辉 | 15 | 14 | 2024年07月 | 否 | ||
17 | 毛小元 | 14 | 1 | 2023年09月 | 否 | ||
18 | 吴柳清 | 15 | 15 | 2024年07月 | 是 | ||
19 | 向厚权 | 15 | 14 | 2024年08月 | 否 | ||
20 | 张桃美 | 15 | 16 | 2024年08月 | 是 | ||
21 | 李娣华 | 6 | 0 | 2015年08月 | 否 | ||
22 | 毛成和 | 15 | 16 | 2024年08月 | 否 | ||
23 | 张银玉 | 1 | 0 | 2009年12月 | 否 | ||
24 | 张儒泽 | 15 | 15 | 2024年07月 | 是 | ||
25 | 张儒长 | 14 | 14 | 2023年11月 | 是 | ||
26 | 邱荣秀 | 15 | 16 | 2024年08月 | 否 | ||
27 | 杨学伦 | 5 | 3 | 2014年10月 | 否 | ||
28 | 杨芳有 | 7 | 0 | 2016年05月 | 否 | ||
29 | 黄铭 | 12 | 1 | 2021年02月 | 否 | ||
30 | 骆秀荣 | 15 | 15 | 2024年04月 | 是 | ||
31 | 杨自娥 | 15 | 7 | 2024年03月 | 否 | ||
32 | 杨天贵 | 15 | 13 | 2024年09月 | 否 | ||
33 | 谭小英 | 14 | 12 | 2023年08月 | 否 | ||
34 | 杨学秋 | 15 | 11 | 2024年07月 | 否 | ||
35 | 蒲祖前 | 15 | 15 | 2024年07月 | 是 | ||
36 | 邱荣成 | 14 | 1 | 2023年11月 | 否 | ||
37 | 杨石英 | 15 | 15 | 2024年09月 | 否 | ||
38 | 张瑞珍 | 15 | 15 | 2024年07月 | 否 | ||
39 | 李永才 | 13 | 0 | 2022年09月 | 否 | ||
40 | 杨承富 | 15 | 15 | 2024年08月 | 否 | ||
41 | 龙长川 | 14 | 15 | 2023年02月 | 否 | ||
42 | 刘金辉 | 15 | 15 | 2024年08月 | 否 | ||
43 | 张美玉 | 14 | 14 | 2023年09月 | 否 | ||
44 | 许昆明 | 15 | 15 | 2024年04月 | 否 | ||
45 | 杨世槐 | 14 | 4 | 2023年11月 | 否 | ||
46 | 杨天云 | 14 | 4 | 2023年06月 | 否 | ||
47 | 杨元娥 | 15 | 15 | 2024年02月 | 是 | ||
48 | 张廷荣 | 15 | 16 | 2024年07月 | 否 | ||
49 | 杨小珍 | 14 | 0 | 2023年11月 | 否 | ||
50 | 李建均 | 15 | 15 | 2024年09月 | 否 | ||
51 | 冯满秀 | 15 | 4 | 2024年09月 | 否 | ||
52 | 胡万刚 | 15 | 15 | 2024年09月 | 否 | ||
53 | 李元福 | 14 | 2 | 2023年03月 | 否 | ||
54 | 胡万玉 | 13 | 0 | 2022年05月 | 否 | ||
55 | 田文华 | 15 | 12 | 2024年09月 | 否 | ||
56 | 姚兆炳 | 8 | 2 | 2017年02月 | 否 | ||
57 | 张桥秀 | 12 | 6 | 2021年04月 | 否 | ||
58 | 杨作林 | 10 | 0 | 2019年01月 | 否 | ||
59 | 成赛珍 | 15 | 13 | 2024年08月 | 否 | ||
60 | 冯宋梅 | 13 | 3 | 2022年02月 | 否 | ||
61 | 田小军 | 9 | 0 | 2018年10月 | 否 | ||
62 | 蒋国元 | 1 | 0 | 2010年11月 | 否 | ||
63 | 张青政 | 15 | 9 | 2024年08月 | 否 | ||
64 | 杨承发 | 15 | 8 | 2024年07月 | 否 | ||
65 | 邱荣秀 | 4 | 0 | 2013年12月 | 否 | ||
66 | 杨翠兰 | 15 | 1 | 2024年05月 | 否 | ||
67 | 骆小菊 | 15 | 12 | 2024年01月 | 否 | ||
68 | 彭元梅 | 15 | 15 | 2024年08月 | 否 | ||
69 | 李高连 | 15 | 14 | 2024年07月 | 否 | ||
70 | 毛菊珍 | 14 | 8 | 2023年11月 | 否 | ||
71 | 田道梅 | 1 | 0 | 2009年11月 | 否 | ||
72 | 杨拾香 | 15 | 15 | 2024年05月 | 否 | ||
73 | 杨银松 | 15 | 15 | 2024年07月 | 是 | ||
74 | 毛凤姣 | 14 | 14 | 2023年12月 | 是 | ||
75 | 钟德福 | 15 | 16 | 2024年06月 | 是 | ||
76 | 张翠香 | 15 | 16 | 2024年07月 | 否 | ||
77 | 陈金花 | 15 | 15 | 2024年09月 | 否 | ||
78 | 蒲秋花 | 15 | 16 | 2024年09月 | 否 | ||
79 | 张钱煌 | 15 | 14 | 2024年08月 | 否 | ||
80 | 蒲水英 | 15 | 15 | 2024年04月 | 否 | ||
81 | 田达传 | 15 | 15 | 2024年07月 | 是 | ||
82 | 张素珍 | 15 | 15 | 2024年08月 | 否 | ||
83 | 龙玉秀 | 15 | 15 | 2024年09月 | 否 | ||
84 | 张绍珍 | 15 | 15 | 2024年04月 | 否 | ||
85 | 杨月兰 | 14 | 14 | 2023年07月 | 是 | ||
86 | 補春秀 | 8 | 1 | 2017年12月 | 否 | ||
87 | 杨金梅 | 15 | 15 | 2024年09月 | 否 | ||
88 | 杨莲芬 | 15 | 16 | 2024年07月 | 是 | ||
89 | 毛家林 | 15 | 15 | 2024年08月 | 否 | ||
90 | 张玉秀 | 15 | 15 | 2024年07月 | 是 | ||
91 | 杨小春 | 13 | 13 | 2022年04月 | 否 | ||
92 | 李培莲 | 15 | 15 | 2024年08月 | 否 | ||
93 | 沈宏国 | 15 | 15 | 2024年07月 | 是 | ||
94 | 李玉梅 | 15 | 15 | 2024年07月 | 是 | ||
95 | 王世菊 | 15 | 15 | 2024年08月 | 是 | ||
96 | 潘承干 | 15 | 15 | 2024年09月 | 是 | ||
97 | 龙克金 | 9 | 5 | 2018年06月 | 否 | ||
98 | 田春连 | 14 | 2 | 2023年02月 | 否 | ||
99 | 杨美珍 | 15 | 16 | 2024年07月 | 是 | ||
100 | 杨承金 | 14 | 4 | 2023年04月 | 否 | ||
101 | 张海纯 | 15 | 20 | 2024年08月 | 否 | ||
102 | 毛忠华 | 15 | 13 | 2024年09月 | 否 | ||
103 | 胡光芬 | 4 | 1 | 2013年10月 | 否 | ||
104 | 毛瑞通 | 15 | 12 | 2024年01月 | 否 | ||
105 | 黄松香 | 8 | 0 | 2017年04月 | 否 | ||
106 | 杨水英 | 15 | 13 | 2024年09月 | 否 | ||
107 | 杨海珍 | 15 | 15 | 2024年09月 | 是 | ||
108 | 刘良芝 | 1 | 0 | 2010年07月 | 否 | ||
109 | 夏梅珍 | 4 | 0 | 2013年11月 | 否 | ||
110 | 杨秀莲 | 15 | 12 | 2024年08月 | 否 | ||
111 | 李银花 | 15 | 15 | 2024年07月 | 是 | ||
112 | 毛瑞平 | 14 | 14 | 2023年03月 | 否 | ||
113 | 张儒学 | 15 | 16 | 2024年08月 | 否 | ||
114 | 谭玉美 | 14 | 0 | 2023年12月 | 否 | ||
115 | 滕金双 | 7 | 0 | 2016年09月 | 否 | ||
116 | 谭银玉 | 15 | 16 | 2024年07月 | 是 | ||
117 | 李小荣 | 8 | 0 | 2017年12月 | 否 | ||
118 | 杨殿富 | 5 | 0 | 2014年12月 | 否 | ||
119 | 张纯梅 | 15 | 6 | 2024年04月 | 否 | ||
120 | 沈宏植 | 15 | 15 | 2024年03月 | 否 | ||
121 | 杨元梅 | 13 | 0 | 2022年07月 | 否 | ||
122 | 袁如妍 | 15 | 16 | 2024年07月 | 否 | ||
123 | 田道东 | 15 | 15 | 2024年07月 | 否 | ||
124 | 田道章 | 15 | 15 | 2024年09月 | 否 | ||
125 | 冯银双 | 15 | 15 | 2024年07月 | 是 | ||
126 | 田小菊 | 12 | 0 | 2021年09月 | 否 | ||
127 | 田道坤 | 15 | 15 | 2024年09月 | 否 | ||
128 | 田金梅 | 13 | 10 | 2022年01月 | 否 | ||
129 | 张海林 | 15 | 14 | 2024年09月 | 否 | ||
130 | 杨碧莲 | 15 | 15 | 2024年09月 | 是 | ||
131 | 杨世斌 | 2 | 0 | 2011年09月 | 否 | ||
132 | 夏德风 | 11 | 0 | 2020年01月 | 否 | ||
133 | 陈玖香 | 15 | 14 | 2024年09月 | 否 | ||
134 | 杨子明 | 15 | 15 | 2024年09月 | 否 | ||
135 | 成凤美 | 15 | 13 | 2024年09月 | 否 | ||
136 | 胡映凤 | 15 | 15 | 2024年09月 | 否 | ||
温馨提示: | |||||||
1、上表公示人员为参加城乡居民基本养老保险且距达到城乡居保待遇领取年龄3个月内人员。 | |||||||
2、请上表中符合待遇领取条件的参保人员,在向社保经办机构办理待遇申领取手续前,务必先按规定进行待遇资格认证(可通过智慧人社APP、自助一体机等人脸识别认证),确保按时准确计发基本养老金。 | |||||||
3、参保人员核定待遇后,按政策规定不允许补缴。 |
打印
来源:芷江县土桥镇