2024年芷江县土桥镇农机补贴公示表

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2024-12-13 09:58
2024年芷江县土桥镇农机补贴公示表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 土桥镇 李光维 碾米机 1 1280.00 360.00 360.00
2 土桥镇 李竹清 碾米机 1 1480.00 360.00 360.00
3 土桥镇 钟盛金 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
4 土桥镇 胡光万 碾米机 1 1500.00 360.00 360.00
5 土桥镇 芷江侗族自治县金桥烤烟专业合作社 起垄机 1 7290.00 1200.00 1200.00
6 土桥镇 黄龙坤 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
7 土桥镇 毛德钧 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
8 土桥镇 毛兆常 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
9 土桥镇 吴英洪 碾米机 1 1300.00 360.00 360.00
10 土桥镇 袁金花 碾米机 1 1380.00 360.00 360.00
11 土桥镇 杨长富 碾米机 1 1380.00 360.00 360.00
12 土桥镇 张小华 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
13 土桥镇 毛兆文 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
14 土桥镇 杨佐华 碾米机 1 1280.00 360.00 360.00
15 土桥镇 杨承彪 插秧机 1 126620.00 48620.00 48620.00
16 土桥镇 杨承彪 辅助驾驶(系统)设备 1 18000.00 4500.00 4500.00
17 土桥镇 杨方友 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
18 土桥镇 杨何青 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
19 土桥镇 杨青兰 碾米机 1 1350.00 360.00 360.00
20 土桥镇 杨青柳 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
21 土桥镇 胡万松 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
22 土桥镇 芷江侗族自治县金桥烤烟专业合作社 履带式拖拉机 1 93480.00 27760.00 27760.00
23 土桥镇 杨顺海 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
24 土桥镇 蒲祖桥 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
25 土桥镇 蒲美桃 碾米机 1 1280.00 360.00 360.00
26 土桥镇 蒲美桃 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
27 土桥镇 邱荣禄 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
28 土桥镇 杨敦友 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
29 土桥镇 彭小平 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
30 土桥镇 何开木 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
31 土桥镇 张泉龙 碾米机 1 1480.00 360.00 360.00
32 土桥镇 杨佐富 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
33 土桥镇 杨绍宏 碾米机 1 1280.00 360.00 360.00
34 土桥镇 李子华 田园管理机 1 2080.00 800.00 800.00
35 土桥镇 杨芳树 微型耕耘机 1 3380.00 700.00 700.00
36 土桥镇 杨芳树 碾米机 1 1480.00 360.00 360.00
37 土桥镇 李元松 碾米机 1 1580.00 360.00 360.00
38 土桥镇 蒋家焕 微型耕耘机 1 2600.00 700.00 700.00
39 土桥镇 成会全 碾米机 1 39000.00 7200.00 7200.00
40 土桥镇 田达跃 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
41 土桥镇 杨敦刚 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
42 土桥镇 杨茶生 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
43 土桥镇 毛成松 微型耕耘机 1 3380.00 700.00 700.00
44 土桥镇 李国龙 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
45 土桥镇 杨佐培 微型耕耘机 1 2400.00 700.00 700.00
46 土桥镇 张秀良 微型耕耘机 1 2600.00 700.00 700.00
47 土桥镇 杨芳发 碾米机 1 1100.00 360.00 360.00
48 土桥镇 张小安 微型耕耘机 1 3380.00 700.00 700.00
49 土桥镇 张茂双 微型耕耘机 1 2280.00 640.00 640.00
50 土桥镇 肖德贵 微型耕耘机 1 2400.00 700.00 700.00
51 土桥镇 杨承竹 微型耕耘机 1 3280.00 700.00 700.00
52 土桥镇 李光维 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
53 土桥镇 蒲学文 微型耕耘机 1 3380.00 700.00 700.00
54 土桥镇 成文周 碾米机 1 1580.00 360.00 360.00
55 土桥镇 张应兴 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
56 土桥镇 田道永 微型耕耘机 1 2400.00 700.00 700.00
57 土桥镇 郑金恒 田园管理机 1 3280.00 800.00 800.00
58 土桥镇 杨敦先 田园管理机 1 3080.00 800.00 800.00
59 土桥镇 吴希文 微型耕耘机 1 2800.00 700.00 700.00
60 土桥镇 蒲学明 微型耕耘机 1 2800.00 700.00 700.00
61 土桥镇 张成学 微型耕耘机 1 2800.00 700.00 700.00
62 土桥镇 吴英泽 微型耕耘机 1 2800.00 700.00 700.00
63 土桥镇 沈泽海 微型耕耘机 1 2800.00 700.00 700.00
64 土桥镇 杨友元 微型耕耘机 1 3300.00 700.00 700.00
65 土桥镇 袁兰珍 田园管理机 1 3280.00 800.00 800.00
66 土桥镇 杨敦文 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
67 土桥镇 杨国平 微型耕耘机 1 3280.00 700.00 700.00
68 土桥镇 毛绿英 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
69 土桥镇 杨世昌 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
70 土桥镇 胡元友 微型耕耘机 1 2380.00 700.00 700.00
71 土桥镇 刘国清 微型耕耘机 1 2600.00 700.00 700.00
72 土桥镇 张儒沂 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
73 土桥镇 蒲炳兴 微型耕耘机 1 2100.00 700.00 700.00
74 土桥镇 芷江侗族自治县鼎新现代农业农机专业合作社 谷物联合收割机 1 119300.00 31300.00 31300.00
75 土桥镇 李昌发 潜水电泵 1 600.00 200.00 200.00
76 土桥镇 杨海贞 微型耕耘机 1 2380.00 700.00 700.00
77 土桥镇 杨敦坤 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
78 土桥镇 李复成 微型耕耘机 1 2600.00 700.00 700.00
79 土桥镇 杨芳长 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
80 土桥镇 夏德贵 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
81 土桥镇 杨水清 旋耕机 1 7200.00 1800.00 1800.00
82 土桥镇 李光岩 碾米机 1 1450.00 360.00 360.00
83 土桥镇 蒲康槐 微型耕耘机 1 2600.00 700.00 700.00
84 土桥镇 杨芳国 碾米机 1 1100.00 360.00 360.00
85 土桥镇 杨殿成 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
86 土桥镇 杨敦明 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
87 土桥镇 杨佐铁 微型耕耘机 1 2780.00 700.00 700.00
88 土桥镇 李泽元 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
89 土桥镇 张云启 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
90 土桥镇 杨佐岩 微型耕耘机 1 3580.00 700.00 700.00
91 土桥镇 杨承兵 微型耕耘机 1 3380.00 700.00 700.00
92 土桥镇 杨芷松 碾米机 1 1280.00 360.00 360.00
93 土桥镇 唐仁轩 旋耕机 1 101900.00 21110.00 21110.00
94 土桥镇 杨殿国 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
95 土桥镇 毛兆明 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
96 土桥镇 曾庆保 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
97 土桥镇 张良桂 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
98 土桥镇 杨佐忠 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
99 土桥镇 李茂国 微型耕耘机 1 3000.00 900.00 900.00
100 土桥镇 毛德松 微型耕耘机 1 3000.00 900.00 900.00
101 土桥镇 李光卡 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
102 土桥镇 陈德荣 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
103 土桥镇 杨承其 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
104 土桥镇 蒲真来 田园管理机 1 3080.00 800.00 800.00
105 土桥镇 蒲银美 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
106 土桥镇 吴英湘 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
107 土桥镇 蒲祖炳 微型耕耘机 1 3380.00 700.00 700.00
108 土桥镇 杨万生 地面泵(机组) 1 1000.00 270.00 270.00
109 土桥镇 杨天生 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
110 土桥镇 杨天国 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
111 土桥镇 杨世湘 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
112 土桥镇 杨世竹 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
113 土桥镇 蒲元梅 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
114 土桥镇 杨殿勇 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
115 土桥镇 张亚军 微型耕耘机 1 2700.00 700.00 700.00
116 土桥镇 蒲学林 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
117 土桥镇 杨建华 饲料(草)粉碎机 1 4200.00 1370.00 1370.00
118 土桥镇 杨承松 饲料(草)粉碎机 1 4200.00 1370.00 1370.00
119 土桥镇 孙文权 微型耕耘机 1 3180.00 900.00 900.00
120 土桥镇 胡启明 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
121 土桥镇 田桂珍 碾米机 1 1580.00 360.00 360.00
122 土桥镇 杨敦纪 饲料(草)粉碎机 1 4200.00 1370.00 1370.00
123 土桥镇 蒋琼怀 微型耕耘机 1 2800.00 700.00 700.00
124 土桥镇 蒲思武 微型耕耘机 1 2400.00 700.00 700.00
125 土桥镇 杨顺兴 微型耕耘机 1 2400.00 700.00 700.00
126 土桥镇 杨长富 微型耕耘机 1 2100.00 700.00 700.00
127 土桥镇 李泽喜 碾米机 1 1380.00 360.00 360.00
128 土桥镇 杨敦治 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
129 土桥镇 毛成豪 植保无人驾驶航空器 1 39800.00 9000.00 9000.00
130 土桥镇 龙克福 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
131 土桥镇 毛成荣 起垄机 1 6800.00 1200.00 1200.00
132 土桥镇 杨荣进 微型耕耘机 1 3180.00 900.00 900.00
133 土桥镇 杨芳沛 微型耕耘机 1 3180.00 900.00 900.00
134 土桥镇 成文亮 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
135 土桥镇 毛瑞言 微型耕耘机 1 3380.00 700.00 700.00
136 土桥镇 沈宏国 微型耕耘机 1 3180.00 900.00 900.00
137 土桥镇 李培金 微型耕耘机 1 3180.00 900.00 900.00
138 土桥镇 杨佐权 微型耕耘机 1 3080.00 900.00 900.00
139 土桥镇 蒲学浩 微型耕耘机 1 2380.00 700.00 700.00
140 土桥镇 毛成荣 旋耕机 1 7800.00 1800.00 1800.00
141 土桥镇 蒲学军 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
142 土桥镇 张少能 碾米机 1 1580.00 360.00 360.00
143 土桥镇 杨承陆 微型耕耘机 1 3180.00 900.00 900.00
144 土桥镇 张儒富 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
145 土桥镇 胡光干 微型耕耘机 1 3000.00 900.00 900.00
146 土桥镇 杨治友 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
147 土桥镇 粟高云 谷物联合收割机 1 175800.00 31300.00 31300.00
148 土桥镇 蒲银美 微型耕耘机 1 3000.00 900.00 900.00
149 土桥镇 田俊荣 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
150 土桥镇 杨世碑 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
151 土桥镇 张明忠 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
152 土桥镇 李昌华 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
153 土桥镇 张小龙 微型耕耘机 1 2350.00 700.00 700.00
154 土桥镇 杨承桥 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
155 土桥镇 杨国成 微型耕耘机 1 3000.00 900.00 900.00
156 土桥镇 成春生 微型耕耘机 1 2350.00 700.00 700.00
157 土桥镇 杨承发 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
158 土桥镇 杨承发 微型耕耘机 1 3000.00 900.00 900.00
159 土桥镇 付元松 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
160 土桥镇 杨伦华 微型耕耘机 1 2340.00 700.00 700.00
161 土桥镇 张金梅 微型耕耘机 1 2350.00 700.00 700.00
162 土桥镇 杨伦和 微型耕耘机 1 3000.00 900.00 900.00
163 土桥镇 杨伦华 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
164 土桥镇 蒋辉 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
165 土桥镇 蒲学林 微型耕耘机 1 3180.00 900.00 900.00
166 土桥镇 胡坤 微型耕耘机 1 3180.00 900.00 900.00
167 土桥镇 杨殿和 田园管理机 1 7000.00 800.00 800.00
168 土桥镇 涂德英 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
169 土桥镇 杨敦开 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
170 土桥镇 胡万镒 碾米机 1 2200.00 360.00 360.00
171 土桥镇 芷江世根阳光牧场 植保无人驾驶航空器 1 46000.00 9000.00 9000.00
172 土桥镇 杨长元 碾米机 1 1300.00 360.00 360.00
173 土桥镇 蒲祖桥 碾米机 1 1380.00 360.00 360.00
174 土桥镇 张圣平 碾米机 1 1280.00 360.00 360.00
175 土桥镇 杨天凡 碾米机 1 1300.00 360.00 360.00
176 土桥镇 芷江顺丰家庭农场 谷物联合收割机 1 63900.00 31300.00 31300.00
177 土桥镇 胡万军 旋耕机 1 8400.00 1800.00 1800.00
178 土桥镇 杨世国 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
179 土桥镇 田春琪 碾米机 1 1580.00 360.00 360.00
180 土桥镇 李元秀 碾米机 1 1380.00 360.00 360.00
181 土桥镇 蒲永祥 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
182 土桥镇 张权林 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
183 土桥镇 王柳英 碾米机 1 1480.00 360.00 360.00
184 土桥镇 张秀福 碾米机 1 1280.00 360.00 360.00
185 土桥镇 张秀福 田园管理机 1 3280.00 800.00 800.00
186 土桥镇 周代生 碾米机 1 1050.00 360.00 360.00
187 土桥镇 杨佐友 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
188 土桥镇 芷江富辉家庭农场 植保无人驾驶航空器 1 46000.00 9000.00 9000.00
189 土桥镇 毛瑞培 轮式拖拉机 1 110800.00 11100.00 11100.00
190 土桥镇 毛瑞培 旋耕机 1 7800.00 1800.00 1800.00
191 土桥镇 杨殿荣 微型耕耘机 1 3180.00 900.00 900.00
192 土桥镇 夏名新 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
193 土桥镇 田和秀 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
194 土桥镇 蒋国炎 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
195 土桥镇 杨顺常 田园管理机 1 3080.00 800.00 800.00
196 土桥镇 彭腾凤 碾米机 1 1100.00 360.00 360.00
197 土桥镇 彭际海 碾米机 1 1500.00 360.00 360.00
198 土桥镇 毛兆森 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
199 土桥镇 杨小华 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
200 土桥镇 蒲祖云 微型耕耘机 1 3380.00 700.00 700.00
201 土桥镇 毛成汉 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
202 土桥镇 蒲祖云 碾米机 1 1480.00 360.00 360.00
203 土桥镇 龙克银 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
204 土桥镇 杨冬生 碾米机 1 1100.00 360.00 360.00
205 土桥镇 钟传佳 微型耕耘机 1 3180.00 900.00 900.00
206 土桥镇 吴可成 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
207 土桥镇 张明忠 微型耕耘机 1 3080.00 700.00 700.00
208 土桥镇 毛成钰 碾米机 1 1100.00 360.00 360.00
209 土桥镇 毛成春 碾米机 1 1480.00 360.00 360.00
210 土桥镇 杨承富 田园管理机 1 3880.00 800.00 800.00
211 土桥镇 胡万定 碾米机 1 1380.00 360.00 360.00
212 土桥镇 李茂竹 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
213 土桥镇 沈宏树 碾米机 1 1480.00 360.00 360.00
214 土桥镇 张永林 田园管理机 1 4680.00 800.00 800.00
215 土桥镇 芷江祥瑞现代农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 1 46000.00 9000.00 9000.00
216 土桥镇 宋宗文 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
217 土桥镇 张云其 旋耕机 1 7900.00 1800.00 1800.00
218 土桥镇 张云其 旋耕机 1 8100.00 1800.00 1800.00
219 土桥镇 张云其 旋耕机 1 8100.00 1800.00 1800.00
220 土桥镇 毛成荣 旋耕机 1 96900.00 21110.00 21110.00
221 土桥镇 夏显松 碾米机 1 1280.00 360.00 360.00
222 土桥镇 杨柏松 碾米机 1 1580.00 360.00 360.00
223 土桥镇 杨柏松 饲料(草)粉碎机 1 1480.00 440.00 440.00
224 土桥镇 蒲増洪 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
225 土桥镇 杨芳永 碾米机 1 1480.00 360.00 360.00
226 土桥镇 杨世钊 微型耕耘机 1 3580.00 700.00 700.00
227 土桥镇 张槐香 碾米机 1 1480.00 360.00 360.00
228 土桥镇 姚本木 碾米机 1 1280.00 360.00 360.00
229 土桥镇 补生忠 碾米机 1 1350.00 360.00 360.00
230 土桥镇 杨殿安 微型耕耘机 1 2340.00 700.00 700.00
231 土桥镇 谭良钧 微型耕耘机 1 3180.00 900.00 900.00
232 土桥镇 芷江祥瑞现代农机专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 1 3200.00 600.00 600.00
233 土桥镇 芷江祥瑞现代农机专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 1 3200.00 600.00 600.00
234 土桥镇 芷江祥瑞现代农机专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 1 3200.00 600.00 600.00
235 土桥镇 张子荣 田园管理机 1 3080.00 800.00 800.00
236 土桥镇 杨承安 田园管理机 1 7000.00 800.00 800.00
237 土桥镇 芷江顺丰家庭农场 辅助驾驶(系统)设备 1 3200.00 600.00 600.00
238 土桥镇 芷江顺丰家庭农场 辅助驾驶(系统)设备 1 3200.00 600.00 600.00
239 土桥镇 蒋美珍 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
240 土桥镇 杨敦平 碾米机 1 1580.00 360.00 360.00
241 土桥镇 夏名新 田园管理机 1 3280.00 800.00 800.00
242 土桥镇 杨芳钢 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
243 土桥镇 杨荣国 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
244 土桥镇 蒋国全 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
245 土桥镇 杨承周 微型耕耘机 1 3580.00 700.00 700.00
246 土桥镇 杨敦山 微型耕耘机 1 3580.00 700.00 700.00
247 土桥镇 蒲有元 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
248 土桥镇 芷江祥瑞现代农机专业合作社 旋耕机 1 8500.00 1800.00 1800.00
249 土桥镇 芷江祥瑞现代农机专业合作社 旋耕机 1 9000.00 1800.00 1800.00
250 土桥镇 芷江祥瑞现代农机专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 1 2680.00 600.00 600.00
251 土桥镇 芷江祥瑞现代农机专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 1 2680.00 600.00 600.00
252 土桥镇 芷江祥瑞现代农机专业合作社 轮式拖拉机 1 127800.00 14700.00 14700.00
253 土桥镇 张云其 起垄机 1 7200.00 1200.00 1200.00
254 土桥镇 杨承发 碾米机 1 1380.00 360.00 360.00
255 土桥镇 杨承学 碾米机 1 1280.00 360.00 360.00
256 土桥镇 沈先进 微型耕耘机 1 2580.00 640.00 640.00
257 土桥镇 杨桂香 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
258 土桥镇 江贤福 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
259 土桥镇 杨殿有 碾米机 1 1580.00 360.00 360.00
260 土桥镇 毛瑞芷 微型耕耘机 1 2480.00 700.00 700.00
261 土桥镇 张云其 旋耕机 1 105800.00 21110.00 21110.00
262 土桥镇 张盛岩 碾米机 1 1350.00 360.00 360.00
263 土桥镇 李泽洪 碾米机 1 1380.00 360.00 360.00
264 土桥镇 杨中元 微型耕耘机 1 2280.00 700.00 700.00
265 土桥镇 林世均 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
266 土桥镇 毛瑞流 碾米机 1 1148.00 360.00 360.00
267 土桥镇 沈宏竹 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
268 土桥镇 江全清 碾米机 1 1380.00 360.00 360.00
269 土桥镇 钟圣尧 微型耕耘机 1 2080.00 700.00 700.00
270 土桥镇 张圣德 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
271 土桥镇 胡启佑 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
272 土桥镇 胡启平 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
273 土桥镇 杨芳旧 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
274 土桥镇 杨芳国 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
275 土桥镇 杨天良 微型耕耘机 1 2340.00 700.00 700.00
276 土桥镇 杨于均 微型耕耘机 1 2100.00 700.00 700.00
277 土桥镇 张秀先 微型耕耘机 1 3280.00 700.00 700.00
278 土桥镇 张明生 碾米机 1 1200.00 360.00 360.00
279 土桥镇 李胜炎 碾米机 1 1450.00 360.00 360.00
280 土桥镇 杨尤福 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
281 土桥镇 杨承军 碾米机 1 1250.00 360.00 360.00
282 土桥镇 李元寿 碾米机 1 1450.00 360.00 360.00
283 土桥镇 毛瑞明 微型耕耘机 1 2980.00 640.00 640.00
284 土桥镇 夏德元 微型耕耘机 1 3280.00 700.00 700.00
285 土桥镇 杨殿春 微型耕耘机 1 3280.00 700.00 700.00
286 土桥镇 毛兆胜 微型耕耘机 1 2080.00 700.00 700.00
287 土桥镇 李盛银 微型耕耘机 1 2340.00 700.00 700.00
288 土桥镇 杨世梅 微型耕耘机 1 2340.00 700.00 700.00
289 土桥镇 蒲祖斌 碾米机 1 1280.00 360.00 360.00
290 土桥镇 杨贤龙 微型耕耘机 1 2340.00 700.00 700.00
291 土桥镇 杨殿成 微型耕耘机 1 2340.00 700.00 700.00
292 土桥镇 杨殿尤 微型耕耘机 1 2340.00 700.00 700.00
293 土桥镇 杨米清 微型耕耘机 1 2340.00 700.00 700.00
294 土桥镇 杨木生 微型耕耘机 1 2340.00 700.00 700.00
295 土桥镇 何开秋 微型耕耘机 1 2340.00 700.00 700.00
296 土桥镇 杨小华 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
297 土桥镇 杨芳清 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
298 土桥镇 谭智 微型耕耘机 1 3080.00 900.00 900.00
299 土桥镇 芷江顺丰家庭农场 辅助驾驶(系统)设备 1 3000.00 1000.00 1000.00
300 土桥镇 芷江顺丰家庭农场 辅助驾驶(系统)设备 1 3000.00 1000.00 1000.00
301 土桥镇 芷江顺丰家庭农场 辅助驾驶(系统)设备 1 3000.00 1000.00 1000.00
302 土桥镇 芷江顺丰家庭农场 辅助驾驶(系统)设备 1 2800.00 1000.00 1000.00
303 土桥镇 芷江顺丰家庭农场 辅助驾驶(系统)设备 1 2800.00 1000.00 1000.00
304 土桥镇 龙玉平 微型耕耘机 1 2980.00 900.00 900.00
305 土桥镇 潘承文 旋耕机 1 8000.00 1800.00 1800.00
306 土桥镇 李高松 微型耕耘机 1 2340.00 700.00 700.00
307 土桥镇 毛成刚 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
308 土桥镇 彭小元 微型耕耘机 1 2340.00 700.00 700.00
309 土桥镇 张秀柏 微型耕耘机 1 2080.00 700.00 700.00
310 土桥镇 杨敦富 微型耕耘机 1 2080.00 700.00 700.00
311 土桥镇 杨小玲 微型耕耘机 1 2080.00 700.00 700.00
312 土桥镇 杨芳湖 微型耕耘机 1 2980.00 700.00 700.00
313 土桥镇 杨茶清 碾米机 1 1580.00 360.00 360.00
314 土桥镇 张子荣 微型耕耘机 1 2980.00 700.00 700.00
315 土桥镇 杨绍宏 田园管理机 1 3080.00 800.00 800.00
316 土桥镇 杨国春 微型耕耘机 1 3050.00 900.00 900.00
317 土桥镇 谭诗田 微型耕耘机 1 2080.00 700.00 700.00
318 土桥镇 杨世柳 微型耕耘机 1 2080.00 700.00 700.00
319 土桥镇 张和平 微型耕耘机 1 3080.00 900.00 900.00
320 土桥镇 宋宗林 微型耕耘机 1 3080.00 900.00 900.00
321 土桥镇 杨天良 微型耕耘机 1 2350.00 700.00 700.00
322 土桥镇 毛兆汶 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
323 土桥镇 李铁梅 微型耕耘机 1 2350.00 700.00 700.00
324 土桥镇 李元栋 微型耕耘机 1 2600.00 700.00 700.00
325 土桥镇 李培清 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
326 土桥镇 李茂伟 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
327 土桥镇 杨殿培 微型耕耘机 1 2600.00 700.00 700.00
328 土桥镇 杨志国 微型耕耘机 1 3080.00 900.00 900.00
329 土桥镇 蒲光荣 微型耕耘机 1 2980.00 700.00 700.00
330 土桥镇 吴希栋 微型耕耘机 1 2980.00 700.00 700.00
331 土桥镇 蒲召槐 微型耕耘机 1 3080.00 900.00 900.00
332 土桥镇 李复田 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
333 土桥镇 杨世纯 微型耕耘机 1 3280.00 700.00 700.00
334 土桥镇 杨承云 微型耕耘机 1 3280.00 700.00 700.00
335 土桥镇 杨敦来 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
336 土桥镇 杨承良 碾米机 1 2200.00 360.00 360.00
337 土桥镇 胡启桃 微型耕耘机 1 3050.00 900.00 900.00
338 土桥镇 黄秀珍 微型耕耘机 1 2380.00 700.00 700.00
339 土桥镇 杨敦忠 微型耕耘机 1 3280.00 700.00 700.00
340 土桥镇 张权林 微型耕耘机 1 3080.00 900.00 900.00
341 土桥镇 周有殿 微型耕耘机 1 2100.00 700.00 700.00
342 土桥镇 毛瑞桂 微型耕耘机 1 3080.00 900.00 900.00
343 土桥镇 蒲德富 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
344 土桥镇 杨承森 微型耕耘机 1 3280.00 700.00 700.00
345 土桥镇 田干生 微型耕耘机 1 2350.00 700.00 700.00
346 土桥镇 李培建 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
347 土桥镇 陈世田 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
348 土桥镇 芷江荣豪家庭农场(个体工商户) 谷物联合收割机 1 201800.00 31300.00 31300.00
349 土桥镇 芷江荣豪家庭农场(个体工商户) 轮式拖拉机 1 106300.00 14700.00 14700.00
350 土桥镇 杨儒斌 微型耕耘机 1 2340.00 700.00 700.00
351 土桥镇 杨为成 旋耕机 1 7500.00 1800.00 1800.00
352 土桥镇 芷江荣豪家庭农场(个体工商户) 旋耕机 1 8000.00 1800.00 1800.00
353 土桥镇 芷江荣豪家庭农场(个体工商户) 辅助驾驶(系统)设备 1 2800.00 1000.00 1000.00
354 土桥镇 芷江荣豪家庭农场(个体工商户) 辅助驾驶(系统)设备 1 2800.00 1000.00 1000.00
355 土桥镇 芷江荣豪家庭农场(个体工商户) 辅助驾驶(系统)设备 1 2800.00 1000.00 1000.00
356 土桥镇 夏名斌 微型耕耘机 1 3280.00 700.00 700.00
357 土桥镇 芷江荣豪家庭农场(个体工商户) 辅助驾驶(系统)设备 1 2800.00 1000.00 1000.00
358 土桥镇 芷江荣豪家庭农场(个体工商户) 辅助驾驶(系统)设备 1 2800.00 1000.00 1000.00
359 土桥镇 芷江荣豪家庭农场(个体工商户) 辅助驾驶(系统)设备 1 2800.00 1000.00 1000.00
360 土桥镇 芷江荣豪家庭农场(个体工商户) 辅助驾驶(系统)设备 1 2800.00 1000.00 1000.00
361 土桥镇 李培秋 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
362 土桥镇 杨槐清 微型耕耘机 1 3280.00 700.00 700.00
363 土桥镇 芷江顺丰家庭农场 插秧机 1 81800.00 28000.00 28000.00
364 土桥镇 杨儒斌 碾米机 1 1300.00 360.00 360.00
365 土桥镇 成明松 碾米机 1 1480.00 360.00 360.00
366 土桥镇 杨天卷 微型耕耘机 1 2400.00 700.00 700.00
367 土桥镇 杨敦友 微型耕耘机 1 2080.00 700.00 700.00
368 土桥镇 杨承铭 微型耕耘机 1 3180.00 700.00 700.00
369 土桥镇 钟德福 微型耕耘机 1 3280.00 700.00 700.00
370 土桥镇 杨承刚 碾米机 1 1400.00 360.00 360.00
371 土桥镇 杨芳贵 微型耕耘机 1 3380.00 700.00 700.00
372 土桥镇 蒲玉春 微型耕耘机 1 3280.00 700.00 700.00
373 土桥镇 李国均 微型耕耘机 1 2180.00 700.00 700.00
