土桥镇2024年12月农村低保公示名单
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2024-12-12 12:55
土桥镇2024年12月农村低保公示名单 | ||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 发放人数 | 每人月 发放金额 |
月发放 总金额 |
1 | 土桥镇 | 分水坳村 | 张实金 | 2 | 230 | 460 |
2 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 成昌军 | 5 | 300 | 1500 |
3 | 土桥镇 | 两户村 | 易湘燃 | 1 | 450 | 450 |
4 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨殿双 | 1 | 270 | 270 |
5 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨殿兴 | 1 | 270 | 270 |
6 | 土桥镇 | 土桥镇杨公庙村 | 杨承明 | 1 | 270 | 270 |
7 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨程荐 | 1 | 270 | 270 |
8 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 李小英 | 3 | 400 | 1200 |
9 | 土桥镇 | 草肖新村 | 杨殿成 | 1 | 270 | 270 |
10 | 土桥镇 | 富家团村 | 夏宝纯 | 3 | 320 | 960 |
11 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 毛菊秀 | 2 | 450 | 900 |
12 | 土桥镇 | 土桥社区 | 成劲 | 3 | 270 | 810 |
13 | 土桥镇 | 洞下村 | 谭培培 | 3 | 270 | 810 |
14 | 土桥镇 | 三和新村 | 毛凉香 | 2 | 320 | 640 |
15 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 李银莲 | 1 | 290 | 290 |
16 | 土桥镇 | 三和新村 | 陈德发 | 3 | 420 | 1260 |
17 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 胡万春 | 1 | 270 | 270 |
18 | 土桥镇 | 马田村 | 杨雯茜 | 2 | 450 | 900 |
19 | 土桥镇 | 三和新村 | 张华元 | 2 | 330 | 660 |
20 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨安城 | 1 | 410 | 410 |
21 | 土桥镇 | 土桥社区 | 杨国兴 | 3 | 400 | 1200 |
22 | 土桥镇 | 土桥社区 | 张成均 | 1 | 270 | 270 |
23 | 土桥镇 | 两户村村 | 田红花 | 1 | 270 | 270 |
24 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨秀玲 | 1 | 270 | 270 |
25 | 土桥镇 | 大新田村 | 张松美 | 1 | 230 | 230 |
26 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 毛瑞岩 | 4 | 450 | 1800 |
27 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 张林 | 2 | 450 | 900 |
28 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨木春 | 1 | 450 | 450 |
29 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 蒲祖银 | 1 | 230 | 230 |
30 | 土桥镇 | 哨路口村 | 蒲仕竹 | 1 | 450 | 450 |
31 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨伦武 | 1 | 290 | 290 |
32 | 土桥镇 | 两户村村 | 蒋卓臻 | 3 | 450 | 1350 |
33 | 土桥镇 | 土桥社区 | 成文良 | 1 | 230 | 230 |
34 | 土桥镇 | 土桥社区 | 杨添锡 | 1 | 230 | 230 |
35 | 土桥镇 | 土桥社区 | 张久香 | 1 | 230 | 230 |
36 | 土桥镇 | 三和新村 | 蒲曾斌 | 1 | 390 | 390 |
37 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 张华银 | 1 | 230 | 230 |
38 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 沈敏 | 1 | 450 | 450 |
39 | 土桥镇 | 两户村村 | 杨世禹 | 3 | 230 | 690 |
40 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨承军 | 3 | 230 | 690 |
41 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨欣谚 | 4 | 230 | 920 |
42 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨必英 | 3 | 230 | 690 |
43 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 杨玉梅 | 1 | 230 | 230 |
44 | 土桥镇 | 草肖新村 | 杨丽华 | 2 | 450 | 900 |
45 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨进 | 2 | 450 | 900 |
46 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 李元松 | 4 | 260 | 1040 |
47 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨敦斌 | 3 | 320 | 960 |
48 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 姚茂先 | 3 | 240 | 720 |
49 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨小英 | 3 | 290 | 870 |
50 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 毛兆七 | 1 | 240 | 240 |
51 | 土桥镇 | 马田村 | 杨敦艳 | 3 | 290 | 870 |
52 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 刘国清 | 5 | 240 | 1200 |
53 | 土桥镇 | 三和新村 | 蒲玉春 | 2 | 240 | 480 |
54 | 土桥镇 | 两户村村 | 杨石秀 | 2 | 290 | 580 |
55 | 土桥镇 | 两户村村 | 毛兆钊 | 2 | 450 | 900 |
56 | 土桥镇 | 土桥社区 | 杨海珍 | 2 | 290 | 580 |
57 | 土桥镇 | 桃花坪村 | 张显土 | 1 | 450 | 450 |
58 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨芳林 | 1 | 240 | 240 |
59 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨佐发 | 1 | 290 | 290 |
60 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨燕 | 3 | 240 | 720 |
61 | 土桥镇 | 大新田村 | 杨金花 | 1 | 290 | 290 |
62 | 土桥镇 | 分水坳村 | 黄锡常 | 4 | 240 | 960 |
63 | 土桥镇 | 三和新村 | 彭祖建 | 3 | 450 | 1350 |
64 | 土桥镇 | 三和新村 | 陈芳 | 2 | 240 | 480 |
65 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 蒲金桂 | 2 | 240 | 480 |
66 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 吴言贵 | 2 | 240 | 480 |
67 | 土桥镇 | 马田村 | 彭彩和 | 1 | 240 | 240 |
68 | 土桥镇 | 洞下村 | 张盛民 | 1 | 240 | 240 |
69 | 土桥镇 | 两户村村 | 杨芳海 | 2 | 240 | 480 |
70 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨婵 | 2 | 290 | 580 |
71 | 土桥镇 | 马田村 | 唐癸卯 | 1 | 240 | 240 |
72 | 土桥镇 | 草肖新村 | 毛兆荣 | 2 | 240 | 480 |
73 | 土桥镇 | 桃花坪村 | 沈巧莲 | 1 | 240 | 240 |
74 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 李佳 | 2 | 450 | 900 |
75 | 土桥镇 | 两户村村 | 田文华 | 1 | 240 | 240 |
76 | 土桥镇 | 两户村村 | 蒋艳芳 | 1 | 290 | 290 |
77 | 土桥镇 | 三和新村 | 袁仁全 | 4 | 240 | 960 |
78 | 土桥镇 | 三和新村 | 成子兰 | 1 | 290 | 290 |
79 | 土桥镇 | 分水坳村 | 杨天平 | 2 | 240 | 480 |
80 | 土桥镇 | 分水坳村 | 杨世岩 | 2 | 240 | 480 |
81 | 土桥镇 | 分水坳村 | 曾庆坤 | 2 | 290 | 580 |
82 | 土桥镇 | 桃花坪村 | 杨中华 | 1 | 240 | 240 |
83 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 李永华 | 1 | 240 | 240 |
84 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 杨承东 | 2 | 240 | 480 |
85 | 土桥镇 | 马田村 | 胡德金 | 2 | 290 | 580 |
86 | 土桥镇 | 马田村 | 杨国胜 | 2 | 240 | 480 |
87 | 土桥镇 | 马田村 | 胡柳清 | 2 | 240 | 480 |
88 | 土桥镇 | 洞下村 | 杨敦清 | 1 | 240 | 240 |
89 | 土桥镇 | 草肖新村 | 李光全 | 1 | 240 | 240 |
90 | 土桥镇 | 草肖新村 | 杨海英 | 1 | 290 | 290 |
91 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 蒲丹桂 | 1 | 450 | 450 |
92 | 土桥镇 | 土桥社区 | 胡晶晶 | 1 | 240 | 240 |
93 | 土桥镇 | 三和新村 | 袁天清 | 2 | 240 | 480 |
94 | 土桥镇 | 马田村 | 何开刚 | 2 | 290 | 580 |
95 | 土桥镇 | 草肖新村 | 张茂全 | 3 | 290 | 870 |
96 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨露 | 1 | 290 | 290 |
97 | 土桥镇 | 分水坳村 | 杨春珍 | 1 | 240 | 240 |
98 | 土桥镇 | 分水坳村 | 毛春玲 | 2 | 450 | 900 |
99 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨儒常 | 2 | 290 | 580 |
100 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨长清 | 4 | 290 | 1160 |
101 | 土桥镇 | 草肖新村 | 杨伦辉 | 2 | 450 | 900 |
102 | 土桥镇 | 草肖新村 | 沈先沂 | 1 | 240 | 240 |
103 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 李复军 | 1 | 450 | 450 |
104 | 土桥镇 | 草肖新村 | 沈先河 | 4 | 290 | 1160 |
105 | 土桥镇 | 分水坳村 | 张明友 | 1 | 240 | 240 |
106 | 土桥镇 | 分水坳村 | 邓开友 | 4 | 240 | 960 |
107 | 土桥镇 | 分水坳村 | 杨佐殿 | 2 | 240 | 480 |
108 | 土桥镇 | 大新田村 | 王举明 | 3 | 240 | 720 |
109 | 土桥镇 | 大新田村 | 杨安户 | 1 | 240 | 240 |
110 | 土桥镇 | 富家团村 | 田春芳 | 3 | 450 | 1350 |
111 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨家豪 | 1 | 450 | 450 |
112 | 土桥镇 | 洞下村 | 蒲光林 | 2 | 240 | 480 |
113 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 李佳良 | 1 | 240 | 240 |
114 | 土桥镇 | 马田村 | 涂桂香 | 3 | 240 | 720 |
115 | 土桥镇 | 洞下村 | 张茂勇 | 1 | 240 | 240 |
116 | 土桥镇 | 土桥社区 | 成贤文 | 1 | 290 | 290 |
117 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨敦湖 | 2 | 450 | 900 |
118 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨银美 | 3 | 240 | 720 |
119 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨殿付 | 2 | 240 | 480 |
120 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 杨芳聘 | 2 | 240 | 480 |
121 | 土桥镇 | 草肖新村 | 张盛凤 | 2 | 290 | 580 |
122 | 土桥镇 | 土桥社区 | 陈长江 | 1 | 290 | 290 |
123 | 土桥镇 | 富家团村 | 夏名举 | 4 | 450 | 1800 |
124 | 土桥镇 | 哨路口村 | 钟盛柏 | 1 | 240 | 240 |
125 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 成茶玉 | 3 | 450 | 1350 |
126 | 土桥镇 | 桃花坪村 | 蒲学培 | 2 | 290 | 580 |
127 | 土桥镇 | 三和新村 | 刘安平 | 1 | 450 | 450 |
128 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨顺槐 | 3 | 290 | 870 |
129 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨金香 | 1 | 240 | 240 |
130 | 土桥镇 | 富家团村 | 田希中 | 3 | 450 | 1350 |
131 | 土桥镇 | 富家团村 | 田道勇 | 4 | 240 | 960 |
132 | 土桥镇 | 土桥社区 | 张秀远 | 1 | 240 | 240 |
133 | 土桥镇 | 草肖新村 | 成金娥 | 1 | 240 | 240 |
134 | 土桥镇 | 大新田村 | 谭富香 | 1 | 240 | 240 |
135 | 土桥镇 | 哨路口村 | 刘桂珍 | 1 | 240 | 240 |
136 | 土桥镇 | 洞下村 | 李复珍 | 1 | 240 | 240 |
137 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 龙泉 | 2 | 240 | 480 |
138 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨秀珍 | 1 | 290 | 290 |
139 | 土桥镇 | 土桥社区 | 蒲冬兰 | 1 | 290 | 290 |
140 | 土桥镇 | 土桥社区 | 李燕清 | 1 | 240 | 240 |
141 | 土桥镇 | 土桥社区 | 陈世常 | 1 | 290 | 290 |
142 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 毛荣华 | 3 | 450 | 1350 |
143 | 土桥镇 | 大新田村 | 杨世国 | 3 | 240 | 720 |
144 | 土桥镇 | 大新田村 | 杨芳有 | 3 | 290 | 870 |
145 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨世凡 | 2 | 290 | 580 |
146 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨金桥 | 1 | 450 | 450 |
147 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨芳永 | 1 | 290 | 290 |
148 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨小林 | 2 | 290 | 580 |
149 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨少军 | 1 | 290 | 290 |
150 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨水山 | 2 | 290 | 580 |
151 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨芳长 | 1 | 240 | 240 |
152 | 土桥镇 | 洞下村 | 毛久英 | 1 | 240 | 240 |
153 | 土桥镇 | 洞下村 | 杨殿元 | 1 | 290 | 290 |
154 | 土桥镇 | 两户村村 | 郑炳坤 | 1 | 240 | 240 |
155 | 土桥镇 | 两户村村 | 毛成秀 | 4 | 240 | 960 |
156 | 土桥镇 | 两户村村 | 蒋小波 | 1 | 450 | 450 |
157 | 土桥镇 | 两户村村 | 李泽谋 | 2 | 240 | 480 |
158 | 土桥镇 | 富家团村 | 田道尧 | 1 | 290 | 290 |
159 | 土桥镇 | 富家团村 | 张茂槐 | 1 | 240 | 240 |
160 | 土桥镇 | 富家团村 | 田道礼 | 2 | 240 | 480 |
161 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨承永 | 2 | 240 | 480 |
162 | 土桥镇 | 三和新村 | 蒲连英 | 1 | 240 | 240 |
163 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨佐亮 | 2 | 240 | 480 |
164 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 杨冬梅 | 1 | 240 | 240 |
165 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 唐成舟 | 1 | 290 | 290 |
166 | 土桥镇 | 哨路口村 | 田连刚 | 1 | 240 | 240 |
167 | 土桥镇 | 哨路口村 | 冯盛寿 | 2 | 240 | 480 |
168 | 土桥镇 | 土桥社区 | 李复珍 | 1 | 290 | 290 |
169 | 土桥镇 | 土桥社区 | 杨翠秀 | 1 | 240 | 240 |
170 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 邓福英 | 1 | 240 | 240 |
171 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨长福 | 2 | 240 | 480 |
172 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨承爱 | 4 | 240 | 960 |
173 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨芳锦 | 2 | 240 | 480 |
174 | 土桥镇 | 桃花坪村 | 田辉 | 1 | 290 | 290 |
175 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨芳桃 | 1 | 290 | 290 |
176 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨佐柱 | 1 | 240 | 240 |
177 | 土桥镇 | 三和新村 | 张成清 | 1 | 450 | 450 |
178 | 土桥镇 | 分水坳村 | 胡超 | 1 | 290 | 290 |
179 | 土桥镇 | 分水坳村 | 邓连秀 | 1 | 240 | 240 |
180 | 土桥镇 | 两户村村 | 田炳华 | 1 | 240 | 240 |
181 | 土桥镇 | 分水坳村 | 田玉竹 | 1 | 290 | 290 |
182 | 土桥镇 | 哨路口村 | 蒲芳 | 1 | 290 | 290 |
183 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 谭鑫 | 1 | 290 | 290 |
184 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 张菊香 | 1 | 240 | 240 |
185 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 李茂元 | 1 | 290 | 290 |
186 | 土桥镇 | 草肖新村 | 杨序桃 | 1 | 240 | 240 |
187 | 土桥镇 | 马田村 | 张应财 | 1 | 290 | 290 |
188 | 土桥镇 | 大新田村 | 杨芳会 | 1 | 240 | 240 |
189 | 土桥镇 | 大新田村 | 杨世岩 | 1 | 290 | 290 |
190 | 土桥镇 | 大新田村 | 杨世林 | 1 | 450 | 450 |
191 | 土桥镇 | 两户村村 | 吴英琼 | 1 | 240 | 240 |
192 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 周梅秀 | 1 | 290 | 290 |
193 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨拥军 | 1 | 240 | 240 |
194 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨治岩 | 3 | 240 | 720 |
195 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨纯美 | 4 | 450 | 1800 |
196 | 土桥镇 | 两户村村 | 毛三定 | 1 | 290 | 290 |
197 | 土桥镇 | 三和新村 | 蒋家松 | 1 | 290 | 290 |
198 | 土桥镇 | 三和新村 | 蒲发英 | 1 | 290 | 290 |
199 | 土桥镇 | 三和新村 | 袁金花 | 1 | 290 | 290 |
200 | 土桥镇 | 三和新村 | 张昌文 | 1 | 290 | 290 |
201 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨于清 | 1 | 290 | 290 |
202 | 土桥镇 | 草肖新村 | 肖开国 | 1 | 290 | 290 |
203 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨殿平 | 3 | 450 | 1350 |
204 | 土桥镇 | 富家团村 | 夏潦潦 | 1 | 290 | 290 |
205 | 土桥镇 | 两户村村 | 杨铁 | 1 | 290 | 290 |
206 | 土桥镇 | 两户村村 | 毛思沅 | 1 | 290 | 290 |
207 | 土桥镇 | 两户村村 | 毛海舟 | 1 | 290 | 290 |
208 | 土桥镇 | 两户村村 | 杨芳栋 | 3 | 240 | 720 |
209 | 土桥镇 | 两户村村 | 姚茂刚 | 1 | 290 | 290 |
210 | 土桥镇 | 两户村村 | 毛兆名 | 1 | 450 | 450 |
211 | 土桥镇 | 两户村村 | 杨翠先 | 2 | 240 | 480 |
212 | 土桥镇 | 哨路口村 | 李泽清 | 2 | 450 | 900 |
213 | 土桥镇 | 哨路口村 | 唐文龙 | 1 | 290 | 290 |
214 | 土桥镇 | 哨路口村 | 钟午 | 1 | 290 | 290 |
215 | 土桥镇 | 土桥社区 | 杨学军 | 1 | 290 | 290 |
216 | 土桥镇 | 土桥社区 | 张青明 | 1 | 290 | 290 |
217 | 土桥镇 | 草肖新村 | 杨敦兴 | 1 | 450 | 450 |
218 | 土桥镇 | 洞下村 | 张丽娟 | 1 | 290 | 290 |
219 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 吴祖发 | 1 | 450 | 450 |
220 | 土桥镇 | 桃花坪村 | 吴杨 | 1 | 290 | 290 |
221 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 杨钱煊 | 1 | 290 | 290 |
222 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 杨孟霖 | 1 | 450 | 450 |
223 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 蒲顺海 | 3 | 240 | 720 |
224 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨美玉 | 1 | 290 | 290 |
225 | 土桥镇 | 三和新村 | 彭宏岩 | 1 | 290 | 290 |
226 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨儒林 | 3 | 450 | 1350 |
227 | 土桥镇 | 分水坳村 | 胡银珍 | 2 | 240 | 480 |
228 | 土桥镇 | 分水坳村 | 田必良 | 1 | 450 | 450 |
229 | 土桥镇 | 土桥社区 | 胡小林 | 1 | 450 | 450 |
230 | 土桥镇 | 土桥社区 | 张绍珍 | 1 | 290 | 290 |
231 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 夏小安 | 2 | 450 | 900 |
232 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 张正跃 | 4 | 450 | 1800 |
233 | 土桥镇 | 草肖新村 | 李复元 | 2 | 450 | 900 |
234 | 土桥镇 | 洞下村 | 毛瑞金 | 2 | 290 | 580 |
235 | 土桥镇 | 洞下村 | 张林 | 1 | 450 | 450 |
236 | 土桥镇 | 洞下村 | 李金玉 | 2 | 290 | 580 |
237 | 土桥镇 | 洞下村 | 毛瑞明 | 1 | 450 | 450 |
238 | 土桥镇 | 洞下村 | 毛瑞球 | 1 | 450 | 450 |
239 | 土桥镇 | 洞下村 | 杨学云 | 3 | 450 | 1350 |
240 | 土桥镇 | 洞下村 | 张兰兰 | 2 | 240 | 480 |
241 | 土桥镇 | 洞下村 | 毛小琴 | 4 | 240 | 960 |
242 | 土桥镇 | 洞下村 | 毛运龙 | 1 | 450 | 450 |
243 | 土桥镇 | 洞下村 | 李光军 | 2 | 240 | 480 |
244 | 土桥镇 | 分水坳村 | 钟圣国 | 2 | 240 | 480 |
245 | 土桥镇 | 富家团村 | 张保生 | 4 | 240 | 960 |
246 | 土桥镇 | 富家团村 | 田志舜 | 1 | 290 | 290 |
247 | 土桥镇 | 富家团村 | 夏银莲 | 3 | 240 | 720 |
248 | 土桥镇 | 富家团村 | 江素珍 | 2 | 290 | 580 |
249 | 土桥镇 | 富家团村 | 邱河英 | 2 | 450 | 900 |
250 | 土桥镇 | 富家团村 | 田志梅 | 3 | 290 | 870 |
251 | 土桥镇 | 富家团村 | 田敏 | 1 | 450 | 450 |
252 | 土桥镇 | 三和新村 | 李贞美 | 1 | 450 | 450 |
253 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨贤龙 | 4 | 290 | 1160 |
254 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨殿成 | 2 | 450 | 900 |
255 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨殿清 | 3 | 240 | 720 |
256 | 土桥镇 | 三和新村 | 彭宏德 | 2 | 290 | 580 |
257 | 土桥镇 | 三和新村 | 杨伦照 | 3 | 240 | 720 |
258 | 土桥镇 | 马田村 | 杨殿军 | 3 | 240 | 720 |
259 | 土桥镇 | 马田村 | 郑长富 | 4 | 240 | 960 |
260 | 土桥镇 | 马田村 | 杨佐元 | 1 | 290 | 290 |
261 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 胡映尧 | 2 | 450 | 900 |
262 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 田健永 | 1 | 240 | 240 |
263 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 夏显富 | 4 | 450 | 1800 |
264 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 田达平 | 3 | 240 | 720 |
265 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 向宪良 | 1 | 450 | 450 |
266 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 姚元培 | 2 | 240 | 480 |
267 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 田志圭 | 3 | 240 | 720 |
268 | 土桥镇 | 冷水铺村 | 潘玉琴 | 1 | 450 | 450 |
269 | 土桥镇 | 两户村村 | 蒲祖金 | 1 | 450 | 450 |
270 | 土桥镇 | 两户村村 | 姚亚军 | 4 | 240 | 960 |
271 | 土桥镇 | 两户村村 | 杨佐运 | 4 | 450 | 1800 |
272 | 土桥镇 | 两户村村 | 毛绿英 | 2 | 240 | 480 |
273 | 土桥镇 | 两户村村 | 钟华 | 1 | 240 | 240 |
274 | 土桥镇 | 两户村村 | 蔡菊珍 | 2 | 450 | 900 |
275 | 土桥镇 | 马田村 | 骆籽良 | 1 | 240 | 240 |
276 | 土桥镇 | 土桥社区 | 杨和萍 | 1 | 240 | 240 |
277 | 土桥镇 | 土桥社区 | 邱春珍 | 1 | 240 | 240 |
278 | 土桥镇 | 土桥社区 | 肖昌金 | 3 | 290 | 870 |
279 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨佐兴 | 1 | 450 | 450 |
280 | 土桥镇 | 洪溪蟠龙寨新村 | 杨敦松 | 2 | 240 | 480 |
281 | 土桥镇 | 哨路口村 | 张秀杰 | 1 | 240 | 240 |
282 | 土桥镇 | 哨路口村 | 李高松 | 1 | 290 | 290 |
283 | 土桥镇 | 哨路口村 | 田双梅 | 2 | 240 | 480 |
284 | 土桥镇 | 哨路口村 | 李强 | 3 | 450 | 1350 |
285 | 土桥镇 | 土桥社区 | 刘朝胡 | 1 | 290 | 290 |
286 | 土桥镇 | 土桥社区 | 陈长松 | 1 | 290 | 290 |
287 | 土桥镇 | 土桥社区 | 张荣春 | 1 | 240 | 240 |
288 | 土桥镇 | 土桥社区 | 成昌根 | 2 | 240 | 480 |
289 | 土桥镇 | 土桥社区 | 张应松 | 3 | 240 | 720 |
290 | 土桥镇 | 土桥社区 | 毛瑞武 | 1 | 450 | 450 |
291 | 土桥镇 | 土桥社区 | 李昌付 | 1 | 450 | 450 |
292 | 土桥镇 | 土桥社区 | 田明海 | 1 | 450 | 450 |
293 | 土桥镇 | 土桥社区 | 李金生 | 4 | 240 | 960 |
294 | 土桥镇 | 土桥社区 | 谭守峻 | 1 | 240 | 240 |
295 | 土桥镇 | 土桥社区 | 毛兆桥 | 2 | 240 | 480 |
296 | 土桥镇 | 土桥社区 | 毛松珍 | 1 | 450 | 450 |
297 | 土桥镇 | 土桥社区 | 杨佐彬 | 4 | 290 | 1160 |
298 | 土桥镇 | 土桥社区 | 江全珍 | 2 | 240 | 480 |
299 | 土桥镇 | 草肖新村 | 杨敦权 | 2 | 450 | 900 |
300 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 杨群 | 4 | 450 | 1800 |
301 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 彭云刊 | 4 | 240 | 960 |
302 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 蒲俊林 | 1 | 290 | 290 |
303 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 杨文美 | 3 | 450 | 1350 |
304 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 李永良 | 1 | 290 | 290 |
305 | 土桥镇 | 岩田冲村 | 杨艳林 | 4 | 240 | 960 |
306 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 毛成江 | 2 | 450 | 900 |
307 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨承军 | 2 | 240 | 480 |
308 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨金生 | 2 | 240 | 480 |
309 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨承树 | 3 | 450 | 1350 |
310 | 土桥镇 | 杨公庙村 | 杨斌 | 1 | 450 | 450 |
311 | 土桥镇 | 大新田村 | 杨贤梅 | 1 | 450 | 450 |
312 | 土桥镇 | 大新田村 | 杨世团 | 3 | 450 | 1350 |
313 | 土桥镇 | 大新田村 | 杨国军 | 3 | 450 | 1350 |
打印
来源:芷江县土桥镇