土桥镇2025年2月重度残疾人护理补贴发放公示名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-04-30 12:39
| 土桥镇2025年2月重度残疾人护理补贴发放公示名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 新增月份 | 发放金额(元) | 性别 | 村居 |
| 1 | 张瑜琪 | 2019-01 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 2 | 李久久 | 2019-01 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 3 | 田小丫 | 2019-01 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 4 | 杨铁 | 2019-01 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 5 | 杨秀琼 | 2019-01 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 6 | 冯菊香 | 2019-01 | 100 | 女 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 7 | 李佳 | 2019-01 | 100 | 女 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 8 | 陈美容 | 2019-01 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 9 | 李光岩 | 2019-01 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 10 | 胡中月 | 2019-01 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 11 | 张雪珍 | 2019-01 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 12 | 张秀珍 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 13 | 李永友 | 2019-01 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 14 | 杨钦文 | 2019-01 | 100 | 男 | 大兴田村村委会 |
| 15 | 杨方福 | 2019-01 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 16 | 毛芳敏 | 2019-01 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 17 | 毛成江 | 2019-01 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 18 | 沈星宇 | 2019-01 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 19 | 杨敦华 | 2019-01 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 20 | 李培治 | 2019-01 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 21 | 龙海娥 | 2019-01 | 100 | 女 | 富家团村村委会 |
| 22 | 杨敦斌 | 2019-01 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 23 | 杨群珍 | 2019-01 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 24 | 李秀珍 | 2019-01 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 25 | 杨梓铭 | 2019-01 | 100 | 男 | 马田村村委会 |
| 26 | 杨儒林 | 2019-01 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 27 | 毛桂花 | 2019-01 | 100 | 女 | 草肖新村村委会 |
| 28 | 杨桂玲 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 29 | 姚述南 | 2019-01 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 30 | 胡启松 | 2019-01 | 100 | 男 | 马田村村委会 |
| 31 | 蒲学良 | 2019-01 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 32 | 肖开国 | 2019-01 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 33 | 彭翠凤 | 2019-01 | 100 | 女 | 草肖新村村委会 |
| 34 | 张秀春 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 35 | 吴杨 | 2019-01 | 100 | 女 | 桃花坪村村委会 |
| 36 | 邰板海 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 37 | 蒲发英 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 38 | 杨华美 | 2019-01 | 100 | 女 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 39 | 田俊华 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 40 | 杨梅莲 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 41 | 成茶玉 | 2019-01 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 42 | 杨银娥 | 2019-01 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 43 | 杨子谊 | 2019-01 | 100 | 女 | 哨路口村村委会 |
| 44 | 毛三定 | 2019-01 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 45 | 许旭元 | 2019-01 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 46 | 杨敦建 | 2019-01 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 47 | 田明仕 | 2019-01 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 48 | 杨序桃 | 2019-01 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 49 | 田希中 | 2019-01 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 50 | 毛海舟 | 2019-01 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 51 | 谭守峻 | 2019-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 52 | 杨梅凤 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 53 | 张秀宪 | 2019-01 | 100 | 女 | 桃花坪村村委会 |
| 54 | 杨金双 | 2019-01 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 55 | 蒲雪梅 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 56 | 陈国美 | 2019-01 | 100 | 女 | 大兴田村村委会 |
| 57 | 张丽娟 | 2019-01 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 58 | 许春 | 2019-01 | 100 | 女 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 59 | 丁胶仙 | 2019-01 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 60 | 谭富香 | 2019-01 | 100 | 女 | 大兴田村村委会 |
| 61 | 李光军 | 2019-01 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 62 | 杨元陈 | 2019-01 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 63 | 吴宁林 | 2019-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 64 | 杨镇华 | 2019-01 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 65 | 蒲芳 | 2019-01 | 100 | 女 | 哨路口村村委会 |
| 66 | 杨佐仁 | 2019-01 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 67 | 谭鑫 | 2019-01 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 68 | 张水萍 | 2019-01 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 69 | 张小丹 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 70 | 胡航莱 | 2019-01 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 71 | 李银莲 | 2019-01 | 100 | 女 | 岩田冲村村委会 |
| 72 | 龙清云 | 2019-01 | 100 | 女 | 大兴田村村委会 |
| 73 | 夏潦潦 | 2019-01 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 74 | 邓连秀 | 2019-01 | 100 | 女 | 分水坳村村委会 |
| 75 | 沈巧莲 | 2019-01 | 100 | 女 | 桃花坪村村委会 |
| 76 | 胡仙花 | 2019-01 | 100 | 女 | 草肖新村村委会 |
| 77 | 杨佐云 | 2019-01 | 100 | 男 | 分水坳村村委会 |
| 78 | 蒲建梅 | 2019-01 | 100 | 女 | 哨路口村村委会 |
| 79 | 彭祖建 | 2019-01 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 80 | 吴柳清 | 2019-01 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 81 | 张菊香 | 2019-01 | 100 | 女 | 岩田冲村村委会 |
| 82 | 张正跃 | 2019-01 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 83 | 龙克金 | 2019-01 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 84 | 蒲星辰 | 2019-01 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 85 | 杨国芹 | 2019-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 86 | 田碧莲 | 2019-01 | 100 | 女 | 桃花坪村村委会 |
| 87 | 杨佐彬 | 2019-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 88 | 杨豪 | 2019-01 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 89 | 冯福秀 | 2019-01 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 90 | 李金玉 | 2019-01 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 91 | 向艳花 | 2019-01 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 92 | 毛思沅 | 2019-01 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 93 | 杨兰珍 | 2019-01 | 100 | 女 | 富家团村村委会 |
| 94 | 胡小林 | 2019-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 95 | 陈红艳 | 2019-01 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 96 | 杨世龙 | 2019-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 97 | 杨承爱 | 2019-01 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 98 | 田和英 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 99 | 杨世发 | 2019-01 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 100 | 周元珍 | 2019-01 | 100 | 女 | 岩田冲村村委会 |
| 101 | 杨学军 | 2019-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 102 | 杨朝旭 | 2019-01 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 103 | 毛芷明 | 2019-01 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 104 | 蒋家松 | 2019-01 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 105 | 补家秀 | 2019-01 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 106 | 胡超 | 2019-01 | 100 | 男 | 分水坳村村委会 |
| 107 | 杨小林 | 2019-01 | 100 | 男 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 108 | 毛瑞秋 | 2019-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 109 | 刘芷君 | 2019-01 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 110 | 张明东 | 2019-01 | 100 | 男 | 分水坳村村委会 |
| 111 | 田辉 | 2019-01 | 100 | 女 | 桃花坪村村委会 |
| 112 | 潘玉琴 | 2019-01 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 113 | 谭丽美 | 2019-01 | 100 | 女 | |
| 114 | 毛瑞清 | 2019-01 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 115 | 杨桃秀 | 2019-01 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 116 | 杨敦纯 | 2019-01 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 117 | 成贤文 | 2019-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 118 | 张秀刚 | 2019-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 119 | 张绍珍 | 2019-01 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 120 | 杨志红 | 2019-01 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 121 | 钟午 | 2019-01 | 100 | 男 | 哨路口村村委会 |
| 122 | 夏金明 | 2019-01 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 123 | 沈先刚 | 2019-01 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 124 | 张嘉元 | 2019-01 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 125 | 毛瑞维 | 2019-01 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 126 | 杨长松 | 2019-01 | 100 | 男 | 分水坳村村委会 |
| 127 | 毛圣鑫 | 2019-01 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 128 | 彭宏岩 | 2019-01 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 129 | 杨殿元 | 2019-01 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 130 | 李晓莲 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 131 | 田江海 | 2019-01 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 132 | 陈世兵 | 2019-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 133 | 田小云 | 2019-01 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 134 | 杨惠芳 | 2019-01 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 135 | 杨世凡 | 2019-01 | 100 | 男 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 136 | 谭厚权 | 2019-01 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 137 | 田明春 | 2019-01 | 100 | 女 | 大兴田村村委会 |
| 138 | 吴姿蓉 | 2019-01 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 139 | 张良凤 | 2019-01 | 100 | 女 | 岩田冲村村委会 |
| 140 | 杨丽萍 | 2019-01 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 141 | 毛成水 | 2019-01 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 142 | 张秀杰 | 2019-01 | 100 | 男 | 哨路口村村委会 |
| 143 | 杨炳全 | 2019-01 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 144 | 张应松 | 2019-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 145 | 胡言川 | 2019-01 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 146 | 毛纯辉 | 2019-01 | 100 | 女 | 大兴田村村委会 |
| 147 | 杨鑫 | 2019-01 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 148 | 毛瑞东 | 2019-01 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 149 | 杨拥军 | 2019-01 | 100 | 男 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 150 | 沈代政 | 2019-01 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 151 | 夏小安 | 2019-01 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 152 | 杨海贞 | 2019-01 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 153 | 杨露 | 2019-01 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 154 | 彭宏玉 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 155 | 杨敦平 | 2019-01 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 156 | 姚建英 | 2019-01 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 157 | 毛运龙 | 2019-01 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 158 | 张成维 | 2019-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 159 | 杨桂梅 | 2019-01 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 160 | 吴祖发 | 2019-01 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 161 | 蒲俊林 | 2019-01 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 162 | 张圣菊 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 163 | 蒲金桂 | 2019-01 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 164 | 杨钱煊 | 2019-01 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 165 | 毛昌球 | 2019-01 | 100 | 女 | |
| 166 | 胡晶晶 | 2019-01 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 167 | 张美玉 | 2019-01 | 100 | 女 | 岩田冲村村委会 |
| 168 | 吴金雷 | 2019-01 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 169 | 毛群香 | 2019-01 | 100 | 女 | 岩田冲村村委会 |
| 170 | 龙佰云 | 2019-01 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 171 | 杨敦松 | 2019-01 | 100 | 男 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 172 | 夏桂芳 | 2019-01 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 173 | 夏静如 | 2019-01 | 100 | 女 | 富家团村村委会 |
| 174 | 曹玉珍 | 2019-01 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 175 | 杨炳秀 | 2019-01 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 176 | 杨冬梅 | 2019-01 | 100 | 女 | 哨路口村村委会 |
| 177 | 吴英琼 | 2019-01 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 178 | 蒋卓臻 | 2019-01 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 179 | 田志云 | 2019-01 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 180 | 李春爱 | 2019-01 | 100 | 女 | 哨路口村村委会 |
| 181 | 杨斌 | 2019-01 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 182 | 杨承树 | 2019-01 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 183 | 谭茶美 | 2019-01 | 100 | 女 | 岩田冲村村委会 |
| 184 | 李茂元 | 2019-01 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 185 | 蒲海珍 | 2019-01 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 186 | 夏翠莲 | 2019-01 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 187 | 田明海 | 2019-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 188 | 张青明 | 2019-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 189 | 毛松珍 | 2019-01 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 190 | 龙素云 | 2019-01 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 191 | 杨菊英 | 2019-01 | 100 | 女 | 桃花坪村村委会 |
| 192 | 杨子辉 | 2019-01 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 193 | 罗文英 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 194 | 杨芳风 | 2019-01 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 195 | 田健永 | 2019-01 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 196 | 田玉竹 | 2019-01 | 100 | 女 | 分水坳村村委会 |
| 197 | 杨美玉 | 2019-01 | 100 | 女 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 198 | 胡玉珍 | 2019-01 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 199 | 邱凤莲 | 2019-01 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 200 | 李冬香 | 2019-01 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 201 | 田毅 | 2019-01 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 202 | 杨承良 | 2019-01 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 203 | 冯宗美 | 2019-01 | 100 | 女 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 204 | 唐子练 | 2019-01 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 205 | 张茂珍 | 2019-01 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 206 | 黄晓君 | 2019-01 | 100 | 女 | 分水坳村村委会 |
| 207 | 田达江 | 2019-12 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 208 | 陈俊豪 | 2019-12 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 209 | 杨金娥 | 2019-12 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 210 | 毛杏元 | 2019-12 | 100 | 女 | 分水坳村村委会 |
| 211 | 袁楚涵 | 2019-12 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 212 | 李佳佳 | 2019-12 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 213 | 蒲金秀 | 2019-12 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 214 | 唐怡评 | 2019-12 | 100 | 女 | 岩田冲村村委会 |
| 215 | 毛瑞林 | 2019-12 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 216 | 田双梅 | 2019-12 | 100 | 女 | 哨路口村村委会 |
| 217 | 杨国清 | 2019-12 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 218 | 张七子 | 2019-12 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 219 | 陈小芳 | 2019-12 | 100 | 女 | 哨路口村村委会 |
| 220 | 杨佐柱 | 2019-12 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 221 | 涂启珍 | 2019-12 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 222 | 毛小勇 | 2019-12 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 223 | 陈长江 | 2019-12 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 224 | 张盛凤 | 2019-12 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 225 | 杨敦兴 | 2019-12 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 226 | 沈先沂 | 2019-12 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 227 | 张兰兰 | 2019-12 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 228 | 杨金花 | 2019-12 | 100 | 女 | 大兴田村村委会 |
| 229 | 杨学斌 | 2019-12 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 230 | 蒲学琪 | 2019-12 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 231 | 补昌洲 | 2019-12 | 100 | 男 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 232 | 田琼英 | 2019-12 | 100 | 女 | 哨路口村村委会 |
| 233 | 刘安香 | 2019-12 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 234 | 田亚明 | 2019-12 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 235 | 杨桂英 | 2019-12 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 236 | 杨银美 | 2019-12 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 237 | 杨滨 | 2019-12 | 100 | 男 | 大兴田村村委会 |
| 238 | 杨久英 | 2019-12 | 100 | 女 | 分水坳村村委会 |
| 239 | 张红梅 | 2019-12 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 240 | 成子兰 | 2019-12 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 241 | 何万福 | 2019-12 | 100 | 男 | 马田村村委会 |
| 242 | 陈长松 | 2019-12 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 243 | 蒲美桃 | 2019-12 | 100 | 女 | 草肖新村村委会 |
| 244 | 吴元珍 | 2019-12 | 100 | 女 | 富家团村村委会 |
| 245 | 张云惠 | 2019-12 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 246 | 谭美香 | 2019-12 | 100 | 女 | 岩田冲村村委会 |
| 247 | 曾凡祥 | 2019-12 | 100 | 男 | 分水坳村村委会 |
| 248 | 李昌付 | 2019-12 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 249 | 李先银 | 2019-12 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 250 | 田瑞珍 | 2019-12 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 251 | 杨红星 | 2019-12 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 252 | 谭城 | 2019-12 | 100 | 男 | 大兴田村村委会 |
| 253 | 杨佳瑶 | 2019-12 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 254 | 杨建英 | 2019-12 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 255 | 骆小红 | 2019-12 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 256 | 田志兵 | 2019-12 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 257 | 田敏 | 2019-12 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 258 | 补胚林 | 2019-12 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 259 | 郑芷幸 | 2019-12 | 100 | 男 | 马田村村委会 |
| 260 | 杨敦湖 | 2019-12 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 261 | 何开刚 | 2019-12 | 100 | 男 | 马田村村委会 |
| 262 | 蒲桂梅 | 2019-12 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 263 | 杨顺 | 2019-12 | 100 | 男 | 大兴田村村委会 |
| 264 | 杨岩珍 | 2019-12 | 100 | 女 | 哨路口村村委会 |
| 265 | 刘银花 | 2019-12 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 266 | 杨美香 | 2019-12 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 267 | 杨利金 | 2019-12 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 268 | 李光银 | 2019-12 | 100 | 男 | 桃花坪村村委会 |
| 269 | 毛瑞武 | 2019-12 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 270 | 杨敦坡 | 2019-12 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 271 | 杨小英 | 2019-12 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 272 | 唐文龙 | 2021-12 | 100 | 男 | 哨路口村村委会 |
| 273 | 杨雨婷 | 2021-12 | 100 | 女 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 274 | 成文连 | 2021-12 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 275 | 蒋紫如 | 2021-12 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 276 | 毛久英 | 2021-12 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 277 | 杨雯好 | 2021-12 | 100 | 女 | 分水坳村村委会 |
| 278 | 杨藕莲 | 2021-12 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 279 | 王吉英 | 2021-12 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 280 | 田达武 | 2021-12 | 100 | 男 | 哨路口村村委会 |
| 281 | 张应文 | 2021-12 | 100 | 男 | 马田村村委会 |
| 282 | 张钱楷 | 2021-12 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 283 | 蒲珍全 | 2021-12 | 100 | 男 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 284 | 向太梅 | 2021-12 | 100 | 女 | 桃花坪村村委会 |
| 285 | 彭小茗 | 2021-12 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 286 | 彭高松 | 2021-12 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 287 | 杨世运 | 2022-01 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 288 | 王廷玉 | 2022-01 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 289 | 杨承香 | 2022-03 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 290 | 朱云轩 | 2022-04 | 100 | 男 | 马田村村委会 |
| 291 | 蒋桂元 | 2022-04 | 100 | 女 | 哨路口村村委会 |
| 292 | 杨红 | 2022-04 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 293 | 肖梅菊 | 2022-05 | 100 | 女 | 桃花坪村村委会 |
| 294 | 蒲曾斌 | 2022-07 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 295 | 毛瑞灵 | 2022-07 | 100 | 男 | 哨路口村村委会 |
| 296 | 张金莲 | 2022-07 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 297 | 蒋国钊 | 2022-07 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 298 | 杨蓉鸿 | 2022-07 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 299 | 杨添锡 | 2022-08 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 300 | 张美菊 | 2022-08 | 100 | 女 | 草肖新村村委会 |
| 301 | 杨承伟 | 2022-10 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 302 | 蒲祖芳 | 2022-11 | 100 | 男 | 分水坳村村委会 |
| 303 | 钟翔越 | 2023-02 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 304 | 周双平 | 2023-02 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 305 | 杨治贵 | 2023-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 306 | 杨小金 | 2023-05 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 307 | 杨芳艾 | 2023-06 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 308 | 潘先英 | 2023-07 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 309 | 周小平 | 2023-07 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 310 | 杨忠秀 | 2023-08 | 100 | 女 | 草肖新村村委会 |
| 311 | 张奕彤 | 2023-09 | 100 | 男 | 分水坳村村委会 |
| 312 | 田松玲 | 2023-09 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 313 | 刘安培 | 2023-10 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 314 | 宋回香 | 2023-10 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 315 | 杨承乾 | 2023-12 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 316 | 张冬香 | 2023-12 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 317 | 蒲学春 | 2023-12 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 318 | 李国满 | 2023-12 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 319 | 李桂英 | 2023-12 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 320 | 杨木春 | 2024-01 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 321 | 宋继福 | 2024-01 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 322 | 冯莲香 | 2024-01 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 323 | 李秀玉 | 2024-03 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 324 | 杨贤金 | 2024-03 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 325 | 李元磊 | 2024-04 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 326 | 杨叔珍 | 2024-05 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 327 | 张全松 | 2024-06 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 328 | 田锦鹏 | 2024-06 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 329 | 张云周 | 2024-07 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 330 | 李代树 | 2024-07 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 331 | 彭荣地 | 2024-07 | 100 | 男 | 马田村村委会 |
| 332 | 杨帅情 | 2024-08 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 333 | 张昌维 | 2024-09 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 334 | 沈代玲 | 2024-10 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 335 | 毛芷兰 | 2024-10 | 100 | 女 | 草肖新村村委会 |
| 336 | 毛智霖 | 2025-01 | 100 | 男 | |
| 337 | 田志舜 | 2025-01 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 338 | 蒲雪梅 | 2025-01 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 339 | 胡连珍 | 2025-01 | 100 | 女 | |
打印
来源:芷江县土桥镇