土桥镇2025年3月困难残疾人生活补贴发放公示名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-04-30 12:41
| 土桥镇2025年3月困难残疾人生活补贴发放公示名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) | 性别 | 村居 |
| 1 | 杨梅凤 | 2025-03 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 2 | 李佳 | 2025-03 | 100 | 女 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 3 | 成茶玉 | 2025-03 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 4 | 杨铁 | 2025-03 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 5 | 毛三定 | 2025-03 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 6 | 杨儒林 | 2025-03 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 7 | 邰板海 | 2025-03 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 8 | 许旭元 | 2025-03 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 9 | 吴杨 | 2025-03 | 100 | 女 | 桃花坪村村委会 |
| 10 | 张秀珍 | 2025-03 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 11 | 毛成江 | 2025-03 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 12 | 谭守峻 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 13 | 张秀春 | 2025-03 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 14 | 杨序桃 | 2025-03 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 15 | 田俊华 | 2025-03 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 16 | 肖开国 | 2025-03 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 17 | 毛海舟 | 2025-03 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 18 | 蒲发英 | 2025-03 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 19 | 杨敦建 | 2025-03 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 20 | 毛芳敏 | 2025-03 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 21 | 陈国美 | 2025-03 | 100 | 女 | 大兴田村村委会 |
| 22 | 杨承先 | 2025-03 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 23 | 毛小琴 | 2025-03 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 24 | 李高松 | 2025-03 | 100 | 男 | 哨路口村村委会 |
| 25 | 杨世团 | 2025-03 | 100 | 男 | 大兴田村村委会 |
| 26 | 毛兆桥 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 27 | 田孟军 | 2025-03 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 28 | 姚茂刚 | 2025-03 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 29 | 向宪良 | 2025-03 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 30 | 骆籽良 | 2025-03 | 100 | 男 | 马田村村委会 |
| 31 | 杨学云 | 2025-03 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 32 | 张保生 | 2025-03 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 33 | 蒲建梅 | 2025-03 | 100 | 女 | 哨路口村村委会 |
| 34 | 邓连秀 | 2025-03 | 100 | 女 | 分水坳村村委会 |
| 35 | 龙清云 | 2025-03 | 100 | 女 | 大兴田村村委会 |
| 36 | 丁胶仙 | 2025-03 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 37 | 彭祖建 | 2025-03 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 38 | 杨拥军 | 2025-03 | 100 | 男 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 39 | 蒋家松 | 2025-03 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 40 | 向艳花 | 2025-03 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 41 | 李茂元 | 2025-03 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 42 | 许春 | 2025-03 | 100 | 女 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 43 | 唐子练 | 2025-03 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 44 | 杨世凡 | 2025-03 | 100 | 男 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 45 | 李光军 | 2025-03 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 46 | 谭鑫 | 2025-03 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 47 | 夏潦潦 | 2025-03 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 48 | 蒲星辰 | 2025-03 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 49 | 补家秀 | 2025-03 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 50 | 杨学军 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 51 | 李冬香 | 2025-03 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 52 | 谭丽美 | 2025-03 | 100 | 女 | |
| 53 | 杨丽萍 | 2025-03 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 54 | 张正跃 | 2025-03 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 55 | 吴英琼 | 2025-03 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 56 | 毛思沅 | 2025-03 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 57 | 李晓莲 | 2025-03 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 58 | 杨小林 | 2025-03 | 100 | 男 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 59 | 杨惠芳 | 2025-03 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 60 | 杨殿元 | 2025-03 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 61 | 冯宗美 | 2025-03 | 100 | 女 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 62 | 杨承爱 | 2025-03 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 63 | 杨承伟 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 64 | 田小云 | 2025-03 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 65 | 钟午 | 2025-03 | 100 | 男 | 哨路口村村委会 |
| 66 | 李银莲 | 2025-03 | 100 | 女 | 岩田冲村村委会 |
| 67 | 夏桂芳 | 2025-03 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 68 | 杨敦松 | 2025-03 | 100 | 男 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 69 | 胡小林 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 70 | 田江海 | 2025-03 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 71 | 田和英 | 2025-03 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 72 | 张绍珍 | 2025-03 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 73 | 毛运龙 | 2025-03 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 74 | 张应松 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 75 | 张秀杰 | 2025-03 | 100 | 男 | 哨路口村村委会 |
| 76 | 田玉竹 | 2025-03 | 100 | 女 | 分水坳村村委会 |
| 77 | 潘玉琴 | 2025-03 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 78 | 杨钱煊 | 2025-03 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 79 | 夏金明 | 2025-03 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 80 | 毛昌球 | 2025-03 | 100 | 女 | |
| 81 | 毛成水 | 2025-03 | 100 | 男 | 洞下村村委会 |
| 82 | 张菊香 | 2025-03 | 100 | 女 | 岩田冲村村委会 |
| 83 | 田明海 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 84 | 杨斌 | 2025-03 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 85 | 蒋卓臻 | 2025-03 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 86 | 杨佐彬 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 87 | 杨炳全 | 2025-03 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 88 | 张茂珍 | 2025-03 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 89 | 夏小安 | 2025-03 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 90 | 杨承树 | 2025-03 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 91 | 田健永 | 2025-03 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 92 | 吴祖发 | 2025-03 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 93 | 田明春 | 2025-03 | 100 | 女 | 大兴田村村委会 |
| 94 | 姚建英 | 2025-03 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 95 | 杨志红 | 2025-03 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 96 | 蒲俊林 | 2025-03 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 97 | 田毅 | 2025-03 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 98 | 彭宏岩 | 2025-03 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 99 | 蒲金桂 | 2025-03 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 100 | 彭宏玉 | 2025-03 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 101 | 张青明 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 102 | 胡超 | 2025-03 | 100 | 男 | 分水坳村村委会 |
| 103 | 杨美玉 | 2025-03 | 100 | 女 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 104 | 毛松珍 | 2025-03 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 105 | 蒲芳 | 2025-03 | 100 | 女 | 哨路口村村委会 |
| 106 | 李金玉 | 2025-03 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 107 | 张丽娟 | 2025-03 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 108 | 成昌根 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 109 | 杨少军 | 2025-03 | 100 | 男 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 110 | 夏丽云 | 2025-03 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 111 | 肖昌金 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 112 | 姚元培 | 2025-03 | 100 | 男 | 冷水铺村村委会 |
| 113 | 张荣春 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 114 | 李双梅 | 2025-03 | 100 | 女 | 岩田冲村村委会 |
| 115 | 唐文龙 | 2025-03 | 100 | 男 | 哨路口村村委会 |
| 116 | 杨桂玲 | 2025-03 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 117 | 田希中 | 2025-03 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 118 | 张秀宪 | 2025-03 | 100 | 女 | 桃花坪村村委会 |
| 119 | 毛杏元 | 2025-03 | 100 | 女 | 分水坳村村委会 |
| 120 | 张雅淇 | 2025-03 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 121 | 杨世建 | 2025-03 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 122 | 蒲祖金 | 2025-03 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 123 | 蒲学培 | 2025-03 | 100 | 男 | 桃花坪村村委会 |
| 124 | 夏名举 | 2025-03 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 125 | 杨佰梅 | 2025-03 | 100 | 女 | 两户村村委会 |
| 126 | 杨殿贵 | 2025-03 | 100 | 男 | 马田村村委会 |
| 127 | 杨殿军 | 2025-03 | 100 | 男 | 马田村村委会 |
| 128 | 田必良 | 2025-03 | 100 | 男 | 分水坳村村委会 |
| 129 | 张盛凤 | 2025-03 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 130 | 田辉 | 2025-03 | 100 | 女 | 桃花坪村村委会 |
| 131 | 蒲桂梅 | 2025-03 | 100 | 女 | 马田村村委会 |
| 132 | 沈先沂 | 2025-03 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 133 | 成子兰 | 2025-03 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 134 | 胡晶晶 | 2025-03 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 135 | 田双梅 | 2025-03 | 100 | 女 | 哨路口村村委会 |
| 136 | 成贤文 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 137 | 李昌付 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 138 | 吴元珍 | 2025-03 | 100 | 女 | 富家团村村委会 |
| 139 | 谭富香 | 2025-03 | 100 | 女 | 大兴田村村委会 |
| 140 | 陈长江 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 141 | 田敏 | 2025-03 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 142 | 杨银美 | 2025-03 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 143 | 杨佐柱 | 2025-03 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 144 | 杨敦湖 | 2025-03 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 145 | 田志兵 | 2025-03 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 146 | 杨露 | 2025-03 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 147 | 陈长松 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 148 | 杨敦兴 | 2025-03 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 149 | 毛瑞武 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 150 | 陈红艳 | 2025-03 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 151 | 郑芷幸 | 2025-03 | 100 | 男 | 马田村村委会 |
| 152 | 刘安香 | 2025-03 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 153 | 谭美香 | 2025-03 | 100 | 女 | 岩田冲村村委会 |
| 154 | 补胚林 | 2025-03 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 155 | 何开刚 | 2025-03 | 100 | 男 | 马田村村委会 |
| 156 | 江全珍 | 2025-03 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 157 | 田连刚 | 2025-03 | 100 | 男 | 哨路口村村委会 |
| 158 | 李佳良 | 2025-03 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 159 | 龙思羽 | 2025-03 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 160 | 粟伟珍 | 2025-03 | 100 | 女 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 161 | 杨治岩 | 2025-03 | 100 | 男 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 162 | 刘安平 | 2025-03 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 163 | 刘桂珍 | 2025-03 | 100 | 女 | 哨路口村村委会 |
| 164 | 陈俊豪 | 2025-03 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 165 | 杨雨婷 | 2025-03 | 100 | 女 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 166 | 杨雨鑫 | 2025-03 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 167 | 沈巧莲 | 2025-03 | 100 | 女 | 桃花坪村村委会 |
| 168 | 彭小茗 | 2025-03 | 100 | 女 | 三和新村村委会 |
| 169 | 田亚明 | 2025-03 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 170 | 黄晓君 | 2025-03 | 100 | 女 | 分水坳村村委会 |
| 171 | 毛久英 | 2025-03 | 100 | 女 | 洞下村村委会 |
| 172 | 张嘉元 | 2025-03 | 100 | 男 | 两户村村委会 |
| 173 | 姚茂先 | 2025-03 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
| 174 | 李光全 | 2025-03 | 100 | 男 | 草肖新村村委会 |
| 175 | 杨芳林 | 2025-03 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 176 | 杨金花 | 2025-03 | 100 | 女 | 大兴田村村委会 |
| 177 | 杨藕莲 | 2025-03 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 178 | 张房红 | 2025-03 | 100 | 女 | |
| 179 | 杨海珍 | 2025-03 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 180 | 杨添锡 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 181 | 蒲曾斌 | 2025-03 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 182 | 成文良 | 2025-03 | 100 | 男 | 土桥村村委会 |
| 183 | 杨木春 | 2025-03 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 184 | 张瑜琪 | 2025-03 | 100 | 女 | 土桥村村委会 |
| 185 | 杨佳瑶 | 2025-03 | 100 | 女 | 杨公庙村村委会 |
| 186 | 田志舜 | 2025-03 | 100 | 男 | 富家团村村委会 |
| 187 | 张美菊 | 2025-03 | 100 | 女 | 草肖新村村委会 |
| 188 | 杨帅情 | 2025-03 | 100 | 男 | 杨公庙村村委会 |
| 189 | 袁天清 | 2025-03 | 100 | 男 | 三和新村村委会 |
| 190 | 杨金娥 | 2025-03 | 100 | 女 | 冷水铺村村委会 |
| 191 | 宋继福 | 2025-03 | 100 | 男 | 岩田冲村村委会 |
打印
来源:芷江县土桥镇