土桥镇2025年12月困难残疾人生活补贴发放公示名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-02-06 11:22
| 土桥镇2025年12月困难残疾人生活补贴发放公示名册 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) | 村居 |
| 1 | 土桥镇 | 陈俊豪 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 2 | 土桥镇 | 张秀春 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 3 | 土桥镇 | 谭守峻 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 4 | 土桥镇 | 毛芳敏 | 2025-12 | 100 | 马田村村委会 |
| 5 | 土桥镇 | 李佳 | 2025-12 | 100 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 6 | 土桥镇 | 杨铁 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 7 | 土桥镇 | 毛海舟 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 8 | 土桥镇 | 吴杨 | 2025-12 | 100 | 桃花坪村村委会 |
| 9 | 土桥镇 | 杨敦建 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 10 | 土桥镇 | 唐文龙 | 2025-12 | 100 | 哨路口村村委会 |
| 11 | 土桥镇 | 毛智霖 | 2025-12 | 100 | 岩田冲村村委会 |
| 12 | 土桥镇 | 杨雨婷 | 2025-12 | 100 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 13 | 土桥镇 | 张瑜琪 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 14 | 土桥镇 | 杨桂玲 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 15 | 土桥镇 | 杨钦文 | 2025-12 | 100 | 大兴田村村委会 |
| 16 | 土桥镇 | 李嘉欣 | 2025-12 | 100 | 哨路口村村委会 |
| 17 | 土桥镇 | 周梅秀 | 2025-12 | 100 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 18 | 土桥镇 | 陈国美 | 2025-12 | 100 | 大兴田村村委会 |
| 19 | 土桥镇 | 田希中 | 2025-12 | 100 | 富家团村村委会 |
| 20 | 土桥镇 | 杨安佳 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 21 | 土桥镇 | 张秀宪 | 2025-12 | 100 | 桃花坪村村委会 |
| 22 | 土桥镇 | 蒲发英 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 23 | 土桥镇 | 杨序桃 | 2025-12 | 100 | 草肖新村村委会 |
| 24 | 土桥镇 | 毛三定 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 25 | 土桥镇 | 杨金娥 | 2025-12 | 100 | 冷水铺村村委会 |
| 26 | 土桥镇 | 毛成江 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 27 | 土桥镇 | 杨梅凤 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 28 | 土桥镇 | 张秀珍 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 29 | 土桥镇 | 杨儒林 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 30 | 土桥镇 | 杨添锡 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 31 | 土桥镇 | 杨贤梅 | 2025-12 | 100 | 大兴田村村委会 |
| 32 | 土桥镇 | 田俊华 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 33 | 土桥镇 | 许旭元 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 34 | 土桥镇 | 肖开国 | 2025-12 | 100 | 草肖新村村委会 |
| 35 | 土桥镇 | 蒲曾斌 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 36 | 土桥镇 | 成茶玉 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 37 | 土桥镇 | 邰板海 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 38 | 土桥镇 | 杨伦照 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 39 | 土桥镇 | 杨承先 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 40 | 土桥镇 | 骆籽良 | 2025-12 | 100 | 马田村村委会 |
| 41 | 土桥镇 | 姚茂刚 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 42 | 土桥镇 | 杨殿贵 | 2025-12 | 100 | 马田村村委会 |
| 43 | 土桥镇 | 张雅淇 | 2025-12 | 100 | 冷水铺村村委会 |
| 44 | 土桥镇 | 杨雨鑫 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 45 | 土桥镇 | 毛兆桥 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 46 | 土桥镇 | 杨学云 | 2025-12 | 100 | 洞下村村委会 |
| 47 | 土桥镇 | 杨芳林 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 48 | 土桥镇 | 蒲祖金 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 49 | 土桥镇 | 胡映尧 | 2025-12 | 100 | 冷水铺村村委会 |
| 50 | 土桥镇 | 杨佰梅 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 51 | 土桥镇 | 田必良 | 2025-12 | 100 | 分水坳村村委会 |
| 52 | 土桥镇 | 张保生 | 2025-12 | 100 | 富家团村村委会 |
| 53 | 土桥镇 | 杨世团 | 2025-12 | 100 | 大兴田村村委会 |
| 54 | 土桥镇 | 夏名举 | 2025-12 | 100 | 富家团村村委会 |
| 55 | 土桥镇 | 李高松 | 2025-12 | 100 | 哨路口村村委会 |
| 56 | 土桥镇 | 田孟军 | 2025-12 | 100 | 富家团村村委会 |
| 57 | 土桥镇 | 毛小琴 | 2025-12 | 100 | 洞下村村委会 |
| 58 | 土桥镇 | 向宪良 | 2025-12 | 100 | 冷水铺村村委会 |
| 59 | 土桥镇 | 蒲学培 | 2025-12 | 100 | 桃花坪村村委会 |
| 60 | 土桥镇 | 杨世建 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 61 | 土桥镇 | 彭小茗 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 62 | 土桥镇 | 张美菊 | 2025-12 | 100 | 草肖新村村委会 |
| 63 | 土桥镇 | 田毅 | 2025-12 | 100 | 冷水铺村村委会 |
| 64 | 土桥镇 | 田小云 | 2025-12 | 100 | 富家团村村委会 |
| 65 | 土桥镇 | 夏潦潦 | 2025-12 | 100 | 富家团村村委会 |
| 66 | 土桥镇 | 张丽娟 | 2025-12 | 100 | 洞下村村委会 |
| 67 | 土桥镇 | 杨银美 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 68 | 土桥镇 | 张正跃 | 2025-12 | 100 | 冷水铺村村委会 |
| 69 | 土桥镇 | 李冬香 | 2025-12 | 100 | 洞下村村委会 |
| 70 | 土桥镇 | 吴祖发 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 71 | 土桥镇 | 杨殿元 | 2025-12 | 100 | 洞下村村委会 |
| 72 | 土桥镇 | 杨金花 | 2025-12 | 100 | 大兴田村村委会 |
| 73 | 土桥镇 | 蒲芳 | 2025-12 | 100 | 哨路口村村委会 |
| 74 | 土桥镇 | 田敏 | 2025-12 | 100 | 富家团村村委会 |
| 75 | 土桥镇 | 杨丽萍 | 2025-12 | 100 | 洞下村村委会 |
| 76 | 土桥镇 | 田辉 | 2025-12 | 100 | 桃花坪村村委会 |
| 77 | 土桥镇 | 蒲建梅 | 2025-12 | 100 | 哨路口村村委会 |
| 78 | 土桥镇 | 田健永 | 2025-12 | 100 | 冷水铺村村委会 |
| 79 | 土桥镇 | 毛运龙 | 2025-12 | 100 | 洞下村村委会 |
| 80 | 土桥镇 | 成子兰 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 81 | 土桥镇 | 杨斌 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 82 | 土桥镇 | 田江海 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 83 | 土桥镇 | 杨学军 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 84 | 土桥镇 | 姚建英 | 2025-12 | 100 | 冷水铺村村委会 |
| 85 | 土桥镇 | 陈长江 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 86 | 土桥镇 | 唐子练 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 87 | 土桥镇 | 补胚林 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 88 | 土桥镇 | 杨炳全 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 89 | 土桥镇 | 田亚明 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 90 | 土桥镇 | 毛思沅 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 91 | 土桥镇 | 杨露 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 92 | 土桥镇 | 钟午 | 2025-12 | 100 | 哨路口村村委会 |
| 93 | 土桥镇 | 张房红 | 2025-12 | 100 | 岩田冲村村委会 |
| 94 | 土桥镇 | 杨美香 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 95 | 土桥镇 | 胡晶晶 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 96 | 土桥镇 | 胡超 | 2025-12 | 100 | 分水坳村村委会 |
| 97 | 土桥镇 | 蒋卓臻 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 98 | 土桥镇 | 成贤文 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 99 | 土桥镇 | 彭祖建 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 100 | 土桥镇 | 蒲俊林 | 2025-12 | 100 | 岩田冲村村委会 |
| 101 | 土桥镇 | 杨承伟 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 102 | 土桥镇 | 谭鑫 | 2025-12 | 100 | 冷水铺村村委会 |
| 103 | 土桥镇 | 李茂元 | 2025-12 | 100 | 岩田冲村村委会 |
| 104 | 土桥镇 | 毛成水 | 2025-12 | 100 | 洞下村村委会 |
| 105 | 土桥镇 | 杨帅情 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 106 | 土桥镇 | 杨佳瑶 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 107 | 土桥镇 | 张嘉元 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 108 | 土桥镇 | 黄晓君 | 2025-12 | 100 | 分水坳村村委会 |
| 109 | 土桥镇 | 蒲星辰 | 2025-12 | 100 | 岩田冲村村委会 |
| 110 | 土桥镇 | 张云惠 | 2025-12 | 100 | 马田村村委会 |
| 111 | 土桥镇 | 郑芷幸 | 2025-12 | 100 | 马田村村委会 |
| 112 | 土桥镇 | 刘鸿志 | 2025-12 | 100 | 岩田冲村村委会 |
| 113 | 土桥镇 | 刘依依 | 2025-12 | 100 | 岩田冲村村委会 |
| 114 | 土桥镇 | 向艳花 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 115 | 土桥镇 | 张秀杰 | 2025-12 | 100 | 哨路口村村委会 |
| 116 | 土桥镇 | 杨世凡 | 2025-12 | 100 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 117 | 土桥镇 | 杨佐柱 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 118 | 土桥镇 | 蒲金桂 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 119 | 土桥镇 | 李银莲 | 2025-12 | 100 | 岩田冲村村委会 |
| 120 | 土桥镇 | 张菊香 | 2025-12 | 100 | 岩田冲村村委会 |
| 121 | 土桥镇 | 夏桂芳 | 2025-12 | 100 | 洞下村村委会 |
| 122 | 土桥镇 | 丁胶仙 | 2025-12 | 100 | 冷水铺村村委会 |
| 123 | 土桥镇 | 田明春 | 2025-12 | 100 | 大兴田村村委会 |
| 124 | 土桥镇 | 杨儒常 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 125 | 土桥镇 | 李金玉 | 2025-12 | 100 | 洞下村村委会 |
| 126 | 土桥镇 | 毛昌球 | 2025-12 | 100 | 马田村村委会 |
| 127 | 土桥镇 | 补家秀 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 128 | 土桥镇 | 邓连秀 | 2025-12 | 100 | 分水坳村村委会 |
| 129 | 土桥镇 | 李晓莲 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 130 | 土桥镇 | 谭美香 | 2025-12 | 100 | 岩田冲村村委会 |
| 131 | 土桥镇 | 田玉竹 | 2025-12 | 100 | 分水坳村村委会 |
| 132 | 土桥镇 | 张茂珍 | 2025-12 | 100 | 冷水铺村村委会 |
| 133 | 土桥镇 | 李昌付 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 134 | 土桥镇 | 彭宏德 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 135 | 土桥镇 | 彭宏玉 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 136 | 土桥镇 | 许春 | 2025-12 | 100 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 137 | 土桥镇 | 杨美玉 | 2025-12 | 100 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 138 | 土桥镇 | 陈长松 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 139 | 土桥镇 | 田和英 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 140 | 土桥镇 | 谭丽美 | 2025-12 | 100 | 大兴田村村委会 |
| 141 | 土桥镇 | 沈巧莲 | 2025-12 | 100 | 桃花坪村村委会 |
| 142 | 土桥镇 | 谭富香 | 2025-12 | 100 | 大兴田村村委会 |
| 143 | 土桥镇 | 蒋家松 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 144 | 土桥镇 | 张青明 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 145 | 土桥镇 | 胡小林 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 146 | 土桥镇 | 杨承树 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 147 | 土桥镇 | 沈先沂 | 2025-12 | 100 | 草肖新村村委会 |
| 148 | 土桥镇 | 田明海 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 149 | 土桥镇 | 杨敦松 | 2025-12 | 100 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 150 | 土桥镇 | 徐金香 | 2025-12 | 100 | 桃花坪村村委会 |
| 151 | 土桥镇 | 杨敦兴 | 2025-12 | 100 | 草肖新村村委会 |
| 152 | 土桥镇 | 杨木春 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 153 | 土桥镇 | 吴英琼 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 154 | 土桥镇 | 杨拥军 | 2025-12 | 100 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 155 | 土桥镇 | 刘安香 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 156 | 土桥镇 | 毛久英 | 2025-12 | 100 | 洞下村村委会 |
| 157 | 土桥镇 | 张盛凤 | 2025-12 | 100 | 草肖新村村委会 |
| 158 | 土桥镇 | 毛瑞武 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 159 | 土桥镇 | 潘玉琴 | 2025-12 | 100 | 冷水铺村村委会 |
| 160 | 土桥镇 | 杨承爱 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 161 | 土桥镇 | 李光军 | 2025-12 | 100 | 洞下村村委会 |
| 162 | 土桥镇 | 何开刚 | 2025-12 | 100 | 马田村村委会 |
| 163 | 土桥镇 | 夏小安 | 2025-12 | 100 | 冷水铺村村委会 |
| 164 | 土桥镇 | 张绍珍 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 165 | 土桥镇 | 龙清云 | 2025-12 | 100 | 大兴田村村委会 |
| 166 | 土桥镇 | 杨志红 | 2025-12 | 100 | 两户村村委会 |
| 167 | 土桥镇 | 田志兵 | 2025-12 | 100 | 富家团村村委会 |
| 168 | 土桥镇 | 杨惠芳 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 169 | 土桥镇 | 毛松珍 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 170 | 土桥镇 | 杨佐彬 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 171 | 土桥镇 | 杨藕莲 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 172 | 土桥镇 | 宋继福 | 2025-12 | 100 | 岩田冲村村委会 |
| 173 | 土桥镇 | 陈红艳 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 174 | 土桥镇 | 杨敦湖 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 175 | 土桥镇 | 张明丽 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 176 | 土桥镇 | 张荣春 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 177 | 土桥镇 | 田连刚 | 2025-12 | 100 | 哨路口村村委会 |
| 178 | 土桥镇 | 刘桂珍 | 2025-12 | 100 | 哨路口村村委会 |
| 179 | 土桥镇 | 成文良 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 180 | 土桥镇 | 江全珍 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 181 | 土桥镇 | 骆金珍 | 2025-12 | 100 | 杨公庙村村委会 |
| 182 | 土桥镇 | 粟伟珍 | 2025-12 | 100 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 183 | 土桥镇 | 李佳良 | 2025-12 | 100 | 岩田冲村村委会 |
| 184 | 土桥镇 | 袁天清 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 185 | 土桥镇 | 姚元培 | 2025-12 | 100 | 冷水铺村村委会 |
| 186 | 土桥镇 | 杨海珍 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 187 | 土桥镇 | 杨少军 | 2025-12 | 100 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 188 | 土桥镇 | 杨治岩 | 2025-12 | 100 | 洪溪蟠龙寨新村村委会 |
| 189 | 土桥镇 | 李双梅 | 2025-12 | 100 | 岩田冲村村委会 |
| 190 | 土桥镇 | 刘安平 | 2025-12 | 100 | 三和新村村委会 |
| 191 | 土桥镇 | 成昌根 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
| 192 | 土桥镇 | 姚茂先 | 2025-12 | 100 | 岩田冲村村委会 |
| 193 | 土桥镇 | 肖昌金 | 2025-12 | 100 | 土桥村村委会 |
打印
来源:芷江县土桥镇