2024年事实无人抚养儿童发放台账

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2024-09-13 16:39

芷江侗族自治县2024年事实无人抚养儿童一季度生活费发放明细表
序号 乡 镇
名 称
孤 儿
姓 名
家庭住址 金额(元) 本季实发金额(元) 备  注
1 新店坪镇 杨晓萍 芷江县新店坪镇大洪山村新屋组 830 2490
2 新店坪镇 杨河坪 芷江县新店坪镇大洪山村新屋组 830 2490
3 新店坪镇 曹冯博 芷江县新店坪镇长畈沙村十组 830 2490
4 新店坪镇 杨越翔 芷江县新店坪镇新田村上田坪组 830 2490
5 新店坪镇 杨小娟 芷江县新店坪镇连心桥村一组 1100 3300
6 新店坪镇 吴秋平 芷江县新店坪镇连心桥村十六组 680 2040
7 新店坪镇 吴昆鸿 芷江县新店坪镇连心桥村十六组 680 2040
8 新店坪镇 吴美霖 芷江县新店坪镇连心桥村十六组 680 2040
9 新店坪镇 张成友 芷江县新店坪镇岩禾塘村半冲组 880 2640
10 新店坪镇 冯桂梅 芷江县新店坪镇新田村小洪江组 680 2040
11 新店坪镇 冯祖国 芷江县新店坪镇新田村小洪江组 680 2040
12 新店坪镇 田锡平 芷江县新店坪镇一里街村陈家坳组 680 2040
13 新店坪镇 田宝丽 芷江县新店坪镇一里街村陈家坳组 680 2040
14 新店坪镇 田浩轩 芷江县新店坪镇一里街村陈家坳组 680 2040
注:详细名单见附件

2024年1-8月事实无人抚养儿童发放台账

打印 来源:芷江县新店坪镇