2024年农村低保发放名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2024-09-13 16:33
芷江侗族自治县2024年农村低保发放人员名单 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 组 | 户主 姓名 |
低保类型 | 保障 标准(元) |
月保障 标准(元) |
档案存时间 |
1 | 新店坪镇 | 桐木垅村 | 三组 | 田昌辉 | 单人保 | 260 | 260 | 2024-01 |
2 | 新店坪镇 | 对伙铺村 | 七组 | 谭诗元 | 单人保 | 260 | 260 | 2024-01 |
3 | 新店坪镇 | 一里街村 | 刘家山组 | 杨秀海 | 整户保 | 320 | 640 | |
4 | 新店坪镇 | 一里街村 | 刘家山组 | 整户保 | ||||
5 | 新店坪镇 | 新京桥村 | 五组 | 刘正权 | 整户保 | 210 | 630 | 2024-01 |
6 | 新店坪镇 | 新京桥村 | 五组 | 整户保 | 2024-01 | |||
7 | 新店坪镇 | 新京桥村 | 五组 | 整户保 | 2024-01 | |||
8 | 新店坪镇 | 新京桥村 | 十四组 | 吴金国 | 单人保 | 260 | 260 | 2024-01 |
9 | 新店坪镇 | 一里街村 | 春阳滩组 | 田四清 | 单人保 | 260 | 260 | 2024-01 |
10 | 新店坪镇 | 荷叶塘村 | 五组 | 张时金 | 单人保 | 260 | 260 | 2024-01 |
11 | 新店坪镇 | 新京桥村 | 一组 | 李茂铁 | 整户保 | 420 | 1680 | 2021-07 |
12 | 新店坪镇 | 新京桥村 | 一组 | 整户保 | 2021-07 | |||
13 | 新店坪镇 | 新京桥村 | 一组 | 整户保 | 2021-07 | |||
14 | 新店坪镇 | 新京桥村 | 一组 | 整户保 | ||||
15 | 新店坪镇 | 三合新村 | 何家垅组 | 吴可校 | 整户保 | 210 | 840 | |
16 | 新店坪镇 | 三合新村 | 何家垅组 | 整户保 | 2023-04 | |||
17 | 新店坪镇 | 三合新村 | 何家垅组 | 整户保 | 2023-04 | |||
18 | 新店坪镇 | 三合新村 | 何家垅组 | 整户保 | 2023-04 | |||
19 | 新店坪镇 | 对伙铺村 | 八组 | 胡丽华 | 整户保 | 300 | 1200 | 2024-01 |
20 | 新店坪镇 | 对伙铺村 | 八组 | 整户保 | 2024-01 | |||
21 | 新店坪镇 | 对伙铺村 | 八组 | 整户保 | 2024-01 | |||
22 | 新店坪镇 | 对伙铺村 | 八组 | 整户保 | 2024-01 | |||
23 | 新店坪镇 | 一里街村 | 秧田组 | 田加木 | 整户保 | 210 | 210 | 2023-10 |
24 | 新店坪镇 | 一里街村 | 水冲组 | 邓梅凤 | 整户保 | 390 | 1170 | 2023-10 |
25 | 新店坪镇 | 一里街村 | 水冲组 | 整户保 | 2023-10 | |||
26 | 新店坪镇 | 一里街村 | 水冲组 | 整户保 | 2023-10 | |||
27 | 新店坪镇 | 三合新村 | 古牛滩组 | 蒲康胜 | 整户保 | 300 | 900 | 2023-10 |
28 | 新店坪镇 | 三合新村 | 古牛滩组 | 整户保 | 2023-10 | |||
29 | 新店坪镇 | 三合新村 | 古牛滩组 | 整户保 | 2023-10 | |||
30 | 新店坪镇 | 对伙铺村 | 四组 | 汪永松 | 单人保 | 260 | 260 | 2023-10 |
31 | 新店坪镇 | 大洪山村 | 金厂溪组 | 杨征金 | 整户保 | 420 | 1260 | 2023-10 |
打印
来源:芷江县新店坪镇