梨溪口乡2024年2月份农村特困残疾人员生活费发放名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2024-03-11 11:40
| 梨溪口乡2024年2月份农村特困残疾人员生活费发放名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 发放标准 |
| 1 | 杨国瑞 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 550 |
| 2 | 杨国瑞 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 550 |
| 3 | 杨治锡 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 550 |
| 4 | 杨治锡 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 550 |
| 5 | 邱和平 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 550 |
| 6 | 邱和平 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 550 |
| 7 | 涂孝忠 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 550 |
| 8 | 涂孝忠 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 550 |
| 9 | 涂春珍 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 10 | 涂春珍 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 11 | 杨爱香 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 12 | 杨爱香 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 13 | 补启发 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 14 | 补启发 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 15 | 吴必铁 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 16 | 吴必铁 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 17 | 涂孝年 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 550 |
| 18 | 涂孝年 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 550 |
| 19 | 廖玲月 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 20 | 廖玲月 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 21 | 胥汉友 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 22 | 胥汉友 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 23 | 邱光绪 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 550 |
| 24 | 邱光绪 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 550 |
| 25 | 邱荣仟 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 26 | 邱荣仟 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 27 | 邱光辉 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 28 | 邱光辉 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 29 | 杨国岩 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 30 | 杨国岩 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 31 | 杨于湘 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 32 | 杨于湘 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 33 | 江贤德 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 550 |
| 34 | 江贤德 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 550 |
| 35 | 涂孝程 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 36 | 涂孝程 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 37 | 涂贤美 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 38 | 涂贤美 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 39 | 涂仁遂 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 40 | 涂仁遂 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 41 | 吴松英 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 42 | 吴松英 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 43 | 黄燕清 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 44 | 黄燕清 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 45 | 江菊子 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 100 |
| 46 | 江菊子 | 梨溪口乡 | 下神祝村委会 | 80 |
| 47 | 杨治炳 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 48 | 杨治炳 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 49 | 欧保秀 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 50 | 欧保秀 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 51 | 梁永东 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 52 | 梁永东 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 53 | 杨荣东 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 54 | 杨荣东 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 55 | 补家清 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 56 | 补家清 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 57 | 补小春 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 58 | 补小春 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 59 | 杨爱香 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 60 | 杨爱香 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 61 | 蒲桂珍 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 62 | 蒲桂珍 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 63 | 蒲士江 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 64 | 蒲士江 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 65 | 蒲晓沅 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 66 | 蒲晓沅 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 67 | 杨国付 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 68 | 杨国付 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 69 | 涂启全 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 70 | 涂启全 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 71 | 张朝辉 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 72 | 张朝辉 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 73 | 张盛福 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 74 | 张盛福 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 75 | 鲍钟梅 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 76 | 鲍钟梅 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 77 | 补翠连 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 78 | 补翠连 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 79 | 杨小林 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 80 | 杨小林 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 81 | 张朝沅 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 82 | 张朝沅 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 83 | 张朝军 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 84 | 张朝军 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 85 | 张兴美 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 86 | 张兴美 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 87 | 田明坤 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 88 | 田明坤 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 89 | 胥艳群 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 90 | 胥艳群 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 91 | 邱茂东 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 92 | 邱茂东 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 93 | 胥八妹 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 94 | 胥八妹 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 95 | 张盛宏 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 96 | 张盛宏 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 97 | 邱芷香 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 98 | 邱芷香 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 99 | 张朝伟 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 100 | 张朝伟 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 101 | 张朝松 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 102 | 张朝松 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 103 | 张朝树 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 104 | 张朝树 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 105 | 杨治华 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 106 | 杨治华 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 550 |
| 107 | 蒲祖明 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 100 |
| 108 | 蒲祖明 | 梨溪口乡 | 白土田村委会 | 80 |
| 109 | 杨国和 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 110 | 杨国和 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 111 | 蒲学政 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 100 |
| 112 | 蒲学政 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 80 |
| 113 | 杨儒良 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 80 |
| 114 | 杨儒良 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 100 |
| 115 | 余绍杰 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 80 |
| 116 | 余绍杰 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 100 |
| 117 | 杨治燃 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 118 | 杨治燃 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 119 | 余先清 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 100 |
| 120 | 余先清 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 80 |
| 121 | 杨世柏 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 122 | 杨世柏 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 123 | 蒲祖松 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 124 | 蒲祖松 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 125 | 蒲曾君 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 126 | 蒲曾君 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 127 | 蒲超席 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 80 |
| 128 | 蒲超席 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 100 |
| 129 | 黎应平 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 100 |
| 130 | 黎应平 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 80 |
| 131 | 蒲学福 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 132 | 蒲学福 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 133 | 杨贤军 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 80 |
| 134 | 杨贤军 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 100 |
| 135 | 蒲曾磊 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 80 |
| 136 | 蒲曾磊 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 100 |
| 137 | 补昌先 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 138 | 补昌先 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 139 | 杨贤军 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 100 |
| 140 | 杨贤军 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 80 |
| 141 | 杨天贵 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 142 | 杨天贵 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 143 | 蒲昭同 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 144 | 蒲昭同 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 145 | 蒲士友 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 146 | 蒲士友 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 147 | 蒲祖秋 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 80 |
| 148 | 蒲祖秋 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 100 |
| 149 | 毛春连 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 80 |
| 150 | 毛春连 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 100 |
| 151 | 蒲春梅 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 100 |
| 152 | 蒲春梅 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 80 |
| 153 | 杨治德 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 154 | 杨治德 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 155 | 杨贤荣 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 156 | 杨贤荣 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 157 | 田达林 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 80 |
| 158 | 田达林 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 100 |
| 159 | 杨茂钢 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 100 |
| 160 | 杨茂钢 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 80 |
| 161 | 杨茂财 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 162 | 蒲祖金 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 163 | 蒲祖金 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 550 |
| 164 | 杨国焕 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 100 |
| 165 | 杨国焕 | 梨溪口乡 | 梨溪口村委会 | 80 |
| 166 | 蒲勤生 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 167 | 蒲勤生 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 168 | 蒲学斌 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 169 | 蒲学斌 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 170 | 邓美华 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 171 | 邓美华 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 172 | 杨武 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 173 | 杨武 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 174 | 杨茂炳 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 175 | 杨茂炳 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 176 | 杨治林 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 177 | 杨治林 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 178 | 蒲红珍 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 200 |
| 179 | 蒲红珍 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 160 |
| 180 | 杨国明 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 181 | 杨国明 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 182 | 杨世均 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 183 | 杨世均 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 184 | 杨燕清 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 185 | 杨燕清 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 186 | 杨茂礼 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 187 | 杨茂礼 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 188 | 杨贤皇 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 189 | 杨贤皇 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 190 | 杨天顶 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 191 | 杨天顶 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 192 | 吴老略 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 193 | 吴老略 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 194 | 杨国荣 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 195 | 杨国荣 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 196 | 杨丹 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 197 | 杨丹 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 198 | 邱荣财 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 199 | 邱荣财 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 200 | 杨世和 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 201 | 杨世和 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 202 | 杨承懿 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 203 | 杨承懿 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 204 | 彭桂花 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 205 | 彭桂花 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 206 | 杨序奎 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 207 | 杨序奎 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 208 | 杨序行 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 209 | 杨序行 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 210 | 杨翠荣 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 211 | 杨翠荣 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 212 | 杨竹英 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 213 | 杨竹英 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 214 | 成治军 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 215 | 成治军 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 216 | 张于均 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 217 | 张于均 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 218 | 张于贵 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 219 | 张于贵 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 220 | 张于芳 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 221 | 张于芳 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 222 | 蒲春林 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 223 | 蒲春林 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 224 | 蒲学铁 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 225 | 蒲学铁 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 226 | 张盛炎 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 227 | 张盛炎 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 228 | 张小明 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 229 | 张小明 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 230 | 张朝地 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 231 | 张朝地 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 232 | 蒲思清 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 233 | 蒲思清 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 234 | 蒲先县 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 235 | 蒲先县 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 236 | 张茂林 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 237 | 张茂林 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 238 | 杨国端 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 239 | 杨国端 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 240 | 蒲劲松 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 241 | 蒲劲松 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 242 | 蒲超林 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 243 | 蒲超林 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 550 |
| 244 | 蒲学湖 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 245 | 蒲学湖 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 246 | 杨铁珍 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 100 |
| 247 | 杨铁珍 | 梨溪口乡 | 大冲口村委会 | 80 |
| 248 | 补声文 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 80 |
| 249 | 补声文 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 100 |
| 250 | 补声超 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 251 | 补声超 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 252 | 杨先美 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 253 | 杨先美 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 254 | 梁士青 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 255 | 梁士青 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 256 | 张雪美 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 80 |
| 257 | 张雪美 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 100 |
| 258 | 蒲兰美 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 80 |
| 259 | 蒲兰美 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 100 |
| 260 | 李义云 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 261 | 李义云 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 262 | 杨宗辉 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 100 |
| 263 | 杨宗辉 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 80 |
| 264 | 杨学根 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 265 | 杨学根 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 266 | 补家洪 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 267 | 补家洪 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 268 | 补家六 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 269 | 补家六 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 270 | 补辉林 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 271 | 补辉林 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 272 | 蒲昭恩 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 273 | 蒲昭恩 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 274 | 蒲祖炎 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 275 | 蒲祖炎 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 276 | 蒲祖德 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 80 |
| 277 | 蒲祖德 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 100 |
| 278 | 潘秀毛 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 279 | 潘秀毛 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 280 | 刘辉 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 80 |
| 281 | 刘辉 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 100 |
| 282 | 刘正鱼 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 283 | 刘正鱼 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 284 | 刘安邦 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 160 |
| 285 | 刘安邦 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 200 |
| 286 | 刘安明 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 287 | 刘安明 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 288 | 蒲春仙 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 289 | 蒲春仙 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 290 | 刘淑婷 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 100 |
| 291 | 刘淑婷 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 80 |
| 292 | 刘安沅 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 80 |
| 293 | 刘安沅 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 100 |
| 294 | 吴承银 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 200 |
| 295 | 吴承银 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 160 |
| 296 | 吴长华 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 297 | 吴长华 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 298 | 吴天权 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 299 | 吴天权 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 550 |
| 300 | 邓通光 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 100 |
| 301 | 邓通光 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 80 |
| 302 | 杨丽君 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 80 |
| 303 | 杨丽君 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 100 |
| 304 | 蒲先菊 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 80 |
| 305 | 蒲先菊 | 梨溪口乡 | 戥溪村委会 | 100 |
| 306 | 杨学楷 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 307 | 杨学楷 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 308 | 蒲仕汉 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 309 | 蒲仕汉 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 310 | 杨花秀 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 80 |
| 311 | 杨花秀 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 100 |
| 312 | 王运禅 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 80 |
| 313 | 王运禅 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 100 |
| 314 | 补春桥 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 80 |
| 315 | 补春桥 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 100 |
| 316 | 补双林 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 80 |
| 317 | 补双林 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 100 |
| 318 | 补早生 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 100 |
| 319 | 补早生 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 80 |
| 320 | 补声铁 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 80 |
| 321 | 补声铁 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 100 |
| 322 | 张水英 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 100 |
| 323 | 张水英 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 80 |
| 324 | 补声良 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 325 | 补声良 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 326 | 补海生 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 80 |
| 327 | 补海生 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 100 |
| 328 | 杨元凤 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 329 | 杨元凤 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 330 | 杨小波 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 80 |
| 331 | 杨小波 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 100 |
| 332 | 补声凯 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 100 |
| 333 | 补声凯 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 80 |
| 334 | 补家福 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 335 | 补家福 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 336 | 补常林 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 337 | 补常林 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 338 | 补家兵 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 339 | 补家兵 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 340 | 补家忠 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 160 |
| 341 | 补家忠 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 200 |
| 342 | 杨海英 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 80 |
| 343 | 杨海英 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 100 |
| 344 | 补声权 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 100 |
| 345 | 补声权 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 80 |
| 346 | 补丕良 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 100 |
| 347 | 补丕良 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 80 |
| 348 | 补丕荣 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 349 | 补丕荣 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 350 | 蒲庆刚 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 100 |
| 351 | 蒲庆刚 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 80 |
| 352 | 补昌涛 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 353 | 补昌涛 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 550 |
| 354 | 补重阳 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 80 |
| 355 | 补重阳 | 梨溪口乡 | 新田界村委会 | 100 |
| 356 | 丁福香 | 梨溪口乡 | 龙降村委会 | 80 |
| 357 | 丁福香 | 梨溪口乡 | 龙降村委会 | 100 |
| 358 | 谭玉美 | 梨溪口乡 | 龙降村委会 | 100 |
| 359 | 谭玉美 | 梨溪口乡 | 龙降村委会 | 80 |
| 360 | 补家规 | 梨溪口乡 | 龙降村委会 | 550 |
| 361 | 补家规 | 梨溪口乡 | 龙降村委会 | 550 |
| 362 | 杨治炎 | 梨溪口乡 | 龙降村委会 | 550 |
| 363 | 杨治炎 | 梨溪口乡 | 龙降村委会 | 550 |
| 364 | 补周元 | 梨溪口乡 | 龙降村委会 | 550 |
| 365 | 补周元 | 梨溪口乡 | 龙降村委会 | 550 |
| 366 | 补家生 | 梨溪口乡 | 龙降村委会 | 80 |
| 367 | 补家生 | 梨溪口乡 | 龙降村委会 | 100 |
| 368 | 补荣清 | 梨溪口乡 | 龙降村委会 | 100 |
| 369 | 补荣清 | 梨溪口乡 | 龙降村委会 | 80 |
