梨溪口乡2024年3月临时救助“一卡通”发放汇总表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2024-09-13 10:27
梨溪口乡2024年3月临时救助“一卡通”发放汇总表
|
|||||||||
序号 | 救助对象姓名(户主) | 住址 | 救助对象类别 | 救助事由 | 发放救助金日期 | 救助金额 | 享受救助人数 | ||
乡镇 | 村 | 组 | |||||||
1 | 谭春连 | 梨溪口乡 | 白土田村 | 大湾组 | 其他 | 重大疾病 | 2024.3 | 400 | 3 |
2 | 杨顺全 | 梨溪口乡 | 龙排冲村 | 小旁坡组 | 其他 | 重大疾病 | 2024.3 | 500 | 2 |
3 | 蒲超忠 | 梨溪口乡 | 大冲口村 | 芭蕉溪组 | 脱贫户 | 重大疾病 | 2024.3 | 700 | 2 |
4 | 杨治光 | 梨溪口乡 | 大冲口村 | 新食堂组 | 其他 | 重大疾病 | 2024.3 | 600 | 6 |
5 | 杨贤华 | 梨溪口乡 | 大冲口村 | 大田组 | 其他 | 重大疾病 | 2024.3 | 1300 | 4 |
6 | 杨春连 | 梨溪口乡 | 大冲口村 | 白栗湾组 | 其他 | 重大疾病 | 2024.3 | 600 | 2 |
7 | 杨登明 | 梨溪口乡 | 大冲口村 | 刘家浪组 | 脱贫户 | 重大疾病 | 2024.3 | 700 | 4 |
8 | 涂孝平 | 梨溪口乡 | 下神祝村 | 吊马田组 | 其他 | 重大疾病 | 2024.3 | 1800 | 3 |
9 | 李明友 | 梨溪口乡 | 下神祝村 | 老屋场组 | 其他 | 重大疾病 | 2024.3 | 1200 | 2 |
10 | 补发生 | 梨溪口乡 | 梨溪口村 | 背冲溪组 | 其他 | 重大疾病 | 2024.3 | 900 | 2 |
11 | 蒲曾科 | 梨溪口乡 | 梨溪口村 | 三涧田组 | 脱贫户 | 重大疾病 | 2024.3 | 600 | 2 |
合 计 | 9300 | 32 | |||||||
|
打印
来源:芷江县梨溪口乡