(社会救助)洞下场乡2025年9月农村低保发放名册公示表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-10-16 16:34
| 洞下场乡2025年9月农村低保发放名册公示表 | |||||||
| 序号 | 村名 | 姓名 | 低保类型 | 保障标准 | 保障金额 | 保障年月 | 备注 |
| 1 | 洞下场村 | 田明月 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 2 | 天堂坪村 | 杨广 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 3 | 岩板田村 | 蒲学旭 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 4 | 天堂坪村 | 康进芳 | 整户保 | 290 | 870 | 202509 | |
| 5 | 天堂坪村 | 杨四海 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 6 | 古尧村 | 杨计容 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 7 | 古尧村 | 粟述田 | 整户保 | 350 | 700 | 202509 | |
| 8 | 天堂坪村 | 粟述明 | 整户保 | 260 | 520 | 202509 | |
| 9 | 洞下场村 | 田茂海 | 整户保 | 485 | 1940 | 202509 | |
| 10 | 天堂坪村 | 杨水清 | 整户保 | 400 | 2000 | 202509 | |
| 11 | 天堂坪村 | 粟述新 | 整户保 | 485 | 1940 | 202509 | |
| 12 | 红旗村 | 陈德斌 | 整户保 | 400 | 800 | 202509 | |
| 13 | 古尧村 | 杨国坤 | 整户保 | 350 | 350 | 202509 | |
| 14 | 天堂坪村 | 杨仁冲 | 整户保 | 460 | 460 | 202509 | |
| 15 | 天堂坪村 | 杨学权 | 整户保 | 485 | 1940 | 202509 | |
| 16 | 瓮溶溪村 | 杨能刚 | 整户保 | 440 | 2200 | 202509 | |
| 17 | 古尧村 | 杨波 | 整户保 | 485 | 1940 | 202509 | |
| 18 | 洞下场村 | 黄生忠 | 整户保 | 485 | 1940 | 202509 | |
| 19 | 岩板田村 | 杨清海 | 整户保 | 250 | 500 | 202509 | |
| 20 | 天堂坪村 | 杨志林 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 21 | 洞下场村 | 邓珊 | 整户保 | 340 | 1360 | 202509 | |
| 22 | 洞下场村 | 黄铁坤 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 23 | 古尧村 | 粟厚津 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 24 | 洞下场村 | 黄生应 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 25 | 古尧村 | 粟勇军 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 26 | 楠木冲村 | 邓春花 | 整户保 | 320 | 960 | 202509 | |
| 27 | 洞下场村 | 杨仁生 | 整户保 | 450 | 1350 | 202509 | |
| 28 | 洞下场村 | 黄生英 | 整户保 | 485 | 1455 | 202509 | |
| 29 | 天堂坪村 | 蒲友林 | 整户保 | 250 | 750 | 202509 | |
| 30 | 天堂坪村 | 杨松林 | 整户保 | 485 | 1455 | 202509 | |
| 31 | 天堂坪村 | 杨学炳 | 整户保 | 360 | 1440 | 202509 | |
| 32 | 红旗村 | 陈德富 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 33 | 瓮溶溪村 | 尤前松 | 单人保 | 300 | 300 | 202509 | |
| 34 | 瓮溶溪村 | 陈茶秀 | 单人保 | 300 | 300 | 202509 | |
| 35 | 天堂坪村 | 杨水平 | 整户保 | 250 | 500 | 202509 | |
| 36 | 洞下场村 | 杨丁香 | 整户保 | 485 | 1940 | 202509 | |
| 37 | 洞下场村 | 田小华 | 整户保 | 485 | 1940 | 202509 | |
| 38 | 洞下场村 | 黄明艳 | 整户保 | 380 | 1520 | 202509 | |
| 39 | 洞下场村 | 田建云 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 40 | 红旗村 | 朱远凤 | 整户保 | 250 | 750 | 202509 | |
| 41 | 古尧村 | 杨国桥 | 整户保 | 250 | 500 | 202509 | |
| 42 | 洞下场村 | 田永清 | 整户保 | 380 | 1140 | 202509 | |
| 43 | 洞下场村 | 田桥平 | 整户保 | 310 | 930 | 202509 | |
| 44 | 楠木冲村 | 王庭生 | 整户保 | 480 | 480 | 202509 | |
| 45 | 楠木冲村 | 王青林 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 46 | 洞下场村 | 黄昭权 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 47 | 天堂坪村 | 黄小燕 | 整户保 | 390 | 780 | 202509 | |
| 48 | 瓮溶溪村 | 杨茂海 | 整户保 | 480 | 480 | 202509 | |
| 49 | 瓮溶溪村 | 谭冬元 | 整户保 | 470 | 940 | 202509 | |
| 50 | 楠木冲村 | 刘求秀 | 整户保 | 250 | 500 | 202509 | |
| 51 | 岩板天村 | 杨天军 | 整户保 | 440 | 1760 | 202509 | |
| 52 | 天堂坪村 | 杨志林 | 整户保 | 410 | 1230 | 202509 | |
| 53 | 洞下场村 | 田仁忠 | 整户保 | 250 | 1000 | 202509 | |
| 54 | 古尧村 | 粟银莺 | 整户保 | 250 | 500 | 202509 | |
| 55 | 天堂坪村 | 杨小娟 | 整户保 | 390 | 1950 | 202509 | |
| 56 | 天堂坪村 | 潘凤香 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 57 | 楠木冲村 | 林安富 | 整户保 | 250 | 500 | 202509 | |
| 58 | 天堂坪村 | 杨志树 | 整户保 | 250 | 250 | 202509 | |
| 59 | 天堂坪村 | 粟述莲 | 整户保 | 300 | 600 | 202509 | |
| 60 | 天堂坪村 | 粟博伍 | 整户保 | 485 | 1940 | 202509 | |
| 61 | 天堂坪村 | 粟昌培 | 整户保 | 250 | 500 | 202509 | |
| 62 | 天堂坪村 | 杨小玲 | 整户保 | 290 | 870 | 202509 | |
| 63 | 古尧村 | 田明选 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 64 | 岩板田村 | 杨冬林 | 整户保 | 250 | 750 | 202509 | |
| 65 | 岩板田村 | 杨津森 | 整户保 | 485 | 1455 | 202509 | |
| 66 | 天堂坪村 | 粟小华 | 整户保 | 290 | 1450 | 202509 | |
| 67 | 瓮溶溪村 | 周福珍 | 整户保 | 290 | 290 | 202509 | |
| 68 | 古尧村 | 田明喜 | 整户保 | 290 | 290 | 202509 | |
| 69 | 洞下场村 | 谭金香 | 整户保 | 290 | 290 | 202509 | |
| 70 | 古尧村 | 谭玖坤 | 整户保 | 290 | 580 | 202509 | |
| 71 | 天堂坪村 | 杨学松 | 整户保 | 290 | 290 | 202509 | |
| 72 | 天堂坪村 | 杨燕清 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 73 | 天堂坪村 | 杨学梅 | 整户保 | 290 | 290 | 202509 | |
| 74 | 天堂坪村 | 粟成香 | 整户保 | 290 | 290 | 202509 | |
| 75 | 洞下场村 | 田明建 | 整户保 | 290 | 290 | 202509 | |
| 76 | 洞下场村 | 杨红英 | 整户保 | 290 | 290 | 202509 | |
| 77 | 古尧村 | 粟博仕 | 整户保 | 290 | 580 | 202509 | |
| 78 | 洞下场村 | 江兴孟 | 整户保 | 290 | 580 | 202509 | |
| 79 | 天堂坪村 | 杨玉生 | 整户保 | 340 | 1020 | 202509 | |
| 80 | 古尧村 | 粟博长 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 81 | 古尧村 | 粟钢祥 | 整户保 | 290 | 1160 | 202509 | |
| 82 | 红旗村 | 杨海宾 | 整户保 | 290 | 290 | 202509 | |
| 83 | 天堂坪村 | 蒲菊珍 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 84 | 洞下场村 | 黄明慧 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 85 | 天堂坪村 | 粟述良 | 整户保 | 340 | 1020 | 202509 | |
| 86 | 天堂坪村 | 李泽辉 | 整户保 | 290 | 1160 | 202509 | |
| 87 | 洞下场村 | 粟艳红 | 整户保 | 340 | 1020 | 202509 | |
| 88 | 洞下场村 | 田术 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 89 | 楠木冲村 | 谭诗才 | 整户保 | 340 | 680 | 202509 | |
| 90 | 洞下场村 | 田明松 | 整户保 | 340 | 1020 | 202509 | |
| 91 | 古尧村 | 袁彩桃 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 92 | 古尧村 | 杨春花 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 93 | 红旗村 | 杨学军 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 94 | 古尧村 | 杨倩 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 95 | 瓮溶溪村 | 谭书海 | 整户保 | 290 | 1450 | 202509 | |
| 96 | 古尧村 | 田甜 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 97 | 古尧村 | 杨华岭 | 整户保 | 290 | 1160 | 202509 | |
| 98 | 红旗村 | 杨学英 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 99 | 天堂坪村 | 唐秋兰 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 100 | 天堂坪村 | 向雪花 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 101 | 天堂坪村 | 黄桂英 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 102 | 洞下场村 | 黄生和 | 整户保 | 290 | 290 | 202509 | |
| 103 | 瓮溶溪村 | 蒲爱纯 | 整户保 | 340 | 680 | 202509 | |
| 104 | 古尧村 | 谭良忠 | 整户保 | 340 | 680 | 202509 | |
| 105 | 红旗村 | 补田田 | 整户保 | 340 | 1020 | 202509 | |
| 106 | 古尧村 | 杨贤平 | 整户保 | 290 | 870 | 202509 | |
| 107 | 古尧村 | 粟博成 | 整户保 | 485 | 1940 | 202509 | |
| 108 | 瓮溶溪村 | 杨承春 | 整户保 | 290 | 290 | 202509 | |
| 109 | 瓮溶溪村 | 许自莲 | 整户保 | 290 | 290 | 202509 | |
| 110 | 楠木冲村 | 谭佳林 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 111 | 楠木冲村 | 杨采连 | 整户保 | 290 | 290 | 202509 | |
| 112 | 天堂坪村 | 杨佳宜 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 113 | 天堂坪村 | 粟友生 | 整户保 | 340 | 1020 | 202509 | |
| 114 | 天堂坪村 | 杨仁海 | 整户保 | 290 | 580 | 202509 | |
| 115 | 洞下场村 | 吴爱秀 | 整户保 | 290 | 290 | 202509 | |
| 116 | 洞下场村 | 黄生权 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 117 | 瓮溶溪村 | 谭仕凤 | 整户保 | 340 | 1020 | 202509 | |
| 118 | 瓮溶溪村 | 张朝代 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 119 | 古尧村 | 杨治国 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 120 | 古尧村 | 杨国富 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 121 | 古尧村 | 肖化连 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 122 | 古尧村 | 谭玖国 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 123 | 古尧村 | 粟小毛 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 124 | 古尧村 | 粟小明 | 整户保 | 485 | 1455 | 202509 | |
| 125 | 古尧村 | 杨国立 | 整户保 | 340 | 1020 | 202509 | |
| 126 | 楠木冲村 | 谭礼均 | 整户保 | 340 | 680 | 202509 | |
| 127 | 楠木冲村 | 谭久雪 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 128 | 岩板田村 | 杨仁岩 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 129 | 岩板田村 | 付昌秀 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 130 | 岩板田村 | 杨学成 | 整户保 | 485 | 1940 | 202509 | |
| 131 | 岩板田村 | 粟述梅 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 132 | 天堂坪村 | 杨仁江 | 整户保 | 485 | 970 | 202509 | |
| 133 | 洞下场村 | 田明元 | 整户保 | 485 | 1455 | 202509 | |
| 134 | 洞下场村 | 黄鑫雅 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 135 | 洞下场村 | 刘正炎 | 整户保 | 290 | 870 | 202509 | |
| 136 | 洞下场村 | 杨金娥 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 137 | 洞下场村 | 黄生荣 | 整户保 | 340 | 680 | 202509 | |
| 138 | 洞下场村 | 黄费秀 | 整户保 | 290 | 870 | 202509 | |
| 139 | 楠木冲村 | 杨竹清 | 整户保 | 340 | 1020 | 202509 | |
| 140 | 红旗村 | 黄丹 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 141 | 红旗村 | 陈俊 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 142 | 天堂坪村 | 粟百贵 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 143 | 天堂坪村 | 杨学清 | 整户保 | 290 | 870 | 202509 | |
| 144 | 天堂坪村 | 粟九妹 | 整户保 | 485 | 1455 | 202509 | |
| 145 | 天堂坪村 | 粟博森 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 146 | 天堂坪村 | 涂春香 | 整户保 | 485 | 485 | 202509 | |
| 147 | 天堂坪村 | 杨志堂 | 整户保 | 340 | 1020 | 202509 | |
| 148 | 天堂坪村 | 杨学金 | 整户保 | 290 | 580 | 202509 | |
| 149 | 天堂坪村 | 杨佳 | 整户保 | 340 | 340 | 202509 | |
| 150 | 天堂坪村 | 杨学海 | 整户保 | 340 | 1360 | 202509 | |
| 151 | 天堂坪村 | 补家成 | 整户保 | 340 | 680 | 202509 | |
打印
来源:芷江县洞下场乡