【社会救助】碧涌镇2026年2月份农村低保发放人员名单
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-03-24 08:48
| 碧涌镇2026年2月份农村低保发放人员名单 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 享受人员情况 | 户籍 人口 | 保障 人数(人) | 月保障金(元) | ||
| 姓名 | 关系 | 性别 | ||||||
| 1 | 碧涌镇 | 清江村 | 蒋有元 | 女 | 配偶 | 3 | 1 | 300 |
| 2 | 碧涌镇 | 金坳村 | 田明海 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 360 |
| 3 | 碧涌镇 | 田坪村 | 杨学超 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 300 |
| 4 | 碧涌镇 | 田坪村 | 刘兰香 | 妻子 | 女 | 300 | ||
| 5 | 碧涌镇 | 田坪村 | 杨烽 | 儿子 | 男 | 300 | ||
| 6 | 碧涌镇 | 龙神村 | 杨志生 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 430 |
| 7 | 碧涌镇 | 龙神村 | 杨桂香 | 妻子 | 女 | 430 | ||
| 8 | 碧涌镇 | 清江村 | 田作成 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 300 |
| 9 | 碧涌镇 | 清江村 | 杨水秀 | 妻子 | 女 | 300 | ||
| 10 | 碧涌镇 | 塘溪村 | 杨翠平 | 本人 | 女 | 4 | 4 | 300 |
| 11 | 碧涌镇 | 塘溪村 | 侯清林 | 儿子 | 男 | 300 | ||
| 12 | 碧涌镇 | 塘溪村 | 侯林杰 | 孙子 | 男 | 300 | ||
| 13 | 碧涌镇 | 塘溪村 | 侯玉婷 | 孙女 | 女 | 300 | ||
| 14 | 碧涌镇 | 板山村 | 蒋青竹 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 485 |
| 15 | 碧涌镇 | 龙洋村 | 杨志记 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 390 |
| 16 | 碧涌镇 | 清江村 | 龙运孟 | 本人 | 男 | 6 | 6 | 420 |
| 17 | 碧涌镇 | 清江村 | 杨春梅 | 妻子 | 女 | 420 | ||
| 18 | 碧涌镇 | 清江村 | 龙冬梅 | 女儿 | 女 | 420 | ||
| 19 | 碧涌镇 | 清江村 | 龙梓林 | 儿子 | 男 | 420 | ||
| 20 | 碧涌镇 | 清江村 | 龙少林 | 儿子 | 男 | 420 | ||
| 21 | 碧涌镇 | 清江村 | 龙小梅 | 女儿 | 女 | 420 | ||
| 22 | 碧涌镇 | 哨田村 | 杨冬冬 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 420 |
| 23 | 碧涌镇 | 哨田村 | 杨惠婷 | 女儿 | 女 | 420 | ||
| 24 | 碧涌镇 | 哨田村 | 杨舒宇 | 女儿 | 女 | 420 | ||
| 25 | 碧涌镇 | 哨田村 | 杨顺生 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 410 |
| 26 | 碧涌镇 | 哨田村 | 蒲金美 | 妻子 | 女 | 410 | ||
| 27 | 碧涌镇 | 哨田村 | 杨学洪 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 410 |
| 28 | 碧涌镇 | 哨田村 | 黄小妹 | 妻子 | 女 | 410 | ||
| 29 | 碧涌镇 | 哨田村 | 杨艳清 | 儿子 | 男 | 410 | ||
| 30 | 碧涌镇 | 哨田村 | 杨平 | 孙子 | 男 | 410 | ||
相关附件
打印
来源:芷江县碧涌镇