楠木坪镇2025年1月份农村低保发放人员名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-01-17 11:11
| 楠木坪镇2025年1月份农村低保发放人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 组 | 户主 姓名 | 享受人员情况 | 户籍 人口 | 保障 人数(人) | 保障标准(元) | 月保障标准(元) | ||
| 姓名 | 关系 | 性别 | |||||||||
| 1 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 高界垠组 | 罗宗信 | 罗宗信 | 户主 | 男 | 4 | 4 | 340 | 1360 |
| 2 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 高界垠组 | 丁邦平 | 配偶 | 女 | |||||
| 3 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 高界垠组 | 罗灵 | 子 | 男 | |||||
| 4 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 高界垠组 | 罗紫涵 | 女 | 女 | |||||
| 5 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 黄牯岭组 | 肖继军 | 肖继军 | 户主 | 男 | 1 | 1 | 230 | 230 |
| 6 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 槐冲组 | 谭智碑 | 谭智碑 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 430 | 1290 |
| 7 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 槐冲组 | 谭礼章 | 父亲 | 男 | |||||
| 8 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 槐冲组 | 杨美秀 | 母亲 | 女 | |||||
| 9 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 塔脚垠组 | 谭海林 | 谭海林 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 380 | 380 |
| 10 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 桐油坪组 | 蔡亨金 | 蔡亨金 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 350 | 1400 |
| 11 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 桐油坪组 | 杨明秀 | 配偶 | 女 | |||||
| 12 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 桐油坪组 | 蔡帛航 | 孙子 | 男 | |||||
| 13 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 桐油坪组 | 蔡宜纹 | 孙女 | 女 | |||||
| 14 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 杉木湾组 | 杨仁华 | 杨仁华 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 450 | 1800 |
| 15 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 杉木湾组 | 杨森娟 | 配偶 | 女 | |||||
| 16 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 杉木湾组 | 杨海城 | 儿子 | 男 | |||||
| 17 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 杉木湾组 | 杨艳群 | 女儿 | 女 | |||||
| 18 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 陈家园组 | 郑小建 | 郑小建 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 310 | 1240 |
| 19 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 陈家园组 | 杨梅香 | 配偶 | 女 | |||||
| 20 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 陈家园组 | 郑志尹 | 女儿 | 女 | |||||
| 21 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 陈家园组 | 郑妍睿 | 女儿 | 女 | |||||
| 22 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 西冲组 | 罗黑毛 | 罗黑毛 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 360 | 360 |
| 23 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 岩门塘组 | 罗运生 | 罗思杰 | 本人 | 男 | 3 | 1 | 230 | 230 |
| 24 | 楠木坪镇 | 联合村 | 黄獭塘组 | 李代清 | 李代清 | 户主 | 男 | 1 | 1 | 420 | 420 |
| 25 | 楠木坪镇 | 联合村 | 王家浪组 | 张于华 | 张于华 | 户主 | 男 | 1 | 1 | 320 | 320 |
| 26 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 板江组 | 谭厚林 | 谭厚林 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 310 | 620 |
| 27 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 板江组 | 龙林洪 | 配偶 | 女 | |||||
| 28 | 楠木坪镇 | 联合村 | 八拱田组 | 郑再友 | 郑再友 | 户主 | 男 | 2 | 2 | 280 | 560 |
| 29 | 楠木坪镇 | 联合村 | 八拱田组 | 冯嗣华 | 继子 | 男 | |||||
| 30 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 明月坡 | 肖明海 | 肖明海 | 户主 | 男 | 3 | 3 | 310 | 930 |
| 31 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 明月坡 | 肖阳 | 父子 | 男 | |||||
| 32 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 明月坡 | 杨安美 | 母子 | 女 | |||||
| 33 | 楠木坪镇 | 联合村 | 枣子湾组 | 李浩 | 李浩 | 户主 | 男 | 1 | 1 | 340 | 340 |
| 34 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 农家界组 | 罗宗文 | 罗宗文 | 户主 | 男 | 2 | 2 | 310 | 620 |
| 35 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 农家界组 | 罗文兴 | 父子 | 男 | |||||
| 36 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 岩山坡组 | 李定荣 | 李定荣 | 户主 | 男 | 2 | 2 | 380 | 760 |
| 37 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 岩山坡组 | 李洋 | 孙子 | 男 | |||||
| 38 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 旧禾冲组 | 李朝贵 | 李朝贵 | 户主 | 男 | 8 | 8 | 290 | 2320 |
| 39 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 旧禾冲组 | 张克珍 | 配偶 | 女 | |||||
| 40 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 旧禾冲组 | 杨洋 | 儿媳 | 女 | |||||
| 41 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 旧禾冲组 | 李昊坤 | 孙子 | 男 | |||||
| 42 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 旧禾冲组 | 李思权 | 孙子 | 男 | |||||
| 43 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 旧禾冲组 | 李思美 | 孙女 | 女 | |||||
| 44 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 旧禾冲组 | 李仕成 | 儿子 | 男 | |||||
| 45 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 旧禾冲组 | 李平 | 儿子 | 男 | |||||
| 46 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 芦芒冲组 | 邓开银 | 邓开银 | 户主 | 男 | 3 | 3 | 450 | 1350 |
| 47 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 芦芒冲组 | 杨安美 | 配偶 | 女 | |||||
| 48 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 芦芒冲组 | 邓峻升 | 子 | 男 | |||||
| 49 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 鹅颈溪组 | 杨志开 | 杨志开 | 户主 | 男 | 2 | 2 | 230 | 460 |
| 50 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 鹅颈溪组 | 龙成枚 | 本人 | 女 | |||||
| 51 | 楠木坪镇 | 联合村 | 黄泥坪组 | 张显月 | 张显月 | 本人 | 男 | 2 | 1 | 270 | 270 |
| 52 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 祖山脚组 | 王婉霓 | 王婉霓 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 270 | 270 |
| 53 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 台台田组 | 罗宗荣 | 罗宗荣 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 450 | 900 |
| 54 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 台台田组 | 郑林香 | 配偶 | 女 | |||||
| 55 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 鹅颈溪组 | 杨志华 | 杨志华 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 250 | 750 |
| 56 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 鹅颈溪组 | 李良英 | 配偶 | 女 | |||||
| 57 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 鹅颈溪组 | 杨力 | 父子 | 男 | |||||
| 58 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 麻溪坡组 | 肖三均 | 肖三均 | 本人 | 男 | 2 | 1 | 270 | 270 |
| 59 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 旧禾冲组 | 张邦元 | 张邦元 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 230 | 460 |
| 60 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 旧禾冲组 | 江兴菊 | 母亲 | 女 | |||||
| 61 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 古坡冲组 | 杨学军 | 杨学军 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 430 | 430 |
| 62 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 陈公园组 | 邓建文 | 邓建文 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 290 | 870 |
| 63 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 陈公园组 | 杨芳 | 配偶 | 女 | |||||
| 64 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 陈公园组 | 邓紫晴 | 女儿 | 女 | |||||
| 65 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 芮佳冲组 | 罗宗梅 | 罗宗梅 | 户主 | 女 | 4 | 1 | 270 | 270 |
| 66 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 蒋代坪组 | 黄小连 | 黄小连 | 户主 | 女 | 3 | 3 | 450 | 1350 |
| 67 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 蒋代坪组 | 阮宬颖 | 母女 | 女 | |||||
| 68 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 蒋代坪组 | 阮彦翔 | 母子 | 男 | |||||
| 69 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 羊吊庵组 | 罗超 | 罗超 | 户主 | 男 | 2 | 2 | 390 | 780 |
| 70 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 羊吊庵组 | 罗仪洁 | 女 | 女 | |||||
| 71 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 秧田冲组 | 罗宗才 | 罗宗才 | 户主 | 男 | 2 | 2 | 450 | 900 |
| 72 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 秧田冲组 | 杨芳英 | 配偶 | 女 | |||||
| 73 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 三房组 | 谭久玉 | 谭久玉 | 户主 | 男 | 1 | 1 | 320 | 320 |
| 74 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 桂竹园组 | 罗慧 | 罗慧 | 户主 | 女 | 1 | 1 | 450 | 450 |
| 75 | 楠木坪镇 | 联合村 | 联河组 | 杨梅香 | 杨梅香 | 户主 | 女 | 2 | 2 | 230 | 460 |
| 76 | 楠木坪镇 | 联合村 | 联河组 | 史雨涵 | 孙女 | 女 | |||||
| 77 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 蒋代坪组 | 黄良才 | 黄良才 | 户主 | 男 | 2 | 2 | 310 | 620 |
| 78 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 蒋代坪组 | 杨必英 | 配偶 | 女 | |||||
| 79 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 楠木坪组 | 谭守财 | 谭守财 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 450 | 450 |
| 80 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 席草坪组 | 冯中华 | 冯中华 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 230 | 690 |
| 81 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 席草坪组 | 杨岩香 | 配偶 | 女 | |||||
| 82 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 席草坪组 | 冯柳 | 女儿 | 女 | |||||
| 83 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 陈家园组 | 郑小文 | 郑小文 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 450 | 1800 |
| 84 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 陈家园组 | 杨彩云 | 配偶 | 女 | |||||
| 85 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 陈家园组 | 邓长凤 | 母子 | 女 | |||||
| 86 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 陈家园组 | 曹家权 | 父子 | 男 | |||||
| 87 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 烟竹坪组 | 谭良贵 | 谭良贵 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 300 | 900 |
| 88 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 烟竹坪组 | 杨思凤 | 配偶 | 女 | |||||
| 89 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 烟竹坪组 | 谭书荣 | 子 | 男 | |||||
| 90 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 老油榨组 | 肖继良 | 肖继良 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 270 | 540 |
| 91 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 老油榨组 | 杨武秀 | 配偶 | 女 | |||||
| 92 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 陈公元组 | 龙家均 | 龙家均 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 230 | 690 |
| 93 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 陈公元组 | 邱海玉 | 配偶 | 女 | |||||
| 94 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 陈公元组 | 龙吟 | 孙子 | 男 | |||||
| 95 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 艾下冲组 | 罗文均 | 罗文均 | 本人 | 男 | 6 | 6 | 260 | 1560 |
| 96 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 艾下冲组 | 刘正美 | 配偶 | 女 | |||||
| 97 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 艾下冲组 | 罗宗坤 | 子 | 男 | |||||
| 98 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 艾下冲组 | 江佳玲 | 外孙女 | 女 | |||||
| 99 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 艾下冲组 | 江林鸿 | 孙女 | 女 | |||||
| 100 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 艾下冲组 | 罗睆艳 | 女 | 女 | |||||
| 101 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 翁沙溪组 | 罗文常 | 罗文常 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 260 | 780 |
| 102 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 翁沙溪组 | 罗启桥 | 父亲 | 男 | |||||
| 103 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 翁沙溪组 | 李忠香 | 母亲 | 女 | |||||
| 104 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 楠界冲组 | 龙克秀 | 龙克秀 | 本人 | 女 | 2 | 2 | 450 | 900 |
| 105 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 楠界冲组 | 罗子睿 | 女儿 | 女 | |||||
| 106 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 刘迁冲组 | 黄珍寿 | 黄珍寿 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 240 | 480 |
| 107 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 刘迁冲组 | 杨思秀 | 配偶 | 女 | |||||
| 108 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 秧田冲组 | 杨学文 | 杨学文 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 290 | 1160 |
| 109 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 秧田冲组 | 李建华 | 配偶 | 女 | |||||
| 110 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 秧田冲组 | 杨京霖 | 子 | 男 | |||||
| 111 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 秧田冲组 | 杨迪茗 | 子 | 男 | |||||
| 112 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 楠木坪组 | 谭治国 | 谭治国 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 240 | 240 |
| 113 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 曹家田组 | 黄秀英 | 黄秀英 | 本人 | 女 | 2 | 1 | 240 | 240 |
| 114 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 刘迁冲组 | 黄飞 | 黄飞 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 450 | 1350 |
| 115 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 刘迁冲组 | 黄雪芹 | 女儿 | 女 | |||||
| 116 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 刘迁冲组 | 黄雅琪 | 女儿 | 女 | |||||
| 117 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 下团坡组 | 杨志春 | 杨志春 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 290 | 870 |
| 118 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 下团坡组 | 杨和平 | 儿子 | 男 | |||||
| 119 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 下团坡组 | 杨敏 | 孙女 | 女 | |||||
| 120 | 楠木坪镇 | 联合村 | 联河组 | 郑丽明 | 郑丽明 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 240 | 720 |
| 121 | 楠木坪镇 | 联合村 | 联河组 | 郑婷婷 | 女 | 女 | |||||
| 122 | 楠木坪镇 | 联合村 | 联河组 | 郑雨晴 | 女 | 女 | |||||
| 123 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 牛丫田组 | 黄前前 | 黄前前 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 240 | 960 |
| 124 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 牛丫田组 | 李仕琴 | 妻子 | 女 | |||||
| 125 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 牛丫田组 | 黄诗雨 | 女儿 | 女 | |||||
| 126 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 牛丫田组 | 黄芷锐 | 儿子 | 男 | |||||
| 127 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 社山艮组 | 罗秀珍 | 罗秀珍 | 本人 | 女 | 3 | 1 | 290 | 290 |
| 128 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 毛坪坡组 | 杨学仕 | 杨学仕 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 129 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 岩山坡组 | 塗仁贵 | 塗仁贵 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
| 130 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 岩山坡组 | 周梅秀 | 妻子 | 女 | |||||
| 131 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 赵家溪组 | 张廷双 | 张廷双 | 本人 | 女 | 3 | 1 | 270 | 270 |
| 132 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 席草坪组 | 张秀沅 | 张鑫军 | 本人 | 男 | 6 | 1 | 270 | 270 |
| 133 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 席草坪组 | 冯宗国 | 冯晓兵 | 本人 | 男 | 4 | 1 | 270 | 270 |
| 134 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 鹅颈溪组 | 龙林旺 | 龙林旺 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
| 135 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 鹅颈溪组 | 罗文秀 | 配偶 | 女 | |||||
| 136 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 杨家浪组 | 杨林 | 杨林 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 137 | 楠木坪镇 | 联合村 | 八拱田组 | 郑德荣 | 郑德荣 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 290 | 1160 |
| 138 | 楠木坪镇 | 联合村 | 八拱田组 | 肖叶青 | 配偶 | 女 | |||||
| 139 | 楠木坪镇 | 联合村 | 八拱田组 | 郑啟桓 | 子 | 男 | |||||
| 140 | 楠木坪镇 | 联合村 | 八拱田组 | 龙长芙 | 母亲 | 女 | |||||
| 141 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 岩山脚组 | 谢宗秀 | 谢宗秀 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 142 | 楠木坪镇 | 联合村 | 牛角冲组 | 杨全芳 | 杨全芳 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 143 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 肖家浪组 | 邓长生 | 邓长生 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 240 | 480 |
| 144 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 肖家浪组 | 龙开香 | 配偶 | 女 | |||||
| 145 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 艾下冲组 | 罗文权 | 罗文权 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
| 146 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 艾下冲组 | 杨承香 | 配偶 | 女 | |||||
| 147 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 大火沙组 | 蔡元成 | 蔡元成 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
| 148 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 大火沙组 | 许玉英 | 配偶 | 女 | |||||
| 149 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 翁嘛组 | 江代武 | 江代武 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
| 150 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 翁嘛组 | 杨八妹 | 配偶 | 女 | |||||
| 151 | 楠木坪镇 | 联合村 | 下冲组 | 谭诗秀 | 谭诗秀 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 152 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 台台田组 | 蒋银秀 | 蒋银秀 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 153 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 桂竹园组 | 邓开生 | 邓开生 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 290 | 1160 |
| 154 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 桂竹园组 | 赖专凤 | 妻子 | 女 | |||||
| 155 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 桂竹园组 | 邓富元 | 儿子 | 男 | |||||
| 156 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 桂竹园组 | 邓雅 | 儿子 | 男 | |||||
| 157 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 铁炉冲 | 谭银海 | 谭银海 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 240 | 480 |
| 158 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 铁炉冲 | 邓长枚 | 配偶 | 女 | |||||
| 159 | 楠木坪镇 | 联合村 | 半冲组 | 黄必高 | 黄必高 | 本人 | 男 | 3 | 1 | 290 | 290 |
| 160 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 沅冲组 | 蒲兴林 | 谭燕 | 本人 | 女 | 5 | 1 | 240 | 240 |
| 161 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 雷打坡组 | 罗启荣 | 郭丁香 | 本人 | 女 | 2 | 1 | 290 | 290 |
| 162 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 雷打坡组 | 罗宗义 | 罗小平 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 163 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 对门冲组 | 江春银 | 江春银 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 164 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 岩山脚组 | 郑再美 | 郑再美 | 本人 | 女 | 2 | 2 | 240 | 480 |
| 165 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 岩山脚组 | 曹红梅 | 女儿 | 女 | |||||
| 166 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 毛坪组 | 冯兰香 | 冯兰香 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 167 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 洪基冲组 | 李良洪 | 李良洪 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
| 168 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 洪基冲组 | 罗长秀 | 妻子 | 女 | |||||
| 169 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 秧田组 | 杨志松 | 杨志松 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
| 170 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 秧田组 | 邓金香 | 配偶 | 女 | |||||
| 171 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 枫木山组 | 郑建华 | 郑建华 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 450 | 900 |
| 172 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 枫木山组 | 郑茹軒 | 女儿 | 女 | |||||
| 173 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 古坡界组 | 杨宗和 | 钦永枚 | 本人 | 女 | 6 | 1 | 270 | 270 |
| 174 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 马羊山组 | 罗鑫 | 罗鑫 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 175 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 申坳组 | 何宗文 | 何好 | 本人 | 男 | 4 | 1 | 270 | 270 |
| 176 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 禾塘垠组 | 罗宗亮 | 杨奕莲 | 本人 | 女 | 4 | 1 | 270 | 270 |
| 177 | 楠木坪镇 | 联合村 | 王家冲组 | 杨梅秀 | 杨梅秀 | 本人 | 女 | 3 | 1 | 240 | 240 |
| 178 | 楠木坪镇 | 联合村 | 枣子湾组 | 龙灵芳 | 龙灵芳 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 240 | 240 |
| 179 | 楠木坪镇 | 联合村 | 秧田冲组 | 龙成元 | 龙成元 | 本人 | 男 | 5 | 5 | 240 | 1200 |
| 180 | 楠木坪镇 | 联合村 | 秧田冲组 | 陈水清 | 儿媳 | 女 | |||||
| 181 | 楠木坪镇 | 联合村 | 秧田冲组 | 张仔菊 | 母亲 | 女 | |||||
| 182 | 楠木坪镇 | 联合村 | 秧田冲组 | 龙思陈 | 女儿 | 女 | |||||
| 183 | 楠木坪镇 | 联合村 | 秧田冲组 | 龙克斌 | 儿子 | 男 | |||||
| 184 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 富家浪组 | 尤元 | 尤元 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 185 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 富家浪组 | 尤昌良 | 尤昌良 | 本人 | 男 | 5 | 5 | 290 | 1450 |
| 186 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 富家浪组 | 罗华 | 配偶 | 女 | |||||
| 187 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 富家浪组 | 尤水银 | 女儿 | 女 | |||||
| 188 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 富家浪组 | 尤一如 | 女儿 | 女 | |||||
| 189 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 富家浪组 | 尤爱文 | 女儿 | 女 | |||||
| 190 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 岩背冲组 | 蔡霞 | 蔡霞 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 191 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 洪家坡组 | 谭久胜 | 谭英 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 192 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 南界冲组 | 杨梅英 | 杨梅英 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 193 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 坳头组 | 曹传凤 | 曹传凤 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 194 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 瓮嘛组 | 谭厚辉 | 谭厚辉 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 240 | 480 |
| 195 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 瓮嘛组 | 罗文珍 | 配偶 | 女 | |||||
| 196 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 白龙坪组 | 蒲志付 | 蒲志付 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 197 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 富家浪组 | 尤前亮 | 尤前亮 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 198 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 岩背冲组 | 杨毓莲 | 杨毓莲 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 450 | 450 |
| 199 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 龙回溪组 | 罗银菲 | 罗银菲 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 200 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 瓮塘组 | 杨成美 | 杨成美 | 本人 | 女 | 2 | 2 | 290 | 580 |
| 201 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 瓮塘组 | 刘正进 | 儿子 | 男 | |||||
| 202 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 苦竹塘组 | 李泽轩 | 李泽轩 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 450 | 1350 |
| 203 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 苦竹塘组 | 杨前美 | 妻子 | 女 | |||||
| 204 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 苦竹塘组 | 李复华 | 儿子 | 男 | |||||
| 205 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 岩山坡组 | 姚登常 | 姚登常 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 290 | 1160 |
| 206 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 岩山坡组 | 张丽华 | 妻子 | 女 | |||||
| 207 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 岩山坡组 | 姚小春 | 女儿 | 女 | |||||
| 208 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 岩山坡组 | 姚思梅 | 女儿 | 女 | |||||
| 209 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 坡头冲 | 钟传习 | 钟传习 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
| 210 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 瓦厂田组 | 李复均 | 李复均 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
| 211 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 瓦厂田组 | 尤菊英 | 妻子 | 女 | |||||
| 212 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 瓮塘组 | 刘国生 | 刘国生 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
| 213 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 瓮塘组 | 马仁群 | 妻子 | 女 | |||||
| 214 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 栽塘坡组 | 黄才有 | 黄才有 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 450 | 450 |
| 215 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 社塘坪组 | 罗文群 | 罗文群 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 450 | 1350 |
| 216 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 社塘坪组 | 孙孟云 | 妻子 | 女 | |||||
