楠木坪镇2025年9月农村低保发放名单
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-10-09 11:35
| 楠木坪镇2025年9月份农村低保发放人员名单 | ||||||||||
| 制表时间:2025年9月10日 | ||||||||||
| 序 | 乡镇 | 村 | 户主 姓名 | 保障人数(人) | 保障标准(元) | 月保障标准(元) | 是否脱贫户 | 备注 | ||
| 关系 | 性别 | |||||||||
| 1 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 肖勇 | 户主 | 男 | 1 | 485 | 485 | 否 | |
| 2 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 张金兰 | 户主 | 女 | 1 | 300 | 300 | 否 | |
| 3 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 尤前云 | 本人 | 女 | 1 | 300 | 300 | 是 | |
| 4 | 楠木坪镇 | 联合村 | 张于建 | 本人 | 男 | 1 | 300 | 300 | 否 | |
| 5 | 楠木坪镇 | 联合村 | 谢金玉 | 本人 | 男 | 1 | 300 | 300 | 否 | |
| 6 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 张克全 | 户主 | 男 | 4 | 320 | 1280 | 否 | |
| 7 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 李泽轩 | 户主 | 男 | 2 | 450 | 900 | 是 | |
| 8 | 楠木坪镇 | 联合村 | 郑德荣 | 本人 | 男 | 4 | 485 | 1940 | 否 | |
| 9 | 楠木坪镇 | 联合村 | 罗美香 | 户主 | 女 | 2 | 250 | 500 | 否 | |
| 10 | 楠木坪镇 | 联合村 | 李代波 | 户主 | 男 | 1 | 250 | 250 | 否 | |
| 11 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 张艳 | 户主 | 男 | 1 | 485 | 485 | 是 | |
| 12 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 罗文柏 | 户主 | 男 | 2 | 400 | 800 | 否 | |
| 13 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨宗和 | 本人 | 男 | 3 | 300 | 900 | 是 | |
| 14 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 蒲志付 | 本人 | 男 | 1 | 300 | 300 | 否 | |
| 15 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 冯宗桥 | 户主 | 男 | 1 | 460 | 460 | 否 | |
| 16 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 黄良才 | 户主 | 男 | 2 | 410 | 820 | 是 | |
| 17 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 何兴军 | 本人 | 男 | 2 | 360 | 720 | 否 | |
| 18 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨荣华 | 本人 | 男 | 4 | 250 | 1000 | 是 | |
| 19 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭久安 | 本人 | 男 | 2 | 300 | 600 | 否 | |
| 20 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗小春 | 户主 | 女 | 1 | 380 | 380 | 否 | |
| 21 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨学明 | 本人 | 男 | 2 | 310 | 620 | 否 | |
| 22 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭佳荣 | 户主 | 男 | 1 | 485 | 485 | 否 | |
| 23 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭燕青 | 户主 | 男 | 1 | 280 | 280 | 否 | |
| 24 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨铁财 | 户主 | 男 | 4 | 320 | 1280 | 否 | |
| 25 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 龙学美 | 户主 | 女 | 3 | 290 | 870 | 否 | |
| 26 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗宗信 | 本人 | 女 | 3 | 390 | 1170 | 否 | 丈夫服刑 |
| 27 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 肖继军 | 户主 | 男 | 1 | 250 | 250 | 否 | |
| 28 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭智碑 | 本人 | 男 | 3 | 480 | 1440 | 是 | |
| 29 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 蔡亨金 | 本人 | 男 | 4 | 400 | 1600 | 是 | |
| 30 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 杨仁华 | 本人 | 男 | 4 | 485 | 1940 | 否 | |
| 31 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 郑小建 | 本人 | 男 | 4 | 360 | 1440 | 否 | |
| 32 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 罗黑毛 | 本人 | 男 | 1 | 410 | 410 | 否 | |
| 33 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗运生 | 本人 | 男 | 1 | 250 | 250 | 否 | |
| 34 | 楠木坪镇 | 联合村 | 李代清 | 户主 | 男 | 1 | 470 | 470 | 否 | |
| 35 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 谭厚林 | 本人 | 男 | 2 | 360 | 720 | 否 | |
| 36 | 楠木坪镇 | 联合村 | 郑再友 | 户主 | 男 | 2 | 330 | 660 | 否 | |
| 37 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 肖明海 | 户主 | 男 | 3 | 360 | 1080 | 否 | |
| 38 | 楠木坪镇 | 联合村 | 李浩 | 户主 | 男 | 1 | 390 | 390 | 是 | |
| 39 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗宗文 | 户主 | 男 | 2 | 360 | 720 | 是 | |
| 40 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 李定荣 | 户主 | 男 | 2 | 430 | 860 | 否 | 红本 |
| 41 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 李朝贵 | 户主 | 男 | 8 | 340 | 2720 | 是 | |
| 42 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 邓开银 | 户主 | 男 | 3 | 485 | 1455 | 否 | |
| 43 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨志开 | 户主 | 男 | 2 | 250 | 500 | 是 | |
| 44 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 本人 | 女 | 是 | |||||
| 45 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 王婉霓 | 本人 | 女 | 1 | 320 | 320 | 否 | |
| 46 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨志华 | 本人 | 男 | 3 | 300 | 900 | 否 | |
| 47 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 肖三均 | 本人 | 男 | 1 | 300 | 300 | 否 | |
| 48 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 张邦元 | 本人 | 男 | 2 | 250 | 500 | 否 | |
| 49 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 邓建文 | 本人 | 男 | 3 | 340 | 1020 | 否 | |
| 50 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗宗梅 | 户主 | 女 | 1 | 300 | 300 | 否 | |
| 51 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 黄小连 | 户主 | 女 | 3 | 485 | 1455 | 否 | |
| 52 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 罗超 | 户主 | 男 | 2 | 440 | 880 | 否 | |
| 53 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭久玉 | 户主 | 男 | 1 | 370 | 370 | 否 | |
| 54 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗慧 | 户主 | 女 | 1 | 485 | 485 | 是 | |
| 55 | 楠木坪镇 | 联合村 | 杨梅香 | 户主 | 女 | 2 | 250 | 500 | 是 | |
| 56 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 谭守财 | 本人 | 男 | 1 | 485 | 485 | 否 | |
| 57 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 郑小文 | 本人 | 男 | 4 | 485 | 1940 | 是 | |
| 58 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 肖继良 | 本人 | 男 | 2 | 320 | 640 | 是 | |
| 59 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 龙家均 | 本人 | 男 | 3 | 250 | 750 | 否 | |
| 60 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 罗文常 | 本人 | 男 | 3 | 310 | 930 | 是 | |
| 61 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 龙克秀 | 本人 | 女 | 2 | 485 | 970 | 否 | |
| 62 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄珍寿 | 本人 | 男 | 2 | 290 | 580 | 否 | |
| 63 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 杨学文 | 本人 | 男 | 4 | 340 | 1360 | 否 | |
| 64 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 谭治国 | 本人 | 男 | 1 | 290 | 290 | 否 | |
| 65 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄秀英 | 本人 | 女 | 1 | 290 | 290 | 否 | |
| 66 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄飞 | 本人 | 男 | 3 | 485 | 1455 | 否 | |
| 67 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨志春 | 本人 | 男 | 3 | 340 | 1020 | 是 | |
| 68 | 楠木坪镇 | 联合村 | 郑丽明 | 本人 | 男 | 3 | 290 | 870 | 否 | |
| 69 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄前前 | 本人 | 男 | 4 | 290 | 1160 | 否 | |
| 70 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 罗秀珍 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 71 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨学仕 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 72 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 塗仁贵 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | 是 | |
| 73 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 张廷双 | 本人 | 女 | 1 | 300 | 300 | 是 | |
| 74 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 冯宗国 | 本人 | 男 | 1 | 300 | 300 | 是 | |
| 75 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 龙林旺 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | 是 | |
| 76 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 杨林 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 77 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 谢宗秀 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 78 | 楠木坪镇 | 联合村 | 杨全芳 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 79 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 邓长生 | 本人 | 男 | 2 | 290 | 580 | 是 | |
| 80 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗文权 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | 否 | |
| 81 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 蔡元成 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | 否 | |
| 82 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 江代武 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | 否 | |
| 83 | 楠木坪镇 | 联合村 | 谭诗秀 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 84 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 蒋银秀 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 85 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 邓开生 | 本人 | 男 | 4 | 340 | 1360 | 是 | |
| 86 | 楠木坪镇 | 联合村 | 黄必高 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 87 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 蒲兴林 | 本人 | 女 | 1 | 290 | 290 | 是 | |
| 88 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 罗启荣 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 89 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 罗宗义 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 90 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 江春银 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 91 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 郑再美 | 本人 | 女 | 2 | 290 | 580 | 否 | |
| 92 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 冯兰香 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 93 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 郑建华 | 本人 | 男 | 2 | 485 | 970 | 是 | |
| 94 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗鑫 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 95 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 何宗文 | 本人 | 男 | 1 | 300 | 300 | 是 | |
| 96 | 楠木坪镇 | 联合村 | 杨梅秀 | 本人 | 女 | 1 | 290 | 290 | 是 | |
| 97 | 楠木坪镇 | 联合村 | 龙灵芳 | 本人 | 女 | 1 | 290 | 290 | 否 | |
| 98 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 尤元 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 99 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 尤昌良 | 本人 | 男 | 5 | 340 | 1700 | 是 | |
| 100 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 蔡霞 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 101 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭久胜 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 102 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨梅英 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 103 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 曹传凤 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 104 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 谭厚辉 | 本人 | 男 | 2 | 290 | 580 | 否 | |
| 105 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 尤前亮 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 106 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 杨毓莲 | 本人 | 女 | 1 | 485 | 485 | 是 | |
| 107 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 罗银菲 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 108 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 杨成美 | 本人 | 女 | 2 | 340 | 680 | 是 | |
| 109 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 钟传习 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 110 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 刘国生 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | 是 | |
| 111 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 黄才有 | 本人 | 男 | 1 | 485 | 485 | 是 | |
| 112 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 罗文群 | 本人 | 男 | 3 | 485 | 1455 | 是 | |
| 113 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 龙齐高 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 114 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 曹传忠 | 本人 | 男 | 3 | 340 | 1020 | 是 | |
| 115 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 郑再玉 | 本人 | 女 | 3 | 290 | 870 | 是 | |
| 116 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 杨情香 | 本人 | 女 | 1 | 485 | 485 | 是 | |
| 117 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 蔡亨见 | 本人 | 男 | 2 | 290 | 580 | 是 | |
| 118 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 李高政 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 119 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭诗球 | 本人 | 男 | 3 | 485 | 1455 | 是 | |
| 120 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 蔡利兴 | 本人 | 男 | 1 | 485 | 485 | 是 | |
| 121 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭书明 | 本人 | 男 | 4 | 340 | 1360 | 是 | |
| 122 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭四清 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 123 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 雷青桂 | 本人 | 女 | 1 | 290 | 290 | 是 | |
| 124 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭久福 | 本人 | 男 | 1 | 290 | 290 | 是 | |
| 125 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 江兵前 | 本人 | 男 | 2 | 290 | 580 | 是 | |
| 126 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭诗坤 | 本人 | 男 | 1 | 290 | 290 | 否 | |
| 127 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨学礼 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | 是 | |
| 128 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 邱春芳 | 本人 | 女 | 3 | 290 | 870 | 是 | |
| 129 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨利 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 130 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗启美 | 本人 | 女 | 1 | 485 | 485 | 是 | |
| 131 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 何文滔 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 132 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨学玉 | 本人 | 男 | 4 | 340 | 1360 | 是 | |
| 133 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨安金 | 本人 | 女 | 2 | 340 | 680 | 是 | |
| 134 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 陈德清 | 本人 | 男 | 4 | 290 | 1160 | 是 | |
| 135 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨顺洪 | 本人 | 男 | 2 | 290 | 580 | 是 | |
| 136 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 龙贵连 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 137 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗顺生 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 138 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗宗贵 | 本人 | 男 | 3 | 290 | 870 | 是 | |
| 139 | 楠木坪镇 | 联合村 | 邓忠明 | 本人 | 男 | 1 | 485 | 485 | 否 | |
| 140 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 蔡元和 | 本人 | 男 | 4 | 290 | 1160 | 是 | |
| 141 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 江兴和 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | 是 | |
| 142 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 谭和久 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 143 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄麟凯 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 144 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨银香 | 本人 | 女 | 1 | 290 | 290 | 是 | |
| 145 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄青松 | 本人 | 男 | 1 | 290 | 290 | 是 | |
| 146 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨全勇 | 本人 | 男 | 3 | 290 | 870 | 是 | |
| 147 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄珍定 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 148 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨学秀 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 149 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨秀珍 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 150 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 罗金香 | 本人 | 女 | 1 | 485 | 485 | 是 | |
| 151 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 罗文美 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 是 | |
| 152 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄才均 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | 是 | |
| 153 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 谭玉平 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 154 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨菊英 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
| 155 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 龙桂香 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | 否 | |
打印
来源:芷江县楠木坪镇