楠木坪镇2025年12月份特困人员生活费发放名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-01-08 15:01
| 楠木坪镇2025年12月份特困人员生活费发放名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村 | 发放 标准 |
备 注 |
| 1 | 谭春生 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 650 | |
| 2 | 谭求林 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 650 | |
| 3 | 谭长良 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 650 | |
| 4 | 罗宗华 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 650 | |
| 5 | 肖海军 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 650 | |
| 6 | 肖化奎 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 650 | |
| 7 | 罗宗国 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 650 | |
| 8 | 罗文沅 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 650 | |
| 9 | 罗启沅 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 650 | |
| 10 | 罗启庚 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 650 | |
| 11 | 罗文和 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 650 | |
| 12 | 杨志喜 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | |
| 13 | 何兴荣 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | |
| 14 | 罗文统 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | |
| 15 | 李光发 | 男 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 650 | |
| 16 | 罗文兵 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 201707 |
| 17 | 杨学元 | 男 | 楠木坪镇 | 联合村 | 650 | 201707 |
| 18 | 李秀炳 | 男 | 楠木坪镇 | 联合村 | 650 | |
| 19 | 何海海 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | |
| 20 | 杨应林 | 男 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 650 | |
| 21 | 黄才荣 | 男 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 650 | |
| 22 | 李泽兵 | 男 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 650 | 201807 |
| 23 | 罗启学 | 男 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 650 | 201807 |
| 24 | 肖继清 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 650 | 201807 |
| 25 | 李朝明 | 男 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 650 | 201807 |
| 26 | 李复友 | 男 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 650 | 201807 |
| 27 | 杨学坤 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 201810 |
| 28 | 肖明均 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 650 | 201810 |
| 29 | 尤前佳 | 男 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 650 | 201810 |
| 30 | 邓运国 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 201901 |
| 31 | 谭久平 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 650 | 201904 |
| 32 | 郑和平 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 201907 |
| 33 | 尤世均 | 男 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 650 | 201910 |
| 34 | 郑再龙 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 202001 |
| 35 | 龙小明 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 202001 |
| 36 | 江兴有 | 男 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 650 | 202001 |
| 37 | 罗军海 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 650 | 202004 |
| 38 | 邓运连 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 202006 |
| 39 | 谭书铁 | 男 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 650 | 202006 |
| 40 | 谢登发 | 男 | 楠木坪镇 | 联合村 | 650 | 202006 |
| 41 | 邓小林 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 202007 |
| 42 | 李光玉 | 男 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 650 | 202102 |
| 43 | 谭守成 | 男 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 650 | 202107 |
| 44 | 李军烨 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 202109 |
| 45 | 龙刚 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 202109 |
| 46 | 罗耿 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 650 | 202109 |
| 47 | 谭文青 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 650 | 202205 |
| 48 | 谭诗云 | 男 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 650 | 202205 |
| 49 | 罗宗发 | 男 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 650 | 202205 |
| 50 | 杨方银 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 650 | 202207 |
| 51 | 邓长友 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 202207 |
| 52 | 冯金玉 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 202305 |
| 53 | 谭良炳 | 男 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 650 | 202307 |
| 54 | 谭久政 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 650 | 202308 |
| 55 | 杨应铁 | 男 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 650 | 202308 |
| 56 | 罗文江 | 男 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 650 | 202309 |
| 57 | 罗岩山 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 650 | 202311 |
| 58 | 杨长财 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 202312 |
| 59 | 罗海军 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 202401 |
| 60 | 钟方清 | 男 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 650 | 202401 |
| 61 | 江代兴 | 男 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 650 | 202401 |
| 62 | 罗忠全 | 男 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 650 | 202406 |
| 63 | 谭诗平 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 650 | 202406 |
| 64 | 李高常 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 650 | 202406 |
| 65 | 杨顺有 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 202503 |
| 66 | 罗小兔 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 202503 |
| 67 | 冯嗣能 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 650 | 202505 |
| 68 | 冯信均 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 650 | 202505 |
| 69 | 李复平 | 男 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 650 | 202505 |
| 70 | 谭诗付 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 650 | 202506 |
| 71 | 李光元 | 男 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 650 | 202506 |
| 72 | 谭诗州 | 男 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 650 | 202506 |
| 73 | 李胜林 | 男 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 650 | 202508 |
| 74 | 李复华 | 男 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 650 | 202508 |
| 75 | 杨林 | 男 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 650 | 202509 |
| 76 | 谭良春 | 男 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 650 | 202509 |
| 77 | 甫翠凤 | 女 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 650 | 202509 |
| 78 | 肖继芳 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 650 | 202509 |
| 79 | 谭早生 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 650 | 202509 |
| 80 | 谭海林 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 650 | 202509 |
| 81 | 龙林国 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 650 | 202511 |
| 82 | 刘桥林 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 1000 | 2022/7/1 |
| 83 | 冯永松 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 850 | 2016/10/1 |
| 84 | 江代于 | 男 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 850 | 2016/10/1 |
| 85 | 黄才冻 | 男 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 1650 | 2016/10/1 |
| 86 | 罗宗燕 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 1650 | 2016/10/1 |
| 87 | 杨德友 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 850 | 2017/10/1 |
| 88 | 江代清 | 男 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 1150 | 2016/10/1 |
| 89 | 谭良庚 | 男 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 1150 | 2020/1/1 |
| 90 | 罗宗英 | 男 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 1150 | 2016/10/1 |
| 91 | 谭发生 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 850 | 2018/10/1 |
| 92 | 江于松 | 男 | 楠木坪镇 | 联合村 | 850 | 2021/8/1 |
| 93 | 谭仕田 | 男 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 850 | 2021/8/1 |
| 94 | 罗铁桥 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 850 | 2016/10/1 |
| 95 | 江兴前 | 男 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 1650 | 2016/10/1 |
| 96 | 肖化民 | 男 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 1650 | 2024/3/1 |
| 97 | 李泽跃 | 男 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 1150 | 2025/10/1 |
| 98 | 陈兴文 | 男 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 850 | 2016/10/1 |
打印
来源:芷江县楠木坪镇