楠木坪镇2026年3月份最低生活保障边缘家庭公示名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-04-01 15:23
| 楠木坪镇2026年3月份最低生活保障边缘家庭公示名册 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 户主 姓名 |
享受人员情况 | 户籍 人口 |
||
| 姓名 | 关系 | 性别 | |||||
| 1 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 张廷双 | 张廷双 | 本人 | 女 | 2 |
| 2 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 张秀沅 | 张秀沅 | 本人 | 男 | 6 |
| 3 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 冯宗国 | 冯宗国 | 本人 | 男 | 4 |
| 4 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨宗和 | 杨宗和 | 本人 | 男 | 6 |
| 5 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 何宗文 | 何宗文 | 本人 | 男 | 3 |
| 6 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗宗梅 | 罗宗梅 | 本人 | 女 | 4 |
| 7 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 肖三均 | 肖三均 | 本人 | 男 | 2 |
| 8 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨学忠 | 谭书珍 | 本人 | 女 | 3 |
| 9 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 罗华 | 罗华 | 本人 | 男 | 1 |
| 10 | 楠木坪镇 | 大禾村村 | 谭久安 | 谭久安 | 本人 | 男 | 3 |
| 11 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 郑德均 | 杨竹英 | 本人 | 女 | 3 |
| 12 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨志进 | 杨志进 | 本人 | 男 | 6 |
| 13 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 蒲志付 | 蒲志付 | 本人 | 男 | 3 |
| 14 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 罗启香 | 罗启香 | 本人 | 女 | 6 |
| 15 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 尤前云 | 尤前云 | 本人 | 男 | 3 |
| 16 | 楠木坪镇 | 联合村 | 谢金玉 | 谢金玉 | 本人 | 男 | 4 |
| 17 | 楠木坪镇 | 联合村 | 郑再贵 | 郑再贵 | 本人 | 男 | 7 |
| 18 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨学亮 | 杨学亮 | 本人 | 男 | 3 |
| 19 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗文发 | 罗文发 | 本人 | 男 | 3 |
| 20 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 龙成德 | 龙成德 | 本人 | 男 | 3 |
| 21 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 罗文学 | 罗文学 | 本人 | 男 | 5 |
| 22 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 李复均 | 李复均 | 本人 | 男 | 2 |
| 23 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 张先林 | 张先林 | 本人 | 男 | 2 |
打印
来源:芷江县楠木坪镇