楠木坪镇2026年8月份农村低保发放人员名单
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-08-21 16:07
| 楠木坪镇2026年8月份农村低保发放人员名单 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 低保类型 | 补差方式 | 保障人数(人) | 备注 |
| 1 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 刘正美 | 整户保 | 差额 | 5 | |
| 2 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 杨情香 | 整户保 | 全额 | 1 | |
| 3 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 邓长忠 | 整户保 | 全额 | 1 | |
| 4 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨小明 | 单人保 | 差额 | 2 | |
| 5 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 蒲元章 | 单人保 | 差额 | 3 | |
| 6 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 杨应高 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 7 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 肖坤 | 单人保 | 差额 | 2 | |
| 8 | 楠木坪镇 | 联合村 | 李代清 | 整户保 | 全额 | 1 | |
| 9 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 谭厚辉 | 整户保 | 全额 | 2 | |
| 10 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 杨世和 | 整户保 | 全额 | 2 | |
| 11 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨安凤 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 12 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭礼清 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 13 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄才文 | 单人保 | 差额 | 2 | |
| 14 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗宗林 | 单人保 | 差额 | 3 | |
| 15 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗宗荣 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 16 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 杨仁付 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 17 | 楠木坪镇 | 联合村 | 李代生 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 18 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 杨德明 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 19 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 江玉生 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 20 | 楠木坪镇 | 联合村 | 杨金岩 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 21 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗文元 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 22 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 姚登常 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 23 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 谭良贵 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 24 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 肖继还 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 25 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 李复均 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 26 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 张先林 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 27 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 罗文学 | 单人保 | 差额 | 4 | |
| 28 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 龙成德 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 29 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨安红 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 30 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 李定荣 | 整户保 | 全额 | 2 | |
| 31 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 黄费华 | 整户保 | 全额 | 2 | |
| 32 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 何宗文 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 33 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗宗才 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 34 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨学亮 | 单人保 | 差额 | 2 | |
| 35 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗文发 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 36 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭银海 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 37 | 楠木坪镇 | 联合村 | 郑再贵 | 单人保 | 差额 | 4 | |
| 38 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 肖勇 | 整户保 | 全额 | 1 | |
| 39 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 张金兰 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 40 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 尤前云 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 41 | 楠木坪镇 | 联合村 | 谢金玉 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 42 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 罗启香 | 单人保 | 差额 | 3 | |
| 43 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 张克全 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 44 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 张秀沅 | 单人保 | 差额 | 3 | |
| 45 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 李泽轩 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 46 | 楠木坪镇 | 联合村 | 郑德荣 | 整户保 | 全额 | 4 | |
| 47 | 楠木坪镇 | 联合村 | 罗美香 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 48 | 楠木坪镇 | 联合村 | 李代波 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 49 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 张艳 | 整户保 | 全额 | 1 | |
| 50 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 罗文柏 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 51 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨宗和 | 单人保 | 差额 | 3 | |
| 52 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨志进 | 单人保 | 差额 | 3 | |
| 53 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 蒲志付 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 54 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 冯宗桥 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 55 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 黄良才 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 56 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 何兴军 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 57 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨荣华 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 58 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭久安 | 单人保 | 差额 | 2 | |
| 59 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 郑德均 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 60 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗小春 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 61 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭佳荣 | 整户保 | 全额 | 1 | |
| 62 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭燕青 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 63 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨玲玲 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 64 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨铁财 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 65 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 龙学美 | 整户保 | 差额 | 3 | |
| 66 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨学忠 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 67 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗宗信 | 整户保 | 差额 | 3 | |
| 68 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 肖继军 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 69 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭智碑 | 整户保 | 差额 | 3 | |
| 70 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 蔡亨金 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 71 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 杨仁华 | 整户保 | 全额 | 4 | |
| 72 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 郑小建 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 73 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 罗黑毛 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 74 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗运生 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 75 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 谭厚林 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 76 | 楠木坪镇 | 联合村 | 郑再友 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 77 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 肖明海 | 整户保 | 差额 | 3 | |
| 78 | 楠木坪镇 | 联合村 | 李浩 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 79 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗宗文 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 80 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 李朝贵 | 整户保 | 差额 | 5 | |
| 81 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 邓开银 | 整户保 | 全额 | 3 | |
| 82 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨志开 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 83 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 王婉霓 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 84 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨志华 | 整户保 | 差额 | 3 | |
| 85 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 肖三均 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 86 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 张邦元 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 87 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 邓建文 | 整户保 | 差额 | 3 | |
| 88 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗宗梅 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 89 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 黄小连 | 整户保 | 全额 | 3 | |
| 90 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 罗超 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 91 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗慧 | 整户保 | 全额 | 1 | |
| 92 | 楠木坪镇 | 联合村 | 杨梅香 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 93 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 谭守财 | 整户保 | 全额 | 1 | |
| 94 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 郑小文 | 整户保 | 全额 | 4 | |
| 95 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 肖继良 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 96 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 龙家均 | 整户保 | 差额 | 3 | |
| 97 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 罗文常 | 整户保 | 差额 | 3 | |
| 98 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 龙克秀 | 整户保 | 全额 | 2 | |
| 99 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄珍寿 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 100 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 杨学文 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 101 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 谭治国 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 102 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄秀英 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 103 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄飞 | 整户保 | 全额 | 3 | |
| 104 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨志春 | 整户保 | 差额 | 3 | |
| 105 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄前前 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 106 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 罗秀珍 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 107 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨学仕 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 108 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 塗仁贵 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 109 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 张廷双 | 单人保 | 差额 | 1 | |
| 110 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 龙林旺 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 111 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 杨林 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 112 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 谢宗秀 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 113 | 楠木坪镇 | 联合村 | 杨全芳 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 114 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 邓长生 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 115 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗文权 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 116 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 蔡元成 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 117 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 江代武 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 118 | 楠木坪镇 | 联合村 | 谭诗秀 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 119 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 邓开生 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 120 | 楠木坪镇 | 联合村 | 黄必高 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 121 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 江春银 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 122 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 冯兰香 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 123 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 郑建华 | 整户保 | 全额 | 2 | |
| 124 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗鑫 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 125 | 楠木坪镇 | 联合村 | 杨梅秀 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 126 | 楠木坪镇 | 联合村 | 龙灵芳 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 127 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 尤元 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 128 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 尤昌良 | 整户保 | 差额 | 5 | |
| 129 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 蔡霞 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 130 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨梅英 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 131 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 曹传凤 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 132 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 尤前亮 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 133 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 杨毓莲 | 整户保 | 全额 | 1 | |
| 134 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 罗银菲 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 135 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 杨成美 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 136 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 钟传习 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 137 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 刘国生 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 138 | 楠木坪镇 | 瓮塘村 | 黄才有 | 整户保 | 全额 | 1 | |
| 139 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 罗文群 | 整户保 | 全额 | 3 | |
| 140 | 楠木坪镇 | 大坪头村 | 曹传忠 | 整户保 | 差额 | 3 | |
| 141 | 楠木坪镇 | 岩山背村 | 李高政 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 142 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭诗球 | 整户保 | 全额 | 3 | |
| 143 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭书明 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 144 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭四清 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 145 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 雷青桂 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 146 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭久福 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 147 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 江兵前 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 148 | 楠木坪镇 | 大禾冲村 | 谭诗坤 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 149 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨学礼 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 150 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 邱春芳 | 整户保 | 差额 | 3 | |
| 151 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨利 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 152 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗启美 | 整户保 | 全额 | 1 | |
| 153 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 何文滔 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 154 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨学玉 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 155 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨安金 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 156 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 陈德清 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 157 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 杨顺洪 | 整户保 | 差额 | 2 | |
| 158 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗顺生 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 159 | 楠木坪镇 | 楠木坪社区 | 罗宗贵 | 整户保 | 差额 | 3 | |
| 160 | 楠木坪镇 | 联合村 | 邓忠明 | 整户保 | 全额 | 1 | |
| 161 | 楠木坪镇 | 桂竹冲村 | 蔡元和 | 整户保 | 差额 | 4 | |
| 162 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 谭和久 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 163 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄麟凯 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 164 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨银香 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 165 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄青松 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 166 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨全勇 | 整户保 | 差额 | 3 | |
| 167 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 黄珍定 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 168 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨学秀 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 169 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨秀珍 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 170 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 罗金香 | 整户保 | 全额 | 1 | |
| 171 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 罗文美 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 172 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 谭玉平 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 173 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 杨菊英 | 整户保 | 差额 | 1 | |
| 174 | 楠木坪镇 | 曹家田村 | 龙桂香 | 整户保 | 差额 | 1 | |
打印
来源:芷江县楠木坪镇