三道坑镇2025年4月份农村分散特困人员生活费发放名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-05-16 09:07
| 三道坑镇2025年4月份农村分散特困人员生活费发放名册 | |||||||||
| 制表日期:2025年4月3 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村 | 组 | 生活自理能力 | 发放 标准 |
年龄 | 备注明细 |
| 1 | 张春海 | 男 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 大四坑组 | 全自理 | 650 | 71 | |
| 2 | 江万清 | 男 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 大湾组 | 全自理 | 650 | 75 | |
| 3 | 舒代安 | 男 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 大湾组 | 全自理 | 650 | 76 | |
| 4 | 杨茂山 | 男 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 尤家畈组 | 全自理 | 650 | 69 | |
| 5 | 杨兴和 | 男 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 店上组 | 全自理 | 650 | 49 | |
| 6 | 张成仁 | 男 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 店上组 | 全自理 | 650 | 64 | |
| 7 | 江双岩 | 男 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 张家湾组 | 全自理 | 650 | 61 | |
| 8 | 罗元英 | 女 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干溪坪组 | 全自理 | 650 | 60 | 一家三口 |
| 9 | 彭祖富 | 男 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干溪坪组 | 全自理 | 650 | 34 | |
| 10 | 彭光有 | 男 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干溪坪组 | 全自理 | 650 | 80 | |
| 11 | 邱荣光 | 男 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 翁宝洞组 | 全自理 | 650 | 72 | |
| 12 | 龙克炎 | 男 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 全自理 | 650 | 69 | |
| 13 | 罗尚友 | 男 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 何家屋场组 | 全自理 | 650 | 68 | |
| 14 | 张成银 | 男 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 通塔湾组 | 全自理 | 650 | 72 | |
| 15 | 罗尚富 | 男 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 半溪组 | 全自理 | 650 | 66 | |
| 16 | 张良才 | 男 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 通塔湾组 | 全自理 | 650 | 65 | |
| 17 | 张小军 | 男 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 柑子坳组 | 全自理 | 650 | 50 | |
| 18 | 毛成元 | 男 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 垅口组 | 全自理 | 650 | 61 | |
| 19 | 吴桃珍 | 女 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 半溪组 | 全自理 | 650 | 36 | 儿子2009年12月 |
| 20 | 张云 | 男 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 何家屋场 | 全自理 | 650 | 63 | 失独 |
| 21 | 杨天友 | 男 | 三道坑镇 | 牛皮寨村 | 观音洞组 | 全自理 | 650 | 68 | |
| 22 | 江日凤 | 男 | 三道坑镇 | 牛皮寨村 | 大田坪组 | 全自理 | 650 | 49 | |
| 23 | 姚登红 | 男 | 三道坑镇 | 牛皮寨村 | 古塘冲组 | 全自理 | 650 | 41 | |
| 24 | 毛家贵 | 男 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 茶坪村 | 全自理 | 650 | 79 | |
| 25 | 姚元忠 | 男 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 大垅组 | 全自理 | 650 | 72 | |
| 26 | 毛家四 | 男 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 唐家屋场组 | 全自理 | 650 | 80 | |
| 27 | 向海松 | 男 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 梓木坳组 | 全自理 | 650 | 69 | |
| 28 | 杨天淼 | 男 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 枞树垠组 | 全自理 | 650 | 77 | |
| 29 | 杨长炳 | 男 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 枞树垠组 | 半护理201907 | 650 | 58 | |
| 30 | 张实松 | 男 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 枞树垠组 | 全自理 | 650 | 57 | |
| 31 | 唐仁林 | 男 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 三叶溪组 | 全自理 | 650 | 69 | |
| 32 | 张嗣周 | 男 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 学堂垠组 | 全自理 | 650 | 71 | |
| 33 | 张嗣银 | 男 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 大垅组 | 全自理 | 650 | 61 | |
| 34 | 胡贤斌 | 男 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 石板滩组 | 全自理 | 650 | 61 | 一户三人,一家三口 |
| 35 | 向美玉 | 女 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 石板滩组 | 全自理 | 650 | 61 | |
| 36 | 胡耀 | 男 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 石板滩组 | 全自理 | 650 | 35 | |
| 37 | 向召兵 | 男 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 梓木坳组 | 全自理 | 650 | 60 | 一户两人,兄弟 |
| 38 | 向召金 | 男 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 梓木坳组 | 全自理 | 650 | 56 | |
| 39 | 肖球英 | 女 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 田家组 | 全自理 | 650 | 68 | |
| 40 | 王志宣 | 男 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 王家组 | 全自理 | 650 | 67 | |
| 41 | 郭其贵 | 男 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 金子湾组 | 全自理 | 650 | 69 | |
| 42 | 杨桂桃 | 女 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 肖家溪组 | 全自理 | 650 | 72 | |
| 43 | 李铁根 | 男 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 肖家溪组 | 全自理 | 650 | 75 | |
| 44 | 谭厚发 | 男 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 肖家溪组 | 全自理 | 650 | 74 | |
| 45 | 张秀清 | 男 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 张家院子组 | 全自理 | 650 | 83 | |
| 46 | 谭玉珍 | 女 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 张家院子组 | 全自理 | 650 | 74 | |
| 47 | 张三保 | 男 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 胡家湾组 | 全自理 | 650 | 67 | |
| 48 | 田昌玉 | 女 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 金子湾组 | 全自理 | 650 | 75 | |
| 49 | 杨代金 | 男 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 西晃山组 | 全自理 | 650 | 66 | |
| 50 | 张有生 | 男 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 胡家湾组 | 全自理 | 650 | 72 | |
| 51 | 周伯雷 | 男 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 田家组 | 全自理 | 650 | 56 | |
| 52 | 谭诗平 | 男 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 金子湾组 | 全自理 | 650 | 61 | |
| 53 | 向祖德 | 男 | 三道坑镇 | 细米溪村 | 中寨坡组 | 全自理 | 650 | 74 | |
| 54 | 向德起 | 男 | 三道坑镇 | 细米溪村 | 中寨坡组 | 全自理 | 650 | 71 | |
| 55 | 张应年 | 男 | 三道坑镇 | 细米溪村 | 桃树垅组 | 全自理 | 650 | 67 | |
| 56 | 张绍明 | 男 | 三道坑镇 | 细米溪村 | 张家院子组 | 全自理 | 650 | 88 | |
| 57 | 向祖鱼 | 男 | 三道坑镇 | 细米溪村 | 桃树垅组 | 全自理 | 650 | 66 | |
| 58 | 张吉木 | 男 | 三道坑镇 | 细米溪村 | 桃树垅组 | 全自理 | 650 | 62 | |
| 59 | 郭锶敏 | 男 | 三道坑镇 | 小渔溪村 | 地婆溪组 | 全自理 | 650 | 37 | |
| 60 | 田达文 | 男 | 三道坑镇 | 小渔溪村 | 干溪组 | 全自理 | 650 | 72 | |
| 61 | 张桂菊 | 女 | 三道坑镇 | 小渔溪村 | 藤利坳组 | 全自理 | 650 | 79 | |
| 62 | 唐仁清 | 男 | 三道坑镇 | 小渔溪村 | 田山冲组 | 全自理 | 650 | 70 | |
| 63 | 张友万 | 男 | 三道坑镇 | 小渔溪村 | 张家浪组 | 半护理201907 | 650 | 56 | |
| 64 | 杨治和 | 男 | 三道坑镇 | 小渔溪村 | 李家坪组 | 全自理 | 650 | 67 | |
| 65 | 张成开 | 男 | 三道坑镇 | 小渔溪村 | 老阳坡组 | 全自理 | 650 | 51 | |
| 66 | 冯宗成 | 男 | 三道坑镇 | 小渔溪村 | 冯家院子组 | 全自理 | 650 | 61 | |
| 67 | 关贤清 | 男 | 三道坑镇 | 芷溪村 | 百合垅组 | 全自理 | 650 | 84 | |
| 68 | 杨天明 | 男 | 三道坑镇 | 芷溪村 | 葛藤坪组 | 全自理 | 650 | 73 | |
| 69 | 肖明发 | 男 | 三道坑镇 | 芷溪村 | 老屋场组 | 全自理 | 650 | 53 | |
| 70 | 肖开东 | 男 | 三道坑镇 | 芷溪村 | 老屋场组 | 全自理 | 650 | 69 | |
| 71 | 罗治松 | 男 | 三道坑镇 | 芷溪村 | 沙子坳组 | 全自理 | 650 | 77 | |
| 72 | 杨顺财 | 男 | 三道坑镇 | 芷溪村 | 田家组 | 全自理 | 650 | 73 | |
| 73 | 杨顺清 | 男 | 三道坑镇 | 芷溪村 | 田家组 | 全自理 | 650 | 70 | |
| 74 | 肖宗和 | 男 | 三道坑镇 | 芷溪村 | 团坡组 | 全自理 | 650 | 69 | |
| 75 | 杨序政 | 男 | 三道坑镇 | 芷溪村 | 潮里组 | 全自理 | 650 | 67 | |
| 76 | 田连金 | 男 | 三道坑镇 | 芷溪村 | 潮里组 | 全自理 | 650 | 51 | |
| 77 | 龙永忠 | 男 | 三道坑镇 | 芷溪村 | 葛滕坪组 | 全自理 | 650 | 63 | |
| 78 | 肖开雨 | 男 | 三道坑镇 | 芷溪村 | 老屋场组 | 全自理 | 650 | 61 | |
| 79 | 黄翠凤 | 女 | 三道坑镇 | 芷溪村 | 打卦垅组 | 全自理 | 650 | 49 | |
打印
来源:芷江县三道坑镇