三道坑镇2025年2月份农村低保发放人员名单
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-04-13 11:23
制表时间:2025年2月19日 | |||||||||||||||
乡镇 | 村 | 组 | 户主 姓名 | 享受人员情况 | 低保 类型 | 复核类别区分 | 户籍 人口 | 保障 人数(人) | 保障标准(元) | 月保障标准(元) | 是否脱贫户 | 档案存时间 | 备注 | ||
姓名 | 关系 | 性别 | |||||||||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 何家屋场组 | 彭玉珍 | 彭玉珍 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 3 | 2 | 380 | 760 | 否 | 2020-04 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 何家屋场组 | 罗治玉 | 配偶 | 男 | 整户保 | 2 | 否 | 2025-01 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 油榨湾组 | 张良佳 | 张良佳 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 2 | 240 | 480 | 否 | 2025-01 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 油榨湾组 | 姚雪莲 | 配偶 | 女 | 整户保 | 3 | 否 | 2025-01 | ||||||
三道坑镇 | 千公牛村 | 茶坪组 | 张成菊 | 张成菊 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 3 | 2 | 330 | 660 | 是 | 2018-03 | |
三道坑镇 | 千公牛村 | 茶坪组 | 姚元东 | 配偶 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2025-01 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 通塔塆 | 张良成 | 张良成 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 370 | 740 | 是 | 2020-04 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 通塔塆 | 毛承球 | 配偶 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2020-04 | ||||||
三道坑镇 | 芷溪村 | 元木场组 | 李秋英 | 李秋英 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 450 | 450 | 是 | 2025-01 | |
三道坑镇 | 千公牛村 | 烂木溪组 | 龙永秀 | 龙永秀 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 1 | 1 | 290 | 290 | 否 | 2025-01 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 何家屋场组 | 肖雪枚 | 肖雪枚 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 2 | 1 | 290 | 290 | 否 | 2025-01 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 半溪组 | 毛金珍 | 毛金珍 | 母亲 | 本人 | 整户保 | 1 | 1 | 1 | 450 | 450 | 是 | 2025-01 | |
三道坑镇 | 细米溪村 | 王家垅组 | 向祖作 | 向祖作 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 3 | 3 | 240 | 720 | 是 | 2024-12 | |
三道坑镇 | 细米溪村 | 王家垅组 | 杨桂海 | 妻子 | 女 | 整户保 | 3 | 是 | 2024-12 | ||||||
三道坑镇 | 细米溪村 | 王家垅组 | 向启进 | 子 | 男 | 整户保 | 3 | 是 | 2024-12 | ||||||
三道坑镇 | 细米溪村 | 王家垅组 | 向铮荣 | 向祖凡 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 3 | 240 | 720 | 是 | 2024-12 | |
三道坑镇 | 细米溪村 | 王家垅组 | 向铮荣 | 儿子 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2024-12 | ||||||
三道坑镇 | 细米溪村 | 王家垅组 | 田艮秀 | 配偶 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2024-12 | ||||||
三道坑镇 | 细米溪村 | 中寨坡组 | 张丁银 | 张丁银 | 母 | 女 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 240 | 480 | 是 | 2024-12 | |
三道坑镇 | 细米溪村 | 中寨坡组 | 向德金 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2024-12 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 颜家冲组 | 孙建 | 孙建 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 3 | 3 | 450 | 1350 | 否 | 2024-12 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 颜家冲组 | 孙子航 | 儿子 | 男 | 整户保 | 3 | 否 | 2024-12 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 颜家冲组 | 孙艳萍 | 女儿 | 女 | 整户保 | 3 | 否 | 2024-12 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 龙孝银 | 龙孝银 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 3 | 3 | 240 | 720 | 否 | 2024-12 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 张秀珍 | 配偶 | 女 | 整户保 | 3 | 否 | 2024-12 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 龙美蓉 | 女儿 | 女 | 整户保 | 3 | 否 | 2024-12 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 老阳坡组 | 杨顺荣 | 张琴琴 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 5 | 5 | 290 | 1450 | 是 | 2020-07 | |
三道坑镇 | 小渔溪村 | 老阳坡组 | 杨顺荣 | 配偶 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2024-12 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 老阳坡组 | 李久英 | 母亲 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2024-12 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 老阳坡组 | 杨智雲 | 儿子 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2024-12 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 老阳坡组 | 杨顺林 | 兄 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2024-12 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 天星堂组 | 罗治金 | 罗治金 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 1 | 1 | 290 | 290 | 是 | 2024-12 | |
三道坑镇 | 芷溪村 | 打卦垅组 | 张儒龙 | 张儒龙 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 1 | 1 | 450 | 450 | 否 | 2023-06 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干溪坪组 | 胡庆国 | 胡庆国 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 2 | 450 | 900 | 否 | 2024-09 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干溪坪组 | 张玉英 | 配偶 | 女 | 整户保 | 3 | 否 | 2024-09 | ||||||
三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 戚祖有 | 戚祖有 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 1 | 1 | 450 | 450 | 否 | 2024-09 | |
三道坑镇 | 五郎溪村 | 张家院子组 | 刘群珍 | 刘群珍 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 2 | 2 | 450 | 900 | 否 | 2024-09 | |
三道坑镇 | 五郎溪村 | 张家院子组 | 张倖华 | 次子 | 男 | 整户保 | 3 | 否 | 2024-09 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干田冲组 | 储复彬 | 储复彬 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 2 | 450 | 900 | 否 | 2020-10 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干田冲组 | 张菊英 | 配偶 | 女 | 整户保 | 3 | 否 | 2020-10 | ||||||
三道坑镇 | 牛皮寨村 | 大田坪组 | 江化贵 | 江化贵 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1 | 350 | 350 | 是 | 2024-04 | |
三道坑镇 | 牛皮寨村 | 观音洞组 | 张成良 | 张成良 | 户主 | 男 | 整户保 | 1 | 2 | 2 | 450 | 900 | 否 | 2024-04 | |
三道坑镇 | 牛皮寨村 | 观音洞组 | 张煌 | 儿子 | 男 | 整户保 | 1 | 否 | 2024-04 | ||||||
三道坑镇 | 牛皮寨村 | 桂竹元组 | 张绍龙 | 张绍龙 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 390 | 390 | 是 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 四块田组 | 姚金桃 | 姚金桃 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 1 | 1 | 230 | 230 | 是 | 2023-12 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 龙克干 | 龙克干 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 2 | 410 | 820 | 否 | 2023-12 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 张学梅 | 夫妻 | 女 | 整户保 | 3 | 否 | 2023-12 | ||||||
三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 曹传付 | 曹传付 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 3 | 290 | 870 | 是 | 2023-11 | |
三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 曹宝明 | 子 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2023-11 | ||||||
三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 曹家银 | 父亲 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2023-11 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 冯家院子组 | 冯嗣习 | 冯嗣习 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 3 | 3 | 450 | 1350 | 否 | 2023-11 | |
三道坑镇 | 小渔溪村 | 冯家院子组 | 冯雯郡 | 儿子 | 女 | 整户保 | 1 | 否 | 2023-11 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 冯家院子组 | 冯凯铭 | 女儿 | 男 | 整户保 | 1 | 否 | 2023-11 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 田山冲组 | 龙照华 | 龙照华 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 450 | 900 | 否 | 2023-09 | |
三道坑镇 | 小渔溪村 | 田山冲组 | 龙思君 | 儿子 | 男 | 整户保 | 2 | 否 | 2023-09 | ||||||
三道坑镇 | 金厂坪村 | 杨家湾组 | 杨道树 | 杨道树 | 户主 | 男 | 整户保 | 1 | 1 | 1 | 450 | 450 | 否 | 2023-08 | |
三道坑镇 | 千公牛村 | 三叶溪组 | 唐辉 | 唐辉 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 380 | 760 | 否 | 2023-08 | |
三道坑镇 | 千公牛村 | 三叶溪组 | 唐语潼 | 女儿 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2023-08 | ||||||
三道坑镇 | 芷溪村 | 葛藤坪组 | 李高珍 | 李高珍 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 290 | 580 | 是 | 2023-05 | |
三道坑镇 | 芷溪村 | 葛藤坪组 | 龙永练 | 儿子 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2023-05 | ||||||
三道坑镇 | 牛皮寨村 | 竹元组 | 张高荣 | 张高荣 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 2 | 2 | 450 | 900 | 否 | 2023-05 | |
三道坑镇 | 牛皮寨村 | 竹元组 | 张智玮 | 儿子 | 男 | 整户保 | 1 | 否 | 2023-05 | ||||||
三道坑镇 | 五郎溪村 | 凉停桥组 | 周隆海 | 周隆海 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 5 | 5 | 270 | 1350 | 是 | 2023-03 | |
三道坑镇 | 五郎溪村 | 凉停桥组 | 张菊珍 | 配偶 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2023-03 | ||||||
三道坑镇 | 五郎溪村 | 凉停桥组 | 胡燕华 | 儿媳 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2023-03 | ||||||
三道坑镇 | 五郎溪村 | 凉停桥组 | 周芷柔 | 孙女 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2023-03 | ||||||
三道坑镇 | 五郎溪村 | 凉停桥组 | 周子雯 | 孙子 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2023-03 | ||||||
三道坑镇 | 五郎溪村 | 王家组 | 张应春 | 张应春 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 260 | 260 | 否 | 2023-03 | |
三道坑镇 | 细米溪村 | 桃树垅组 | 向国荣 | 向国荣 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 230 | 460 | 否 | 2023-01 | |
三道坑镇 | 细米溪村 | 桃树垅组 | 邱茂珍 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2023-01 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 颜家冲组 | 杨仪军 | 杨仪军 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 230 | 460 | 否 | 2022-11 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 颜家冲组 | 孙珺文 | 子 | 男 | 整户保 | 2 | 否 | 2022-11 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 木叶溪组 | 龙永清 | 龙永清 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 1 | 1 | 290 | 290 | 否 | 2022-11 | |
三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 曹家林 | 曹家林 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 4 | 4 | 390 | 1560 | 否 | 2022-11 | |
三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 张小群 | 配偶 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2022-11 | ||||||
三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 曹思语 | 女儿 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2022-11 | ||||||
三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 曹传泓 | 儿子 | 男 | 整户保 | 2 | 否 | 2022-11 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 杨冬珍 | 杨冬珍 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 3 | 3 | 230 | 690 | 是 | 2022-08 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 龙灵杰 | 子 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2022-08 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 龙俪丹 | 女儿 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2022-08 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 木叶溪组 | 孙多武 | 孙多武 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 1 | 1 | 230 | 230 | 否 | 2022-08 | |
三道坑镇 | 芷溪村 | 团坡组 | 李高明 | 李高明 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 3 | 3 | 450 | 1350 | 否 | 2022-07 | |
三道坑镇 | 芷溪村 | 团坡组 | 张洪菊 | 配偶 | 女 | 整户保 | 1 | 否 | 2022-07 | ||||||
三道坑镇 | 芷溪村 | 团坡组 | 李飞翔 | 子 | 男 | 整户保 | 1 | 否 | 2022-07 | ||||||
三道坑镇 | 千公牛村 | 石板滩组 | 张莲香 | 张莲香 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 290 | 580 | 否 | 2022-07 | |
三道坑镇 | 千公牛村 | 石板滩组 | 胡臻 | 孙女 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2022-07 | ||||||
三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 杨小珍 | 杨小珍 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 3 | 3 | 290 | 870 | 否 | 2022-07 | |
三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 江雨露 | 女儿 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2022-07 | ||||||
三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 江浩宇 | 子 | 男 | 整户保 | 2 | 否 | 2022-07 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 李家坪组 | 刘正松 | 刘正松 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 2 | 2 | 450 | 900 | 否 | 2022-06 | |
三道坑镇 | 小渔溪村 | 李家坪组 | 李茂云 | 配偶 | 女 | 整户保 | 1 | 否 | 2022-06 | ||||||
三道坑镇 | 千公牛村 | 枫木湾组 | 李荣桂 | 李荣桂 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 2 | 2 | 450 | 900 | 否 | 2022-05 | |
三道坑镇 | 千公牛村 | 枫木湾组 | 毛丽清 | 女儿 | 女 | 整户保 | 1 | 否 | 2022-05 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 白岩山组 | 邓长寿 | 邓长寿 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 290 | 290 | 否 | 2022-05 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 腰垅组 | 张成九 | 张成九 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 2 | 240 | 480 | 是 | 2022-02 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 腰垅组 | 邱光秀 | 配偶 | 女 | 整户保 | 3 | 是 | 2022-02 | ||||||
三道坑镇 | 五郎溪村 | 曹家盘组 | 周克银 | 周克银 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 1 | 240 | 240 | 是 | 2022-01 | 红本 |
三道坑镇 | 千公牛村 | 大垅组 | 姚茂刚 | 姚茂刚 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 3 | 3 | 450 | 1350 | 否 | 2022-01 | |
三道坑镇 | 千公牛村 | 大垅组 | 姚欣如 | 女儿 | 女 | 整户保 | 1 | 否 | 2022-01 | ||||||
三道坑镇 | 千公牛村 | 大垅组 | 姚敦浩 | 儿子 | 男 | 整户保 | 1 | 否 | 2022-01 | ||||||
三道坑镇 | 芷溪村 | 团坡组 | 肖宗云 | 肖宗云 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 290 | 290 | 是 | 2022-01 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 颜家冲组 | 杨雪英 | 杨雪英 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 3 | 3 | 240 | 720 | 否 | 2021-11 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 颜家冲组 | 张佩玲 | 女儿 | 女 | 整户保 | 3 | 否 | 2021-11 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 颜家冲组 | 张清云 | 女儿 | 女 | 整户保 | 3 | 否 | 2021-11 | ||||||
三道坑镇 | 五郎溪村 | 张家院组 | 张成科 | 张成科 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 290 | 580 | 否 | 2018-09 | |
三道坑镇 | 五郎溪村 | 张家院组 | 田素珍 | 配偶 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2021-10 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 张家浪组 | 蒲语洁 | 蒲语洁 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 1 | 1 | 240 | 240 | 否 | 2021-10 | |
三道坑镇 | 芷溪村 | 老屋场组 | 肖晓春 | 肖晓春 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 3 | 3 | 240 | 720 | 否 | 2021-07 | |
三道坑镇 | 芷溪村 | 老屋场组 | 李小英 | 配偶 | 女 | 整户保 | 3 | 否 | 2021-07 | ||||||
三道坑镇 | 芷溪村 | 老屋场组 | 肖建峰 | 儿子 | 男 | 整户保 | 3 | 否 | 2021-07 | ||||||
三道坑镇 | 牛皮寨村 | 古塘冲组 | 姚茂生 | 姚茂生 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 2 | 290 | 580 | 是 | 2021-04 | |
三道坑镇 | 牛皮寨村 | 古塘冲组 | 唐超群 | 配偶 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2021-04 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 冷风坳组 | 滕树贵 | 刘松莲 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 2 | 1 | 240 | 240 | 否 | 2021-01 | |
三道坑镇 | 五郎溪村 | 杨家寨组 | 张绍英 | 张绍英 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 290 | 290 | 否 | 2020-10 | |
三道坑镇 | 千公牛村 | 烂木溪组 | 杨玲莲 | 杨玲莲 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 290 | 290 | 是 | 2020-10 | |
三道坑镇 | 千公牛村 | 梓木坳组 | 姚桂兰 | 姚桂兰 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 2 | 1 | 290 | 290 | 是 | 2020-07 | |
三道坑镇 | 千公牛村 | 大垅组 | 张应林 | 张应林 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 290 | 290 | 否 | 2020-07 | |
三道坑镇 | 小渔溪村 | 滕利坳组 | 田定发 | 田丽萍 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 4 | 1 | 290 | 290 | 是 | 2020-07 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 张实海 | 张实海 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 290 | 290 | 否 | 2020-06 | |
三道坑镇 | 千公牛村 | 新增组 | 毛兆坠 | 毛兆坠 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 290 | 580 | 否 | 2020-06 | |
三道坑镇 | 千公牛村 | 新增组 | 杨玉珍 | 妻子 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2020-06 | ||||||
三道坑镇 | 金厂坪村 | 杨家湾组 | 杨平 | 杨平 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 4 | 4 | 240 | 960 | 否 | 2020-06 | |
三道坑镇 | 金厂坪村 | 杨家湾组 | 龙群霞 | 妻子 | 女 | 整户保 | 3 | 否 | |||||||
三道坑镇 | 金厂坪村 | 杨家湾组 | 杨湘 | 女儿 | 女 | 整户保 | 3 | 否 | 2020-06 | ||||||
三道坑镇 | 金厂坪村 | 杨家湾组 | 龙慧 | 儿子 | 男 | 整户保 | 3 | 否 | 2020-06 | ||||||
三道坑镇 | 芷溪村 | 打挂垅组 | 张儒达 | 张儒达 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 2 | 2 | 450 | 900 | 是 | 2020-06 | |
三道坑镇 | 芷溪村 | 打挂垅组 | 聂圣群 | 妻子 | 女 | 整户保 | 1 | 是 | 2020-06 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 何家屋场组 | 罗河水 | 罗河水 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 3 | 3 | 450 | 1350 | 是 | ||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 何家屋场组 | 罗阳 | 女儿 | 女 | 整户保 | 1 | 是 | |||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 何家屋场组 | 罗毛 | 女儿 | 女 | 整户保 | 1 | 否 | 2020-06 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干溪坪 | 胡代龙 | 胡代龙 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 290 | 580 | 否 | 2020-04 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干溪坪 | 龙平平 | 配偶 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2020-04 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 河边组 | 田连有 | 田连有 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 3 | 290 | 870 | 是 | 2020-04 | |
三道坑镇 | 小渔溪村 | 河边组 | 姚元凤 | 配偶 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2020-04 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 河边组 | 田峰 | 儿子 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2020-04 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 沙坪组 | 张明 | 张明 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 4 | 4 | 240 | 960 | 是 | 2020-04 | |
三道坑镇 | 小渔溪村 | 沙坪组 | 杨爱民 | 配偶 | 女 | 整户保 | 3 | 是 | 2020-04 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 沙坪组 | 张杨婕 | 女儿 | 女 | 整户保 | 3 | 是 | 2020-04 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 沙坪组 | 张晋旗 | 儿子 | 男 | 整户保 | 3 | 是 | 2020-04 | ||||||
三道坑镇 | 芷溪村 | 团坡组 | 李沅耀 | 李沅耀 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 290 | 290 | 是 | 2020-04 | |
三道坑镇 | 小渔溪村 | 干溪组 | 蒲学凯 | 蒲学凯 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 3 | 3 | 290 | 870 | 是 | 2020-04 | |
三道坑镇 | 小渔溪村 | 干溪组 | 张桂桔 | 配偶 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2020-04 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 干溪组 | 蒲美华 | 女儿 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2020-04 | ||||||
三道坑镇 | 细米溪村 | 溪口组 | 向先梅 | 向先梅 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 290 | 290 | 是 | 2019-10 | |
三道坑镇 | 小渔溪村 | 天星塘组 | 杨序均 | 杨序均 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 290 | 290 | 否 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 张家浪组 | 涂启坤 | 涂启坤 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 290 | 580 | 否 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 张家浪组 | 涂贤萌 | 儿子 | 男 | 整户保 | 2 | 否 | 2019-07 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 向家坪组 | 贺江霞 | 贺江霞 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 290 | 290 | 否 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 芷溪村 | 团坡组 | 肖开雪 | 肖开雪 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 290 | 580 | 否 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 芷溪村 | 团坡组 | 史夏珍 | 配偶 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2019-07 | ||||||
三道坑镇 | 五郎溪村 | 王家组 | 王联兴 | 王联兴 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 290 | 290 | 否 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 芷溪村 | 泛上组 | 姚元海 | 姚元海 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 1 | 290 | 290 | 是 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 小渔溪村 | 枫木坪组 | 杨顺龙 | 杨顺龙 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 290 | 580 | 是 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 小渔溪村 | 枫木坪组 | 杨天友 | 儿子 | 男 | 整户保 | 2 | 是 | 2019-07 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 枫木坪组 | 杨天喜 | 杨天喜 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 290 | 580 | 是 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 小渔溪村 | 枫木坪组 | 李银凤 | 妻子 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2019-07 | ||||||
三道坑镇 | 芷溪村 | 潮里组 | 杨顺平 | 李金连 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 1 | 1 | 240 | 240 | 否 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 芷溪村 | 百合垅组 | 关贤球 | 关贤球 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 290 | 580 | 否 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 芷溪村 | 百合垅组 | 陆莲莲 | 配偶 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2019-07 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 汉泥垅 | 龙金海 | 龙金海 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 290 | 290 | 否 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 小渔溪村 | 滕利坳组 | 刘正高 | 刘正高 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 1 | 1 | 290 | 290 | 否 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 腰垅组 | 杨雪银 | 杨雪银 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 3 | 3 | 450 | 1350 | 是 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 腰垅组 | 张芷沅 | 儿子 | 男 | 整户保 | 1 | 是 | 2019-07 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 腰垅组 | 杨昭秀 | 母亲 | 女 | 整户保 | 1 | 否 | 2019-07 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 木叶溪组 | 孙英万 | 孙英万 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 2 | 2 | 240 | 480 | 是 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 木叶溪组 | 田玉秀 | 妻子 | 女 | 整户保 | 3 | 是 | 2019-07 | ||||||
三道坑镇 | 芷溪村 | 潮里组 | 杨序伯 | 杨序伯 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 290 | 580 | 否 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 芷溪村 | 潮里组 | 肖白玉 | 配偶 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2019-07 | ||||||
三道坑镇 | 小渔溪村 | 白岩山组 | 邓长新 | 邓长新 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 2 | 2 | 290 | 580 | 是 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 小渔溪村 | 白岩山组 | 杨春瑞 | 妻子 | 女 | 整户保 | 2 | 是 | 2019-07 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 新屋场组 | 涂孝长 | 涂孝长 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 4 | 4 | 290 | 1160 | 否 | 2019-07 | |
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 新屋场组 | 龙燕飞 | 妻子 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2019-07 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 新屋场组 | 涂秋安 | 儿子 | 男 | 整户保 | 2 | 否 | 2019-07 | ||||||
三道坑镇 | 木叶溪社区 | 新屋场组 | 涂婉如 | 女儿 | 女 | 整户保 | 2 | 否 | 2019-07 | ||||||
