三道坑镇2025年7月份农村低保发放人员名单
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-10-21 09:46
| 三道坑镇2025年7月份农村低保发放人员名单 | |||||||||||
| 制表时间:2025年7月10日 |
|||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 组 | 户主 姓名 | 享受人员情况 | 保障 人数(人) | 保障标准(元) | 月保障标准(元) | 备注 | ||
| 姓名 | 关系 | 性别 | |||||||||
| 1 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 大四坑组 | 张小林 | 张楸苹 | 女儿 | 女 | 1 | 300 | 300 | |
| 2 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 戚祖有 | 戚祖有 | 本人 | 男 | 1 | 485 | 485 | |
| 3 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 曹传付 | 曹传付 | 本人 | 男 | 3 | 340 | 1020 | |
| 4 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 曹宝明 | 子 | 男 | |||||
| 5 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 曹家银 | 父亲 | 男 | |||||
| 6 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 杨家湾组 | 杨道树 | 杨道树 | 户主 | 男 | 1 | 485 | 485 | |
| 7 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 曹家林 | 曹家林 | 本人 | 男 | 4 | 440 | 1760 | |
| 8 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 张小群 | 配偶 | 女 | |||||
| 9 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 曹思语 | 女儿 | 女 | |||||
| 10 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 曹传泓 | 儿子 | 男 | |||||
| 11 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 杨小珍 | 杨小珍 | 本人 | 女 | 3 | 340 | 1020 | |
| 12 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 江雨露 | 女儿 | 女 | |||||
| 13 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 江浩宇 | 子 | 男 | |||||
| 14 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 杨家湾组 | 杨平 | 杨平 | 本人 | 男 | 4 | 290 | 1160 | |
| 15 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 杨家湾组 | 龙群霞 | 妻子 | 女 | |||||
| 16 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 杨家湾组 | 杨湘 | 女儿 | 女 | |||||
| 17 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 杨家湾组 | 龙慧 | 儿子 | 男 | |||||
| 18 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 杨家湾组 | 孙金菊 | 孙金菊 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 19 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 张家湾组 | 舒宝玉 | 舒宝玉 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 20 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 杨家湾组 | 杨泰嶍 | 杨泰嶍 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | |
| 21 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 大四坑组 | 张良红 | 张良红 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | |
| 22 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 大湾组 | 张安秀 | 张安秀 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 23 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 大四坑组 | 张秀良 | 张秀良 | 本人 | 男 | 1 | 485 | 485 | |
| 24 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 田连语 | 田连语 | 本人 | 男 | 1 | 485 | 485 | |
| 25 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 田连策 | 田连策 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | |
| 26 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 田达和 | 田达和 | 本人 | 男 | 3 | 290 | 870 | |
| 27 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 张小荣 | 妻子 | 女 | |||||
| 28 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 田婉玲 | 女儿 | 女 | |||||
| 29 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 田达江 | 田达江 | 本人 | 男 | 1 | 485 | 485 | |
| 30 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 尤家畈组 | 田连佳 | 田连佳 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | |
| 31 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 尤家畈组 | 张春兰 | 妻子 | 女 | |||||
| 32 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 杨家塆组 | 杨文炳 | 杨文炳 | 本人 | 男 | 1 | 485 | 485 | |
| 33 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 杨家湾组 | 杨道兵 | 杨道兵 | 本人 | 男 | 1 | 290 | 290 | |
| 34 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 歇婆溪组 | 汪洪伟 | 汪洪伟 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | |
| 35 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 歇婆溪组 | 付捌秀 | 妻子 | 女 | |||||
| 36 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 店上组 | 杨达义 | 杨达义 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | |
| 37 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 店上组 | 田喜桃 | 田喜桃 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 38 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 旁家溪组 | 周国成 | 周国成 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | |
| 39 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 张家湾组 | 江万山 | 江万山 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | |
| 40 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 张家湾组 | 张元秀 | 妻子 | 女 | |||||
| 41 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 杨家湾组 | 滕云英 | 滕云英 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 42 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 磅家溪组 | 田香桃 | 田香桃 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 43 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 店上组 | 张成满 | 张成满 | 本人 | 男 | 3 | 290 | 870 | |
| 44 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 店上组 | 谭五妹 | 妻子 | 女 | |||||
| 45 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 店上组 | 张良花 | 女儿 | 女 | |||||
| 46 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 歇婆溪组 | 邱光祝 | 邱光祝 | 本人 | 男 | 2 | 290 | 580 | |
| 47 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 歇婆溪组 | 张海珍 | 妻子 | 女 | |||||
| 48 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 江永奎 | 江永奎 | 本人 | 男 | 3 | 485 | 1455 | |
| 49 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 舒春英 | 妻子 | 女 | |||||
| 50 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 江舒舒 | 女儿 | 女 | |||||
| 51 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 桐油塆组 | 杨天飞 | 杨天飞 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | |
| 52 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 尤家畈组 | 田胜桥 | 田胜桥 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | |
| 53 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 尤家畈组 | 张金玉 | 母亲 | 女 | |||||
| 54 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 刘开华 | 刘开华 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | |
| 55 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 梅家冲组 | 彭花花 | 母亲 | 女 | |||||
| 56 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 污泥溪组 | 江梦红 | 江梦红 | 本人 | 男 | 1 | 485 | 485 | |
| 57 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 金厂坪村 | 田科红 | 田科红 | 本人 | 男 | 3 | 340 | 1020 | |
| 58 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 金厂坪村 | 张小年 | 妻子 | 女 | |||||
| 59 | 三道坑镇 | 金厂坪村 | 金厂坪村 | 田米米 | 儿子 | 男 | |||||
| 60 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 张学淼 | 张学淼 | 本人 | 男 | 2 | 485 | 970 | |
| 61 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 田玉英 | 配偶 | 女 | |||||
| 62 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 大河垅组 | 张学环 | 张学环 | 本人 | 男 | 4 | 300 | 1200 | |
| 63 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 大河垅组 | 许昆梅 | 配偶 | 女 | |||||
| 64 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 大河垅组 | 王芷娴 | 外孙 | 女 | |||||
| 65 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 大河垅组 | 王芷俊 | 外孙 | 男 | |||||
| 66 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 颜家冲组 | 杨雪英 | 杨雪英 | 本人 | 女 | 2 | 300 | 600 | |
| 67 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 颜家冲组 | 张清云 | 女儿 | 女 | |||||
| 68 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 垅口组 | 涂启良 | 涂启良 | 本人 | 男 | 3 | 300 | 900 | |
| 69 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 垅口组 | 杨美玲 | 孙女 | 女 | |||||
| 70 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 垅口组 | 涂紫川 | 孙子 | 男 | |||||
| 71 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 木叶溪组 | 刘道琴 | 刘道琴 | 本人 | 女 | 2 | 300 | 600 | |
| 72 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 木叶溪组 | 孙梓欣 | 儿子 | 男 | |||||
| 73 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干田冲组 | 张学智 | 张学智 | 本人 | 男 | 2 | 485 | 970 | |
| 74 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干田冲组 | 万开菊 | 妻子 | 女 | |||||
| 75 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 何家屋场组 | 彭玉珍 | 彭玉珍 | 本人 | 女 | 2 | 430 | 860 | |
| 76 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 何家屋场组 | 罗治玉 | 配偶 | 男 | |||||
| 77 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 油榨湾组 | 张良佳 | 张良佳 | 本人 | 男 | 2 | 290 | 580 | |
| 78 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 油榨湾组 | 姚雪莲 | 配偶 | 女 | |||||
| 79 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 通塔塆 | 张良成 | 张良成 | 本人 | 男 | 2 | 420 | 840 | |
| 80 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 通塔塆 | 毛承球 | 配偶 | 女 | |||||
| 81 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 何家屋场组 | 肖雪枚 | 肖雪枚 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 82 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 半溪组 | 毛金珍 | 毛金珍 | 母亲 | 本人 | 1 | 485 | 485 | |
| 83 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 颜家冲组 | 孙建 | 孙建 | 本人 | 男 | 3 | 485 | 1455 | |
| 84 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 颜家冲组 | 孙子航 | 儿子 | 男 | |||||
| 85 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 颜家冲组 | 孙艳萍 | 女儿 | 女 | |||||
| 86 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 龙孝银 | 龙孝银 | 本人 | 女 | 3 | 290 | 870 | |
| 87 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 张秀珍 | 配偶 | 女 | |||||
| 88 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 龙美蓉 | 女儿 | 女 | |||||
| 89 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干溪坪组 | 胡庆国 | 胡庆国 | 本人 | 男 | 2 | 485 | 970 | |
| 90 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干溪坪组 | 张玉英 | 配偶 | 女 | |||||
| 91 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干田冲组 | 储复彬 | 储复彬 | 本人 | 男 | 2 | 485 | 970 | |
| 92 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干田冲组 | 张菊英 | 配偶 | 女 | |||||
| 93 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 四块田组 | 姚金桃 | 姚金桃 | 本人 | 女 | 1 | 250 | 250 | |
| 94 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 龙克干 | 龙克干 | 本人 | 男 | 2 | 460 | 920 | |
| 95 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 张学梅 | 夫妻 | 女 | |||||
| 96 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 木叶溪组 | 龙永清 | 龙永清 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | |
| 97 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 杨冬珍 | 杨冬珍 | 本人 | 女 | 3 | 250 | 750 | |
| 98 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 龙灵杰 | 子 | 男 | |||||
| 99 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 龙俪丹 | 女儿 | 女 | |||||
| 100 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 木叶溪组 | 孙多武 | 孙多武 | 本人 | 男 | 1 | 250 | 250 | |
| 101 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 腰垅组 | 张成九 | 张成九 | 本人 | 男 | 2 | 290 | 580 | |
| 102 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 腰垅组 | 邱光秀 | 配偶 | 女 | |||||
| 103 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 张实海 | 张实海 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | |
| 104 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 何家屋场组 | 罗河水 | 罗河水 | 本人 | 男 | 3 | 485 | 1455 | |
| 105 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 何家屋场组 | 罗阳 | 女儿 | 女 | |||||
| 106 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 何家屋场组 | 罗毛 | 女儿 | 女 | |||||
| 107 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干溪坪 | 胡代龙 | 胡代龙 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | |
| 108 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 干溪坪 | 龙平平 | 配偶 | 女 | |||||
| 109 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 张家浪组 | 涂启坤 | 涂启坤 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | |
| 110 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 张家浪组 | 涂贤萌 | 儿子 | 男 | |||||
| 111 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 向家坪组 | 贺江霞 | 贺江霞 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 112 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 腰垅组 | 杨雪银 | 杨雪银 | 本人 | 女 | 3 | 485 | 1455 | |
| 113 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 腰垅组 | 张芷沅 | 儿子 | 男 | |||||
| 114 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 腰垅组 | 杨昭秀 | 母亲 | 女 | |||||
| 115 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 木叶溪组 | 孙英万 | 孙英万 | 本人 | 男 | 2 | 290 | 580 | |
| 116 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 木叶溪组 | 田玉秀 | 妻子 | 女 | |||||
| 117 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 新屋场组 | 涂孝长 | 涂孝长 | 本人 | 男 | 4 | 340 | 1360 | |
| 118 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 新屋场组 | 龙燕飞 | 妻子 | 女 | |||||
| 119 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 新屋场组 | 涂秋安 | 儿子 | 男 | |||||
| 120 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 新屋场组 | 涂婉如 | 女儿 | 女 | |||||
| 121 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 四块田组 | 张圣槐 | 张圣槐 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | |
| 122 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 腰垅组 | 雷银梅 | 雷银梅 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 123 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 向家坪组 | 舒有和 | 舒有和 | 本人 | 男 | 2 | 290 | 580 | |
| 124 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 向家坪组 | 张海珍 | 妻子 | 女 | |||||
| 125 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 张家浪组 | 涂孝仕 | 涂孝仕 | 本人 | 男 | 2 | 485 | 970 | |
| 126 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 张家浪组 | 钟秀珍 | 妻子 | 女 | |||||
| 127 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 河边组 | 张道林 | 张道林 | 本人 | 男 | 1 | 290 | 290 | |
| 128 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 半溪组 | 张成桥 | 张成桥 | 本人 | 男 | 2 | 485 | 970 | |
| 129 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 半溪组 | 姚水英 | 妻子 | 女 | |||||
| 130 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 半溪组 | 张成春 | 张成春 | 本人 | 男 | 2 | 290 | 580 | |
| 131 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 半溪组 | 黄雨秀 | 妻子 | 女 | |||||
| 132 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 张应君 | 张应君 | 本人 | 男 | 1 | 485 | 485 | |
| 133 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 龙建华 | 龙建华 | 本人 | 男 | 3 | 340 | 1020 | |
| 134 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 蒲先英 | 妻子 | 女 | |||||
| 135 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 龙俊辰 | 孙子 | 男 | |||||
| 136 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 张秀松 | 张秀松 | 本人 | 男 | 1 | 290 | 290 | |
| 137 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 大河垅组 | 张学均 | 张学均 | 本人 | 男 | 1 | 485 | 485 | |
| 138 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 颜家冲组 | 张良辉 | 张良辉 | 本人 | 男 | 1 | 485 | 485 | |
| 139 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 垅口组 | 涂贤科 | 涂贤科 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | |
| 140 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 向家坪组 | 张成文 | 张成文 | 本人 | 男 | 4 | 340 | 1360 | |
| 141 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 向家坪组 | 杨水英 | 妻子 | 女 | |||||
| 142 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 向家坪组 | 张智诚 | 儿子 | 男 | |||||
| 143 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 向家坪组 | 张钰欣 | 女儿 | 女 | |||||
| 144 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 蒲红珍 | 蒲红珍 | 本人 | 女 | 3 | 340 | 1020 | |
| 145 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 龙明鑫 | 儿子 | 男 | |||||
| 146 | 三道坑镇 | 木叶溪社区 | 邓家坡组 | 龙俊宇 | 儿子 | 男 | |||||
| 147 | 三道坑镇 | 牛皮寨村 | 大田坪组 | 江化贵 | 江化贵 | 户主 | 男 | 1 | 400 | 400 | |
| 148 | 三道坑镇 | 牛皮寨村 | 观音洞组 | 张成良 | 张成良 | 户主 | 男 | 2 | 485 | 970 | |
| 149 | 三道坑镇 | 牛皮寨村 | 观音洞组 | 张煌 | 儿子 | 男 | |||||
| 150 | 三道坑镇 | 牛皮寨村 | 桂竹元组 | 张绍龙 | 张绍龙 | 本人 | 男 | 1 | 440 | 440 | |
| 151 | 三道坑镇 | 牛皮寨村 | 竹元组 | 张高荣 | 张高荣 | 本人 | 男 | 2 | 485 | 970 | |
| 152 | 三道坑镇 | 牛皮寨村 | 竹元组 | 张智玮 | 儿子 | 男 | |||||
| 153 | 三道坑镇 | 牛皮寨村 | 古塘冲组 | 姚茂生 | 姚茂生 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | |
| 154 | 三道坑镇 | 牛皮寨村 | 古塘冲组 | 唐超群 | 配偶 | 女 | |||||
| 155 | 三道坑镇 | 牛皮寨村 | 古塘冲组 | 姚登林 | 姚登林 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | |
| 156 | 三道坑镇 | 牛皮寨村 | 桂竹元组 | 王秀英 | 王秀英 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 157 | 三道坑镇 | 牛皮寨村 | 牛皮寨组 | 张梦仪 | 张梦仪 | 本人 | 女 | 1 | 290 | 290 | |
| 158 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 石板滩组 | 张莲香 | 张莲香 | 户主 | 女 | 2 | 485 | 970 | |
| 159 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 石板滩组 | 胡臻 | 孙女 | 女 | |||||
| 160 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 学堂垠组 | 张绍有 | 张绍有 | 本人 | 男 | 3 | 390 | 1170 | |
| 161 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 学堂垠组 | 吴那牛 | 配偶 | 女 | |||||
| 162 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 学堂垠组 | 张清涵 | 儿子 | 男 | |||||
| 163 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 茶坪组 | 张成菊 | 张成菊 | 本人 | 女 | 2 | 380 | 760 | |
| 164 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 茶坪组 | 姚元东 | 配偶 | 男 | |||||
| 165 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 烂木溪组 | 龙永秀 | 龙永秀 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 166 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 三叶溪组 | 唐辉 | 唐辉 | 户主 | 男 | 2 | 430 | 860 | |
| 167 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 三叶溪组 | 唐语潼 | 女儿 | 女 | |||||
| 168 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 枫木湾组 | 李荣桂 | 李荣桂 | 本人 | 女 | 2 | 485 | 970 | |
| 169 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 枫木湾组 | 毛丽清 | 女儿 | 女 | |||||
| 170 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 大垅组 | 姚茂刚 | 姚茂刚 | 本人 | 男 | 3 | 485 | 1455 | |
| 171 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 大垅组 | 姚欣如 | 女儿 | 女 | |||||
| 172 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 大垅组 | 姚敦浩 | 儿子 | 男 | |||||
| 173 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 烂木溪组 | 杨玲莲 | 杨玲莲 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 174 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 梓木坳组 | 姚桂兰 | 姚桂兰 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 175 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 大垅组 | 张应林 | 张应林 | 本人 | 男 | 1 | 340 | 340 | |
| 176 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 新增组 | 毛兆坠 | 毛兆坠 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | |
| 177 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 新增组 | 杨玉珍 | 妻子 | 女 | |||||
| 178 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 梓木坳组 | 陆承福 | 蒋春玲 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 179 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 梓木坳组 | 龙玉莲 | 龙玉莲 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 180 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 学堂垠组 | 张嗣河 | 张嗣河 | 本人 | 男 | 3 | 340 | 1020 | |
| 181 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 学堂垠组 | 陈小菊 | 妻子 | 女 | |||||
| 182 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 学堂垠组 | 张校源 | 儿子 | 男 | |||||
| 183 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 枞树垠组 | 杨长辉 | 杨长辉 | 本人 | 男 | 4 | 485 | 1940 | |
| 184 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 枞树垠组 | 胡红莲 | 妻子 | 女 | |||||
| 185 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 枞树垠组 | 杨松铭 | 儿子 | 男 | |||||
| 186 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 枞树垠组 | 杨朝珺 | 女儿 | 女 | |||||
| 187 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 枫木湾组 | 张南香 | 张南香 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 188 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 茶坪组 | 姚凯馨 | 姚凯馨 | 本人 | 男 | 3 | 485 | 1455 | |
| 189 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 茶坪组 | 张玉梅 | 妻子 | 女 | |||||
| 190 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 茶坪组 | 姚宛宏 | 孙女 | 女 | |||||
| 191 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 大垅组 | 张嗣电 | 张嗣电 | 本人 | 男 | 3 | 340 | 1020 | |
| 192 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 大垅组 | 涂银珍 | 妻子 | 女 | |||||
| 193 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 大垅组 | 张应斌 | 儿子 | 男 | |||||
| 194 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 学堂垠组 | 张嗣竹 | 张嗣竹 | 本人 | 男 | 3 | 485 | 1455 | |
| 195 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 学堂垠组 | 张友元 | 儿子 | 男 | |||||
| 196 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 学堂垠组 | 张馨之 | 孙女 | 女 | |||||
| 197 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 梓木坳组 | 杨银艾 | 杨银艾 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 198 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 中棚组 | 向银香 | 向银香 | 本人 | 女 | 4 | 485 | 1940 | |
| 199 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 中棚组 | 张应春 | 丈夫 | 男 | |||||
| 200 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 中棚组 | 张海军 | 儿子 | 男 | |||||
| 201 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 中棚组 | 张霖阳 | 儿子 | 男 | |||||
| 202 | 三道坑镇 | 千公牛村 | 大垅组 | 张菊花 | 张菊花 | 本人 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
| 203 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 张家院子组 | 张秀岩 | 张秀岩 | 本人 | 男 | 2 | 485 | 970 | |
| 204 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 张家院子组 | 田莲秀 | 配偶 | 女 | |||||
| 205 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 曹家盘组 | 张良春 | 张良春 | 户主 | 男 | 2 | 390 | 780 | |
| 206 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 曹家盘组 | 周桂香 | 配偶 | 女 | |||||
| 207 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 王家组 | 白松莲 | 白松莲 | 户主 | 女 | 2 | 485 | 970 | |
| 208 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 王家组 | 王荣福 | 孙子 | 男 | |||||
| 209 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 王家组 | 张应春 | 张应春 | 户主 | 女 | 1 | 410 | 410 | |
| 210 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 张家院子组 | 刘群珍 | 刘群珍 | 本人 | 女 | 2 | 485 | 970 | |
| 211 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 张家院子组 | 张倖华 | 次子 | 男 | |||||
| 212 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 凉停桥组 | 周隆海 | 周隆海 | 本人 | 男 | 5 | 320 | 1600 | |
| 213 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 凉停桥组 | 张菊珍 | 配偶 | 女 | |||||
| 214 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 凉停桥组 | 胡燕华 | 儿媳 | 女 | |||||
| 215 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 凉停桥组 | 周芷柔 | 孙女 | 女 | |||||
| 216 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 凉停桥组 | 周子雯 | 孙子 | 男 | |||||
| 217 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 曹家盘组 | 周克银 | 周克银 | 本人 | 男 | 1 | 290 | 290 | 红本 |
| 218 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 张家院组 | 张成科 | 张成科 | 本人 | 男 | 2 | 340 | 680 | |
| 219 | 三道坑镇 | 五郎溪村 | 张家院组 | 田素珍 | 配偶 | 女 | |||||
