罗卜田乡2023年11月低保公示名册

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2023-12-20 11:14
芷江侗族自治县罗卜田乡2023年11月份农村低保公示名册
序号 乡镇 户主姓名 享受人员情况 保障人数(人) 保障标准(元) 月保障标准(元)
姓名 关系 性别
1 罗卜田乡 半冲村 许昆有 许昆有 本人 4 210 840
2 罗卜田乡 半冲村 彭先红 彭先红 本人 3 210 630
3 罗卜田乡 半冲村 许军 许军 本人 3 210 630
4 罗卜田乡 半冲村 陈祖文 陈祖文 本人 4 240 960
5 罗卜田乡 半冲村 张茂贵 张茂贵 本人 7 270 1890
6 罗卜田乡 半冲村 彭开金 彭开金 本人 4 320 1280
7 罗卜田乡 半冲村 唐大凯 唐大凯 本人 3 270 810
8 罗卜田乡 半冲村 杨学军 杨学军 本人 3 220 660
9 罗卜田乡 半冲村 杨德军 杨德军 本人 3 220 660
10 罗卜田乡 半冲村 郑再发 杨梅珍 本人 1 260 260
11 罗卜田乡 半冲村 梁能文 梁能文 本人 3 270 810
12 罗卜田乡 半冲村 梁和松 梁和松 本人 2 270 540
13 罗卜田乡 半冲村 邓长环 邓长环 本人 2 270 540
14 罗卜田乡 半冲村 彭宗贵 彭宗贵 本人 3 220 660
15 罗卜田乡 半冲村 钦小平 钦小平 本人 4 220 880
16 罗卜田乡 半冲村 梁和顺 梁和顺 本人 1 270 270
17 罗卜田乡 半冲村 刘正菊 刘正菊 本人 1 270 270
18 罗卜田乡 半冲村 许自国 许自国 本人 2 220 440
19 罗卜田乡 半冲村 潘万发 潘万发 本人 1 270 270
20 罗卜田乡 半冲村 江钱珍 江钱珍 本人 1 420 420
21 罗卜田乡 半冲村 黄同英 黄同英 本人 5 240 1200
22 罗卜田乡 半冲村 梁东生 梁东生 本人 2 270 540
23 罗卜田乡 半冲村 梁和有 梁和有 本人 2 270 540
24 罗卜田乡 半冲村 张胜华 张胜华 本人 1 270 270
25 罗卜田乡 半冲村 许裕中 许裕中 本人 2 270 540
25户
1 罗卜田乡 冬瓜坡村 刘国民 刘国民 本人 2 230 460
2 罗卜田乡 冬瓜坡村 李复贵 李复贵 本人 2 220 440
3 罗卜田乡 冬瓜坡村 田水清 田水清 本人 1 270 270
4 罗卜田乡 冬瓜坡村 李泽全 李泽全 本人 2 270 540
5 罗卜田乡 冬瓜坡村 郑玉香 郑玉香 本人 1 270 270
6 罗卜田乡 冬瓜坡村 李和生 李和生 本人 1 270 270
7 罗卜田乡 冬瓜坡村 张邦林 张邦林 本人 2 420 840
8 罗卜田乡 冬瓜坡村 李培岩 李培岩 本人 3 270 810
9 罗卜田乡 冬瓜坡村 彭吉华 彭吉华 本人 2 270 540
10 罗卜田乡 冬瓜坡村 李平 李平 本人 3 220 660
11 罗卜田乡 冬瓜坡村 彭宗文 彭宗文 本人 3 220 660
12 罗卜田乡 冬瓜坡村 邓开梅 杨美美 本人 1 220 220
13 罗卜田乡 冬瓜坡村 张邦平 张邦平 本人 2 220 440
14 罗卜田乡 冬瓜坡村 黄元国 黄元国 本人 1 260 260
15 罗卜田乡 冬瓜坡村 张道文 张道文 本人 1 420 420
16 罗卜田乡 冬瓜坡村 秦冰 秦冰 本人 3 420 1260
17 罗卜田乡 冬瓜坡村 邓美金 邓美金 本人 3 270 810
18 罗卜田乡 冬瓜坡村 江贤荣 江贤荣 本人 4 270 1080
19 罗卜田乡 冬瓜坡村 邓宗良 邓宗良 本人 1 420 420
19户
1 罗卜田乡 罗卜田村 钦复珍 钦复珍 户主 2 310 620
2 罗卜田乡 罗卜田村 高家军 高家军 户主 3 210 630
3 罗卜田乡 罗卜田村 张秀香 张秀香 本人 3 210 630
4 罗卜田乡 罗卜田村 杨文建 谭海莲 本人 6 210 1260
5 罗卜田乡 罗卜田村 刘春玲 刘春玲 本人 2 320 640
6 罗卜田乡 罗卜田村 周俊夆 周俊夆 本人 1 270 270
7 罗卜田乡 罗卜田村 郑再进 郑再进 本人 3 270 810
8 罗卜田乡 罗卜田村 李忠军 李忠军 本人 2 220 440
9 罗卜田乡 罗卜田村 张廷科 张廷科 本人 3 240 720
10 罗卜田乡 罗卜田村 冯继香 冯继香 本人 2 270 540
11 罗卜田乡 罗卜田村 刘国林 刘国林 本人 3 290 870
12 罗卜田乡 罗卜田村 张秀芝 张秀芝 本人 1 290 290
13 罗卜田乡 罗卜田村 张秀辉 张秀辉 本人 3 210 630
14 罗卜田乡 罗卜田村 刘益莱 刘益莱 本人 1 420 420
15 罗卜田乡 罗卜田村 杨炉香 杨炉香 本人 2 210 420
16 罗卜田乡 罗卜田村 郑复元 郑复元 本人 4 250 1000
17 罗卜田乡 罗卜田村 肖德松 肖德松 本人 2 350 700
18 罗卜田乡 罗卜田村 张小毛 张小毛 本人 1 320 320
19 罗卜田乡 罗卜田村 邓翠翠 邓翠翠 本人 1 290 290
20 罗卜田乡 罗卜田村 郑玉梅 郑玉梅 本人 2 230 460
21 罗卜田乡 罗卜田村 沈菊秀 沈菊秀 本人 1 260 260
22 罗卜田乡 罗卜田村 李发秀 李发秀 本人 1 260 260
23 罗卜田乡 罗卜田村 钦永秀 张伟伟 本人 1 270 270
24 罗卜田乡 罗卜田村 张昌龙 张昌龙 本人 7 270 1890
25 罗卜田乡 罗卜田村 张雨童 张雨童 本人 2 420 840
25户                  
1 罗卜田乡 马坡村 李培坤 邓运英 本人 3 210 630
2 罗卜田乡 马坡村 李复发 张秀芳 本人 4 210 840
3 罗卜田乡 马坡村 李胜祥 李代洪 本人 4 210 840
4 罗卜田乡 马坡村 李清 李清 户主 1 290 290
5 罗卜田乡 马坡村 郑秀凤 郑秀凤 本人 4 270 1080
6 罗卜田乡 马坡村 彭怀英 彭怀英 本人 1 300 300
7 罗卜田乡 马坡村 李艳 李艳 本人 4 300 1200
8 罗卜田乡 马坡村 李泽平 李泽平 本人 4 270 1080
9 罗卜田乡 马坡村 蒋国平 蒋国平 本人 3 220 660
10 罗卜田乡 马坡村 李高倡 李高倡 本人 2 270 540
11 罗卜田乡 马坡村 李泽球 李泽球 本人 5 220 1100
12 罗卜田乡 马坡村 邓运国 邓运国 本人 1 300 300
13 罗卜田乡 马坡村 李复沅 李复沅 本人 2 250 500
14 罗卜田乡 马坡村 李元洪 李元洪 本人 1 260 260
15 罗卜田乡 马坡村 李复安 李复安 本人 2 370 740
16 罗卜田乡 马坡村 蒋家东 蒋家东 本人 2 370 740
17 罗卜田乡 马坡村 李爱英 李爱英 本人 3 420 1260
17户                  
1 罗卜田乡 新店村 李培书 李培书 本人 4 220 880
2 罗卜田乡 新店村 朱永兵 朱永兵 本人 1 220 220
3 罗卜田乡 新店村 张荣生 张佳佳 本人 1 260 260
4 罗卜田乡 新店村 龙林银 龙林银 本人 1 240 240
5 罗卜田乡 新店村 刘志明 刘志明 本人 1 220 220
6 罗卜田乡 新店村 邓长连 邓长连 本人 3 210 630
7 罗卜田乡 新店村 蒋国政 蒋国政 本人 2 280 560
8 罗卜田乡 新店村 张重岩 张重岩 本人 3 270 810
9 罗卜田乡 新店村 蒋小毛 蒋小毛 本人 2 220 440
10 罗卜田乡 新店村 覃宪菊 覃宪菊 本人 1 270 270
11 罗卜田乡 新店村 龙林海 龙林海 本人 1 240 240
12 罗卜田乡 新店村 李复英 李复英 本人 1 220 220
13 罗卜田乡 新店村 杨顺芳 杨顺芳 本人 4 220 880
14 罗卜田乡 新店村 秦隆银 秦隆银 本人 3 230 690
15 罗卜田乡 新店村 秦隆元 杨兴莲 本人 1 280 280
16 罗卜田乡 新店村 张佰武 张佰武 本人 3 270 810
17 罗卜田乡 新店村 蒋早发 蒋早发 本人 1 220 220
18 罗卜田乡 新店村 张松林 张松林 本人 1 220 220
19 罗卜田乡 新店村 钟传胜 钟传胜 本人 4 220 880
20 罗卜田乡 新店村 李开明 李开明 本人 2 420 840
21 罗卜田乡 新店村 杨应成 杨应成 本人 1 270 270
22 罗卜田乡 新店村 张林祥 张林祥 本人 1 270 270
23 罗卜田乡 新店村 李伟青 李伟青 本人 1 420 420
24 罗卜田乡 新店村 李金津 李金津 本人 1 420 420
25 罗卜田乡 新店村 龙林奇 龙林奇 本人 1 220 220
25户
1 罗卜田乡 兴无村 杨治满 张燕苹 本人 6 210 1260
2 罗卜田乡 兴无村 邓长斌 邓长斌 户主 1 330 330
3 罗卜田乡 兴无村 邓长银 邓长银 本人 2 270 540
4 罗卜田乡 兴无村 向国忠 向国忠 本人 3 220 660
5 罗卜田乡 兴无村 张隆文 张隆文 本人 1 240 240
6 罗卜田乡 兴无村 杨必美 杨必美 本人 1 260 260
7 罗卜田乡 兴无村 张隆海 张隆海 本人 2 270 540
8 罗卜田乡 兴无村 向开顺 向开顺 本人 4 380 1520
9 罗卜田乡 兴无村 黄孝忠 黄孝忠 本人 3 240 720
10 罗卜田乡 兴无村 吴昌菊 吴昌菊 本人 1 300 300
11 罗卜田乡 兴无村 向光立 向光立 本人 2 420 840
12 罗卜田乡 兴无村 向开清 周存美 本人 1 260 260
13 罗卜田乡 兴无村 向清林 蒲学珍 本人 1 260 260
14 罗卜田乡 兴无村 刘甘桔 刘甘桔 本人 1 420 420
15 罗卜田乡 兴无村 向宗宏 徐美冬 本人 1 270 270
16 罗卜田乡 兴无村 张建香 张建香 本人 2 220 440
17 罗卜田乡 兴无村 向科达 向科达 本人 1 270 270
17户
1 罗卜田乡 枣子山村 郑秀三 郑秀三 本人 5 210 1050
2 罗卜田乡 枣子山村 邱光余 邱光余 本人 4 270 1080
3 罗卜田乡 枣子山村 伍也英 伍也英 本人 1 270 270
4 罗卜田乡 枣子山村 罗宗桂 罗宗桂 本人 2 270 540
5 罗卜田乡 枣子山村 李高田 李高田 本人 3 270 810
6 罗卜田乡 枣子山村 吴明凤 吴明凤 本人 2 300 600
7 罗卜田乡 枣子山村 郑秀均 郑秀均 本人 4 220 880
8 罗卜田乡 枣子山村 邓开云 邓开云 本人 3 270 810
9 罗卜田乡 枣子山村 郑再均 郑再均 本人 3 300 900
10 罗卜田乡 枣子山村 龚开明 龚开明 本人 1 270 270
11 罗卜田乡 枣子山村 郑秀云 郑秀云 本人 1 240 240
12 罗卜田乡 枣子山村 郑华喜 郑华喜 本人 2 240 480
13 罗卜田乡 枣子山村 李泽求 李泽求 本人 1 240 240
14 罗卜田乡 枣子山村 郑光来 郑光来 本人 1 270 270
15 罗卜田乡 枣子山村 钦永梅 钦永梅 本人 5 220 1100
16 罗卜田乡 枣子山村 张秀华 张秀华 本人 4 220 880
17 罗卜田乡 枣子山村 杨学军 杨学军 本人 1 260 260
18 罗卜田乡 枣子山村 郑海东 郑海东 本人 2 230 460
19 罗卜田乡 枣子山村 郑秀玉 邓燕霞 本人 1 270 270
20 罗卜田乡 枣子山村 郑秀平 郑秀平 本人 3 370 1110
21 罗卜田乡 枣子山村 郑再付 杨群 本人 1 270 270
22 罗卜田乡 枣子山村 郑光槐 郑光槐 本人 1 270 270
23 罗卜田乡 枣子山村 郑光松 龙晓丽 本人 1 270 270
24 罗卜田乡 枣子山村 韩代凤 韩代凤 本人 1 270 270
25 罗卜田乡 枣子山村 郑小平 郑小平 本人 1 260 260
26 罗卜田乡 枣子山村 郑光早 郑光早 本人 3 380 1140
26户 345
总计154户
打印 来源:芷江县罗卜田乡