罗卜田乡2024年10月低保公示名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-02-27 11:40
芷江侗族自治县罗卜田乡2024年10月份农村低保公示名册 | |||||||||||
制表单位 | 制表时间:2024年10月28日 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 组 | 户主 姓名 | 享受人员情况 | 户籍 人口 | 保障 人数(人) | 保障标准(元) | 月保障标准(元) | ||
姓名 | 关系 | 性别 | |||||||||
1 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 欧家冲组 | 许昆有 | 许昆有 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 230 | 920 |
2 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 青山冲组 | 彭先红 | 彭先红 | 本人 | 女 | 3 | 3 | 380 | 1140 |
3 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 欧家冲组 | 许军 | 许军 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 230 | 690 |
4 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 饭炉坡组 | 陈祖文 | 陈祖文 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 260 | 1040 |
5 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 饭炉坡组 | 张茂贵 | 张茂贵 | 本人 | 男 | 7 | 7 | 290 | 2030 |
6 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 下湾组 | 彭开金 | 彭开金 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 340 | 1360 |
7 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 毛冬田组 | 唐大凯 | 唐大凯 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 290 | 870 |
8 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 小金山 | 杨学军 | 杨学军 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 240 | 720 |
9 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 毛冬田组 | 杨德军 | 杨德军 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 240 | 720 |
10 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 毛冬田组 | 郑再发 | 杨梅珍 | 本人 | 女 | 6 | 1 | 270 | 270 |
11 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 燕子岩组 | 梁能文 | 梁能文 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 290 | 870 |
12 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 燕子岩组 | 梁和松 | 梁和松 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
13 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 毛冬田组 | 邓长环 | 邓长环 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
14 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 堰塘冲组 | 彭宗贵 | 彭宗贵 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 240 | 720 |
15 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 炉坡组 | 钦小平 | 钦小平 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 240 | 960 |
16 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 燕子岩 | 梁和顺 | 梁和顺 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
17 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 熊家园组 | 刘正菊 | 刘正菊 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
18 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 欧家冲组 | 许自国 | 许自国 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 240 | 480 |
19 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 大水江组 | 潘万发 | 潘万发 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
20 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 饭楼坡组 | 江钱珍 | 江钱珍 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 450 | 450 |
21 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 欧家冲组 | 黄同英 | 黄同英 | 本人 | 女 | 5 | 5 | 260 | 1300 |
22 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 袁家冲组 | 梁和有 | 梁和有 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
23 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 饭炉坡 | 张胜华 | 张胜华 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
24 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 毛冬田 | 许裕中 | 许裕中 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
25 | 罗卜田乡 | 半冲村 | 燕子岩 | 梁东生 | 梁东生 | 户主 | 男 | 1 | 1 | 350 | 350 |
25户 | |||||||||||
1 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 田冲组 | 李海艳 | 李海艳 | 户主 | 女 | 2 | 2 | 450 | 900 |
2 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 湾里组 | 刘国民 | 刘国民 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 250 | 500 |
3 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 水竹园 | 李复贵 | 李复贵 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 240 | 480 |
4 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 岩头冲组 | 田水清 | 田水清 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
5 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 桃家湾组 | 李泽全 | 李泽全 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
6 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 黄花坪组 | 郑玉香 | 郑玉香 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
7 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 杨家浪组 | 李和生 | 李和生 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
8 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 罗家冲 | 张邦林 | 张邦林 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 450 | 900 |
9 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 泥冲 | 李培岩 | 李培岩 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 290 | 870 |
10 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 罗家冲组 | 彭吉华 | 彭吉华 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
11 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 杨家浪组 | 李平 | 李平 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 240 | 720 |
12 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 泥冲组 | 彭宗文 | 彭宗文 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 240 | 720 |
13 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 塘山冲组 | 邓开梅 | 杨美美 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 240 | 240 |
14 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 许家山组 | 张邦平 | 张邦平 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 240 | 480 |
15 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 郭家冲组 | 黄元国 | 黄元国 | 本人 | 男 | 3 | 1 | 280 | 280 |
16 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 黄花坪组 | 张道文 | 张道文 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 450 | 450 |
17 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 泥冲组 | 秦冰 | 秦冰 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 450 | 1350 |
18 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 杨家浪组 | 江贤荣 | 江贤荣 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 290 | 1160 |
19 | 罗卜田乡 | 冬瓜坡村 | 岩头冲组 | 邓宗良 | 邓宗良 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 450 | 450 |
19户 | |||||||||||
1 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 老鸭溪组 | 邓翠翠 | 邓翠翠 | 本人 | 女 | 4 | 4 | 230 | 920 |
2 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 桐子坪组 | 李国斌 | 李国斌 | 户主 | 男 | 4 | 4 | 230 | 920 |
3 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 老树冲 | 张小平 | 张小平 | 户主 | 男 | 2 | 2 | 240 | 480 |
4 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 大坪田组 | 钦复珍 | 钦复珍 | 户主 | 女 | 2 | 2 | 330 | 660 |
5 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 罗卜田组 | 高家军 | 高家军 | 户主 | 男 | 3 | 3 | 230 | 690 |
6 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 瓦窰坳 | 张秀香 | 张秀香 | 本人 | 女 | 3 | 3 | 230 | 690 |
7 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 老鸭溪组 | 杨文建 | 谭海莲 | 本人 | 女 | 6 | 6 | 230 | 1380 |
8 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 木田冲组 | 刘春玲 | 刘春玲 | 本人 | 女 | 2 | 2 | 340 | 680 |
9 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 杠冲组 | 周俊夆 | 周俊夆 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 420 | 1260 |
10 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 福禄坪组 | 郑再进 | 郑再进 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 290 | 870 |
11 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 二里五 | 李忠军 | 李忠军 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 240 | 480 |
12 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 瓦窰坳 | 张廷科 | 张廷科 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 260 | 780 |
13 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 蒲家冲 | 冯继香 | 冯继香 | 本人 | 女 | 2 | 2 | 290 | 580 |
14 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 罗卜田 | 刘国林 | 刘国林 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 310 | 930 |
15 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 野田冲 | 张秀芝 | 张秀芝 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 310 | 310 |
16 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 烂泥冲 | 张秀辉 | 张秀辉 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 230 | 690 |
17 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 木田冲组 | 刘益莱 | 刘益莱 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 450 | 450 |
18 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 湾泉 | 杨炉香 | 杨炉香 | 本人 | 女 | 2 | 2 | 230 | 460 |
19 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 杠冲组 | 郑复元 | 郑复元 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 270 | 1080 |
20 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 蒲家冲组 | 张小毛 | 张小毛 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 340 | 340 |
21 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 罗卜田 | 郑玉梅 | 郑玉梅 | 本人 | 女 | 2 | 2 | 250 | 500 |
22 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 老鸭溪 | 沈菊秀 | 沈菊秀 | 本人 | 女 | 4 | 1 | 280 | 280 |
23 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 老鸭溪 | 李发秀 | 李发秀 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 280 | 280 |
24 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 烂泥冲 | 钦永秀 | 张伟伟 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
25 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 对木坪 | 张昌龙 | 张昌龙 | 本人 | 男 | 7 | 7 | 290 | 2030 |
26 | 罗卜田乡 | 罗卜田村 | 罗卜田组 | 张雨童 | 张雨童 | 本人 | 女 | 2 | 2 | 450 | 900 |
26户 | |||||||||||
1 | 罗卜田乡 | 马坡村 | 李家冲组 | 李佳霖 | 李佳霖 | 户主 | 男 | 4 | 4 | 290 | 1160 |
2 | 罗卜田乡 | 马坡村 | 李家冲组 | 李培坤 | 李培坤 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 230 | 690 |
3 | 罗卜田乡 | 马坡村 | 三角丘组 | 李复发 | 张秀芳 | 本人 | 女 | 4 | 4 | 230 | 920 |
4 | 罗卜田乡 | 马坡村 | 团坡界 | 李清 | 李清 | 户主 | 男 | 1 | 1 | 310 | 310 |
5 | 罗卜田乡 | 马坡村 | 核桃坪组 | 彭怀英 | 彭怀英 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 320 | 320 |
6 | 罗卜田乡 | 马坡村 | 丁家界组 | 李艳 | 李艳 | 本人 | 女 | 4 | 4 | 320 | 1280 |
7 | 罗卜田乡 | 马坡村 | 桃家垅组 | 李泽平 | 李泽平 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 290 | 1160 |
8 | 罗卜田乡 | 马坡村 | 白竹山 | 蒋国平 | 蒋国平 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 240 | 720 |
9 | 罗卜田乡 | 马坡村 | 核桃坪 | 李高倡 | 李高倡 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
10 | 罗卜田乡 | 马坡村 | 陶家垅 | 李泽球 | 李泽球 | 本人 | 男 | 5 | 5 | 240 | 1200 |
11 | 罗卜田乡 | 马坡村 | 核桃坪组 | 邓运国 | 邓运国 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 320 | 320 |
12 | 罗卜田乡 | 马坡村 | 屋背界组 | 李复沅 | 李复沅 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 270 | 540 |
13 | 罗卜田乡 | 马坡村 | 三角丘组 | 李元洪 | 李元洪 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 280 | 280 |
14 | 罗卜田乡 | 马坡村 | 团坡界组 | 李爱英 | 李爱英 | 本人 | 女 | 3 | 3 | 450 | 1350 |
14户 | |||||||||||
1 | 罗卜田乡 | 新店村 | 方木坪组 | 杨儒莲 | 杨儒莲 | 户主 | 男 | 1 | 1 | 270 | 270 |
2 | 罗卜田乡 | 新店村 | 瓮田垅 | 李培书 | 李培书 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 240 | 960 |
3 | 罗卜田乡 | 新店村 | 磨刀堰组 | 朱永兵 | 朱永兵 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 240 | 240 |
4 | 罗卜田乡 | 新店村 | 方木坪组 | 张荣生 | 张佳佳 | 本人 | 男 | 3 | 1 | 270 | 270 |
5 | 罗卜田乡 | 新店村 | 黄双溪 | 刘志明 | 刘志明 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 240 | 240 |
6 | 罗卜田乡 | 新店村 | 桃子坪 | 邓长连 | 邓长连 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 230 | 690 |
7 | 罗卜田乡 | 新店村 | 勾计山组 | 张重岩 | 张重岩 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 290 | 870 |
8 | 罗卜田乡 | 新店村 | 板山坪组 | 蒋小毛 | 蒋小毛 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 240 | 480 |
9 | 罗卜田乡 | 新店村 | 老坡背组 | 覃宪菊 | 覃宪菊 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
10 | 罗卜田乡 | 新店村 | 月亮田 | 龙林海 | 龙林海 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 260 | 260 |
11 | 罗卜田乡 | 新店村 | 大沙坪 | 李复英 | 李复英 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 240 | 240 |
12 | 罗卜田乡 | 新店村 | 元边 | 杨顺芳 | 杨顺芳 | 本人 | 女 | 4 | 4 | 240 | 960 |
13 | 罗卜田乡 | 新店村 | 磨刀堰 | 秦隆银 | 秦隆银 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 250 | 750 |
14 | 罗卜田乡 | 新店村 | 新屋场 | 秦隆元 | 杨兴莲 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 300 | 300 |
15 | 罗卜田乡 | 新店村 | 大冲组 | 张佰武 | 张佰武 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 290 | 870 |
16 | 罗卜田乡 | 新店村 | 板山坪组 | 蒋早发 | 蒋早发 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 240 | 240 |
17 | 罗卜田乡 | 新店村 | 毛家垅组 | 钟传胜 | 钟传胜 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 240 | 960 |
18 | 罗卜田乡 | 新店村 | 坳背组 | 李开明 | 李开明 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 450 | 900 |
19 | 罗卜田乡 | 新店村 | 坳背组 | 杨应成 | 杨应成 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
20 | 罗卜田乡 | 新店村 | 板山坪组 | 张林祥 | 张林祥 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
21 | 罗卜田乡 | 新店村 | 牛塘坡组 | 李伟青 | 李伟青 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 450 | 450 |
22 | 罗卜田乡 | 新店村 | 大冲组 | 李金津 | 李金津 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 450 | 450 |
23 | 罗卜田乡 | 新店村 | 翁田垅组 | 龙林奇 | 龙林奇 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 240 | 240 |
23户 | |||||||||||
1 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 杉湾冲组 | 杨必美 | 杨必美 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 350 | 350 |
2 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 新屋里组 | 邓开云 | 邓开云 | 户主 | 男 | 4 | 1 | 270 | 270 |
3 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 大屋场组 | 向开耒 | 向开耒 | 户主 | 男 | 5 | 5 | 230 | 1150 |
4 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 败泥古组 | 杨忠敏 | 杨忠敏 | 户主 | 女 | 3 | 3 | 230 | 690 |
5 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 黄家溪组 | 邓长斌 | 邓长斌 | 户主 | 男 | 1 | 1 | 350 | 350 |
6 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 黄家溪组 | 邓长银 | 邓长银 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
7 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 罗家山组 | 张隆文 | 张隆文 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 260 | 260 |
8 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 罗家山组 | 张隆海 | 张隆海 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 290 | 580 |
9 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 毛坪 | 黄孝忠 | 黄孝忠 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 260 | 780 |
10 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 腊沙湾 | 吴昌菊 | 吴昌菊 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 320 | 320 |
11 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 社冲组 | 向光立 | 向光立 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 450 | 900 |
12 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 败泥古组 | 向开清 | 周存美 | 本人 | 女 | 4 | 1 | 270 | 270 |
13 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 杉湾冲组 | 向清林 | 蒲学珍 | 本人 | 女 | 3 | 1 | 270 | 270 |
14 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 败泥古组 | 刘甘桔 | 刘甘桔 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 450 | 450 |
15 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 败泥古组 | 向宗宏 | 徐美冬 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
16 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 黄家溪组 | 张建香 | 张建香 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 240 | 480 |
17 | 罗卜田乡 | 兴无村 | 杉湾冲组 | 向科达 | 向科达 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
17户 | |||||||||||
1 | 罗卜田乡 | 枣子山 | 麻湾界组 | 龙林清 | 龙兴平 | 户主 | 男 | 3 | 1 | 270 | 270 |
2 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 枞山脚组 | 郑再林 | 郑再林 | 户主 | 男 | 3 | 3 | 230 | 690 |
3 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 马田浪组 | 钦永梅 | 钦永梅 | 本人 | 女 | 3 | 3 | 230 | 690 |
4 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 言家冲组 | 郑秀三 | 郑秀三 | 本人 | 男 | 5 | 5 | 230 | 1150 |
5 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 晏家冲组 | 邱光余 | 邱光余 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 290 | 1160 |
6 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 渗水塘组 | 伍也英 | 伍也英 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
7 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 老屯组 | 罗宗桂 | 罗宗桂 | 本人 | 女 | 2 | 2 | 290 | 580 |
8 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 猪楼坡组 | 李高田 | 李高田 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 290 | 870 |
9 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 大洋溪组 | 吴明凤 | 吴明凤 | 本人 | 女 | 2 | 2 | 320 | 640 |
10 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 鲢鱼山组 | 郑秀均 | 郑秀均 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 240 | 960 |
11 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 新屋场 | 邓开云 | 邓开云 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 290 | 870 |
12 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 曾家浪 | 郑再均 | 郑再均 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 320 | 960 |
13 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 陈家坪 | 龚开明 | 龚开明 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
14 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 连鱼山组 | 郑秀云 | 郑秀云 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 260 | 260 |
15 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 猪楼坡组 | 李泽求 | 李泽求 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 260 | 260 |
16 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 新屋场组 | 郑光来 | 郑光来 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
17 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 陈家坪组 | 张秀华 | 张秀华 | 本人 | 男 | 4 | 4 | 240 | 960 |
18 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 老屯组 | 郑海东 | 郑海东 | 本人 | 男 | 2 | 2 | 250 | 500 |
19 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 曾家浪组 | 郑秀玉 | 邓燕霞 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
20 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 大洋溪组 | 郑秀平 | 郑秀平 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 390 | 1170 |
21 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 岩者坡组 | 郑再付 | 杨群 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
22 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 渗水塘 | 郑光槐 | 郑光槐 | 本人 | 男 | 1 | 1 | 290 | 290 |
23 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 新屋场 | 郑光松 | 龙晓丽 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
24 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 枞山脚组 | 韩代凤 | 韩代凤 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 290 | 290 |
25 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 新屋场组 | 郑小平 | 郑小平 | 本人 | 女 | 1 | 1 | 280 | 280 |
26 | 罗卜田乡 | 枣子山村 | 新屋场 | 郑光早 | 郑光早 | 本人 | 男 | 3 | 3 | 400 | 1200 |
打印
来源:芷江县罗卜田乡