芷江侗族自治县2025年公开招聘芷江镇社区专职工作人员综合成绩公示
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-08-11 11:51
芷江侗族自治县2025年公开招聘芷江镇社区专职工作人员综合成绩现已公示,请考生下载附件查看。
公示时间:2025年8月11日至2025年8月13日,公示期间如有异议,请及时反映。
监督电话:县委社会工作部(0745-6858803)
县人力资源和社会保障局(0745-6851351)
中共芷江侗族自治县委社会工作部
芷江侗族自治县人力资源和社会保障局
2025年8月11日
附件:芷江侗族自治县2025年公开招聘芷江镇社区专职工作人员综合成绩公示表
芷江侗族自治县2025年公开招聘芷江镇社区专职工作人员 综合成绩公示表 |
|||||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 折分(60%) | 面试成绩 | 折分(40%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 社区专职工作人员一 | 20250725005 | 蒲敏敏 | 78.85 | 47.31 | 80.98 | 32.39 | 79.70 | 体检 |
2 | 社区专职工作人员一 | 20250725001 | 周坤霖 | 76.75 | 46.05 | 79.64 | 31.86 | 77.91 | 体检 |
3 | 社区专职工作人员一 | 20250725020 | 李永红 | 74.25 | 44.55 | 78.40 | 31.36 | 75.91 | 体检 |
4 | 社区专职工作人员一 | 20250725006 | 姚婷 | 69.80 | 41.88 | 77.80 | 31.12 | 73.00 | 体检 |
5 | 社区专职工作人员一 | 20250725014 | 张美蓉 | 69.00 | 41.40 | 76.50 | 30.60 | 72.00 | 体检 |
6 | 社区专职工作人员一 | 20250725012 | 肖娟娟 | 65.60 | 39.36 | 81.06 | 32.42 | 71.78 | 体检 |
7 | 社区专职工作人员一 | 20250725002 | 曹菲菲 | 67.60 | 40.56 | 71.90 | 28.76 | 69.32 | 体检 |
8 | 社区专职工作人员一 | 20250725004 | 杨雅婷 | 64.00 | 38.40 | 76.68 | 30.67 | 69.07 | 体检 |
9 | 社区专职工作人员一 | 20250725003 | 李芬 | 64.35 | 38.61 | 72.78 | 29.11 | 67.72 | 体检 |
10 | 社区专职工作人员一 | 20250725015 | 杨必桥 | 62.40 | 37.44 | 73.60 | 29.44 | 66.88 | 体检 |
11 | 社区专职工作人员一 | 20250725019 | 宋杰 | 64.10 | 38.46 | 65.66 | 26.26 | 64.72 | |
12 | 社区专职工作人员一 | 20250725018 | 姚宏云 | 58.40 | 35.04 | 72.00 | 28.80 | 63.84 | |
13 | 社区专职工作人员一 | 20250725008 | 朱克辉 | 59.10 | 35.46 | 70.50 | 28.20 | 63.66 | |
14 | 社区专职工作人员一 | 20250725010 | 杨雅 | 54.50 | 32.70 | 69.04 | 27.62 | 60.32 | |
15 | 社区专职工作人员一 | 20250725009 | 万卢青 | 52.85 | 31.71 | 68.68 | 27.47 | 59.18 | |
16 | 社区专职工作人员一 | 20250725011 | 补燕萍 | 50.50 | 30.30 | 68.30 | 27.32 | 57.62 | |
17 | 社区专职工作人员一 | 20250725022 | 邱珍珍 | 66.15 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 39.69 | 面试缺考 |
18 | 社区专职工作人员一 | 20250725021 | 马皖 | 60.00 | 36.00 | 5.00 | 2.00 | 38.00 | |
19 | 社区专职工作人员一 | 20250725017 | 张涵睿 | 55.05 | 33.03 | 5.00 | 2.00 | 35.03 | |
20 | 社区专职工作人员一 | 20250725016 | 李珊娜 | 50.65 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 30.39 | 面试缺考 |
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 折分60% | 面试成绩 | 折分40% | 综合成绩 | 备注 |
1 | 社区专职工作人员二 | 20250725023 | 张子豪 | 65.20 | 39.12 | 75.32 | 30.13 | 69.25 | 体检 |
2 | 社区专职工作人员二 | 20250725028 | 宋泉霖 | 66.30 | 39.78 | 72.9 | 29.16 | 68.94 | 体检 |
3 | 社区专职工作人员二 | 20250725025 | 田志文 | 55.60 | 33.36 | 66.16 | 26.46 | 59.82 | 体检 |
4 | 社区专职工作人员二 | 20250725030 | 肖凯文 | 53.60 | 32.16 | 63.70 | 25.48 | 57.64 | 体检 |
5 | 社区专职工作人员二 | 20250725026 | 张力文 | 53.60 | 32.16 | 62.00 | 24.80 | 56.96 | 体检 |
6 | 社区专职工作人员二 | 20250725024 | 刘泓池 | 45.80 | 27.48 | 64.40 | 25.76 | 53.24 | 体检 |
相关附件
打印
来源:中共芷江侗族自治县委社会工作部 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局