保障性安居工程居民满意度调查表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2021-10-28 15:40
保障性安居工程居民满意度调查表 | ||||
序号 | 姓名 | 联系方式 | 满意度情况 | 备注 |
保障房 | ||||
1 | 向国群 | 176XXXX7681 | 非常满意 | |
2 | 陈庆淼 | 186XXXX7069 | 满意 | |
3 | 莫海燕 | 173XXXX5535 | 非常满意 | |
4 | 蒲代胡 | 155XXXX9310 | 非常满意 | |
5 | 李伟 | 156XXXX2233 | 满意 | |
6 | 丁继清 | 152XXXX9425 | 满意 | |
7 | 杨丽蓉 | 150XXXX8966 | 非常满意 | |
8 | 李竹清 | 187XXXX2124 | 满意 | |
9 | 李黎 | 133XXXX7698 | 满意 | |
10 | 宋泉霖 | 181XXXX9521 | 满意 | |
11 | 李宗菊 | 177XXXX9677 | 非常满意 | |
12 | 杨儒军 | 152XXXX3651 | 满意 | |
13 | 唐永华 | 180XXXX7268 | 非常满意 | |
14 | 龙志华 | 176XXXX5363 | 满意 | |
15 | 黄泽东 | 138XXXX1512 | 满意 | |
棚改 | ||||
1 | 彭水英 | 157XXXX6116 | 满意 | |
2 | 庄园 | 151XXXX1157 | 非常满意 | |
3 | 舒代铭 | 139XXXX5436 | 非常满意 | |
4 | 赵易忠 | 195XXXX8521 | 非常满意 | |
5 | 朱祖民 | 158XXXX2225 | 非常满意 | |
6 | 杨治河 | 134XXXX1091 | 非常满意 | |
7 | 郭梅 | 151XXXX7808 | 满意 | |
8 | 彭祖凤 | 134XXXX7722 | 非常满意 | |
9 | 宋兰燕 | 151XXXX8197 | 满意 | |
10 | 向国玉 | 183XXXX5278 | 满意 | |
11 | 唐东 | 137XXXX4926 | 非常满意 | |
12 | 蒋晓红 | 153XXXX9777 | 非常满意 | |
13 | 肖明夏 | 138XXXX4669 | 满意 | |
14 | 吴春叶 | 177XXXX6849 | 满意 | |
15 | 万小华 | 186XXXX5048 | 满意 |
打印
来源:芷江县住建局