洞下场乡基本养老保险待遇领取人员名单公示
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2024-03-12 10:38
洞下场乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | |||||||||
( 2024 年 2 月 ) | |||||||||
序号 | 村 | 姓名 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 | |||
1 | 瓮溶溪村 | 杨茂英 | 2023年05月 | 是 | |||||
2 | 瓮溶溪村 | 黄久秀 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
3 | 瓮溶溪村 | 杨小英 | 2023年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
4 | 瓮溶溪村 | 杨成金 | 2024年02月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
5 | 瓮溶溪村 | 蒲庆长 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费; | ||||
6 | 瓮溶溪村 | 杨明祥 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费; | ||||
7 | 瓮溶溪村 | 尤昌斌 | 2024年02月 | 是 | |||||
8 | 瓮溶溪村 | 丁桃美 | 2023年04月 | 是 | |||||
9 | 楠木冲村 | 谭诗铣 | 2023年10月 | 是 | |||||
10 | 楠木冲村 | 罗文枚 | 2023年11月 | 是 | |||||
11 | 楠木冲村 | 王廷竹 | 2022年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
12 | 楠木冲村 | 谭书清 | 2023年10月 | 是 | |||||
13 | 楠木冲村 | 王廷竹 | 2022年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
14 | 楠木冲村 | 杨志元 | 2024年02月 | 是 | |||||
15 | 洞下场村 | 周纯珍 | 2022年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
16 | 洞下场村 | 黄国华 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
17 | 洞下场村 | 谭菊美 | 2023年11月 | 是 | |||||
18 | 洞下场村 | 黄元岩 | 2023年10月 | 是 | |||||
19 | 洞下场村 | 杨林英 | 2022年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
20 | 洞下场村 | 黄费春 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费; | ||||
21 | 洞下场村 | 杨满玉 | 2023年10月 | 是 | |||||
22 | 洞下场村 | 黄生岩 | 2023年07月 | 是 | |||||
23 | 洞下场村 | 杨梅英 | 2023年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
24 | 洞下场村 | 黄生国 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
25 | 洞下场村 | 杨思平 | 2023年07月 | 否 | 存在欠费; | ||||
26 | 洞下场村 | 周鸿财 | 2024年01月 | 是 | |||||
27 | 洞下场村 | 尹海秀 | 2020年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
28 | 洞下场村 | 田四元 | 2023年04月 | 是 | |||||
29 | 洞下场村 | 杨桂秀 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
30 | 洞下场村 | 田明树 | 2022年09月 | 否 | 存在欠费; | ||||
31 | 洞下场村 | 田仁述 | 2023年06月 | 是 | |||||
32 | 洞下场村 | 杨桥珍 | 2024年02月 | 是 | |||||
33 | 洞下场村 | 田仁贵 | 2023年04月 | 是 | |||||
34 | 洞下场村 | 田明铁 | 2024年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
35 | 洞下场村 | 田道树 | 2023年08月 | 是 | |||||
36 | 洞下场村 | 吴兰花 | 2024年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
37 | 红旗村 | 杨汉春 | 2024年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
38 | 红旗村 | 毛瑞香 | 2023年10月 | 是 | |||||
39 | 红旗村 | 杨志根 | 2023年12月 | 是 | |||||
40 | 红旗村 | 陈习堂 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费; | ||||
41 | 红旗村 | 杨海香 | 2023年07月 | 是 | |||||
42 | 红旗村 | 杨思炳 | 2022年11月 | 否 | 存在欠费; | ||||
43 | 红旗村 | 吴欧连 | 2023年11月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
44 | 古尧村 | 曹菊英 | 2023年12月 | 是 | |||||
45 | 古尧村 | 杨国海 | 2024年02月 | 否 | 存在欠费; | ||||
46 | 古尧村 | 谭爱香 | 2023年11月 | 是 | |||||
47 | 古尧村 | 陈小英 | 2023年10月 | 是 | |||||
48 | 古尧村 | 杨国忠 | 2023年11月 | 是 | |||||
49 | 古尧村 | 丁菊英 | 2023年12月 | 是 | |||||
50 | 古尧村 | 杨治福 | 2023年10月 | 是 | |||||
51 | 古尧村 | 邓桂香 | 2024年02月 | 是 | |||||
52 | 古尧村 | 谭良英 | 2020年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
53 | 古尧村 | 杨治国 | 2017年07月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
54 | 古尧村 | 粟正娥 | 2023年12月 | 是 | |||||
55 | 古尧村 | 杨贤东 | 2023年12月 | 是 | |||||
56 | 古尧村 | 补红花 | 2024年01月 | 是 | |||||
57 | 古尧村 | 杨竹英 | 2023年12月 | 是 | |||||
58 | 古尧村 | 蒲金美 | 2023年11月 | 是 | |||||
59 | 古尧村 | 黄爱云 | 2023年11月 | 是 | |||||
60 | 古尧村 | 粟述达 | 2022年12月 | 是 | |||||
61 | 古尧村 | 谭治海 | 2022年08月 | 是 | |||||
62 | 古尧村 | 廖有贵 | 2023年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
63 | 古尧村 | 罗玉秀 | 2024年03月 | 是 | |||||
64 | 古尧村 | 粟水英 | 2023年12月 | 是 | |||||
65 | 天堂坪村 | 杨学建 | 2021年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
66 | 天堂坪村 | 杨学海 | 2018年11月 | 是 | |||||
67 | 天堂坪村 | 杨学堂 | 2023年01月 | 是 | |||||
68 | 天堂坪村 | 杨志英 | 2023年12月 | 是 | |||||
69 | 天堂坪村 | 粟述铁 | 2024年02月 | 否 | 参加其他养老保险;未绑定银行卡账号; | ||||
70 | 天堂坪村 | 张爱妹 | 2024年01月 | 是 | |||||
71 | 天堂坪村 | 郑德美 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
72 | 天堂坪村 | 杨学斌 | 2023年07月 | 是 | |||||
73 | 天堂坪村 | 田冬香 | 2023年10月 | 是 | |||||
74 | 天堂坪村 | 杨志提 | 2023年08月 | 是 | |||||
75 | 天堂坪村 | 付华秀 | 2023年06月 | 否 | 存在欠费; | ||||
76 | 天堂坪村 | 黄元凤 | 2018年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
77 | 天堂坪村 | 杨学海 | 2023年11月 | 是 | |||||
78 | 天堂坪村 | 杨仁柏 | 2012年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
79 | 天堂坪村 | 杨玉枚 | 2024年01月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
80 | 天堂坪村 | 陈林秀 | 2023年03月 | 是 | |||||
81 | 天堂坪村 | 黄才汉 | 2023年01月 | 是 | |||||
82 | 天堂坪村 | 黄桂兰 | 2023年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
83 | 天堂坪村 | 杨志军 | 2023年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
84 | 岩板田组 | 杨学碑 | 2023年10月 | 是 | |||||
85 | 岩板田组 | 王海英 | 2023年11月 | 是 | |||||
86 | 岩板田组 | 杨春林 | 2023年02月 | 是 | |||||
87 | 岩板田组 | 吴松珍 | 2022年11月 | 否 | 存在欠费; | ||||
88 | 岩板田组 | 黄真付 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费; | ||||
89 | 岩板田组 | 补菊花 | 2024年01月 | 是 | |||||
90 | 岩板田组 | 杨志党 | 2023年11月 | 是 | |||||
91 | 岩板田组 | 杨全彬 | 2023年09月 | 是 | |||||
92 | 岩板田组 | 刘小珍 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费; | ||||
93 | 岩板田组 | 补家美 | 2024年01月 | 是 | |||||
打印
来源:芷江县洞下场乡