(社会保障)洞下场乡2024年11月基本养老保险待遇领取人员名单公示
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2024-12-09 10:28
洞下场乡2024年11月基本养老保险待遇领取人员名单公示 | |||||||||
序号 | 村 | 姓名 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 | |||
1 | 瓮溶溪村 | 李泽海 | 2024年10月 | 是 | |||||
2 | 瓮溶溪村 | 张先凤 | 2024年11月 | 是 | |||||
3 | 瓮溶溪村 | 尤昌莲 | 2024年06月 | 是 | |||||
4 | 楠木冲村 | 杨海英 | 2024年11月 | 是 | |||||
5 | 洞下场村 | 黄生玉 | 2024年07月 | 是 | |||||
6 | 洞下场村 | 杨玉桃 | 2024年03月 | 是 | |||||
7 | 洞下场村 | 黄定球 | 2024年09月 | 是 | |||||
8 | 洞下场村 | 杨青秀 | 2024年04月 | 是 | |||||
9 | 红旗村 | 黄明堂 | 2024年11月 | 是 | |||||
10 | 古尧坪村 | 补声贵 | 2024年10月 | 是 | |||||
11 | 古尧坪村 | 谭治清 | 2024年10月 | 是 | |||||
12 | 天堂坪村 | 杨海生 | 2024年09月 | 是 | |||||
13 | 天堂坪村 | 郑德美 | 2023年11月 | 是 | |||||
14 | 天堂坪村 | 黄玉娥 | 2024年10月 | 是 | |||||
15 | 天堂坪村 | 肖建竹 | 2024年06月 | 是 | |||||
16 | 岩板田村 | 杨必海 | 2024年03月 | 是 | |||||
17 | 岩板田村 | 补家美 | 2024年01月 | 是 |
打印
来源:芷江县洞下场乡