(社会救助)洞下场乡2025年1月残疾生活补贴名单公示表

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2025-02-24 14:29

序号 姓名 村名 发放标准 发放金额 享受年月
1 杨春花 古尧村 90 90 202501
2 罗细妹 天堂坪村 90 90 202501
3 杨海宾 红旗村 90 90 202501
4 杨晓敏 古尧村 90 90 202501
5 杨佳 天堂坪村 90 90 202501
6 黄小清 洞下场村 90 90 202501
7 粟子源 天堂坪村 90 90 202501
8 杨苏玲 楠木冲村 90 90 202501
9 杨思元 洞下场村 90 90 202501
10 杨学芬 洞下场村 90 90 202501
11 粟南香 天堂坪村 90 90 202501
12 黄生全 洞下场村 90 90 202501
13 杨必娥 红旗村 90 90 202501
14 杨思元 楠木冲村 90 90 202501
15 蒲桂香 瓮溶溪村 90 90 202501
16 谭金香 洞下场村 90 90 202501
17 杨田香 古尧村 90 90 202501
18 杨秀连 古尧村 90 90 202501
19 杨梅花 瓮溶溪村 90 90 202501
20 杨学坤 岩板田村 90 90 202501
21 杨金娥 洞下场村 90 90 202501
22 宋爱枚 洞下场村 90 90 202501
23 谭良生 楠木冲村 90 90 202501
24 杨治国 古尧村 90 90 202501
25 陈习坤 红旗村 90 90 202501
26 杨志香 岩板田村 90 90 202501
27 黄生权 洞下场村 90 90 202501
28 田明建 洞下场村 90 90 202501
29 冯梅秀 洞下场村 90 90 202501
30 粟世勤 天堂坪村 90 90 202501
31 黄生达 洞下场村 90 90 202501
32 杨细妹 天堂坪村 90 90 202501
33 陈春珍 红旗村 90 90 202501
34 杨菊珍 天堂坪村 90 90 202501
35 赵英杰 红旗村 90 90 202501
36 蒲菊珍 天堂坪村 90 90 202501
37 粟百贵 天堂坪村 90 90 202501
38 谭炳晨 楠木冲村 90 90 202501
39 杨燕清 天堂坪村 90 90 202501
40 谭铁桥 楠木冲村 90 90 202501
41 杨芹 岩板田村 90 90 202501
42 黄军 岩板田村 90 90 202501
43 杨柳 古尧村 90 90 202501
44 黄昭权 洞下场村 90 90 202501
45 杨军 岩板田村 90 90 202501
46 杨海梅 古尧村 90 90 202501
47 胥银香 瓮溶溪村 90 90 202501
48 田术 洞下场村 90 90 202501
49 粟博森 天堂坪村 90 90 202501
50 杨小娟 天堂坪村 90 90 202501
51 李平 红旗村 90 90 202501
52 谭书成 楠木冲村 90 90 202501
53 杨学军 红旗村 90 90 202501
54 粟小毛 古尧村 90 90 202501
55 谭佳林 楠木冲村 90 90 202501
56 粟佳佳 天堂坪村 90 90 202501
57 杨小青 天堂坪村 90 90 202501
58 杨春珍 洞下场村 90 90 202501
59 黄丹 红旗村 90 90 202501
60 田林 古尧村 90 90 202501
61 粟博迁 天堂坪村 90 90 202501
62 粟一峰 天堂坪村 90 90 202501
63 田振华 古尧村 90 90 202501
64 杨小英 岩板田村 90 90 202501
65 粟银莺 古尧村 90 90 202501
66 刘谨瑜 洞下场村 90 90 202501
67 粟金连 天堂坪村 90 90 202501
68 廖有荣 古尧村 90 90 202501
69 谭冬元 瓮溶溪村 90 90 202501
70 吴爱秀 洞下场村 90 90 202501
71 谭诗发 瓮溶溪村 90 90 202501
72 杨国斌 古尧村 90 90 202501
73 杨冬英 洞下场村 90 90 202501
74 蒲茂珍 古尧村 90 90 202501
75 杨海香 古尧村 90 90 202501
76 粟昌国 天堂坪村 90 90 202501
77 杨思武 天堂坪村 90 90 202501
78 黄有秀 岩板田村 90 90 202501
79 谭礼希 洞下场村 90 90 202501
80 杨国英 天堂坪村 90 90 202501
81 尤世明 瓮溶溪村 90 90 202501
82 田明燕 洞下场村 90 90 202501
83 黄费香 古尧村 90 90 202501
84 补四妹 天堂坪村 90 90 202501
85 杨必美 天堂坪村 90 90 202501
86 蒲友林 天堂坪村 90 90 202501
87 邓美英 岩板田村 90 90 202501
88 杨学梅 天堂坪村 90 90 202501
89 杨建平 古尧村 90 90 202501
90 杨采连 楠木冲村 90 90 202501
91 黄枚珍 瓮溶溪村 90 90 202501
92 杨红英 洞下场村 90 90 202501
93 杨学达 红旗村 90 90 202501
94 粟述莲 天堂坪村 90 90 202501
95 杨德翠 古尧村 90 90 202501
96 杨志堂 楠木冲村 90 90 202501
97 黄生陆 洞下场村 90 90 202501
98 罗友秀 天堂坪村 90 90 202501
99 刘青玉 天堂坪村 90 90 202501
100 刘求秀 楠木冲村 90 90 202501
101 周福珍 瓮溶溪村 90 90 202501
102 李光秀 洞下场村 90 90 202501
103 杨全英 古尧村 90 90 202501
104 田仁忠 洞下场村 90 90 202501
105 蒲庆长 瓮溶溪村 90 90 202501
106 罗文枚 楠木冲村 90 90 202501
107 粟博长 古尧村 90 90 202501
108 杨彩霞 洞下场村 90 90 202501
109 杨全秀 天堂坪村 90 90 202501
110 杨菊英 天堂坪村 90 90 202501
111 尤前震 瓮溶溪村 90 90 202501
112 邱爱美 洞下场村 90 90 202501
113 杨久香 红旗村 90 90 202501
114 杨雪美 瓮溶溪村 90 90 202501
115 杨志明 红旗村 90 90 202501
116 粟成香 天堂坪村 90 90 202501
117 杨国立 古尧村 90 90 202501
118 杨双龙 天堂坪村 90 90 202501
119 许自莲 瓮溶溪村 90 90 202501
120 杨国富 古尧村 90 90 202501
121 粟九妹 天堂坪村 90 90 202501
122 田永清 洞下场村 90 90 202501
123 补家成 天堂坪村 90 90 202501
124 谭仕凤 瓮溶溪村 90 90 202501
125 张盛云 岩板田村 90 90 202501
126 罗小青 洞下场村 90 90 202501
127 杨殿发 瓮溶溪村 90 90 202501
128 黄牡丹 古尧村 90 90 202501
129 刘富玉 岩板田村 90 90 202501
130 张艳平 瓮溶溪村 90 90 202501
洞下场乡2025年1月残疾生活补贴名单公示表
序号 姓名 村名 发放标准 发放金额 享受年月
1 杨春花 古尧村 90 90 202501
2 罗细妹 天堂坪村 90 90 202501
3 杨海宾 红旗村 90 90 202501
4 杨佳 天堂坪村 90 90 202501
5 黄小清 洞下场村 90 90 202501
6 粟南香 天堂坪村 90 90 202501
7 蒲桂香 瓮溶溪村 90 90 202501
8 谭金香 洞下场村 90 90 202501
9 杨田香 古尧村 90 90 202501
10 杨金娥 洞下场村 90 90 202501
11 杨治国 古尧村 90 90 202501
12 黄生权 洞下场村 90 90 202501
13 田明建 洞下场村 90 90 202501
14 冯梅秀 洞下场村 90 90 202501
15 杨菊珍 天堂坪村 90 90 202501
16 袁彩桃 古尧村 90 90 202501
17 杨茂海 瓮溶溪村 90 90 202501
18 杨仁岩 岩板田村 90 90 202501
19 杨仁江 天堂坪村 90 90 202501
20 杨志斌 古尧村 90 90 202501
21 杨晓妹 洞下场村 90 90 202501
22 张朝代 瓮溶溪村 90 90 202501
23 杨贤平 古尧村 90 90 202501
24 蒲菊珍 天堂坪村 90 90 202501
25 粟百贵 天堂坪村 90 90 202501
26 杨燕清 天堂坪村 90 90 202501
27 谭铁桥 楠木冲村 90 90 202501
28 黄昭权 洞下场村 90 90 202501
29 杨海梅 古尧村 90 90 202501
30 田术 洞下场村 90 90 202501
31 粟博森 天堂坪村 90 90 202501
32 杨小娟 天堂坪村 90 90 202501
33 李平 红旗村 90 90 202501
34 谭书成 楠木冲村 90 90 202501
35 杨学军 红旗村 90 90 202501
36 杨倩 古尧村 90 90 202501
37 粟小毛 古尧村 90 90 202501
38 谭佳林 楠木冲村 90 90 202501
39 粟佳佳 天堂坪村 90 90 202501
40 杨春珍 洞下场村 90 90 202501
41 黄丹 红旗村 90 90 202501
42 粟博迁 天堂坪村 90 90 202501
43 粟一峰 天堂坪村 90 90 202501
44 田振华 古尧村 90 90 202501
45 杨小英 岩板田村 90 90 202501
46 粟银莺 古尧村 90 90 202501
47 谭冬元 瓮溶溪村 90 90 202501
48 吴爱秀 洞下场村 90 90 202501
49 杨国英 天堂坪村 90 90 202501
50 蒲友林 天堂坪村 90 90 202501
51 杨学梅 天堂坪村 90 90 202501
52 杨采连 楠木冲村 90 90 202501
53 杨红英 洞下场村 90 90 202501
54 粟述莲 天堂坪村 90 90 202501
55 刘求秀 楠木冲村 90 90 202501
56 周福珍 瓮溶溪村 90 90 202501
57 田仁忠 洞下场村 90 90 202501
58 罗文枚 楠木冲村 90 90 202501
59 粟博长 古尧村 90 90 202501
60 杨全秀 天堂坪村 90 90 202501
61 粟成香 天堂坪村 90 90 202501
62 杨国立 古尧村 90 90 202501
63 许自莲 瓮溶溪村 90 90 202501
64 杨国富 古尧村 90 90 202501
65 粟九妹 天堂坪村 90 90 202501
66 田永清 洞下场村 90 90 202501
67 补家成 天堂坪村 90 90 202501
68 谭仕凤 瓮溶溪村 90 90 202501
69 罗小青 洞下场村 90 90 202501
70 杨殿发 瓮溶溪村 90 90 202501
71 杨仁生 洞下场村 90 90 202501
72 杨华岭 古尧村 90 90 202501
73 杨邦秀 古尧村 90 90 202501
74 林长水 楠木冲村 90 90 202501
75 谭玖国 古尧村 90 90 202501
76 谭久雪 楠木冲村 90 90 202501
77 肖化连 古尧村 90 90 202501
78 粟述新 天堂坪村 90 90 202501
79 杨国坤 古尧村 90 90 202501
80 江兴孟 洞下场村 90 90 202501
81 谭冬英 天堂坪村 90 90 202501
82 杨竹清 楠木冲村 90 90 202501
83 蒋槐珍 洞下场村 90 90 202501
84 蒲爱纯 瓮溶溪村 90 90 202501
85 谭礼均 楠木冲村 90 90 202501
86 杨志堂 天堂坪村 90 90 202501
87 杨竹秀 天堂坪村 90 90 202501
88 杨志树 天堂坪村 90 90 202501
89 粟博盛 天堂坪村 90 90 202501
90 杨国桥 古尧村 90 90 202501
洞下场乡2025年1月残疾两项补贴名单公示表
序号 姓名 村名 发放标准 发放金额 享受年月
1 杨春花 古尧村 180 180 202501
2 罗细妹 天堂坪村 180 180 202501
3 杨海宾 红旗村 180 180 202501
4 杨佳 天堂坪村 180 180 202501
5 黄小清 洞下场村 180 180 202501
6 粟南香 天堂坪村 180 180 202501
7 蒲桂香 瓮溶溪村 180 180 202501
8 谭金香 洞下场村 180 180 202501
9 杨田香 古尧村 180 180 202501
10 杨金娥 洞下场村 180 180 202501
11 杨治国 古尧村 180 180 202501
12 黄生权 洞下场村 180 180 202501
13 田明建 洞下场村 180 180 202501
14 冯梅秀 洞下场村 180 180 202501
15 杨菊珍 天堂坪村 180 180 202501
16 蒲菊珍 天堂坪村 180 180 202501
17 粟百贵 天堂坪村 180 180 202501
18 杨燕清 天堂坪村 180 180 202501
19 谭铁桥 楠木冲村 180 180 202501
20 黄昭权 洞下场村 180 180 202501
21 杨海梅 古尧村 180 180 202501
22 田术 洞下场村 180 180 202501
23 粟博森 天堂坪村 180 180 202501
24 杨小娟 天堂坪村 180 180 202501
25 李平 红旗村 180 180 202501
26 谭书成 楠木冲村 180 180 202501
27 杨学军 红旗村 180 180 202501
28 粟小毛 古尧村 180 180 202501
29 谭佳林 楠木冲村 180 180 202501
30 粟佳佳 天堂坪村 180 180 202501
31 杨春珍 洞下场村 180 180 202501
32 黄丹 红旗村 180 180 202501
33 粟博迁 天堂坪村 180 180 202501
34 粟一峰 天堂坪村 180 180 202501
35 田振华 古尧村 180 180 202501
36 杨小英 岩板田村 180 180 202501
37 粟银莺 古尧村 180 180 202501
38 谭冬元 瓮溶溪村 180 180 202501
39 吴爱秀 洞下场村 180 180 202501
40 杨国英 天堂坪村 180 180 202501
41 杨必美 天堂坪村 180 180 202501
42 蒲友林 天堂坪村 180 180 202501
43 杨学梅 天堂坪村 180 180 202501
44 杨采连 楠木冲村 180 180 202501
45 杨红英 洞下场村 180 180 202501
46 粟述莲 天堂坪村 180 180 202501
47 刘求秀 楠木冲村 180 180 202501
48 周福珍 瓮溶溪村 180 180 202501
49 田仁忠 洞下场村 180 180 202501
50 罗文枚 楠木冲村 180 180 202501
51 粟博长 古尧村 180 180 202501
52 杨全秀 天堂坪村 180 180 202501
53 粟成香 天堂坪村 180 180 202501
54 杨国立 古尧村 180 180 202501
55 许自莲 瓮溶溪村 180 180 202501
56 杨国富 古尧村 180 180 202501
57 粟九妹 天堂坪村 180 180 202501
58 田永清 洞下场村 180 180 202501
59 补家成 天堂坪村 180 180 202501
60 谭仕凤 瓮溶溪村 180 180 202501
61 罗小青 洞下场村 180 180 202501
62 杨殿发 瓮溶溪村 180 180 202501
打印 来源:芷江县洞下场乡