(社会救助)洞下场乡2025年1月农村低保发放名册公示表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-02-24 14:39
序号 | 村名 | 姓名 | 低保类型 | 保障标准 | 保障金额 | 保障年月 | 备注 |
1 | 洞下场村 | 黄生应 | 整户保 | 450 | 900 | 202501 | |
2 | 古尧村 | 粟勇军 | 整户保 | 450 | 900 | 202501 | |
3 | 楠木冲村 | 邓春花 | 整户保 | 270 | 810 | 202501 | |
4 | 洞下场村 | 杨仁生 | 整户保 | 400 | 1200 | 202501 | |
5 | 洞下场村 | 黄生英 | 整户保 | 450 | 1350 | 202501 | |
6 | 天堂坪村 | 蒲友林 | 整户保 | 230 | 690 | 202501 | |
7 | 天堂坪村 | 杨松林 | 整户保 | 450 | 1350 | 202501 | |
8 | 天堂坪村 | 杨学炳 | 整户保 | 310 | 1240 | 202501 | |
9 | 洞下场村 | 黄明晓 | 整户保 | 450 | 1350 | 202501 | |
10 | 红旗村 | 陈德富 | 整户保 | 450 | 450 | 202501 | |
11 | 瓮溶溪村 | 尤前松 | 单人保 | 270 | 270 | 202501 | |
12 | 瓮溶溪村 | 陈茶秀 | 单人保 | 270 | 270 | 202501 | |
13 | 天堂坪村 | 杨水平 | 整户保 | 230 | 460 | 202501 | |
14 | 天堂坪村 | 杨学跃 | 整户保 | 250 | 500 | 202501 | |
15 | 洞下场村 | 杨丁香 | 整户保 | 450 | 1800 | 202501 | |
16 | 洞下场村 | 田小华 | 整户保 | 450 | 1800 | 202501 | |
17 | 洞下场村 | 黄明艳 | 整户保 | 330 | 1320 | 202501 | |
18 | 洞下场村 | 田建云 | 整户保 | 450 | 450 | 202501 | |
19 | 红旗村 | 朱远凤 | 整户保 | 230 | 690 | 202501 | |
20 | 古尧村 | 杨国桥 | 整户保 | 230 | 460 | 202501 | |
21 | 洞下场村 | 田永清 | 整户保 | 330 | 990 | 202501 | |
22 | 洞下场村 | 田桥平 | 整户保 | 260 | 780 | 202501 | |
23 | 楠木冲村 | 王庭生 | 整户保 | 430 | 430 | 202501 | |
24 | 楠木冲村 | 王青林 | 整户保 | 450 | 900 | 202501 | |
25 | 天堂坪村 | 杨水清 | 整户保 | 320 | 1600 | 202501 | |
26 | 洞下场村 | 黄昭权 | 整户保 | 450 | 450 | 202501 | |
27 | 天堂坪村 | 黄小燕 | 整户保 | 340 | 680 | 202501 | |
28 | 瓮溶溪村 | 杨茂海 | 整户保 | 430 | 430 | 202501 | |
29 | 瓮溶溪村 | 谭冬元 | 整户保 | 420 | 840 | 202501 | |
30 | 楠木冲村 | 刘求秀 | 整户保 | 230 | 460 | 202501 | |
31 | 岩板天村 | 杨天军 | 整户保 | 390 | 1560 | 202501 | |
32 | 天堂坪村 | 杨志林 | 整户保 | 360 | 1080 | 202501 | |
33 | 洞下场村 | 田仁忠 | 整户保 | 230 | 920 | 202501 | |
34 | 古尧村 | 粟银莺 | 整户保 | 230 | 460 | 202501 | |
35 | 天堂坪村 | 杨小娟 | 整户保 | 340 | 1700 | 202501 | |
36 | 天堂坪村 | 杨全珍 | 整户保 | 410 | 410 | 202501 | |
37 | 天堂坪村 | 杨全忠 | 整户保 | 450 | 1800 | 202501 | |
38 | 天堂坪村 | 粟述新 | 整户保 | 350 | 1400 | 202501 | |
39 | 天堂坪村 | 潘凤香 | 整户保 | 450 | 900 | 202501 | |
40 | 楠木冲村 | 林安富 | 整户保 | 230 | 460 | 202501 | |
41 | 天堂坪村 | 杨志树 | 整户保 | 230 | 230 | 202501 | |
42 | 天堂坪村 | 粟述莲 | 整户保 | 250 | 500 | 202501 | |
43 | 天堂坪村 | 粟博伍 | 整户保 | 450 | 1800 | 202501 | |
44 | 红旗村 | 陈德斌 | 整户保 | 250 | 500 | 202501 | |
45 | 天堂坪村 | 粟昌培 | 整户保 | 230 | 460 | 202501 | |
46 | 天堂坪村 | 杨小玲 | 整户保 | 240 | 720 | 202501 | |
47 | 古尧村 | 杨国坤 | 整户保 | 230 | 230 | 202501 | |
48 | 古尧村 | 田明选 | 整户保 | 450 | 900 | 202501 | |
49 | 岩板田村 | 杨冬林 | 整户保 | 230 | 690 | 202501 | |
50 | 岩板田村 | 杨津森 | 整户保 | 450 | 1800 | 202501 | |
51 | 天堂坪村 | 粟小华 | 整户保 | 240 | 1200 | 202501 | |
52 | 古尧村 | 杨志斌 | 整户保 | 450 | 450 | 202501 | |
53 | 瓮溶溪村 | 周福珍 | 整户保 | 240 | 240 | 202501 | |
54 | 古尧村 | 田明喜 | 整户保 | 240 | 240 | 202501 | |
55 | 洞下场村 | 谭金香 | 整户保 | 240 | 240 | 202501 | |
56 | 古尧村 | 谭玖坤 | 整户保 | 240 | 480 | 202501 | |
57 | 天堂坪村 | 杨学松 | 整户保 | 240 | 240 | 202501 | |
58 | 天堂坪村 | 杨燕清 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
59 | 天堂坪村 | 杨学梅 | 整户保 | 240 | 240 | 202501 | |
60 | 天堂坪村 | 粟成香 | 整户保 | 240 | 240 | 202501 | |
61 | 洞下场村 | 田明建 | 整户保 | 240 | 240 | 202501 | |
62 | 洞下场村 | 杨红英 | 整户保 | 240 | 240 | 202501 | |
63 | 古尧村 | 粟博仕 | 整户保 | 240 | 480 | 202501 | |
64 | 洞下场村 | 江兴孟 | 整户保 | 240 | 480 | 202501 | |
65 | 天堂坪村 | 杨玉生 | 整户保 | 290 | 870 | 202501 | |
66 | 古尧村 | 粟博长 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
67 | 古尧村 | 粟钢祥 | 整户保 | 240 | 960 | 202501 | |
68 | 红旗村 | 杨海宾 | 整户保 | 240 | 240 | 202501 | |
69 | 天堂坪村 | 李复林 | 整户保 | 450 | 900 | 202501 | |
70 | 洞下场村 | 黄明慧 | 整户保 | 450 | 900 | 202501 | |
71 | 天堂坪村 | 粟述良 | 整户保 | 290 | 870 | 202501 | |
72 | 天堂坪村 | 李泽辉 | 整户保 | 240 | 960 | 202501 | |
73 | 洞下场村 | 粟艳红 | 整户保 | 290 | 870 | 202501 | |
74 | 洞下场村 | 田术 | 整户保 | 450 | 450 | 202501 | |
75 | 楠木冲村 | 谭诗才 | 整户保 | 290 | 580 | 202501 | |
76 | 洞下场村 | 田明松 | 整户保 | 290 | 870 | 202501 | |
77 | 古尧村 | 袁彩桃 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
78 | 古尧村 | 杨春花 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
79 | 红旗村 | 杨学军 | 整户保 | 450 | 900 | 202501 | |
80 | 古尧村 | 杨倩 | 整户保 | 450 | 450 | 202501 | |
81 | 瓮溶溪村 | 谭书海 | 整户保 | 240 | 1200 | 202501 | |
82 | 古尧村 | 补家军 | 整户保 | 450 | 450 | 202501 | |
83 | 古尧村 | 田甜 | 整户保 | 450 | 450 | 202501 | |
84 | 古尧村 | 杨华岭 | 整户保 | 240 | 960 | 202501 | |
85 | 红旗村 | 杨学英 | 整户保 | 450 | 450 | 202501 | |
86 | 天堂坪村 | 唐秋兰 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
87 | 天堂坪村 | 向雪花 | 整户保 | 450 | 900 | 202501 | |
88 | 天堂坪村 | 黄桂英 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
89 | 洞下场村 | 黄生和 | 整户保 | 240 | 240 | 202501 | |
90 | 瓮溶溪村 | 蒲爱纯 | 整户保 | 290 | 580 | 202501 | |
91 | 古尧村 | 谭良忠 | 整户保 | 290 | 580 | 202501 | |
92 | 红旗村 | 补田田 | 整户保 | 290 | 870 | 202501 | |
93 | 古尧村 | 杨贤平 | 整户保 | 240 | 720 | 202501 | |
94 | 古尧村 | 粟博成 | 整户保 | 450 | 1800 | 202501 | |
95 | 瓮溶溪村 | 杨承春 | 整户保 | 240 | 240 | 202501 | |
96 | 瓮溶溪村 | 许自莲 | 整户保 | 240 | 240 | 202501 | |
97 | 楠木冲村 | 谭佳林 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
98 | 楠木冲村 | 杨采连 | 整户保 | 240 | 240 | 202501 | |
99 | 天堂坪村 | 杨佳宜 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
100 | 天堂坪村 | 杨志金 | 整户保 | 240 | 720 | 202501 | |
101 | 天堂坪村 | 粟友生 | 整户保 | 290 | 870 | 202501 | |
102 | 天堂坪村 | 杨仁海 | 整户保 | 240 | 480 | 202501 | |
103 | 洞下场村 | 吴爱秀 | 整户保 | 240 | 240 | 202501 | |
104 | 洞下场村 | 黄生权 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
105 | 瓮溶溪村 | 谭仕凤 | 整户保 | 290 | 870 | 202501 | |
106 | 瓮溶溪村 | 张朝代 | 整户保 | 450 | 450 | 202501 | |
107 | 古尧村 | 杨治国 | 整户保 | 450 | 900 | 202501 | |
108 | 古尧村 | 杨国富 | 整户保 | 450 | 900 | 202501 | |
109 | 古尧村 | 肖化连 | 整户保 | 450 | 450 | 202501 | |
110 | 古尧村 | 谭玖国 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
111 | 古尧村 | 粟小毛 | 整户保 | 450 | 900 | 202501 | |
112 | 古尧村 | 粟小明 | 整户保 | 450 | 1350 | 202501 | |
113 | 古尧村 | 杨国立 | 整户保 | 290 | 870 | 202501 | |
114 | 楠木冲村 | 谭礼均 | 整户保 | 290 | 580 | 202501 | |
115 | 楠木冲村 | 谭久雪 | 整户保 | 450 | 900 | 202501 | |
116 | 岩板田村 | 杨仁岩 | 整户保 | 450 | 900 | 202501 | |
117 | 岩板田村 | 付昌秀 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
118 | 岩板田村 | 杨学成 | 整户保 | 450 | 1800 | 202501 | |
119 | 岩板田村 | 粟述梅 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
120 | 天堂坪村 | 杨仁江 | 整户保 | 450 | 900 | 202501 | |
121 | 洞下场村 | 田明元 | 整户保 | 450 | 1350 | 202501 | |
122 | 洞下场村 | 黄鑫雅 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
123 | 洞下场村 | 刘正炎 | 整户保 | 240 | 720 | 202501 | |
124 | 洞下场村 | 杨金娥 | 整户保 | 450 | 450 | 202501 | |
125 | 洞下场村 | 黄生荣 | 整户保 | 290 | 580 | 202501 | |
126 | 洞下场村 | 黄费秀 | 整户保 | 240 | 720 | 202501 | |
127 | 洞下场村 | 田元生 | 整户保 | 240 | 240 | 202501 | |
128 | 楠木冲村 | 杨竹清 | 整户保 | 290 | 870 | 202501 | |
129 | 红旗村 | 黄丹 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
130 | 红旗村 | 陈俊 | 整户保 | 450 | 450 | 202501 | |
131 | 天堂坪村 | 粟百贵 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
132 | 天堂坪村 | 杨学清 | 整户保 | 240 | 720 | 202501 | |
133 | 天堂坪村 | 粟九妹 | 整户保 | 450 | 1350 | 202501 | |
134 | 天堂坪村 | 粟博森 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
135 | 天堂坪村 | 涂春香 | 整户保 | 450 | 450 | 202501 | |
136 | 天堂坪村 | 杨志堂 | 整户保 | 290 | 870 | 202501 | |
137 | 天堂坪村 | 杨学金 | 整户保 | 240 | 480 | 202501 | |
138 | 天堂坪村 | 杨佳 | 整户保 | 290 | 290 | 202501 | |
139 | 天堂坪村 | 杨学海 | 整户保 | 290 | 1160 | 202501 | |
140 | 天堂坪村 | 补家成 | 整户保 | 290 | 580 | 202501 |
打印
来源:芷江县洞下场乡