(社会救助)2025年2月农村低保发放名册公示表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-03-26 16:15
| 序号 | 村名 | 姓名 | 低保类型 | 保障标准 | 保障金额 | 保障年月 | 备注 |
| 1 | 古尧村 | 粟厚津 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 2 | 洞下场村 | 黄生应 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 3 | 古尧村 | 粟勇军 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 4 | 楠木冲村 | 邓春花 | 整户保 | 270 | 810 | 202502 | |
| 5 | 洞下场村 | 杨仁生 | 整户保 | 400 | 1200 | 202502 | |
| 6 | 洞下场村 | 黄生英 | 整户保 | 450 | 1350 | 202502 | |
| 7 | 天堂坪村 | 蒲友林 | 整户保 | 230 | 690 | 202502 | |
| 8 | 天堂坪村 | 杨松林 | 整户保 | 450 | 1350 | 202502 | |
| 9 | 天堂坪村 | 杨学炳 | 整户保 | 310 | 1240 | 202502 | |
| 10 | 红旗村 | 陈德富 | 整户保 | 450 | 450 | 202502 | |
| 11 | 瓮溶溪村 | 尤前松 | 单人保 | 270 | 270 | 202502 | |
| 12 | 瓮溶溪村 | 陈茶秀 | 单人保 | 270 | 270 | 202502 | |
| 13 | 天堂坪村 | 杨水平 | 整户保 | 230 | 460 | 202502 | |
| 14 | 洞下场村 | 杨丁香 | 整户保 | 450 | 1800 | 202502 | |
| 15 | 洞下场村 | 田小华 | 整户保 | 450 | 1800 | 202502 | |
| 16 | 洞下场村 | 黄明艳 | 整户保 | 330 | 1320 | 202502 | |
| 17 | 洞下场村 | 田建云 | 整户保 | 450 | 450 | 202502 | |
| 18 | 红旗村 | 朱远凤 | 整户保 | 230 | 690 | 202502 | |
| 19 | 古尧村 | 杨国桥 | 整户保 | 230 | 460 | 202502 | |
| 20 | 洞下场村 | 田永清 | 整户保 | 330 | 990 | 202502 | |
| 21 | 洞下场村 | 田桥平 | 整户保 | 260 | 780 | 202502 | |
| 22 | 楠木冲村 | 王庭生 | 整户保 | 430 | 430 | 202502 | |
| 23 | 楠木冲村 | 王青林 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 24 | 天堂坪村 | 杨水清 | 整户保 | 320 | 1600 | 202502 | |
| 25 | 洞下场村 | 黄昭权 | 整户保 | 450 | 450 | 202502 | |
| 26 | 天堂坪村 | 黄小燕 | 整户保 | 340 | 680 | 202502 | |
| 27 | 瓮溶溪村 | 杨茂海 | 整户保 | 430 | 430 | 202502 | |
| 28 | 瓮溶溪村 | 谭冬元 | 整户保 | 420 | 840 | 202502 | |
| 29 | 楠木冲村 | 刘求秀 | 整户保 | 230 | 460 | 202502 | |
| 30 | 岩板天村 | 杨天军 | 整户保 | 390 | 1560 | 202502 | |
| 31 | 天堂坪村 | 杨志林 | 整户保 | 360 | 1080 | 202502 | |
| 32 | 洞下场村 | 田仁忠 | 整户保 | 230 | 920 | 202502 | |
| 33 | 古尧村 | 粟银莺 | 整户保 | 230 | 460 | 202502 | |
| 34 | 天堂坪村 | 杨小娟 | 整户保 | 340 | 1700 | 202502 | |
| 35 | 天堂坪村 | 杨全珍 | 整户保 | 410 | 410 | 202502 | |
| 36 | 天堂坪村 | 杨全忠 | 整户保 | 450 | 1800 | 202502 | |
| 37 | 天堂坪村 | 粟述新 | 整户保 | 350 | 1400 | 202502 | |
| 38 | 天堂坪村 | 潘凤香 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 39 | 楠木冲村 | 林安富 | 整户保 | 230 | 460 | 202502 | |
| 40 | 天堂坪村 | 杨志树 | 整户保 | 230 | 230 | 202502 | |
| 41 | 天堂坪村 | 粟述莲 | 整户保 | 250 | 500 | 202502 | |
| 42 | 天堂坪村 | 粟博伍 | 整户保 | 450 | 1800 | 202502 | |
| 43 | 红旗村 | 陈德斌 | 整户保 | 250 | 500 | 202502 | |
| 44 | 天堂坪村 | 粟昌培 | 整户保 | 230 | 460 | 202502 | |
| 45 | 天堂坪村 | 杨小玲 | 整户保 | 240 | 720 | 202502 | |
| 46 | 古尧村 | 杨国坤 | 整户保 | 230 | 230 | 202502 | |
| 47 | 古尧村 | 田明选 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 48 | 岩板田村 | 杨冬林 | 整户保 | 230 | 690 | 202502 | |
| 49 | 岩板田村 | 杨津森 | 整户保 | 450 | 1800 | 202502 | |
| 50 | 天堂坪村 | 粟小华 | 整户保 | 240 | 1200 | 202502 | |
| 51 | 瓮溶溪村 | 周福珍 | 整户保 | 240 | 240 | 202502 | |
| 52 | 古尧村 | 田明喜 | 整户保 | 240 | 240 | 202502 | |
| 53 | 洞下场村 | 谭金香 | 整户保 | 240 | 240 | 202502 | |
| 54 | 古尧村 | 谭玖坤 | 整户保 | 240 | 480 | 202502 | |
| 55 | 天堂坪村 | 杨学松 | 整户保 | 240 | 240 | 202502 | |
| 56 | 天堂坪村 | 杨燕清 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 57 | 天堂坪村 | 杨学梅 | 整户保 | 240 | 240 | 202502 | |
| 58 | 天堂坪村 | 粟成香 | 整户保 | 240 | 240 | 202502 | |
| 59 | 洞下场村 | 田明建 | 整户保 | 240 | 240 | 202502 | |
| 60 | 洞下场村 | 杨红英 | 整户保 | 240 | 240 | 202502 | |
| 61 | 古尧村 | 粟博仕 | 整户保 | 240 | 480 | 202502 | |
| 62 | 洞下场村 | 江兴孟 | 整户保 | 240 | 480 | 202502 | |
| 63 | 天堂坪村 | 杨玉生 | 整户保 | 290 | 870 | 202502 | |
| 64 | 古尧村 | 粟博长 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 65 | 古尧村 | 粟钢祥 | 整户保 | 240 | 960 | 202502 | |
| 66 | 红旗村 | 杨海宾 | 整户保 | 240 | 240 | 202502 | |
| 67 | 天堂坪村 | 李复林 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 68 | 洞下场村 | 黄明慧 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 69 | 天堂坪村 | 粟述良 | 整户保 | 290 | 870 | 202502 | |
| 70 | 天堂坪村 | 李泽辉 | 整户保 | 240 | 960 | 202502 | |
| 71 | 洞下场村 | 粟艳红 | 整户保 | 290 | 870 | 202502 | |
| 72 | 洞下场村 | 田术 | 整户保 | 450 | 450 | 202502 | |
| 73 | 楠木冲村 | 谭诗才 | 整户保 | 290 | 580 | 202502 | |
| 74 | 洞下场村 | 田明松 | 整户保 | 290 | 870 | 202502 | |
| 75 | 古尧村 | 袁彩桃 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 76 | 古尧村 | 杨春花 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 77 | 红旗村 | 杨学军 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 78 | 古尧村 | 杨倩 | 整户保 | 450 | 450 | 202502 | |
| 79 | 瓮溶溪村 | 谭书海 | 整户保 | 240 | 1200 | 202502 | |
| 80 | 古尧村 | 田甜 | 整户保 | 450 | 450 | 202502 | |
| 81 | 古尧村 | 杨华岭 | 整户保 | 240 | 960 | 202502 | |
| 82 | 红旗村 | 杨学英 | 整户保 | 450 | 450 | 202502 | |
| 83 | 天堂坪村 | 唐秋兰 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 84 | 天堂坪村 | 向雪花 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 85 | 天堂坪村 | 黄桂英 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 86 | 洞下场村 | 黄生和 | 整户保 | 240 | 240 | 202502 | |
| 87 | 瓮溶溪村 | 蒲爱纯 | 整户保 | 290 | 580 | 202502 | |
| 88 | 古尧村 | 谭良忠 | 整户保 | 290 | 580 | 202502 | |
| 89 | 红旗村 | 补田田 | 整户保 | 290 | 870 | 202502 | |
| 90 | 古尧村 | 杨贤平 | 整户保 | 240 | 720 | 202502 | |
| 91 | 古尧村 | 粟博成 | 整户保 | 450 | 1800 | 202502 | |
| 92 | 瓮溶溪村 | 杨承春 | 整户保 | 240 | 240 | 202502 | |
| 93 | 瓮溶溪村 | 许自莲 | 整户保 | 240 | 240 | 202502 | |
| 94 | 楠木冲村 | 谭佳林 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 95 | 楠木冲村 | 杨采连 | 整户保 | 240 | 240 | 202502 | |
| 96 | 天堂坪村 | 杨佳宜 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 97 | 天堂坪村 | 杨志金 | 整户保 | 240 | 720 | 202502 | |
| 98 | 天堂坪村 | 粟友生 | 整户保 | 290 | 870 | 202502 | |
| 99 | 天堂坪村 | 杨仁海 | 整户保 | 240 | 480 | 202502 | |
| 100 | 洞下场村 | 吴爱秀 | 整户保 | 240 | 240 | 202502 | |
| 101 | 洞下场村 | 黄生权 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 102 | 瓮溶溪村 | 谭仕凤 | 整户保 | 290 | 870 | 202502 | |
| 103 | 瓮溶溪村 | 张朝代 | 整户保 | 450 | 450 | 202502 | |
| 104 | 古尧村 | 杨治国 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 105 | 古尧村 | 杨国富 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 106 | 古尧村 | 肖化连 | 整户保 | 450 | 450 | 202502 | |
| 107 | 古尧村 | 谭玖国 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 108 | 古尧村 | 粟小毛 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 109 | 古尧村 | 粟小明 | 整户保 | 450 | 1350 | 202502 | |
| 110 | 古尧村 | 杨国立 | 整户保 | 290 | 870 | 202502 | |
| 111 | 楠木冲村 | 谭礼均 | 整户保 | 290 | 580 | 202502 | |
| 112 | 楠木冲村 | 谭久雪 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 113 | 岩板田村 | 杨仁岩 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 114 | 岩板田村 | 付昌秀 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 115 | 岩板田村 | 杨学成 | 整户保 | 450 | 1800 | 202502 | |
| 116 | 岩板田村 | 粟述梅 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 117 | 天堂坪村 | 杨仁江 | 整户保 | 450 | 900 | 202502 | |
| 118 | 洞下场村 | 田明元 | 整户保 | 450 | 1350 | 202502 | |
| 119 | 洞下场村 | 黄鑫雅 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 120 | 洞下场村 | 刘正炎 | 整户保 | 240 | 720 | 202502 | |
| 121 | 洞下场村 | 杨金娥 | 整户保 | 450 | 450 | 202502 | |
| 122 | 洞下场村 | 黄生荣 | 整户保 | 290 | 580 | 202502 | |
| 123 | 洞下场村 | 黄费秀 | 整户保 | 240 | 720 | 202502 | |
| 124 | 洞下场村 | 田元生 | 整户保 | 240 | 240 | 202502 | |
| 125 | 楠木冲村 | 杨竹清 | 整户保 | 290 | 870 | 202502 | |
| 126 | 红旗村 | 黄丹 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 127 | 红旗村 | 陈俊 | 整户保 | 450 | 450 | 202502 | |
| 128 | 天堂坪村 | 粟百贵 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 129 | 天堂坪村 | 杨学清 | 整户保 | 240 | 720 | 202502 | |
| 130 | 天堂坪村 | 粟九妹 | 整户保 | 450 | 1350 | 202502 | |
| 131 | 天堂坪村 | 粟博森 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 132 | 天堂坪村 | 涂春香 | 整户保 | 450 | 450 | 202502 | |
| 133 | 天堂坪村 | 杨志堂 | 整户保 | 290 | 870 | 202502 | |
| 134 | 天堂坪村 | 杨学金 | 整户保 | 240 | 480 | 202502 | |
| 135 | 天堂坪村 | 杨佳 | 整户保 | 290 | 290 | 202502 | |
| 136 | 天堂坪村 | 杨学海 | 整户保 | 290 | 1160 | 202502 | |
| 137 | 天堂坪村 | 补家成 | 整户保 | 290 | 580 | 202502 | |
打印
来源:芷江县洞下场乡