(社会救助)洞下场乡2025年3月农村低保发放名册公示表

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2025-04-09 11:27
洞下场乡2025年3月农村低保发放名册公示表
序号 村名 姓名 低保类型 保障标准 保障金额 保障年月 备注
1 古尧村 粟厚津 整户保 485 970 202503
2 洞下场村 黄生应 整户保 485 970 202503
3 古尧村 粟勇军 整户保 485 970 202503
4 楠木冲村 邓春花 整户保 320 960 202503
5 洞下场村 杨仁生 整户保 450 1350 202503
6 洞下场村 黄生英 整户保 485 1455 202503
7 天堂坪村 蒲友林 整户保 250 750 202503
8 天堂坪村 杨松林 整户保 485 1455 202503
9 天堂坪村 杨学炳 整户保 360 1440 202503
10 红旗村 陈德富 整户保 485 485 202503
11 瓮溶溪村 尤前松 单人保 300 300 202503
12 瓮溶溪村 陈茶秀 单人保 300 300 202503
13 天堂坪村 杨水平 整户保 250 500 202503
14 洞下场村 杨丁香 整户保 485 1940 202503
15 洞下场村 田小华 整户保 485 1940 202503
16 洞下场村 黄明艳 整户保 380 1520 202503
17 洞下场村 田建云 整户保 485 485 202503
18 红旗村 朱远凤 整户保 250 750 202503
19 古尧村 杨国桥 整户保 250 500 202503
20 洞下场村 田永清 整户保 380 1140 202503
21 洞下场村 田桥平 整户保 310 930 202503
22 楠木冲村 王庭生 整户保 480 480 202503
23 楠木冲村 王青林 整户保 485 970 202503
24 天堂坪村 杨水清 整户保 370 1850 202503
25 洞下场村 黄昭权 整户保 485 485 202503
26 天堂坪村 黄小燕 整户保 390 780 202503
27 瓮溶溪村 杨茂海 整户保 480 480 202503
28 瓮溶溪村 谭冬元 整户保 470 940 202503
29 楠木冲村 刘求秀 整户保 250 500 202503
30 岩板天村 杨天军 整户保 440 1760 202503
31 天堂坪村 杨志林 整户保 410 1230 202503
32 洞下场村 田仁忠 整户保 250 1000 202503
33 古尧村 粟银莺 整户保 250 500 202503
34 天堂坪村 杨小娟 整户保 390 1950 202503
35 天堂坪村 杨全珍 整户保 460 460 202503
36 天堂坪村 杨全忠 整户保 485 1940 202503
37 天堂坪村 粟述新 整户保 400 1600 202503
38 天堂坪村 潘凤香 整户保 485 970 202503
39 楠木冲村 林安富 整户保 250 500 202503
40 天堂坪村 杨志树 整户保 250 250 202503
41 天堂坪村 粟述莲 整户保 300 600 202503
42 天堂坪村 粟博伍 整户保 485 1940 202503
43 红旗村 陈德斌 整户保 300 600 202503
44 天堂坪村 粟昌培 整户保 250 500 202503
45 天堂坪村 杨小玲 整户保 290 870 202503
46 古尧村 杨国坤 整户保 250 250 202503
47 古尧村 田明选 整户保 485 970 202503
48 岩板田村 杨冬林 整户保 250 750 202503
49 岩板田村 杨津森 整户保 485 1940 202503
50 天堂坪村 粟小华 整户保 290 1450 202503
51 瓮溶溪村 周福珍 整户保 290 290 202503
52 古尧村 田明喜 整户保 290 290 202503
53 洞下场村 谭金香 整户保 290 290 202503
54 古尧村 谭玖坤 整户保 290 580 202503
55 天堂坪村 杨学松 整户保 290 290 202503
56 天堂坪村 杨燕清 整户保 340 340 202503
57 天堂坪村 杨学梅 整户保 290 290 202503
58 天堂坪村 粟成香 整户保 290 290 202503
59 洞下场村 田明建 整户保 290 290 202503
60 洞下场村 杨红英 整户保 290 290 202503
61 古尧村 粟博仕 整户保 290 580 202503
62 洞下场村 江兴孟 整户保 290 580 202503
63 天堂坪村 杨玉生 整户保 340 1020 202503
64 古尧村 粟博长 整户保 340 340 202503
65 古尧村 粟钢祥 整户保 290 1160 202503
66 红旗村 杨海宾 整户保 290 290 202503
67 天堂坪村 李复林 整户保 485 970 202503
68 洞下场村 黄明慧 整户保 485 970 202503
69 天堂坪村 粟述良 整户保 340 1020 202503
70 天堂坪村 李泽辉 整户保 290 1160 202503
71 洞下场村 粟艳红 整户保 340 1020 202503
72 洞下场村 田术 整户保 485 485 202503
73 楠木冲村 谭诗才 整户保 340 680 202503
74 洞下场村 田明松 整户保 340 1020 202503
75 古尧村 袁彩桃 整户保 340 340 202503
76 古尧村 杨春花 整户保 340 340 202503
77 红旗村 杨学军 整户保 485 970 202503
78 古尧村 杨倩 整户保 485 485 202503
79 瓮溶溪村 谭书海 整户保 290 1450 202503
80 古尧村 田甜 整户保 485 485 202503
81 古尧村 杨华岭 整户保 290 1160 202503
82 红旗村 杨学英 整户保 485 485 202503
83 天堂坪村 唐秋兰 整户保 340 340 202503
84 天堂坪村 向雪花 整户保 485 970 202503
85 天堂坪村 黄桂英 整户保 340 340 202503
86 洞下场村 黄生和 整户保 290 290 202503
87 瓮溶溪村 蒲爱纯 整户保 340 680 202503
88 古尧村 谭良忠 整户保 340 680 202503
89 红旗村 补田田 整户保 340 1020 202503
90 古尧村 杨贤平 整户保 290 870 202503
91 古尧村 粟博成 整户保 485 1940 202503
92 瓮溶溪村 杨承春 整户保 290 290 202503
93 瓮溶溪村 许自莲 整户保 290 290 202503
94 楠木冲村 谭佳林 整户保 340 340 202503
95 楠木冲村 杨采连 整户保 290 290 202503
96 天堂坪村 杨佳宜 整户保 340 340 202503
97 天堂坪村 杨志金 整户保 290 870 202503
98 天堂坪村 粟友生 整户保 340 1020 202503
99 天堂坪村 杨仁海 整户保 290 580 202503
100 洞下场村 吴爱秀 整户保 290 290 202503
101 洞下场村 黄生权 整户保 340 340 202503
102 瓮溶溪村 谭仕凤 整户保 340 1020 202503
103 瓮溶溪村 张朝代 整户保 485 485 202503
104 古尧村 杨治国 整户保 485 970 202503
105 古尧村 杨国富 整户保 485 970 202503
106 古尧村 肖化连 整户保 485 485 202503
107 古尧村 谭玖国 整户保 340 340 202503
108 古尧村 粟小毛 整户保 485 970 202503
109 古尧村 粟小明 整户保 485 1455 202503
110 古尧村 杨国立 整户保 340 1020 202503
111 楠木冲村 谭礼均 整户保 340 680 202503
112 楠木冲村 谭久雪 整户保 485 970 202503
113 岩板田村 杨仁岩 整户保 485 970 202503
114 岩板田村 付昌秀 整户保 340 340 202503
115 岩板田村 杨学成 整户保 485 1940 202503
116 岩板田村 粟述梅 整户保 340 340 202503
117 天堂坪村 杨仁江 整户保 485 970 202503
118 洞下场村 田明元 整户保 485 1455 202503
119 洞下场村 黄鑫雅 整户保 340 340 202503
120 洞下场村 刘正炎 整户保 290 870 202503
121 洞下场村 杨金娥 整户保 485 485 202503
122 洞下场村 黄生荣 整户保 340 680 202503
123 洞下场村 黄费秀 整户保 290 870 202503
124 洞下场村 田元生 整户保 290 290 202503
125 楠木冲村 杨竹清 整户保 340 1020 202503
126 红旗村 黄丹 整户保 340 340 202503
127 红旗村 陈俊 整户保 485 485 202503
128 天堂坪村 粟百贵 整户保 340 340 202503
129 天堂坪村 杨学清 整户保 290 870 202503
130 天堂坪村 粟九妹 整户保 485 1455 202503
131 天堂坪村 粟博森 整户保 340 340 202503
132 天堂坪村 涂春香 整户保 485 485 202503
133 天堂坪村 杨志堂 整户保 340 1020 202503
134 天堂坪村 杨学金 整户保 290 580 202503
135 天堂坪村 杨佳 整户保 340 340 202503
136 天堂坪村 杨学海 整户保 340 1360 202503
137 天堂坪村 补家成 整户保 340 680 202503
打印 来源:芷江县洞下场乡