(社会救助)洞下场乡2025年4月农村低保发放名册公示表

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2025-05-09 10:09
洞下场乡2025年4月农村低保发放名册公示表
序号 村名 姓名 低保类型 保障标准 保障金额 保障年月 备注
1 天堂坪村 杨仁冲 整户保 460 460 202504
2 天堂坪村 杨学权 整户保 485 1940 202504
3 瓮溶溪村 杨能刚 整户保 440 2200 202504
4 古尧村 杨波 整户保 485 1940 202504
5 古尧村 杨日云 整户保 350 700 202504
6 洞下场村 黄生忠 整户保 485 1940 202504
7 岩板田村 杨清海 整户保 250 500 202504
8 天堂坪村 杨志林 整户保 485 485 202504
9 洞下场村 邓珊 整户保 340 1360 202504
10 洞下场村 黄铁坤 整户保 485 970 202504
11 古尧村 粟厚津 整户保 485 970 202504
12 洞下场村 黄生应 整户保 485 970 202504
13 古尧村 粟勇军 整户保 485 970 202504
14 楠木冲村 邓春花 整户保 320 960 202504
15 洞下场村 杨仁生 整户保 450 1350 202504
16 洞下场村 黄生英 整户保 485 1455 202504
17 天堂坪村 蒲友林 整户保 250 750 202504
18 天堂坪村 杨松林 整户保 485 1455 202504
19 天堂坪村 杨学炳 整户保 360 1440 202504
20 红旗村 陈德富 整户保 485 485 202504
21 瓮溶溪村 尤前松 单人保 300 300 202504
22 瓮溶溪村 陈茶秀 单人保 300 300 202504
23 天堂坪村 杨水平 整户保 250 500 202504
24 洞下场村 杨丁香 整户保 485 1940 202504
25 洞下场村 田小华 整户保 485 1940 202504
26 洞下场村 黄明艳 整户保 380 1520 202504
27 洞下场村 田建云 整户保 485 485 202504
28 红旗村 朱远凤 整户保 250 750 202504
29 古尧村 杨国桥 整户保 250 500 202504
30 洞下场村 田永清 整户保 380 1140 202504
31 洞下场村 田桥平 整户保 310 930 202504
32 楠木冲村 王庭生 整户保 480 480 202504
33 楠木冲村 王青林 整户保 485 970 202504
34 天堂坪村 杨水清 整户保 370 1850 202504
35 洞下场村 黄昭权 整户保 485 485 202504
36 天堂坪村 黄小燕 整户保 390 780 202504
37 瓮溶溪村 杨茂海 整户保 480 480 202504
38 瓮溶溪村 谭冬元 整户保 470 940 202504
39 楠木冲村 刘求秀 整户保 250 500 202504
40 岩板天村 杨天军 整户保 440 1760 202504
41 天堂坪村 杨志林 整户保 410 1230 202504
42 洞下场村 田仁忠 整户保 250 1000 202504
43 古尧村 粟银莺 整户保 250 500 202504
44 天堂坪村 杨小娟 整户保 390 1950 202504
45 天堂坪村 杨全珍 整户保 460 460 202504
46 天堂坪村 杨全忠 整户保 485 1940 202504
47 天堂坪村 粟述新 整户保 400 1600 202504
48 天堂坪村 潘凤香 整户保 485 970 202504
49 楠木冲村 林安富 整户保 250 500 202504
50 天堂坪村 杨志树 整户保 250 250 202504
51 天堂坪村 粟述莲 整户保 300 600 202504
52 天堂坪村 粟博伍 整户保 485 1940 202504
53 红旗村 陈德斌 整户保 300 600 202504
54 天堂坪村 粟昌培 整户保 250 500 202504
55 天堂坪村 杨小玲 整户保 290 870 202504
56 古尧村 杨国坤 整户保 250 250 202504
57 古尧村 田明选 整户保 485 970 202504
58 岩板田村 杨冬林 整户保 250 750 202504
59 岩板田村 杨津森 整户保 485 1940 202504
60 天堂坪村 粟小华 整户保 290 1450 202504
61 瓮溶溪村 周福珍 整户保 290 290 202504
62 古尧村 田明喜 整户保 290 290 202504
63 洞下场村 谭金香 整户保 290 290 202504
64 古尧村 谭玖坤 整户保 290 580 202504
65 天堂坪村 杨学松 整户保 290 290 202504
66 天堂坪村 杨燕清 整户保 340 340 202504
67 天堂坪村 杨学梅 整户保 290 290 202504
68 天堂坪村 粟成香 整户保 290 290 202504
69 洞下场村 田明建 整户保 290 290 202504
70 洞下场村 杨红英 整户保 290 290 202504
71 古尧村 粟博仕 整户保 290 580 202504
72 洞下场村 江兴孟 整户保 290 580 202504
73 天堂坪村 杨玉生 整户保 340 1020 202504
74 古尧村 粟博长 整户保 340 340 202504
75 古尧村 粟钢祥 整户保 290 1160 202504
76 红旗村 杨海宾 整户保 290 290 202504
77 天堂坪村 李复林 整户保 485 970 202504
78 洞下场村 黄明慧 整户保 485 970 202504
79 天堂坪村 粟述良 整户保 340 1020 202504
80 天堂坪村 李泽辉 整户保 290 1160 202504
81 洞下场村 粟艳红 整户保 340 1020 202504
82 洞下场村 田术 整户保 485 485 202504
83 楠木冲村 谭诗才 整户保 340 680 202504
84 洞下场村 田明松 整户保 340 1020 202504
85 古尧村 袁彩桃 整户保 340 340 202504
86 古尧村 杨春花 整户保 340 340 202504
87 红旗村 杨学军 整户保 485 970 202504
88 古尧村 杨倩 整户保 485 485 202504
89 瓮溶溪村 谭书海 整户保 290 1450 202504
90 古尧村 田甜 整户保 485 485 202504
91 古尧村 杨华岭 整户保 290 1160 202504
92 红旗村 杨学英 整户保 485 485 202504
93 天堂坪村 唐秋兰 整户保 340 340 202504
94 天堂坪村 向雪花 整户保 485 970 202504
95 天堂坪村 黄桂英 整户保 340 340 202504
96 洞下场村 黄生和 整户保 290 290 202504
97 瓮溶溪村 蒲爱纯 整户保 340 680 202504
98 古尧村 谭良忠 整户保 340 680 202504
99 红旗村 补田田 整户保 340 1020 202504
100 古尧村 杨贤平 整户保 290 870 202504
101 古尧村 粟博成 整户保 485 1940 202504
102 瓮溶溪村 杨承春 整户保 290 290 202504
103 瓮溶溪村 许自莲 整户保 290 290 202504
104 楠木冲村 谭佳林 整户保 340 340 202504
105 楠木冲村 杨采连 整户保 290 290 202504
106 天堂坪村 杨佳宜 整户保 340 340 202504
107 天堂坪村 杨志金 整户保 290 870 202504
108 天堂坪村 粟友生 整户保 340 1020 202504
109 天堂坪村 杨仁海 整户保 290 580 202504
110 洞下场村 吴爱秀 整户保 290 290 202504
111 洞下场村 黄生权 整户保 340 340 202504
112 瓮溶溪村 谭仕凤 整户保 340 1020 202504
113 瓮溶溪村 张朝代 整户保 485 485 202504
114 古尧村 杨治国 整户保 485 970 202504
115 古尧村 杨国富 整户保 485 970 202504
116 古尧村 肖化连 整户保 485 485 202504
117 古尧村 谭玖国 整户保 340 340 202504
118 古尧村 粟小毛 整户保 485 970 202504
119 古尧村 粟小明 整户保 485 1455 202504
120 古尧村 杨国立 整户保 340 1020 202504
121 楠木冲村 谭礼均 整户保 340 680 202504
122 楠木冲村 谭久雪 整户保 485 970 202504
123 岩板田村 杨仁岩 整户保 485 970 202504
124 岩板田村 付昌秀 整户保 340 340 202504
125 岩板田村 杨学成 整户保 485 1940 202504
126 岩板田村 粟述梅 整户保 340 340 202504
127 天堂坪村 杨仁江 整户保 485 970 202504
128 洞下场村 田明元 整户保 485 1455 202504
129 洞下场村 黄鑫雅 整户保 340 340 202504
130 洞下场村 刘正炎 整户保 290 870 202504
131 洞下场村 杨金娥 整户保 485 485 202504
132 洞下场村 黄生荣 整户保 340 680 202504
133 洞下场村 黄费秀 整户保 290 870 202504
134 洞下场村 田元生 整户保 290 290 202504
135 楠木冲村 杨竹清 整户保 340 1020 202504
136 红旗村 黄丹 整户保 340 340 202504
137 红旗村 陈俊 整户保 485 485 202504
138 天堂坪村 粟百贵 整户保 340 340 202504
139 天堂坪村 杨学清 整户保 290 870 202504
140 天堂坪村 粟九妹 整户保 485 1455 202504
141 天堂坪村 粟博森 整户保 340 340 202504
142 天堂坪村 涂春香 整户保 485 485 202504
143 天堂坪村 杨志堂 整户保 340 1020 202504
144 天堂坪村 杨学金 整户保 290 580 202504
145 天堂坪村 杨佳 整户保 340 340 202504
146 天堂坪村 杨学海 整户保 340 1360 202504
147 天堂坪村 补家成 整户保 340 680 202504
打印 来源:芷江县洞下场乡