(社会救助)洞下场乡2025年4月残疾生活补贴名单公示表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-05-13 12:18
洞下场乡2025年4月残疾生活补贴名单公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 村名 | 发放标准 | 发放金额 | 享受年月 |
1 | 杨金娥 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
2 | 杨佳 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
3 | 黄生权 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
4 | 罗细妹 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
5 | 杨治国 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
6 | 杨仁江 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
7 | 张朝代 | 瓮溶溪村 | 100 | 100 | 202503 |
8 | 杨仁岩 | 岩板田村 | 100 | 100 | 202503 |
9 | 杨贤平 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
10 | 杨茂海 | 瓮溶溪村 | 100 | 100 | 202503 |
11 | 粟小毛 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
12 | 粟百贵 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
13 | 黄丹 | 红旗村 | 100 | 100 | 202503 |
14 | 田永清 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
15 | 黄昭权 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
16 | 杨小娟 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
17 | 吴爱秀 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
18 | 谭仕凤 | 瓮溶溪村 | 100 | 100 | 202503 |
19 | 谭冬元 | 瓮溶溪村 | 100 | 100 | 202503 |
20 | 粟九妹 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
21 | 粟博森 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
22 | 粟佳佳 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
23 | 粟一峰 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
24 | 谭书成 | 楠木冲村 | 100 | 100 | 202503 |
25 | 谭铁桥 | 楠木冲村 | 100 | 100 | 202503 |
26 | 罗文枚 | 楠木冲村 | 100 | 100 | 202503 |
27 | 杨采连 | 楠木冲村 | 100 | 100 | 202503 |
28 | 谭佳林 | 楠木冲村 | 100 | 100 | 202503 |
29 | 补家成 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
30 | 田术 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
31 | 田仁忠 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
32 | 李平 | 红旗村 | 100 | 100 | 202503 |
33 | 罗小青 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
34 | 杨国富 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
35 | 肖化连 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
36 | 杨竹清 | 楠木冲村 | 100 | 100 | 202503 |
37 | 谭冬英 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
38 | 杨竹秀 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
39 | 谭礼均 | 楠木冲村 | 100 | 100 | 202503 |
40 | 杨志堂 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
41 | 谭玖国 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
42 | 冯梅秀 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
43 | 杨海宾 | 红旗村 | 100 | 100 | 202503 |
44 | 杨田香 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
45 | 田明建 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
46 | 谭金香 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
47 | 杨春花 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
48 | 黄小清 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
49 | 蒲桂香 | 瓮溶溪村 | 100 | 100 | 202503 |
50 | 袁彩桃 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
51 | 杨学梅 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
52 | 杨燕清 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
53 | 杨倩 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
54 | 周福珍 | 瓮溶溪村 | 100 | 100 | 202503 |
55 | 粟成香 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
56 | 杨红英 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
57 | 杨学军 | 红旗村 | 100 | 100 | 202503 |
58 | 粟博长 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
59 | 许自莲 | 瓮溶溪村 | 100 | 100 | 202503 |
60 | 杨国桥 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
61 | 蒲爱纯 | 瓮溶溪村 | 100 | 100 | 202503 |
62 | 谭久雪 | 楠木冲村 | 100 | 100 | 202503 |
63 | 蒋槐珍 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
64 | 杨华岭 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
65 | 杨邦秀 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
66 | 杨海梅 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
67 | 田振华 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
68 | 杨菊珍 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
69 | 林长水 | 楠木冲村 | 100 | 100 | 202503 |
70 | 杨全秀 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
71 | 粟述莲 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
72 | 杨志树 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
73 | 杨国英 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
74 | 粟博盛 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
75 | 粟述新 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
76 | 粟银莺 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
77 | 刘求秀 | 楠木冲村 | 100 | 100 | 202503 |
78 | 杨春珍 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
79 | 粟南香 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
80 | 杨国立 | 古尧村 | 100 | 100 | 202503 |
81 | 杨晓妹 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
82 | 蒲友林 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
83 | 杨仁生 | 洞下场村 | 100 | 100 | 202503 |
84 | 杨志林 | 天堂坪村 | 100 | 100 | 202503 |
打印
来源:芷江县洞下场乡