(社会救助)2025年5月农村低保发放名册公示表

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2025-06-11 12:46
2025年5月农村低保发放名册公示表
序号 村名 姓名 低保类型 保障标准 保障金额 保障年月 备注
1 洞下场村 田茂海 整户保 485 1940 202505
2 天堂坪村 杨水清 整户保 400 2000 202505
3 天堂坪村 粟述新 整户保 485 1940 202505
4 红旗村 陈德斌 整户保 400 800 202505
5 古尧村 杨国坤 整户保 350 350 202505
6 天堂坪村 杨仁冲 整户保 460 460 202505
7 天堂坪村 杨学权 整户保 485 1940 202505
8 瓮溶溪村 杨能刚 整户保 440 2200 202505
9 古尧村 杨波 整户保 485 1940 202505
10 古尧村 杨日云 整户保 350 700 202505
11 洞下场村 黄生忠 整户保 485 1940 202505
12 岩板田村 杨清海 整户保 250 500 202505
13 天堂坪村 杨志林 整户保 485 485 202505
14 洞下场村 邓珊 整户保 340 1360 202505
15 洞下场村 黄铁坤 整户保 485 970 202505
16 古尧村 粟厚津 整户保 485 970 202505
17 洞下场村 黄生应 整户保 485 970 202505
18 古尧村 粟勇军 整户保 485 970 202505
19 楠木冲村 邓春花 整户保 320 960 202505
20 洞下场村 杨仁生 整户保 450 1350 202505
21 洞下场村 黄生英 整户保 485 1455 202505
22 天堂坪村 蒲友林 整户保 250 750 202505
23 天堂坪村 杨松林 整户保 485 1455 202505
24 天堂坪村 杨学炳 整户保 360 1440 202505
25 红旗村 陈德富 整户保 485 485 202505
26 瓮溶溪村 尤前松 单人保 300 300 202505
27 瓮溶溪村 陈茶秀 单人保 300 300 202505
28 天堂坪村 杨水平 整户保 250 500 202505
29 洞下场村 杨丁香 整户保 485 1940 202505
30 洞下场村 田小华 整户保 485 1940 202505
31 洞下场村 黄明艳 整户保 380 1520 202505
32 洞下场村 田建云 整户保 485 485 202505
33 红旗村 朱远凤 整户保 250 750 202505
34 古尧村 杨国桥 整户保 250 500 202505
35 洞下场村 田永清 整户保 380 1140 202505
36 洞下场村 田桥平 整户保 310 930 202505
37 楠木冲村 王庭生 整户保 480 480 202505
38 楠木冲村 王青林 整户保 485 970 202505
39 洞下场村 黄昭权 整户保 485 485 202505
40 天堂坪村 黄小燕 整户保 390 780 202505
41 瓮溶溪村 杨茂海 整户保 480 480 202505
42 瓮溶溪村 谭冬元 整户保 470 940 202505
43 楠木冲村 刘求秀 整户保 250 500 202505
44 岩板天村 杨天军 整户保 440 1760 202505
45 天堂坪村 杨志林 整户保 410 1230 202505
46 洞下场村 田仁忠 整户保 250 1000 202505
47 古尧村 粟银莺 整户保 250 500 202505
48 天堂坪村 杨小娟 整户保 390 1950 202505
49 天堂坪村 杨全珍 整户保 460 460 202505
50 天堂坪村 杨全忠 整户保 485 1940 202505
51 天堂坪村 潘凤香 整户保 485 970 202505
52 楠木冲村 林安富 整户保 250 500 202505
53 天堂坪村 杨志树 整户保 250 250 202505
54 天堂坪村 粟述莲 整户保 300 600 202505
55 天堂坪村 粟博伍 整户保 485 1940 202505
56 天堂坪村 粟昌培 整户保 250 500 202505
57 天堂坪村 杨小玲 整户保 290 870 202505
58 古尧村 田明选 整户保 485 970 202505
59 岩板田村 杨冬林 整户保 250 750 202505
60 岩板田村 杨津森 整户保 485 1455 202505
61 天堂坪村 粟小华 整户保 290 1450 202505
62 瓮溶溪村 周福珍 整户保 290 290 202505
63 古尧村 田明喜 整户保 290 290 202505
64 洞下场村 谭金香 整户保 290 290 202505
65 古尧村 谭玖坤 整户保 290 580 202505
66 天堂坪村 杨学松 整户保 290 290 202505
67 天堂坪村 杨燕清 整户保 340 340 202505
68 天堂坪村 杨学梅 整户保 290 290 202505
69 天堂坪村 粟成香 整户保 290 290 202505
70 洞下场村 田明建 整户保 290 290 202505
71 洞下场村 杨红英 整户保 290 290 202505
72 古尧村 粟博仕 整户保 290 580 202505
73 洞下场村 江兴孟 整户保 290 580 202505
74 天堂坪村 杨玉生 整户保 340 1020 202505
75 古尧村 粟博长 整户保 340 340 202505
76 古尧村 粟钢祥 整户保 290 1160 202505
77 红旗村 杨海宾 整户保 290 290 202505
78 天堂坪村 李复林 整户保 485 970 202505
79 洞下场村 黄明慧 整户保 485 970 202505
80 天堂坪村 粟述良 整户保 340 1020 202505
81 天堂坪村 李泽辉 整户保 290 1160 202505
82 洞下场村 粟艳红 整户保 340 1020 202505
83 洞下场村 田术 整户保 485 485 202505
84 楠木冲村 谭诗才 整户保 340 680 202505
85 洞下场村 田明松 整户保 340 1020 202505
86 古尧村 袁彩桃 整户保 340 340 202505
87 古尧村 杨春花 整户保 340 340 202505
88 红旗村 杨学军 整户保 485 970 202505
89 古尧村 杨倩 整户保 485 485 202505
90 瓮溶溪村 谭书海 整户保 290 1450 202505
91 古尧村 田甜 整户保 485 485 202505
92 古尧村 杨华岭 整户保 290 1160 202505
93 红旗村 杨学英 整户保 485 485 202505
94 天堂坪村 唐秋兰 整户保 340 340 202505
95 天堂坪村 向雪花 整户保 485 970 202505
96 天堂坪村 黄桂英 整户保 340 340 202505
97 洞下场村 黄生和 整户保 290 290 202505
98 瓮溶溪村 蒲爱纯 整户保 340 680 202505
99 古尧村 谭良忠 整户保 340 680 202505
100 红旗村 补田田 整户保 340 1020 202505
101 古尧村 杨贤平 整户保 290 870 202505
102 古尧村 粟博成 整户保 485 1940 202505
103 瓮溶溪村 杨承春 整户保 290 290 202505
104 瓮溶溪村 许自莲 整户保 290 290 202505
105 楠木冲村 谭佳林 整户保 340 340 202505
106 楠木冲村 杨采连 整户保 290 290 202505
107 天堂坪村 杨佳宜 整户保 340 340 202505
108 天堂坪村 杨志金 整户保 290 870 202505
109 天堂坪村 粟友生 整户保 340 1020 202505
110 天堂坪村 杨仁海 整户保 290 580 202505
111 洞下场村 吴爱秀 整户保 290 290 202505
112 洞下场村 黄生权 整户保 340 340 202505
113 瓮溶溪村 谭仕凤 整户保 340 1020 202505
114 瓮溶溪村 张朝代 整户保 485 485 202505
115 古尧村 杨治国 整户保 485 970 202505
116 古尧村 杨国富 整户保 485 970 202505
117 古尧村 肖化连 整户保 485 485 202505
118 古尧村 谭玖国 整户保 340 340 202505
119 古尧村 粟小毛 整户保 485 970 202505
120 古尧村 粟小明 整户保 485 1455 202505
121 古尧村 杨国立 整户保 340 1020 202505
122 楠木冲村 谭礼均 整户保 340 680 202505
123 楠木冲村 谭久雪 整户保 485 970 202505
124 岩板田村 杨仁岩 整户保 485 970 202505
125 岩板田村 付昌秀 整户保 340 340 202505
126 岩板田村 杨学成 整户保 485 1940 202505
127 岩板田村 粟述梅 整户保 340 340 202505
128 天堂坪村 杨仁江 整户保 485 970 202505
129 洞下场村 田明元 整户保 485 1455 202505
130 洞下场村 黄鑫雅 整户保 340 340 202505
131 洞下场村 刘正炎 整户保 290 870 202505
132 洞下场村 杨金娥 整户保 485 485 202505
133 洞下场村 黄生荣 整户保 340 680 202505
134 洞下场村 黄费秀 整户保 290 870 202505
135 洞下场村 田元生 整户保 290 290 202505
136 楠木冲村 杨竹清 整户保 340 1020 202505
137 红旗村 黄丹 整户保 340 340 202505
138 红旗村 陈俊 整户保 485 485 202505
139 天堂坪村 粟百贵 整户保 340 340 202505
140 天堂坪村 杨学清 整户保 290 870 202505
141 天堂坪村 粟九妹 整户保 485 1455 202505
142 天堂坪村 粟博森 整户保 340 340 202505
143 天堂坪村 涂春香 整户保 485 485 202505
144 天堂坪村 杨志堂 整户保 340 1020 202505
145 天堂坪村 杨学金 整户保 290 580 202505
146 天堂坪村 杨佳 整户保 340 340 202505
147 天堂坪村 杨学海 整户保 340 1360 202505
148 天堂坪村 补家成 整户保 340 680 202505
打印 来源:芷江县洞下场乡