(社会救助)洞下场乡2025年11月农村低保发放名册公示表

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2025-12-12 11:32
洞下场乡2025年11月农村低保发放名册公示表
序号 村名 姓名 低保人数 保障标准 保障金额 保障年月 备注
1 洞下场村 杨灵活 2 485 970 202511
2 洞下场村 蒲学军 1 485 485 202511
3 天堂坪村 田明月 2 485 970 202511
4 岩板田村 杨广 1 485 485 202511
5 天堂坪村 蒲学旭 1 485 485 202511
6 天堂坪村 康进芳 3 290 870 202511
7 古尧村 杨四海 2 485 970 202511
8 古尧村 杨计容 2 485 970 202511
9 天堂坪村 粟述田 2 350 700 202511
10 洞下场村 粟述明 2 260 520 202511
11 天堂坪村 田茂海 4 485 1940 202511
12 天堂坪村 杨水清 5 400 2000 202511
13 红旗村 粟述新 4 485 1940 202511
14 古尧村 陈德斌 2 400 800 202511
15 天堂坪村 杨国坤 1 350 350 202511
16 天堂坪村 杨仁冲 1 460 460 202511
17 瓮溶溪村 杨学权 4 485 1940 202511
18 古尧村 杨能刚 5 440 2200 202511
19 洞下场村 杨波 4 485 1940 202511
20 岩板田村 黄生忠 4 485 1940 202511
21 天堂坪村 杨志林 1 485 485 202511
22 洞下场村 邓珊 4 340 1360 202511
23 洞下场村 黄铁坤 2 485 970 202511
24 古尧村 粟厚津 2 485 970 202511
25 洞下场村 粟勇军 2 485 970 202511
26 古尧村 邓春花 3 320 960 202511
27 楠木冲村 杨仁生 3 450 1350 202511
28 洞下场村 黄生英 3 485 1455 202511
29 洞下场村 蒲友林 3 250 750 202511
30 天堂坪村 杨松林 3 485 1455 202511
31 天堂坪村 杨学炳 4 360 1440 202511
32 天堂坪村 陈德富 1 485 485 202511
33 红旗村 尤前松 1 300 300 202511
34 瓮溶溪村 陈茶秀 1 300 300 202511
35 瓮溶溪村 杨水平 2 250 500 202511
36 天堂坪村 杨丁香 4 485 1940 202511
37 洞下场村 田小华 4 485 1940 202511
38 洞下场村 黄明艳 4 380 1520 202511
39 洞下场村 田建云 1 485 485 202511
40 洞下场村 朱远凤 3 250 750 202511
41 红旗村 杨国桥 2 250 500 202511
42 古尧村 田永清 3 380 1140 202511
43 洞下场村 田桥平 3 310 930 202511
44 洞下场村 王庭生 1 480 480 202511
45 楠木冲村 王青林 2 485 970 202511
46 楠木冲村 黄昭权 1 485 485 202511
47 洞下场村 黄小燕 2 390 780 202511
48 天堂坪村 杨茂海 1 480 480 202511
49 瓮溶溪村 谭冬元 2 470 940 202511
50 瓮溶溪村 刘求秀 2 250 500 202511
51 楠木冲村 杨天军 4 440 1760 202511
52 岩板田村 杨志林 3 410 1230 202511
53 天堂坪村 田仁忠 4 250 1000 202511
54 洞下场村 粟银莺 2 250 500 202511
55 古尧村 杨小娟 5 390 1950 202511
56 天堂坪村 潘凤香 2 485 970 202511
57 天堂坪村 林安富 2 250 500 202511
58 楠木冲村 杨志树 1 250 250 202511
59 天堂坪村 粟述莲 2 300 600 202511
60 天堂坪村 粟博伍 4 485 1940 202511
61 天堂坪村 粟昌培 2 250 500 202511
62 天堂坪村 杨小玲 3 290 870 202511
63 天堂坪村 田明选 2 485 970 202511
64 古尧村 杨冬林 3 250 750 202511
65 岩板田村 杨津森 3 485 1455 202511
66 岩板田村 粟小华 5 290 1450 202511
67 天堂坪村 周福珍 1 290 290 202511
68 瓮溶溪村 田明喜 1 290 290 202511
69 古尧村 谭金香 1 290 290 202511
70 洞下场村 谭玖坤 2 290 580 202511
71 古尧村 杨学松 1 290 290 202511
72 天堂坪村 杨燕清 1 340 340 202511
73 天堂坪村 杨学梅 1 290 290 202511
74 天堂坪村 粟成香 1 290 290 202511
75 天堂坪村 田明建 1 290 290 202511
76 洞下场村 杨红英 1 290 290 202511
77 洞下场村 粟博仕 2 290 580 202511
78 古尧村 江兴孟 2 290 580 202511
79 洞下场村 杨玉生 3 340 1020 202511
80 天堂坪村 粟博长 1 340 340 202511
81 古尧村 粟钢祥 4 290 1160 202511
82 古尧村 杨海宾 1 290 290 202511
83 红旗村 蒲菊珍 1 485 485 202511
84 天堂坪村 黄明慧 2 485 970 202511
85 洞下场村 粟述良 3 340 1020 202511
86 天堂坪村 李泽辉 4 290 1160 202511
87 天堂坪村 粟艳红 3 340 1020 202511
88 洞下场村 田术 1 485 485 202511
89 洞下场村 谭诗才 2 340 680 202511
90 楠木冲村 田明松 3 340 1020 202511
91 洞下场村 袁彩桃 1 340 340 202511
92 古尧村 杨春花 1 340 340 202511
93 古尧村 杨学军 2 485 970 202511
94 红旗村 杨倩 1 485 485 202511
95 古尧村 谭书海 5 290 1450 202511
96 瓮溶溪村 田甜 1 485 485 202511
97 古尧村 杨华岭 4 290 1160 202511
98 古尧村 杨学英 1 485 485 202511
99 红旗村 唐秋兰 1 340 340 202511
100 天堂坪村 向雪花 2 485 970 202511
101 天堂坪村 黄桂英 1 340 340 202511
102 天堂坪村 黄生和 1 290 290 202511
103 洞下场村 蒲爱纯 2 340 680 202511
104 瓮溶溪村 谭良忠 2 340 680 202511
105 古尧村 补田田 3 340 1020 202511
106 红旗村 杨贤平 3 290 870 202511
107 古尧村 粟博成 4 485 1940 202511
108 古尧村 杨承春 1 290 290 202511
109 瓮溶溪村 许自莲 1 290 290 202511
110 瓮溶溪村 谭佳林 1 340 340 202511
111 楠木冲村 杨采连 1 290 290 202511
112 楠木冲村 杨佳宜 1 340 340 202511
113 天堂坪村 粟友生 3 340 1020 202511
114 天堂坪村 杨仁海 2 290 580 202511
115 天堂坪村 吴爱秀 1 290 290 202511
116 洞下场村 黄生权 1 340 340 202511
117 洞下场村 谭仕凤 3 340 1020 202511
118 瓮溶溪村 张朝代 1 485 485 202511
119 瓮溶溪村 杨治国 2 485 970 202511
120 古尧村 杨国富 2 485 970 202511
121 古尧村 肖化连 1 485 485 202511
122 古尧村 谭玖国 1 340 340 202511
123 古尧村 粟小毛 2 485 970 202511
124 古尧村 粟小明 3 485 1455 202511
125 古尧村 杨国立 3 340 1020 202511
126 古尧村 谭礼均 2 340 680 202511
127 楠木冲村 谭久雪 2 485 970 202511
128 楠木冲村 杨仁岩 2 485 970 202511
129 岩板田村 付昌秀 1 340 340 202511
130 岩板田村 杨学成 4 485 1940 202511
131 岩板田村 粟述梅 1 340 340 202511
132 岩板田村 杨仁江 2 485 970 202511
133 天堂坪村 田明元 3 485 1455 202511
134 洞下场村 黄鑫雅 1 340 340 202511
135 洞下场村 刘正炎 3 290 870 202511
136 洞下场村 杨金娥 1 485 485 202511
137 洞下场村 黄生荣 2 340 680 202511
138 洞下场村 黄费秀 3 290 870 202511
139 洞下场村 杨竹清 3 340 1020 202511
140 楠木冲村 黄丹 1 340 340 202511
141 红旗村 陈俊 1 485 485 202511
142 红旗村 粟百贵 1 340 340 202511
143 天堂坪村 杨学清 3 290 870 202511
144 天堂坪村 粟九妹 3 485 1455 202511
145 天堂坪村 粟博森 1 340 340 202511
146 天堂坪村 涂春香 1 485 485 202511
147 天堂坪村 杨志堂 3 340 1020 202511
148 天堂坪村 杨学金 2 290 580 202511
149 天堂坪村 杨佳 1 340 340 202511
150 天堂坪村 杨学海 4 340 1360 202511
151 天堂坪村 补家成 2 340 680 202511
打印 来源:芷江县洞下场乡