(社会救助)洞下场乡2025年12月农村低保发放名册公示表

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2026-01-09 10:59
洞下场乡2025年12月农村低保发放名册公示表
序号 村名 姓名 低保人数 保障标准 保障金额 保障年月 备注
1 楠木冲村 谭岩生 1 270 270 202512
2 楠木冲村 谭诗友 1 270 270 202512
3 天堂坪村 粟述明 1 340 340 202512
4 天堂坪村 杨雪莲 1 340 340 202512
5 天堂坪村 杨灵活 1 485 485 202512
6 天堂坪村 杨智涵 1 485 485 202512
7 洞下场村 田明月 1 485 485 202512
8 洞下场村 田嘉泓 1 485 485 202512
9 天堂坪村 杨广 1 485 485 202512
10 岩板田村 蒲学旭 1 485 485 202512
11 天堂坪村 康进芳 1 290 290 202512
12 天堂坪村 杨雨皓 1 290 290 202512
13 天堂坪村 杨雨琴 1 290 290 202512
14 天堂坪村 杨四海 1 485 485 202512
15 天堂坪村 杨息缘 1 485 485 202512
16 古尧村 杨计容 1 485 485 202512
17 古尧村 粟雅曦 1 485 485 202512
18 古尧村 粟述田 1 350 350 202512
19 古尧村 杨志美 1 350 350 202512
20 洞下场村 田茂海 1 485 485 202512
21 洞下场村 田吉铭 1 485 485 202512
22 洞下场村 田龙桥 1 485 485 202512
23 洞下场村 欧平兰 1 485 485 202512
24 天堂坪村 杨水清 1 400 400 202512
25 天堂坪村 杨菊珍 1 400 400 202512
26 天堂坪村 杨秀珠 1 400 400 202512
27 天堂坪村 杨明珠 1 400 400 202512
28 天堂坪村 杨鑫君 1 400 400 202512
29 天堂坪村 粟述新 1 485 485 202512
30 天堂坪村 杨国英 1 485 485 202512
31 天堂坪村 粟博盛 1 485 485 202512
32 天堂坪村 粟梅珍 1 485 485 202512
33 红旗村 陈德斌 1 400 400 202512
34 红旗村 陈旭东 1 400 400 202512
35 古尧村 杨国坤 1 350 350 202512
36 天堂坪村 杨仁冲 1 460 460 202512
37 天堂坪村 杨学权 1 485 485 202512
38 天堂坪村 邹丽萍 1 485 485 202512
39 天堂坪村 杨婷婷 1 485 485 202512
40 天堂坪村 杨澄澄 1 485 485 202512
41 瓮溶溪村 杨能刚 1 440 440 202512
42 瓮溶溪村 尤前美 1 440 440 202512
43 瓮溶溪村 胥银香 1 440 440 202512
44 瓮溶溪村 杨梦婷 1 440 440 202512
45 瓮溶溪村 杨茗 1 440 440 202512
46 古尧村 杨波 1 485 485 202512
47 古尧村 黄牡丹 1 485 485 202512
48 古尧村 杨旭文 1 485 485 202512
49 古尧村 杨泓宇 1 485 485 202512
50 洞下场村 黄生忠 1 485 485 202512
51 洞下场村 江金莲 1 485 485 202512
52 洞下场村 黄雨婷 1 485 485 202512
53 洞下场村 黄小秦 1 485 485 202512
54 天堂坪村 杨志林 1 485 485 202512
55 洞下场村 邓珊 1 340 340 202512
56 洞下场村 田佩君 1 340 340 202512
57 洞下场村 田佩伶 1 340 340 202512
58 洞下场村 田润泽 1 340 340 202512
59 洞下场村 黄铁坤 1 485 485 202512
60 洞下场村 补华连 1 485 485 202512
61 古尧村 粟厚津 1 485 485 202512
62 古尧村 粟芷钰 1 485 485 202512
63 古尧村 粟勇军 1 485 485 202512
64 古尧村 谭俊生 1 485 485 202512
65 楠木冲村 邓春花 1 320 320 202512
66 楠木冲村 谭宇星 1 320 320 202512
67 楠木冲村 谭铭扬 1 320 320 202512
68 洞下场村 杨仁生 1 450 450 202512
69 洞下场村 杨海连 1 450 450 202512
70 洞下场村 罗菊英 1 450 450 202512
71 洞下场村 黄生英 1 485 485 202512
72 洞下场村 杨晓妹 1 485 485 202512
73 洞下场村 黄健芯 1 485 485 202512
74 天堂坪村 蒲友林 1 250 250 202512
75 天堂坪村 杨秋香 1 250 250 202512
76 天堂坪村 蒲红英 1 250 250 202512
77 天堂坪村 杨松林 1 485 485 202512
78 天堂坪村 毛瑞梅 1 485 485 202512
79 天堂坪村 杨如萍 1 485 485 202512
80 天堂坪村 杨学炳 1 360 360 202512
81 天堂坪村 游玉萍 1 360 360 202512
82 天堂坪村 杨全荣 1 360 360 202512
83 天堂坪村 杨芷冰 1 360 360 202512
84 红旗村 陈德富 1 485 485 202512
85 瓮溶溪村 尤前松 1 300 300 202512
86 瓮溶溪村 陈茶秀 1 300 300 202512
87 天堂坪村 杨水平 1 250 250 202512
88 天堂坪村 粟南香 1 250 250 202512
89 洞下场村 杨丁香 1 485 485 202512
90 洞下场村 黄小明 1 485 485 202512
91 洞下场村 高琼 1 485 485 202512
92 洞下场村 黄俊鑫 1 485 485 202512
93 洞下场村 田小华 1 485 485 202512
94 洞下场村 杨桂林 1 485 485 202512
95 洞下场村 田芷涵 1 485 485 202512
96 洞下场村 田逸凡 1 485 485 202512
97 洞下场村 黄明艳 1 380 380 202512
98 洞下场村 杨春珍 1 380 380 202512
99 洞下场村 黄小武 1 380 380 202512
100 洞下场村 黄阳 1 380 380 202512
101 洞下场村 田建云 1 485 485 202512
102 红旗村 朱远凤 1 250 250 202512
103 红旗村 黄子菱 1 250 250 202512
104 红旗村 黄子慧 1 250 250 202512
105 古尧村 杨国桥 1 250 250 202512
106 古尧村 罗美秀 1 250 250 202512
107 洞下场村 田永清 1 380 380 202512
108 洞下场村 莫肖玲 1 380 380 202512
109 洞下场村 田博文 1 380 380 202512
110 洞下场村 田桥平 1 310 310 202512
111 洞下场村 谭健琴 1 310 310 202512
112 洞下场村 田双语 1 310 310 202512
113 楠木冲村 王庭生 1 480 480 202512
114 楠木冲村 王青林 1 485 485 202512
115 楠木冲村 王贝琪 1 485 485 202512
116 洞下场村 黄昭权 1 485 485 202512
117 天堂坪村 黄小燕 1 390 390 202512
118 天堂坪村 粟佳佳 1 390 390 202512
119 瓮溶溪村 杨茂海 1 480 480 202512
120 瓮溶溪村 谭冬元 1 470 470 202512
121 瓮溶溪村 杨银秀 1 470 470 202512
122 楠木冲村 刘求秀 1 250 250 202512
123 楠木冲村 谭诗真 1 250 250 202512
124 岩板田村 杨天军 1 440 440 202512
125 岩板田村 廖焕银 1 440 440 202512
126 岩板田村 杨入萍 1 440 440 202512
127 岩板田村 杨雨燕 1 440 440 202512
128 天堂坪村 杨志林 1 410 410 202512
129 天堂坪村 补声美 1 410 410 202512
130 天堂坪村 杨春艳 1 410 410 202512
131 洞下场村 田仁忠 1 250 250 202512
132 洞下场村 谭桂英 1 250 250 202512
133 洞下场村 田纹华 1 250 250 202512
134 洞下场村 田维维 1 250 250 202512
135 古尧村 粟银莺 1 250 250 202512
136 古尧村 粟裕侗 1 250 250 202512
137 天堂坪村 杨小娟 1 390 390 202512
138 天堂坪村 郑德林 1 390 390 202512
139 天堂坪村 郑渝泓 1 390 390 202512
140 天堂坪村 郑寒予 1 390 390 202512
141 天堂坪村 杨凯云 1 390 390 202512
142 天堂坪村 潘凤香 1 485 485 202512
143 天堂坪村 粟晓春 1 485 485 202512
144 楠木冲村 林安富 1 250 250 202512
145 楠木冲村 林长水 1 250 250 202512
146 天堂坪村 杨志树 1 250 250 202512
147 天堂坪村 粟述莲 1 300 300 202512
148 天堂坪村 杨全秀 1 300 300 202512
149 天堂坪村 粟博伍 1 485 485 202512
150 天堂坪村 杨兰香 1 485 485 202512
151 天堂坪村 粟湘淋 1 485 485 202512
152 天堂坪村 粟耀永 1 485 485 202512
153 天堂坪村 粟昌培 1 250 250 202512
154 天堂坪村 杨爱香 1 250 250 202512
155 天堂坪村 杨小玲 1 290 290 202512
156 天堂坪村 杨梅英 1 290 290 202512
157 天堂坪村 杨杰 1 290 290 202512
158 古尧村 田明选 1 485 485 202512
159 古尧村 田振华 1 485 485 202512
160 岩板田村 杨冬林 1 250 250 202512
161 岩板田村 吴松珍 1 250 250 202512
162 岩板田村 杨小英 1 250 250 202512
163 岩板田村 杨津森 1 485 485 202512
164 岩板田村 杨雨馨 1 485 485 202512
165 岩板田村 杨雨晨 1 485 485 202512
166 天堂坪村 粟小华 1 290 290 202512
167 天堂坪村 杨和莲 1 290 290 202512
168 天堂坪村 张建翠 1 290 290 202512
169 天堂坪村 粟朝霞 1 290 290 202512
170 天堂坪村 粟竞慧 1 290 290 202512
171 瓮溶溪村 周福珍 1 290 290 202512
172 古尧村 田明喜 1 290 290 202512
173 洞下场村 谭金香 1 290 290 202512
174 古尧村 谭玖坤 1 290 290 202512
175 古尧村 杨田香 1 290 290 202512
176 天堂坪村 杨学松 1 290 290 202512
177 天堂坪村 杨燕清 1 340 340 202512
178 天堂坪村 杨学梅 1 290 290 202512
179 天堂坪村 粟成香 1 290 290 202512
180 洞下场村 田明建 1 290 290 202512
181 洞下场村 杨红英 1 290 290 202512
182 古尧村 粟博仕 1 290 290 202512
183 古尧村 杨雪莲 1 290 290 202512
184 洞下场村 江兴孟 1 290 290 202512
185 洞下场村 蒋槐珍 1 290 290 202512
186 天堂坪村 杨玉生 1 340 340 202512
187 天堂坪村 罗文美 1 340 340 202512
188 天堂坪村 杨秀萍 1 340 340 202512
189 古尧村 粟博长 1 340 340 202512
190 古尧村 粟钢祥 1 290 290 202512
191 古尧村 杨水英 1 290 290 202512
192 古尧村 粟岱 1 290 290 202512
193 古尧村 粟钰 1 290 290 202512
194 红旗村 杨海宾 1 290 290 202512
195 天堂坪村 蒲菊珍 1 485 485 202512
196 洞下场村 黄明慧 1 485 485 202512
197 洞下场村 黄小清 1 485 485 202512
198 天堂坪村 粟述良 1 340 340 202512
199 天堂坪村 廖柏松 1 340 340 202512
200 天堂坪村 粟毅 1 340 340 202512
201 天堂坪村 李泽辉 1 290 290 202512
202 天堂坪村 黄明琼 1 290 290 202512
203 天堂坪村 李丹 1 290 290 202512
204 天堂坪村 李复城 1 290 290 202512
205 洞下场村 粟艳红 1 340 340 202512
206 洞下场村 黄思宇 1 340 340 202512
207 洞下场村 黄博 1 340 340 202512
208 洞下场村 田术 1 485 485 202512
209 楠木冲村 谭诗才 1 340 340 202512
210 楠木冲村 张玉英 1 340 340 202512
211 洞下场村 田明松 1 340 340 202512
212 洞下场村 冯梅秀 1 340 340 202512
213 洞下场村 田有福 1 340 340 202512
214 古尧村 袁彩桃 1 340 340 202512
215 古尧村 杨春花 1 340 340 202512
216 红旗村 杨学军 1 485 485 202512
217 红旗村 杨帛霖 1 485 485 202512
218 古尧村 杨倩 1 485 485 202512
219 瓮溶溪村 谭书海 1 290 290 202512
220 瓮溶溪村 蒲桂香 1 290 290 202512
221 瓮溶溪村 谭治文 1 290 290 202512
222 瓮溶溪村 谭凯洪 1 290 290 202512
223 瓮溶溪村 谭茗轩 1 290 290 202512
224 古尧村 田甜 1 485 485 202512
225 古尧村 杨华岭 1 290 290 202512
226 古尧村 杨邦秀 1 290 290 202512
227 古尧村 杨芷婷 1 290 290 202512
228 古尧村 杨浩 1 290 290 202512
229 红旗村 杨学英 1 485 485 202512
230 天堂坪村 唐秋兰 1 340 340 202512
231 天堂坪村 向雪花 1 485 485 202512
232 天堂坪村 杨进荣 1 485 485 202512
233 天堂坪村 黄桂英 1 340 340 202512
234 洞下场村 黄生和 1 290 290 202512
235 瓮溶溪村 蒲爱纯 1 340 340 202512
236 瓮溶溪村 谭华林 1 340 340 202512
237 古尧村 谭良忠 1 340 340 202512
238 古尧村 杨敏 1 340 340 202512
239 红旗村 补田田 1 340 340 202512
240 红旗村 杨晶贻 1 340 340 202512
241 红旗村 杨惠然 1 340 340 202512
242 古尧村 杨贤平 1 290 290 202512
243 古尧村 罗菊香 1 290 290 202512
244 古尧村 杨文斌 1 290 290 202512
245 古尧村 粟博成 1 485 485 202512
246 古尧村 杨海梅 1 485 485 202512
247 古尧村 粟明辉 1 485 485 202512
248 古尧村 粟明雨 1 485 485 202512
249 瓮溶溪村 杨承春 1 290 290 202512
250 瓮溶溪村 许自莲 1 290 290 202512
251 楠木冲村 谭佳林 1 340 340 202512
252 楠木冲村 杨采连 1 290 290 202512
253 天堂坪村 杨佳宜 1 340 340 202512
254 天堂坪村 粟友生 1 340 340 202512
255 天堂坪村 杨竹秀 1 340 340 202512
256 天堂坪村 粟博迁 1 340 340 202512
257 天堂坪村 杨仁海 1 290 290 202512
258 天堂坪村 谭冬英 1 290 290 202512
259 洞下场村 吴爱秀 1 290 290 202512
260 洞下场村 黄生权 1 340 340 202512
261 瓮溶溪村 谭仕凤 1 340 340 202512
262 瓮溶溪村 谭郁方 1 340 340 202512
263 瓮溶溪村 谭鑫 1 340 340 202512
264 瓮溶溪村 张朝代 1 485 485 202512
265 古尧村 杨治国 1 485 485 202512
266 古尧村 谭良英 1 485 485 202512
267 古尧村 杨国富 1 485 485 202512
268 古尧村 杨磊 1 485 485 202512
269 古尧村 肖化连 1 485 485 202512
270 古尧村 谭玖国 1 340 340 202512
271 古尧村 粟小毛 1 485 485 202512
272 古尧村 谭冬秀 1 485 485 202512
273 古尧村 粟小明 1 485 485 202512
274 古尧村 杨群 1 485 485 202512
275 古尧村 粟麟凯 1 485 485 202512
276 古尧村 杨国立 1 340 340 202512
277 古尧村 王元凤 1 340 340 202512
278 古尧村 杨媛媛 1 340 340 202512
279 楠木冲村 谭礼均 1 340 340 202512
280 楠木冲村 谭城珍 1 340 340 202512
281 楠木冲村 谭久雪 1 485 485 202512
282 楠木冲村 罗文枚 1 485 485 202512
283 岩板田村 杨仁岩 1 485 485 202512
284 岩板田村 杨松梅 1 485 485 202512
285 岩板田村 付昌秀 1 340 340 202512
286 岩板田村 杨学成 1 485 485 202512
287 岩板田村 杨钦国 1 485 485 202512
288 岩板田村 邰政英 1 485 485 202512
289 岩板田村 杨全卫 1 485 485 202512
290 岩板田村 粟述梅 1 340 340 202512
291 天堂坪村 杨仁江 1 485 485 202512
292 天堂坪村 杨芷霜 1 485 485 202512
293 洞下场村 田明元 1 485 485 202512
294 洞下场村 杨学凤 1 485 485 202512
295 洞下场村 田芷芳 1 485 485 202512
296 洞下场村 黄鑫雅 1 340 340 202512
297 洞下场村 刘正炎 1 290 290 202512
298 洞下场村 罗小青 1 290 290 202512
299 洞下场村 刘频 1 290 290 202512
300 洞下场村 杨金娥 1 485 485 202512
301 洞下场村 黄生荣 1 340 340 202512
302 洞下场村 杨长秀 1 340 340 202512
303 洞下场村 黄费秀 1 290 290 202512
304 洞下场村 杨梅英 1 290 290 202512
305 洞下场村 黄青 1 290 290 202512
306 楠木冲村 杨竹清 1 340 340 202512
307 楠木冲村 谭铁桥 1 340 340 202512
308 楠木冲村 谭书成 1 340 340 202512
309 红旗村 黄丹 1 340 340 202512
310 红旗村 陈俊 1 485 485 202512
311 天堂坪村 粟百贵 1 340 340 202512
312 天堂坪村 杨学清 1 290 290 202512
313 天堂坪村 王海玉 1 290 290 202512
314 天堂坪村 杨滨滨 1 290 290 202512
315 天堂坪村 粟九妹 1 485 485 202512
316 天堂坪村 补生来 1 485 485 202512
317 天堂坪村 粟一峰 1 485 485 202512
318 天堂坪村 粟博森 1 340 340 202512
319 天堂坪村 涂春香 1 485 485 202512
320 天堂坪村 杨志堂 1 340 340 202512
321 天堂坪村 罗细妹 1 340 340 202512
322 天堂坪村 杨贵芳 1 340 340 202512
323 天堂坪村 杨学金 1 290 290 202512
324 天堂坪村 黄菊英 1 290 290 202512
325 天堂坪村 杨佳 1 340 340 202512
326 天堂坪村 杨学海 1 340 340 202512
327 天堂坪村 田海霞 1 340 340 202512
328 天堂坪村 杨欣霓 1 340 340 202512
329 天堂坪村 杨茜鸶 1 340 340 202512
330 天堂坪村 补家成 1 340 340 202512
331 天堂坪村 补骐骏 1 340 340 202512
打印 来源:芷江县洞下场乡