(社会救助)洞下场乡2026年1月农村低保发放名册公示表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-02-10 14:45
| 洞下场乡2026年1月农村低保发放名册公示表 | |||||||
| 序号 | 村名 | 姓名 | 低保类型 | 保障标准 | 保障金额 | 保障年月 | 备注 |
| 1 | 古尧村 | 粟述柏 | 整户保 | 350 | 350 | 202601 | |
| 2 | 古尧村 | 杨思香 | 整户保 | 350 | 350 | 202601 | |
| 3 | 古尧村 | 粟博洪 | 整户保 | 350 | 350 | 202601 | |
| 4 | 红旗村 | 吴希梅 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 5 | 古尧村 | 杨国胜 | 单人保 | 300 | 300 | 202601 | |
| 6 | 楠木冲村 | 谭岩生 | 整户保 | 270 | 270 | 202601 | |
| 7 | 楠木冲村 | 谭诗友 | 整户保 | 270 | 270 | 202601 | |
| 8 | 天堂坪村 | 粟述明 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 9 | 天堂坪村 | 杨雪莲 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 10 | 天堂坪村 | 杨灵活 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 11 | 天堂坪村 | 杨智涵 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 12 | 洞下场村 | 田明月 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 13 | 洞下场村 | 田嘉泓 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 14 | 天堂坪村 | 杨广 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 15 | 岩板田村 | 蒲学旭 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 16 | 天堂坪村 | 康进芳 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 17 | 天堂坪村 | 杨雨皓 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 18 | 天堂坪村 | 杨雨琴 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 19 | 天堂坪村 | 杨四海 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 20 | 天堂坪村 | 杨息缘 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 21 | 古尧村 | 杨计容 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 22 | 古尧村 | 粟雅曦 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 23 | 古尧村 | 粟述田 | 整户保 | 350 | 350 | 202601 | |
| 24 | 古尧村 | 杨志美 | 整户保 | 350 | 350 | 202601 | |
| 25 | 洞下场村 | 田茂海 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 26 | 洞下场村 | 田吉铭 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 27 | 洞下场村 | 田龙桥 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 28 | 洞下场村 | 欧平兰 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 29 | 天堂坪村 | 杨水清 | 整户保 | 400 | 400 | 202601 | |
| 30 | 天堂坪村 | 杨菊珍 | 整户保 | 400 | 400 | 202601 | |
| 31 | 天堂坪村 | 杨秀珠 | 整户保 | 400 | 400 | 202601 | |
| 32 | 天堂坪村 | 杨明珠 | 整户保 | 400 | 400 | 202601 | |
| 33 | 天堂坪村 | 杨鑫君 | 整户保 | 400 | 400 | 202601 | |
| 34 | 天堂坪村 | 粟述新 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 35 | 天堂坪村 | 杨国英 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 36 | 天堂坪村 | 粟博盛 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 37 | 天堂坪村 | 粟梅珍 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 38 | 红旗村 | 陈德斌 | 整户保 | 400 | 400 | 202601 | |
| 39 | 红旗村 | 陈旭东 | 整户保 | 400 | 400 | 202601 | |
| 40 | 古尧村 | 杨国坤 | 整户保 | 350 | 350 | 202601 | |
| 41 | 天堂坪村 | 杨仁冲 | 整户保 | 460 | 460 | 202601 | |
| 42 | 天堂坪村 | 杨学权 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 43 | 天堂坪村 | 邹丽萍 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 44 | 天堂坪村 | 杨婷婷 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 45 | 天堂坪村 | 杨澄澄 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 46 | 瓮溶溪村 | 杨能刚 | 整户保 | 440 | 440 | 202601 | |
| 47 | 瓮溶溪村 | 尤前美 | 整户保 | 440 | 440 | 202601 | |
| 48 | 瓮溶溪村 | 胥银香 | 整户保 | 440 | 440 | 202601 | |
| 49 | 瓮溶溪村 | 杨梦婷 | 整户保 | 440 | 440 | 202601 | |
| 50 | 瓮溶溪村 | 杨茗 | 整户保 | 440 | 440 | 202601 | |
| 51 | 古尧村 | 杨波 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 52 | 古尧村 | 黄牡丹 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 53 | 古尧村 | 杨旭文 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 54 | 古尧村 | 杨泓宇 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 55 | 洞下场村 | 黄生忠 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 56 | 洞下场村 | 江金莲 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 57 | 洞下场村 | 黄雨婷 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 58 | 洞下场村 | 黄小秦 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 59 | 天堂坪村 | 杨志林 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 60 | 洞下场村 | 邓珊 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 61 | 洞下场村 | 田佩君 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 62 | 洞下场村 | 田佩伶 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 63 | 洞下场村 | 田润泽 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 64 | 洞下场村 | 黄铁坤 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 65 | 洞下场村 | 补华连 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 66 | 古尧村 | 粟厚津 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 67 | 古尧村 | 粟芷钰 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 68 | 古尧村 | 粟勇军 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 69 | 古尧村 | 谭俊生 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 70 | 楠木冲村 | 邓春花 | 整户保 | 320 | 320 | 202601 | |
| 71 | 楠木冲村 | 谭宇星 | 整户保 | 320 | 320 | 202601 | |
| 72 | 楠木冲村 | 谭铭扬 | 整户保 | 320 | 320 | 202601 | |
| 73 | 洞下场村 | 杨仁生 | 整户保 | 450 | 450 | 202601 | |
| 74 | 洞下场村 | 杨海连 | 整户保 | 450 | 450 | 202601 | |
| 75 | 洞下场村 | 罗菊英 | 整户保 | 450 | 450 | 202601 | |
| 76 | 洞下场村 | 黄生英 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 77 | 洞下场村 | 杨晓妹 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 78 | 洞下场村 | 黄健芯 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 79 | 天堂坪村 | 蒲友林 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 80 | 天堂坪村 | 杨秋香 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 81 | 天堂坪村 | 蒲红英 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 82 | 天堂坪村 | 杨松林 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 83 | 天堂坪村 | 毛瑞梅 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 84 | 天堂坪村 | 杨如萍 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 85 | 天堂坪村 | 杨学炳 | 整户保 | 360 | 360 | 202601 | |
| 86 | 天堂坪村 | 游玉萍 | 整户保 | 360 | 360 | 202601 | |
| 87 | 天堂坪村 | 杨全荣 | 整户保 | 360 | 360 | 202601 | |
| 88 | 天堂坪村 | 杨芷冰 | 整户保 | 360 | 360 | 202601 | |
| 89 | 红旗村 | 陈德富 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 90 | 瓮溶溪村 | 尤前松 | 单人保 | 300 | 300 | 202601 | |
| 91 | 瓮溶溪村 | 陈茶秀 | 单人保 | 300 | 300 | 202601 | |
| 92 | 天堂坪村 | 杨水平 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 93 | 天堂坪村 | 粟南香 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 94 | 洞下场村 | 杨丁香 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 95 | 洞下场村 | 黄小明 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 96 | 洞下场村 | 高琼 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 97 | 洞下场村 | 黄俊鑫 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 98 | 洞下场村 | 田小华 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 99 | 洞下场村 | 杨桂林 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 100 | 洞下场村 | 田芷涵 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 101 | 洞下场村 | 田逸凡 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 102 | 洞下场村 | 黄明艳 | 整户保 | 380 | 380 | 202601 | |
| 103 | 洞下场村 | 杨春珍 | 整户保 | 380 | 380 | 202601 | |
| 104 | 洞下场村 | 黄小武 | 整户保 | 380 | 380 | 202601 | |
| 105 | 洞下场村 | 黄阳 | 整户保 | 380 | 380 | 202601 | |
| 106 | 洞下场村 | 田建云 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 107 | 红旗村 | 朱远凤 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 108 | 红旗村 | 黄子菱 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 109 | 红旗村 | 黄子慧 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 110 | 古尧村 | 杨国桥 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 111 | 古尧村 | 罗美秀 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 112 | 洞下场村 | 田永清 | 整户保 | 380 | 380 | 202601 | |
| 113 | 洞下场村 | 莫肖玲 | 整户保 | 380 | 380 | 202601 | |
| 114 | 洞下场村 | 田博文 | 整户保 | 380 | 380 | 202601 | |
| 115 | 洞下场村 | 田桥平 | 整户保 | 310 | 310 | 202601 | |
| 116 | 洞下场村 | 谭健琴 | 整户保 | 310 | 310 | 202601 | |
| 117 | 洞下场村 | 田双语 | 整户保 | 310 | 310 | 202601 | |
| 118 | 楠木冲村 | 王庭生 | 整户保 | 480 | 480 | 202601 | |
| 119 | 楠木冲村 | 王青林 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 120 | 楠木冲村 | 王贝琪 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 121 | 洞下场村 | 黄昭权 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 122 | 天堂坪村 | 黄小燕 | 整户保 | 390 | 390 | 202601 | |
| 123 | 天堂坪村 | 粟佳佳 | 整户保 | 390 | 390 | 202601 | |
| 124 | 瓮溶溪村 | 杨茂海 | 整户保 | 480 | 480 | 202601 | |
| 125 | 瓮溶溪村 | 谭冬元 | 整户保 | 470 | 470 | 202601 | |
| 126 | 瓮溶溪村 | 杨银秀 | 整户保 | 470 | 470 | 202601 | |
| 127 | 楠木冲村 | 刘求秀 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 128 | 楠木冲村 | 谭诗真 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 129 | 岩板田村 | 杨天军 | 整户保 | 440 | 440 | 202601 | |
| 130 | 岩板田村 | 廖焕银 | 整户保 | 440 | 440 | 202601 | |
| 131 | 岩板田村 | 杨入萍 | 整户保 | 440 | 440 | 202601 | |
| 132 | 岩板田村 | 杨雨燕 | 整户保 | 440 | 440 | 202601 | |
| 133 | 天堂坪村 | 杨志林 | 整户保 | 410 | 410 | 202601 | |
| 134 | 天堂坪村 | 补声美 | 整户保 | 410 | 410 | 202601 | |
| 135 | 天堂坪村 | 杨春艳 | 整户保 | 410 | 410 | 202601 | |
| 136 | 洞下场村 | 田仁忠 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 137 | 洞下场村 | 谭桂英 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 138 | 洞下场村 | 田纹华 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 139 | 洞下场村 | 田维维 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 140 | 古尧村 | 粟银莺 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 141 | 古尧村 | 粟裕侗 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 142 | 天堂坪村 | 杨小娟 | 整户保 | 390 | 390 | 202601 | |
| 143 | 天堂坪村 | 郑德林 | 整户保 | 390 | 390 | 202601 | |
| 144 | 天堂坪村 | 郑渝泓 | 整户保 | 390 | 390 | 202601 | |
| 145 | 天堂坪村 | 郑寒予 | 整户保 | 390 | 390 | 202601 | |
| 146 | 天堂坪村 | 杨凯云 | 整户保 | 390 | 390 | 202601 | |
| 147 | 天堂坪村 | 潘凤香 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 148 | 天堂坪村 | 粟晓春 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 149 | 楠木冲村 | 林安富 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 150 | 楠木冲村 | 林长水 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 151 | 天堂坪村 | 杨志树 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 152 | 天堂坪村 | 粟述莲 | 整户保 | 300 | 300 | 202601 | |
| 153 | 天堂坪村 | 杨全秀 | 整户保 | 300 | 300 | 202601 | |
| 154 | 天堂坪村 | 粟博伍 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 155 | 天堂坪村 | 杨兰香 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 156 | 天堂坪村 | 粟湘淋 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 157 | 天堂坪村 | 粟耀永 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 158 | 天堂坪村 | 粟昌培 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 159 | 天堂坪村 | 杨爱香 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 160 | 天堂坪村 | 杨小玲 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 161 | 天堂坪村 | 杨梅英 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 162 | 天堂坪村 | 杨杰 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 163 | 古尧村 | 田明选 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 164 | 岩板田村 | 杨冬林 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 165 | 岩板田村 | 吴松珍 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 166 | 岩板田村 | 杨小英 | 整户保 | 250 | 250 | 202601 | |
| 167 | 岩板田村 | 杨津森 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 168 | 岩板田村 | 杨雨馨 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 169 | 岩板田村 | 杨雨晨 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 170 | 天堂坪村 | 粟小华 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 171 | 天堂坪村 | 杨和莲 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 172 | 天堂坪村 | 张建翠 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 173 | 天堂坪村 | 粟朝霞 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 174 | 天堂坪村 | 粟竞慧 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 175 | 瓮溶溪村 | 周福珍 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 176 | 古尧村 | 田明喜 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 177 | 洞下场村 | 谭金香 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 178 | 古尧村 | 谭玖坤 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 179 | 古尧村 | 杨田香 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 180 | 天堂坪村 | 杨学松 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 181 | 天堂坪村 | 杨燕清 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 182 | 天堂坪村 | 杨学梅 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 183 | 天堂坪村 | 粟成香 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 184 | 洞下场村 | 田明建 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 185 | 洞下场村 | 杨红英 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 186 | 古尧村 | 粟博仕 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 187 | 古尧村 | 杨雪莲 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 188 | 洞下场村 | 江兴孟 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 189 | 洞下场村 | 蒋槐珍 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 190 | 天堂坪村 | 杨玉生 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 191 | 天堂坪村 | 罗文美 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 192 | 天堂坪村 | 杨秀萍 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 193 | 古尧村 | 粟博长 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 194 | 古尧村 | 粟钢祥 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 195 | 古尧村 | 杨水英 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 196 | 古尧村 | 粟岱 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 197 | 古尧村 | 粟钰 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 198 | 红旗村 | 杨海宾 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 199 | 天堂坪村 | 蒲菊珍 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 200 | 洞下场村 | 黄明慧 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 201 | 洞下场村 | 黄小清 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 202 | 天堂坪村 | 粟述良 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 203 | 天堂坪村 | 廖柏松 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 204 | 天堂坪村 | 粟毅 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 205 | 天堂坪村 | 李泽辉 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 206 | 天堂坪村 | 黄明琼 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 207 | 天堂坪村 | 李丹 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 208 | 天堂坪村 | 李复城 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 209 | 洞下场村 | 粟艳红 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 210 | 洞下场村 | 黄思宇 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 211 | 洞下场村 | 黄博 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 212 | 洞下场村 | 田术 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 213 | 楠木冲村 | 谭诗才 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 214 | 楠木冲村 | 张玉英 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 215 | 洞下场村 | 田明松 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 216 | 洞下场村 | 冯梅秀 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 217 | 洞下场村 | 田有福 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 218 | 古尧村 | 袁彩桃 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 219 | 古尧村 | 杨春花 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 220 | 红旗村 | 杨学军 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 221 | 红旗村 | 杨帛霖 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 222 | 古尧村 | 杨倩 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 223 | 瓮溶溪村 | 谭书海 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 224 | 瓮溶溪村 | 蒲桂香 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 225 | 瓮溶溪村 | 谭治文 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 226 | 瓮溶溪村 | 谭凯洪 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 227 | 瓮溶溪村 | 谭茗轩 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 228 | 古尧村 | 田甜 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 229 | 古尧村 | 杨华岭 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 230 | 古尧村 | 杨邦秀 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 231 | 古尧村 | 杨芷婷 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 232 | 古尧村 | 杨浩 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 233 | 红旗村 | 杨学英 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 234 | 天堂坪村 | 唐秋兰 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 235 | 天堂坪村 | 向雪花 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 236 | 天堂坪村 | 杨进荣 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 237 | 天堂坪村 | 黄桂英 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 238 | 洞下场村 | 黄生和 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 239 | 瓮溶溪村 | 蒲爱纯 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 240 | 瓮溶溪村 | 谭华林 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 241 | 古尧村 | 谭良忠 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 242 | 古尧村 | 杨敏 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 243 | 红旗村 | 补田田 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 244 | 红旗村 | 杨晶贻 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 245 | 红旗村 | 杨惠然 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 246 | 古尧村 | 杨贤平 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 247 | 古尧村 | 罗菊香 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 248 | 古尧村 | 杨文斌 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 249 | 古尧村 | 粟博成 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 250 | 古尧村 | 杨海梅 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 251 | 古尧村 | 粟明辉 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 252 | 古尧村 | 粟明雨 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 253 | 瓮溶溪村 | 杨承春 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 254 | 瓮溶溪村 | 许自莲 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 255 | 楠木冲村 | 谭佳林 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 256 | 楠木冲村 | 杨采连 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 257 | 天堂坪村 | 杨佳宜 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 258 | 天堂坪村 | 粟友生 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 259 | 天堂坪村 | 杨竹秀 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 260 | 天堂坪村 | 粟博迁 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 261 | 天堂坪村 | 杨仁海 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 262 | 天堂坪村 | 谭冬英 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 263 | 洞下场村 | 吴爱秀 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 264 | 洞下场村 | 黄生权 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 265 | 瓮溶溪村 | 谭仕凤 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 266 | 瓮溶溪村 | 谭郁方 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 267 | 瓮溶溪村 | 谭鑫 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 268 | 瓮溶溪村 | 张朝代 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 269 | 古尧村 | 杨治国 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 270 | 古尧村 | 谭良英 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 271 | 古尧村 | 杨国富 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 272 | 古尧村 | 杨磊 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 273 | 古尧村 | 肖化连 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 274 | 古尧村 | 谭玖国 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 275 | 古尧村 | 粟小毛 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 276 | 古尧村 | 谭冬秀 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 277 | 古尧村 | 粟小明 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 278 | 古尧村 | 杨群 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 279 | 古尧村 | 粟麟凯 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 280 | 古尧村 | 杨国立 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 281 | 古尧村 | 王元凤 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 282 | 古尧村 | 杨媛媛 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 283 | 楠木冲村 | 谭礼均 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 284 | 楠木冲村 | 谭城珍 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 285 | 楠木冲村 | 谭久雪 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 286 | 楠木冲村 | 罗文枚 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 287 | 岩板田村 | 杨仁岩 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 288 | 岩板田村 | 杨松梅 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 289 | 岩板田村 | 付昌秀 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 290 | 岩板田村 | 杨学成 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 291 | 岩板田村 | 杨钦国 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 292 | 岩板田村 | 邰政英 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 293 | 岩板田村 | 杨全卫 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 294 | 岩板田村 | 粟述梅 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 295 | 天堂坪村 | 杨仁江 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 296 | 天堂坪村 | 杨芷霜 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 297 | 洞下场村 | 田明元 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 298 | 洞下场村 | 杨学凤 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 299 | 洞下场村 | 田芷芳 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 300 | 洞下场村 | 黄鑫雅 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 301 | 洞下场村 | 刘正炎 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 302 | 洞下场村 | 罗小青 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 303 | 洞下场村 | 刘频 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 304 | 洞下场村 | 杨金娥 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 305 | 洞下场村 | 黄生荣 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 306 | 洞下场村 | 杨长秀 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 307 | 洞下场村 | 黄费秀 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 308 | 洞下场村 | 杨梅英 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 309 | 洞下场村 | 黄青 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 310 | 楠木冲村 | 杨竹清 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 311 | 楠木冲村 | 谭铁桥 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 312 | 楠木冲村 | 谭书成 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 313 | 红旗村 | 黄丹 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 314 | 红旗村 | 陈俊 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 315 | 天堂坪村 | 粟百贵 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 316 | 天堂坪村 | 杨学清 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 317 | 天堂坪村 | 王海玉 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 318 | 天堂坪村 | 杨滨滨 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 319 | 天堂坪村 | 粟九妹 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 320 | 天堂坪村 | 补生来 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 321 | 天堂坪村 | 粟一峰 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 322 | 天堂坪村 | 粟博森 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 323 | 天堂坪村 | 涂春香 | 整户保 | 485 | 485 | 202601 | |
| 324 | 天堂坪村 | 杨志堂 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 325 | 天堂坪村 | 罗细妹 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 326 | 天堂坪村 | 杨贵芳 | 整户保 | 340 | 340 | 202601 | |
| 327 | 天堂坪村 | 杨学金 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
| 328 | 天堂坪村 | 黄菊英 | 整户保 | 290 | 290 | 202601 | |
