(社会救助)洞下场乡2026年2月农村低保发放名册公示表

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2026-03-10 09:17
洞下场乡2026年2月农村低保发放名册公示表
序号 村名 姓名 低保类型 保障标准 保障金额 保障年月 备注
1 古尧村 杨全英 整户保 300 300 202602
2 古尧村 粟语涵 整户保 300 300 202602
3 古尧村 粟述柏 整户保 350 350 202602
4 古尧村 杨思香 整户保 350 350 202602
5 古尧村 粟博洪 单人保 350 350 202602
6 红旗村 吴希梅 整户保 485 485 202602
7 古尧村 杨国胜 整户保 300 300 202602
8 楠木冲村 谭岩生 整户保 270 270 202602
9 楠木冲村 谭诗友 整户保 270 270 202602
10 天堂坪村 粟述明 整户保 340 340 202602
11 天堂坪村 杨雪莲 整户保 340 340 202602
12 天堂坪村 杨灵活 整户保 485 485 202602
13 天堂坪村 杨智涵 整户保 485 485 202602
14 洞下场村 田明月 整户保 485 485 202602
15 洞下场村 田嘉泓 整户保 485 485 202602
16 岩板田村 蒲学旭 整户保 485 485 202602
17 天堂坪村 康进芳 整户保 290 290 202602
18 天堂坪村 杨雨皓 整户保 290 290 202602
19 天堂坪村 杨雨琴 整户保 290 290 202602
20 天堂坪村 杨四海 整户保 485 485 202602
21 天堂坪村 杨息缘 整户保 485 485 202602
22 古尧村 杨计容 整户保 485 485 202602
23 古尧村 粟雅曦 整户保 485 485 202602
24 古尧村 粟述田 整户保 350 350 202602
25 古尧村 杨志美 整户保 350 350 202602
26 洞下场村 田茂海 整户保 485 485 202602
27 洞下场村 田吉铭 整户保 485 485 202602
28 洞下场村 田龙桥 整户保 485 485 202602
29 洞下场村 欧平兰 整户保 485 485 202602
30 天堂坪村 杨水清 整户保 400 400 202602
31 天堂坪村 杨菊珍 整户保 400 400 202602
32 天堂坪村 杨秀珠 整户保 400 400 202602
33 天堂坪村 杨明珠 整户保 400 400 202602
34 天堂坪村 杨鑫君 整户保 400 400 202602
35 天堂坪村 粟述新 整户保 485 485 202602
36 天堂坪村 杨国英 整户保 485 485 202602
37 天堂坪村 粟博盛 整户保 485 485 202602
38 天堂坪村 粟梅珍 整户保 485 485 202602
39 红旗村 陈德斌 整户保 400 400 202602
40 红旗村 陈旭东 整户保 400 400 202602
41 古尧村 杨国坤 整户保 350 350 202602
42 天堂坪村 杨仁冲 整户保 460 460 202602
43 天堂坪村 杨学权 整户保 485 485 202602
44 天堂坪村 邹丽萍 整户保 485 485 202602
45 天堂坪村 杨婷婷 整户保 485 485 202602
46 天堂坪村 杨澄澄 整户保 485 485 202602
47 瓮溶溪村 杨能刚 整户保 440 440 202602
48 瓮溶溪村 尤前美 整户保 440 440 202602
49 瓮溶溪村 胥银香 整户保 440 440 202602
50 瓮溶溪村 杨梦婷 整户保 440 440 202602
51 瓮溶溪村 杨茗 整户保 440 440 202602
52 古尧村 杨波 整户保 485 485 202602
53 古尧村 黄牡丹 整户保 485 485 202602
54 古尧村 杨旭文 整户保 485 485 202602
55 古尧村 杨泓宇 整户保 485 485 202602
56 洞下场村 黄生忠 整户保 485 485 202602
57 洞下场村 江金莲 整户保 485 485 202602
58 洞下场村 黄雨婷 整户保 485 485 202602
59 洞下场村 黄小秦 整户保 485 485 202602
60 天堂坪村 杨志林 整户保 485 485 202602
61 洞下场村 邓珊 整户保 340 340 202602
62 洞下场村 田佩君 整户保 340 340 202602
63 洞下场村 田佩伶 整户保 340 340 202602
64 洞下场村 田润泽 整户保 340 340 202602
65 洞下场村 黄铁坤 整户保 485 485 202602
66 洞下场村 补华连 整户保 485 485 202602
67 古尧村 粟厚津 整户保 485 485 202602
68 古尧村 粟芷钰 整户保 485 485 202602
69 古尧村 粟勇军 整户保 485 485 202602
70 古尧村 谭俊生 整户保 485 485 202602
71 楠木冲村 邓春花 整户保 320 320 202602
72 楠木冲村 谭宇星 整户保 320 320 202602
73 楠木冲村 谭铭扬 整户保 320 320 202602
74 洞下场村 杨仁生 整户保 450 450 202602
75 洞下场村 杨海连 整户保 450 450 202602
76 洞下场村 罗菊英 整户保 450 450 202602
77 洞下场村 黄生英 整户保 485 485 202602
78 洞下场村 杨晓妹 整户保 485 485 202602
79 洞下场村 黄健芯 整户保 485 485 202602
80 天堂坪村 蒲友林 整户保 250 250 202602
81 天堂坪村 杨秋香 整户保 250 250 202602
82 天堂坪村 蒲红英 整户保 250 250 202602
83 天堂坪村 杨松林 整户保 485 485 202602
84 天堂坪村 毛瑞梅 整户保 485 485 202602
85 天堂坪村 杨如萍 整户保 485 485 202602
86 天堂坪村 杨学炳 整户保 360 360 202602
87 天堂坪村 游玉萍 整户保 360 360 202602
88 天堂坪村 杨全荣 整户保 360 360 202602
89 天堂坪村 杨芷冰 整户保 360 360 202602
90 红旗村 陈德富 单人保 485 485 202602
91 瓮溶溪村 尤前松 单人保 300 300 202602
92 瓮溶溪村 陈茶秀 整户保 300 300 202602
93 天堂坪村 杨水平 整户保 250 250 202602
94 天堂坪村 粟南香 整户保 250 250 202602
95 洞下场村 杨丁香 整户保 485 485 202602
96 洞下场村 黄小明 整户保 485 485 202602
97 洞下场村 高琼 整户保 485 485 202602
98 洞下场村 黄俊鑫 整户保 485 485 202602
99 洞下场村 田小华 整户保 485 485 202602
100 洞下场村 杨桂林 整户保 485 485 202602
101 洞下场村 田芷涵 整户保 485 485 202602
102 洞下场村 田逸凡 整户保 485 485 202602
103 洞下场村 黄明艳 整户保 380 380 202602
104 洞下场村 杨春珍 整户保 380 380 202602
105 洞下场村 黄小武 整户保 380 380 202602
106 洞下场村 黄阳 整户保 380 380 202602
107 洞下场村 田建云 整户保 485 485 202602
108 红旗村 朱远凤 整户保 250 250 202602
109 红旗村 黄子菱 整户保 250 250 202602
110 红旗村 黄子慧 整户保 250 250 202602
111 古尧村 杨国桥 整户保 250 250 202602
112 古尧村 罗美秀 整户保 250 250 202602
113 洞下场村 田永清 整户保 380 380 202602
114 洞下场村 莫肖玲 整户保 380 380 202602
115 洞下场村 田博文 整户保 380 380 202602
116 洞下场村 田桥平 整户保 310 310 202602
117 洞下场村 谭健琴 整户保 310 310 202602
118 洞下场村 田双语 整户保 310 310 202602
119 楠木冲村 王庭生 整户保 480 480 202602
120 楠木冲村 王青林 整户保 485 485 202602
121 楠木冲村 王贝琪 整户保 485 485 202602
122 洞下场村 黄昭权 整户保 485 485 202602
123 天堂坪村 黄小燕 整户保 390 390 202602
124 天堂坪村 粟佳佳 整户保 390 390 202602
125 瓮溶溪村 杨茂海 整户保 480 480 202602
126 瓮溶溪村 谭冬元 整户保 470 470 202602
127 瓮溶溪村 杨银秀 整户保 470 470 202602
128 楠木冲村 刘求秀 整户保 250 250 202602
129 楠木冲村 谭诗真 整户保 250 250 202602
130 岩板田村 杨天军 整户保 440 440 202602
131 岩板田村 廖焕银 整户保 440 440 202602
132 岩板田村 杨入萍 整户保 440 440 202602
133 岩板田村 杨雨燕 整户保 440 440 202602
134 天堂坪村 杨志林 整户保 410 410 202602
135 天堂坪村 补声美 整户保 410 410 202602
136 天堂坪村 杨春艳 整户保 410 410 202602
137 洞下场村 田仁忠 整户保 250 250 202602
138 洞下场村 谭桂英 整户保 250 250 202602
139 洞下场村 田纹华 整户保 250 250 202602
140 洞下场村 田维维 整户保 250 250 202602
141 古尧村 粟银莺 整户保 250 250 202602
142 古尧村 粟裕侗 整户保 250 250 202602
143 天堂坪村 杨小娟 整户保 390 390 202602
144 天堂坪村 郑德林 整户保 390 390 202602
145 天堂坪村 郑渝泓 整户保 390 390 202602
146 天堂坪村 郑寒予 整户保 390 390 202602
147 天堂坪村 杨凯云 整户保 390 390 202602
148 天堂坪村 潘凤香 整户保 485 485 202602
149 天堂坪村 粟晓春 整户保 485 485 202602
150 楠木冲村 林安富 整户保 250 250 202602
151 楠木冲村 林长水 整户保 250 250 202602
152 天堂坪村 杨志树 整户保 250 250 202602
153 天堂坪村 粟述莲 整户保 300 300 202602
154 天堂坪村 杨全秀 整户保 300 300 202602
155 天堂坪村 粟博伍 整户保 485 485 202602
156 天堂坪村 杨兰香 整户保 485 485 202602
157 天堂坪村 粟湘淋 整户保 485 485 202602
158 天堂坪村 粟耀永 整户保 485 485 202602
159 天堂坪村 粟昌培 整户保 250 250 202602
160 天堂坪村 杨爱香 整户保 250 250 202602
161 天堂坪村 杨小玲 整户保 290 290 202602
162 天堂坪村 杨梅英 整户保 290 290 202602
163 天堂坪村 杨杰 整户保 290 290 202602
164 古尧村 田明选 整户保 250 250 202602
165 岩板田村 杨冬林 整户保 250 250 202602
166 岩板田村 吴松珍 整户保 250 250 202602
167 岩板田村 杨小英 整户保 250 250 202602
168 岩板田村 杨津森 整户保 485 485 202602
169 岩板田村 杨雨馨 整户保 485 485 202602
170 岩板田村 杨雨晨 整户保 485 485 202602
171 天堂坪村 粟小华 整户保 290 290 202602
172 天堂坪村 杨和莲 整户保 290 290 202602
173 天堂坪村 张建翠 整户保 290 290 202602
174 天堂坪村 粟朝霞 整户保 290 290 202602
175 天堂坪村 粟竞慧 整户保 290 290 202602
176 瓮溶溪村 周福珍 整户保 290 290 202602
177 古尧村 田明喜 整户保 290 290 202602
178 洞下场村 谭金香 整户保 290 290 202602
179 古尧村 谭玖坤 整户保 290 290 202602
180 古尧村 杨田香 整户保 290 290 202602
181 天堂坪村 杨学松 整户保 290 290 202602
182 天堂坪村 杨燕清 整户保 340 340 202602
183 天堂坪村 杨学梅 整户保 290 290 202602
184 天堂坪村 粟成香 整户保 290 290 202602
185 洞下场村 田明建 整户保 290 290 202602
186 洞下场村 杨红英 整户保 290 290 202602
187 古尧村 粟博仕 整户保 290 290 202602
188 古尧村 杨雪莲 整户保 290 290 202602
189 洞下场村 江兴孟 整户保 290 290 202602
190 洞下场村 蒋槐珍 整户保 290 290 202602
191 天堂坪村 杨玉生 整户保 340 340 202602
192 天堂坪村 罗文美 整户保 340 340 202602
193 天堂坪村 杨秀萍 整户保 340 340 202602
194 古尧村 粟博长 整户保 340 340 202602
195 古尧村 粟钢祥 整户保 290 290 202602
196 古尧村 杨水英 整户保 290 290 202602
197 古尧村 粟岱 整户保 290 290 202602
198 古尧村 粟钰 整户保 290 290 202602
199 红旗村 杨海宾 整户保 290 290 202602
200 天堂坪村 蒲菊珍 整户保 485 485 202602
201 洞下场村 黄明慧 整户保 485 485 202602
202 洞下场村 黄小清 整户保 485 485 202602
203 天堂坪村 粟述良 整户保 340 340 202602
204 天堂坪村 廖柏松 整户保 340 340 202602
205 天堂坪村 粟毅 整户保 340 340 202602
206 天堂坪村 李泽辉 整户保 290 290 202602
207 天堂坪村 黄明琼 整户保 290 290 202602
208 天堂坪村 李丹 整户保 290 290 202602
209 天堂坪村 李复城 整户保 290 290 202602
210 洞下场村 粟艳红 整户保 340 340 202602
211 洞下场村 黄思宇 整户保 340 340 202602
212 洞下场村 黄博 整户保 340 340 202602
213 洞下场村 田术 整户保 485 485 202602
214 楠木冲村 谭诗才 整户保 340 340 202602
215 楠木冲村 张玉英 整户保 340 340 202602
216 洞下场村 田明松 整户保 340 340 202602
217 洞下场村 冯梅秀 整户保 340 340 202602
218 洞下场村 田有福 整户保 340 340 202602
219 古尧村 袁彩桃 整户保 340 340 202602
220 古尧村 杨春花 整户保 340 340 202602
221 红旗村 杨学军 整户保 485 485 202602
222 红旗村 杨帛霖 整户保 485 485 202602
223 古尧村 杨倩 整户保 485 485 202602
224 瓮溶溪村 谭书海 整户保 290 290 202602
225 瓮溶溪村 蒲桂香 整户保 290 290 202602
226 瓮溶溪村 谭治文 整户保 290 290 202602
227 瓮溶溪村 谭凯洪 整户保 290 290 202602
228 瓮溶溪村 谭茗轩 整户保 290 290 202602
229 古尧村 田甜 整户保 485 485 202602
230 古尧村 杨华岭 整户保 290 290 202602
231 古尧村 杨邦秀 整户保 290 290 202602
232 古尧村 杨芷婷 整户保 290 290 202602
233 古尧村 杨浩 整户保 290 290 202602
234 红旗村 杨学英 整户保 485 485 202602
235 天堂坪村 唐秋兰 整户保 340 340 202602
236 天堂坪村 向雪花 整户保 485 485 202602
237 天堂坪村 杨进荣 整户保 485 485 202602
238 天堂坪村 黄桂英 整户保 340 340 202602
239 洞下场村 黄生和 整户保 290 290 202602
240 瓮溶溪村 蒲爱纯 整户保 340 340 202602
241 瓮溶溪村 谭华林 整户保 340 340 202602
242 古尧村 谭良忠 整户保 340 340 202602
243 古尧村 杨敏 整户保 340 340 202602
244 红旗村 补田田 整户保 340 340 202602
245 红旗村 杨晶贻 整户保 340 340 202602
246 红旗村 杨惠然 整户保 340 340 202602
247 古尧村 杨贤平 整户保 290 290 202602
248 古尧村 罗菊香 整户保 290 290 202602
249 古尧村 杨文斌 整户保 290 290 202602
250 古尧村 粟博成 整户保 485 485 202602
251 古尧村 杨海梅 整户保 485 485 202602
252 古尧村 粟明辉 整户保 485 485 202602
253 古尧村 粟明雨 整户保 485 485 202602
254 瓮溶溪村 杨承春 整户保 290 290 202602
255 瓮溶溪村 许自莲 整户保 290 290 202602
256 楠木冲村 谭佳林 整户保 340 340 202602
257 楠木冲村 杨采连 整户保 290 290 202602
258 天堂坪村 杨佳宜 整户保 340 340 202602
259 天堂坪村 粟友生 整户保 340 340 202602
260 天堂坪村 杨竹秀 整户保 340 340 202602
261 天堂坪村 粟博迁 整户保 340 340 202602
262 天堂坪村 杨仁海 整户保 290 290 202602
263 天堂坪村 谭冬英 整户保 290 290 202602
264 洞下场村 吴爱秀 整户保 290 290 202602
265 洞下场村 黄生权 整户保 340 340 202602
266 瓮溶溪村 谭仕凤 整户保 340 340 202602
267 瓮溶溪村 谭郁方 整户保 340 340 202602
268 瓮溶溪村 谭鑫 整户保 340 340 202602
269 瓮溶溪村 张朝代 整户保 485 485 202602
270 古尧村 杨治国 整户保 485 485 202602
271 古尧村 谭良英 整户保 485 485 202602
272 古尧村 杨国富 整户保 485 485 202602
273 古尧村 杨磊 整户保 485 485 202602
274 古尧村 肖化连 整户保 485 485 202602
275 古尧村 谭玖国 整户保 340 340 202602
276 古尧村 粟小毛 整户保 485 485 202602
277 古尧村 谭冬秀 整户保 485 485 202602
278 古尧村 粟小明 整户保 485 485 202602
279 古尧村 杨群 整户保 485 485 202602
280 古尧村 粟麟凯 整户保 485 485 202602
281 古尧村 杨国立 整户保 340 340 202602
282 古尧村 王元凤 整户保 340 340 202602
283 古尧村 杨媛媛 整户保 340 340 202602
284 楠木冲村 谭礼均 整户保 340 340 202602
285 楠木冲村 谭城珍 整户保 340 340 202602
286 楠木冲村 谭久雪 整户保 485 485 202602
287 楠木冲村 罗文枚 整户保 485 485 202602
288 岩板田村 杨仁岩 整户保 485 485 202602
289 岩板田村 杨松梅 整户保 485 485 202602
290 岩板田村 付昌秀 整户保 340 340 202602
291 岩板田村 杨学成 整户保 485 485 202602
292 岩板田村 杨钦国 整户保 485 485 202602
293 岩板田村 邰政英 整户保 485 485 202602
294 岩板田村 杨全卫 整户保 485 485 202602
295 岩板田村 粟述梅 整户保 340 340 202602
296 天堂坪村 杨仁江 整户保 485 485 202602
297 天堂坪村 杨芷霜 整户保 485 485 202602
298 洞下场村 田明元 整户保 485 485 202602
299 洞下场村 杨学凤 整户保 485 485 202602
300 洞下场村 田芷芳 整户保 485 485 202602
301 洞下场村 黄鑫雅 整户保 340 340 202602
302 洞下场村 刘正炎 整户保 290 290 202602
303 洞下场村 罗小青 整户保 290 290 202602
304 洞下场村 刘频 整户保 290 290 202602
305 洞下场村 杨金娥 整户保 485 485 202602
306 洞下场村 黄生荣 整户保 340 340 202602
307 洞下场村 杨长秀 整户保 340 340 202602
308 洞下场村 黄费秀 整户保 290 290 202602
309 洞下场村 杨梅英 整户保 290 290 202602
310 洞下场村 黄青 整户保 290 290 202602
311 楠木冲村 杨竹清 整户保 340 340 202602
312 楠木冲村 谭铁桥 整户保 340 340 202602
313 楠木冲村 谭书成 整户保 340 340 202602
314 红旗村 黄丹 整户保 340 340 202602
315 红旗村 陈俊 整户保 485 485 202602
316 天堂坪村 粟百贵 整户保 340 340 202602
317 天堂坪村 杨学清 整户保 290 290 202602
318 天堂坪村 王海玉 整户保 290 290 202602
319 天堂坪村 杨滨滨 整户保 290 290 202602
320 天堂坪村 粟九妹 整户保 485 485 202602
321 天堂坪村 补生来 整户保 485 485 202602
322 天堂坪村 粟一峰 整户保 485 485 202602
323 天堂坪村 粟博森 整户保 340 340 202602
324 天堂坪村 杨志堂 整户保 340 340 202602
325 天堂坪村 罗细妹 整户保 340 340 202602
326 天堂坪村 杨贵芳 整户保 340 340 202602
327 天堂坪村 杨学金 整户保 290 290 202602
328 天堂坪村 黄菊英 整户保 290 290 202602
329 天堂坪村 杨佳 整户保 340 340 202602
330 天堂坪村 杨学海 整户保 340 340 202602
331 天堂坪村 田海霞 整户保 340 340 202602
332 天堂坪村 杨欣霓 整户保 340 340 202602
333 天堂坪村 杨茜鸶 整户保 340 340 202602
334 天堂坪村 补家成 整户保 340 340 202602
335 天堂坪村 补骐骏 整户保 340 340 202602
打印 来源:芷江县洞下场乡