(社会保障)洞下场乡基本养老保险待遇领取人员名单公示
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-06-03 09:58
| 洞下场乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | ||||||
| ( 2026年5 月 ) | ||||||
| 序号 | 村 | 姓名 | 应缴年限 | 实缴年限 | 是否符合领取条件 | 备注 |
| 1 | 瓮溶溪村 | 杨小清 | 15 | 15 | ||
| 2 | 瓮溶溪村 | 彭荣政 | 15 | 15 | ||
| 3 | 瓮溶溪村 | 毛瑞堂 | 15 | 15 | ||
| 4 | 瓮溶溪村 | 尤世运 | 15 | 16 | ||
| 5 | 楠木冲村 | 张盛菊 | 15 | 15 | ||
| 6 | 楠木冲村 | 谭诗勇 | 15 | 16 | ||
| 7 | 楠木冲村 | 杨珍香 | 15 | 17 | ||
| 8 | 洞下场村 | 杨玉桃 | 15 | 15 | ||
| 9 | 洞下场村 | 黄生英 | 15 | 17 | ||
| 10 | 洞下场村 | 蒋槐珍 | 15 | 16 | ||
| 11 | 洞下场村 | 杨和英 | 15 | 15 | ||
| 12 | 洞下场村 | 田东生 | 15 | 17 | ||
| 13 | 洞下场村 | 田和平 | 15 | 16 | ||
| 14 | 洞下场村 | 田明安 | 15 | 15 | ||
| 15 | 红旗村 | 杨全珍 | 15 | 15 | ||
| 16 | 红旗村 | 吴英胜 | 15 | 18 | ||
| 17 | 红旗村 | 谭玉娥 | 15 | 17 | ||
| 18 | 古尧村 | 田明柒 | 15 | 16 | ||
| 19 | 古尧村 | 田仁华 | 15 | 17 | ||
| 20 | 古尧村 | 罗满香 | 15 | 15 | ||
| 21 | 古尧村 | 杨华清 | 15 | 15 | ||
| 22 | 古尧村 | 谭书华 | 15 | 16 | ||
| 23 | 古尧村 | 杨元香 | 15 | 15 | ||
| 24 | 古尧村 | 江美珍 | 15 | 15 | ||
| 25 | 古尧村 | 粟桂生 | 15 | 15 | ||
| 26 | 古尧村 | 粟厚飞 | 15 | 16 | ||
| 27 | 天堂坪村 | 杨建军 | 15 | 15 | ||
| 28 | 天堂坪村 | 杨小燕 | 15 | 15 | ||
| 29 | 天堂坪村 | 谭芳莲 | 15 | 15 | ||
| 30 | 天堂坪村 | 粟世友 | 15 | 16 | ||
| 31 | 天堂坪村 | 杨爱华 | 15 | 15 | ||
| 32 | 天堂坪村 | 丁美英 | 15 | 16 | ||
| 33 | 岩板田村 | 黄爱英 | 15 | 17 | ||
| 34 | 岩板田村 | 杨铁禄 | 15 | 15 | ||
| 35 | 洞下场村 | 郭菊英 | 15 | 18 | ||
| 36 | 洞下场村 | 田明习 | 15 | 16 | ||
| 37 | 洞下场村 | 邓评 | 15 | 16 | ||
| 38 | 洞下场村 | 田明鲜 | 15 | 15 | ||
| 39 | 天堂坪村 | 江美连 | 15 | 15 | ||
| 40 | 天堂坪村 | 粟述章 | 15 | 15 | ||
| 41 | 天堂坪村 | 黄才汉 | 14 | 15 | ||
| 42 | 岩板田村 | 张四清 | 15 | 15 | ||
打印
来源:芷江县洞下场乡