【救灾】冷水溪乡2022年冬春临时生活困难补助资金发放表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2023-10-24 10:56
2022年中央自然灾害救灾(冬春临时生活困难补助)资金发放表 | ||||
序号 | 补贴类型 | 对象姓名 | 救助金额(元) | 家庭地址 |
1 | 自然灾害 | 杨田元 | 1200 | 王家庄村 |
2 | 自然灾害 | 杨全科 | 1200 | 王家庄村 |
3 | 自然灾害 | 杨和元 | 800 | 王家庄村 |
4 | 自然灾害 | 杨长生 | 800 | 王家庄村 |
5 | 自然灾害 | 杨全付 | 1100 | 王家庄村 |
6 | 自然灾害 | 杨全华 | 1100 | 王家庄村 |
7 | 自然灾害 | 杨新明 | 1100 | 王家庄村 |
8 | 自然灾害 | 杨学鸟 | 300 | 王家庄村 |
9 | 自然灾害 | 杨前 | 300 | 王家庄村 |
10 | 自然灾害 | 杨学经 | 300 | 王家庄村 |
11 | 自然灾害 | 杨全胜 | 300 | 王家庄村 |
12 | 自然灾害 | 杨明发 | 300 | 王家庄村 |
13 | 自然灾害 | 补云钱 | 300 | 王家庄村 |
14 | 自然灾害 | 邓宗玉 | 300 | 王家庄村 |
15 | 自然灾害 | 补昌贵 | 300 | 王家庄村 |
16 | 自然灾害 | 黄正林 | 300 | 王家庄村 |
17 | 自然灾害 | 杨仁周 | 300 | 王家庄村 |
18 | 自然灾害 | 杨学银 | 300 | 王家庄村 |
19 | 自然灾害 | 杨全东 | 300 | 王家庄村 |
20 | 自然灾害 | 杨晓辉 | 300 | 王家庄村 |
21 | 自然灾害 | 杨志近 | 300 | 王家庄村 |
22 | 自然灾害 | 杨学文 | 300 | 王家庄村 |
23 | 自然灾害 | 杨梅 | 300 | 王家庄村 |
24 | 自然灾害 | 杨志陆 | 300 | 王家庄村 |
25 | 自然灾害 | 杨全珍 | 300 | 王家庄村 |
26 | 自然灾害 | 杨志钟 | 300 | 王家庄村 |
27 | 自然灾害 | 杨有生 | 800 | 社山坪村 |
28 | 自然灾害 | 杨永生 | 800 | 社山坪村 |
29 | 自然灾害 | 杨安明 | 600 | 社山坪村 |
30 | 自然灾害 | 杨安荣 | 300 | 社山坪村 |
31 | 自然灾害 | 杨邦元 | 300 | 社山坪村 |
32 | 自然灾害 | 杨 平 | 300 | 社山坪村 |
33 | 自然灾害 | 杨小青 | 300 | 社山坪村 |
34 | 自然灾害 | 杨安松 | 300 | 社山坪村 |
35 | 自然灾害 | 杨安杰 | 300 | 社山坪村 |
36 | 自然灾害 | 杨邦培 | 300 | 社山坪村 |
37 | 自然灾害 | 杨安财 | 300 | 社山坪村 |
38 | 自然灾害 | 杨安金 | 300 | 社山坪村 |
39 | 自然灾害 | 杨仁平 | 300 | 社山坪村 |
40 | 自然灾害 | 朱学斌 | 500 | 社山坪村 |
41 | 自然灾害 | 谭诗海 | 400 | 社山坪村 |
42 | 自然灾害 | 谭诗荣 | 300 | 社山坪村 |
43 | 自然灾害 | 罗文财 | 300 | 社山坪村 |
44 | 自然灾害 | 杨海青 | 500 | 社山坪村 |
45 | 自然灾害 | 唐先锋 | 500 | 社山坪村 |
46 | 自然灾害 | 唐成兴 | 400 | 社山坪村 |
47 | 自然灾害 | 杨邦国 | 500 | 社山坪村 |
48 | 自然灾害 | 江细妹 | 300 | 社山坪村 |
49 | 自然灾害 | 唐成亮 | 300 | 社山坪村 |
50 | 自然灾害 | 杨学东 | 300 | 社山坪村 |
51 | 自然灾害 | 杨德生 | 300 | 社山坪村 |
52 | 自然灾害 | 杨永松 | 300 | 社山坪村 |
53 | 自然灾害 | 杨承勇 | 300 | 社山坪村 |
54 | 自然灾害 | 杨 兵 | 300 | 社山坪村 |
55 | 自然灾害 | 罗细妹 | 300 | 社山坪村 |
56 | 自然灾害 | 杨义平 | 300 | 社山坪村 |
57 | 自然灾害 | 罗苏连 | 300 | 社山坪村 |
58 | 自然灾害 | 杨德光 | 300 | 社山坪村 |
59 | 自然灾害 | 杨安槐 | 300 | 社山坪村 |
60 | 自然灾害 | 罗连香 | 300 | 社山坪村 |
61 | 自然灾害 | 杨安林 | 300 | 社山坪村 |
62 | 自然灾害 | 补桂莲 | 300 | 社山坪村 |
63 | 自然灾害 | 杨安和 | 300 | 社山坪村 |
64 | 自然灾害 | 杨安发 | 300 | 社山坪村 |
65 | 自然灾害 | 杨小平 | 300 | 社山坪村 |
66 | 自然灾害 | 杨德贵 | 300 | 社山坪村 |
67 | 自然灾害 | 肖明白 | 300 | 社山坪村 |
68 | 自然灾害 | 吴英明 | 300 | 社山坪村 |
69 | 自然灾害 | 杨安元 | 300 | 社山坪村 |
70 | 自然灾害 | 吴廷义 | 300 | 社山坪村 |
71 | 自然灾害 | 吴廷政 | 300 | 社山坪村 |
72 | 自然灾害 | 吴英发 | 300 | 社山坪村 |
73 | 自然灾害 | 杨仁玉 | 300 | 社山坪村 |
74 | 自然灾害 | 吴元青 | 300 | 社山坪村 |
75 | 自然灾害 | 杨四清 | 300 | 社山坪村 |
76 | 自然灾害 | 杨安荣 | 300 | 社山坪村 |
77 | 自然灾害 | 陈德怀 | 300 | 社山坪村 |
78 | 自然灾害 | 吴廷岩 | 500 | 社山坪村 |
79 | 自然灾害 | 李国兴 | 300 | 社山坪村 |
80 | 自然灾害 | 杨仁连 | 300 | 社山坪村 |
81 | 自然灾害 | 杨松花 | 300 | 社山坪村 |
82 | 自然灾害 | 杨国军 | 500 | 社山坪村 |
83 | 自然灾害 | 杨国致 | 500 | 社山坪村 |
84 | 自然灾害 | 付华汉 | 260 | 三门坡村 |
85 | 自然灾害 | 付华主 | 260 | 三门坡村 |
86 | 自然灾害 | 杨学明 | 260 | 三门坡村 |
87 | 自然灾害 | 付英文 | 260 | 三门坡村 |
88 | 自然灾害 | 付昌球 | 260 | 三门坡村 |
89 | 自然灾害 | 杨志秀 | 260 | 三门坡村 |
90 | 自然灾害 | 付华电 | 260 | 三门坡村 |
91 | 自然灾害 | 杨志连 | 260 | 三门坡村 |
92 | 自然灾害 | 付华林 | 260 | 三门坡村 |
93 | 自然灾害 | 付华昌 | 260 | 三门坡村 |
94 | 自然灾害 | 付华元 | 260 | 三门坡村 |
95 | 自然灾害 | 付畅鹏 | 260 | 三门坡村 |
96 | 自然灾害 | 曹家政 | 260 | 三门坡村 |
97 | 自然灾害 | 曹家斌 | 260 | 三门坡村 |
98 | 自然灾害 | 曹家金 | 260 | 三门坡村 |
99 | 自然灾害 | 曹家钊 | 260 | 三门坡村 |
100 | 自然灾害 | 曹传前 | 260 | 三门坡村 |
101 | 自然灾害 | 曹家华 | 260 | 三门坡村 |
102 | 自然灾害 | 蒲成山 | 260 | 三门坡村 |
103 | 自然灾害 | 曹家培 | 260 | 三门坡村 |
104 | 自然灾害 | 曹传跃 | 260 | 三门坡村 |
105 | 自然灾害 | 杨德娥 | 260 | 三门坡村 |
106 | 自然灾害 | 何术兵 | 260 | 三门坡村 |
107 | 自然灾害 | 何计堂 | 260 | 三门坡村 |
108 | 自然灾害 | 曹家平 | 260 | 三门坡村 |
109 | 自然灾害 | 曹传斌 | 260 | 三门坡村 |
110 | 自然灾害 | 曹传文 | 260 | 三门坡村 |
111 | 自然灾害 | 曹传新 | 260 | 三门坡村 |
112 | 自然灾害 | 黄孝基 | 260 | 三门坡村 |
113 | 自然灾害 | 冯华 | 260 | 三门坡村 |
114 | 自然灾害 | 曹容 | 260 | 三门坡村 |
115 | 自然灾害 | 廖定科 | 260 | 三门坡村 |
116 | 自然灾害 | 曹进群 | 260 | 三门坡村 |
117 | 自然灾害 | 杨志坤 | 260 | 三门坡村 |
118 | 自然灾害 | 杨志汉 | 260 | 三门坡村 |
119 | 自然灾害 | 杨志平 | 260 | 三门坡村 |
120 | 自然灾害 | 杨志全 | 260 | 三门坡村 |
121 | 自然灾害 | 杨志春 | 260 | 三门坡村 |
122 | 自然灾害 | 黄珍亮 | 260 | 三门坡村 |
123 | 自然灾害 | 杨学球 | 260 | 三门坡村 |
124 | 自然灾害 | 杨全辉 | 260 | 三门坡村 |
125 | 自然灾害 | 肖继成 | 260 | 三门坡村 |
126 | 自然灾害 | 杨学问 | 260 | 三门坡村 |
127 | 自然灾害 | 杨学新 | 260 | 三门坡村 |
128 | 自然灾害 | 杨志文 | 260 | 三门坡村 |
129 | 自然灾害 | 补冬珍 | 260 | 三门坡村 |
130 | 自然灾害 | 杨志乐 | 260 | 三门坡村 |
131 | 自然灾害 | 付昌国 | 260 | 三门坡村 |
132 | 自然灾害 | 付华建 | 260 | 三门坡村 |
133 | 自然灾害 | 李复满 | 260 | 三门坡村 |
134 | 自然灾害 | 杨有军 | 200 | 大军田村 |
135 | 自然灾害 | 杨明 | 200 | 大军田村 |
136 | 自然灾害 | 杨齐汉 | 200 | 大军田村 |
137 | 自然灾害 | 李从英 | 200 | 大军田村 |
138 | 自然灾害 | 杨邦松 | 200 | 大军田村 |
139 | 自然灾害 | 杨邦和 | 200 | 大军田村 |
140 | 自然灾害 | 杨文早 | 200 | 大军田村 |
141 | 自然灾害 | 杨齐高 | 200 | 大军田村 |
142 | 自然灾害 | 杨武亮 | 200 | 大军田村 |
143 | 自然灾害 | 杨安康 | 500 | 大军田村 |
144 | 自然灾害 | 黄珍潘 | 200 | 大军田村 |
145 | 自然灾害 | 杨安建 | 300 | 大军田村 |
146 | 自然灾害 | 杨德清 | 200 | 大军田村 |
147 | 自然灾害 | 杨邦轩 | 200 | 大军田村 |
148 | 自然灾害 | 杨邦元 | 200 | 大军田村 |
149 | 自然灾害 | 杨国军 | 200 | 大军田村 |
150 | 自然灾害 | 马铁梅 | 200 | 大军田村 |
151 | 自然灾害 | 杨启贵 | 200 | 大军田村 |
152 | 自然灾害 | 曾令美 | 200 | 大军田村 |
153 | 自然灾害 | 杨新荣 | 200 | 大军田村 |
154 | 自然灾害 | 杨勇 | 200 | 大军田村 |
155 | 自然灾害 | 杨安刚 | 500 | 大军田村 |
156 | 自然灾害 | 李辉军 | 200 | 大军田村 |
157 | 自然灾害 | 杨安金 | 200 | 大军田村 |
158 | 自然灾害 | 李作吉 | 300 | 大军田村 |
159 | 自然灾害 | 杨承友 | 200 | 大军田村 |
160 | 自然灾害 | 杨德华 | 200 | 大军田村 |
161 | 自然灾害 | 卢永秀 | 200 | 大军田村 |
162 | 自然灾害 | 杨小军 | 200 | 大军田村 |
163 | 自然灾害 | 张明义 | 200 | 大军田村 |
164 | 自然灾害 | 王心亮 | 200 | 大军田村 |
165 | 自然灾害 | 张秀明 | 200 | 大军田村 |
166 | 自然灾害 | 杨齐钊 | 200 | 大军田村 |
167 | 自然灾害 | 杨仁义 | 200 | 大军田村 |
168 | 自然灾害 | 谭书前 | 200 | 大军田村 |
169 | 自然灾害 | 杨登军 | 300 | 大军田村 |
170 | 自然灾害 | 谭思清 | 200 | 大军田村 |
171 | 自然灾害 | 杨齐清 | 200 | 大军田村 |
172 | 自然灾害 | 杨登明 | 200 | 大军田村 |
173 | 自然灾害 | 杨德华 | 500 | 大军田村 |
174 | 自然灾害 | 杨德生 | 200 | 大军田村 |
175 | 自然灾害 | 杨德树 | 200 | 大军田村 |
176 | 自然灾害 | 杨德早 | 200 | 大军田村 |
177 | 自然灾害 | 杨邦桂 | 200 | 大军田村 |
178 | 自然灾害 | 杨邦云 | 500 | 大军田村 |
179 | 自然灾害 | 杨齐东 | 200 | 大军田村 |
180 | 自然灾害 | 杨邦永 | 200 | 大军田村 |
181 | 自然灾害 | 李国权 | 200 | 大军田村 |
182 | 自然灾害 | 杨永军 | 200 | 大军田村 |
183 | 自然灾害 | 杨武良 | 200 | 大军田村 |
184 | 自然灾害 | 张华英 | 200 | 大军田村 |
185 | 自然灾害 | 杨绍军 | 300 | 大军田村 |
186 | 自然灾害 | 杨承林 | 200 | 大军田村 |
187 | 自然灾害 | 郑再秀 | 200 | 大军田村 |
188 | 自然灾害 | 杨永松 | 200 | 大军田村 |
189 | 自然灾害 | 杨永前 | 200 | 大军田村 |
190 | 自然灾害 | 杨邦家 | 200 | 大军田村 |
191 | 自然灾害 | 杨齐华 | 500 | 冷水溪村 |
192 | 自然灾害 | 杨线平 | 1000 | 冷水溪村 |
193 | 自然灾害 | 杨安龙 | 500 | 冷水溪村 |
194 | 自然灾害 | 杨安能 | 500 | 冷水溪村 |
195 | 自然灾害 | 杨安海 | 500 | 冷水溪村 |
196 | 自然灾害 | 杨安协 | 500 | 冷水溪村 |
197 | 自然灾害 | 杨语录 | 500 | 冷水溪村 |
198 | 自然灾害 | 张美香 | 700 | 冷水溪村 |
199 | 自然灾害 | 杨德进 | 500 | 冷水溪村 |
200 | 自然灾害 | 刘良武 | 1000 | 冷水溪村 |
201 | 自然灾害 | 杨鸣钊 | 500 | 冷水溪村 |
202 | 自然灾害 | 杨邦旭 | 500 | 冷水溪村 |
203 | 自然灾害 | 杨元科 | 700 | 冷水溪村 |
204 | 自然灾害 | 杨德钰 | 500 | 冷水溪村 |
205 | 自然灾害 | 刘良凤 | 700 | 冷水溪村 |
206 | 自然灾害 | 杨永权 | 500 | 冷水溪村 |
207 | 自然灾害 | 唐才荣 | 500 | 冷水溪村 |
208 | 自然灾害 | 杨加发 | 500 | 冷水溪村 |
209 | 自然灾害 | 杨思银 | 500 | 冷水溪村 |
210 | 自然灾害 | 杨德贺 | 600 | 冷水溪村 |
211 | 自然灾害 | 曹传雨 | 500 | 冷水溪村 |
212 | 自然灾害 | 曹 红 | 800 | 冷水溪村 |
213 | 自然灾害 | 杨安兴 | 500 | 冷水溪村 |
214 | 自然灾害 | 杨学沅 | 1000 | 冷水溪村 |
215 | 自然灾害 | 杨承均 | 500 | 冷水溪村 |
216 | 自然灾害 | 杨德栾 | 500 | 冷水溪村 |
217 | 自然灾害 | 黄珍祥 | 500 | 冷水溪村 |
218 | 自然灾害 | 杨安勤 | 500 | 冷水溪村 |
219 | 自然灾害 | 郑运翠 | 500 | 冷水溪村 |
220 | 自然灾害 | 李游 | 1000 | 冷水溪村 |
221 | 自然灾害 | 杨安喜 | 1500 | 冷水溪村 |
222 | 自然灾害 | 杨早生 | 1500 | 冷水溪村 |
223 | 自然灾害 | 廖克莲 | 700 | 向家园村 |
224 | 自然灾害 | 罗雨水 | 700 | 向家园村 |
225 | 自然灾害 | 杨永杰 | 700 | 向家园村 |
226 | 自然灾害 | 刘国权 | 500 | 向家园村 |
227 | 自然灾害 | 何长春 | 1000 | 向家园村 |
228 | 自然灾害 | 钦笃财 | 700 | 向家园村 |
229 | 自然灾害 | 郑再贵 | 500 | 向家园村 |
230 | 自然灾害 | 杨力 | 700 | 向家园村 |
231 | 自然灾害 | 罗文权 | 1000 | 向家园村 |
232 | 自然灾害 | 杨国平 | 700 | 向家园村 |
233 | 自然灾害 | 杨安刚 | 700 | 向家园村 |
234 | 自然灾害 | 杨学华 | 700 | 向家园村 |
235 | 自然灾害 | 杨安森 | 700 | 向家园村 |
236 | 自然灾害 | 张良武 | 500 | 向家园村 |
237 | 自然灾害 | 江兴军 | 700 | 向家园村 |
238 | 自然灾害 | 杨全福 | 1000 | 向家园村 |
239 | 自然灾害 | 杨承轩 | 700 | 向家园村 |
240 | 自然灾害 | 罗文军 | 700 | 向家园村 |
241 | 自然灾害 | 杨安忠 | 1500 | 向家园村 |
242 | 自然灾害 | 罗海东 | 700 | 向家园村 |
243 | 自然灾害 | 杨德跃 | 700 | 向家园村 |
244 | 自然灾害 | 杨仁政 | 700 | 向家园村 |
245 | 自然灾害 | 杨仁现 | 700 | 向家园村 |
246 | 自然灾害 | 杨建军 | 700 | 向家园村 |
247 | 自然灾害 | 唐先元 | 800 | 向家园村 |
248 | 自然灾害 | 杨仁友 | 800 | 向家园村 |
249 | 自然灾害 | 杨茂长 | 1500 | 向家园村 |
250 | 自然灾害 | 杨学武 | 400 | 龙孔坪村 |
251 | 自然灾害 | 杨承灿 | 400 | 龙孔坪村 |
252 | 自然灾害 | 罗文美 | 300 | 龙孔坪村 |
253 | 自然灾害 | 杨全高 | 300 | 龙孔坪村 |
254 | 自然灾害 | 谭兴华 | 400 | 龙孔坪村 |
255 | 自然灾害 | 曹家清 | 300 | 龙孔坪村 |
256 | 自然灾害 | 杨安久 | 300 | 龙孔坪村 |
257 | 自然灾害 | 杨安亮 | 300 | 龙孔坪村 |
258 | 自然灾害 | 杨安明 | 400 | 龙孔坪村 |
259 | 自然灾害 | 粟文秀 | 400 | 龙孔坪村 |
260 | 自然灾害 | 黄大新 | 800 | 龙孔坪村 |
261 | 自然灾害 | 郑再荣 | 300 | 龙孔坪村 |
262 | 自然灾害 | 杨柏林 | 300 | 龙孔坪村 |
263 | 自然灾害 | 李朝沛 | 400 | 龙孔坪村 |
264 | 自然灾害 | 杨云 | 800 | 龙孔坪村 |
265 | 自然灾害 | 罗宗全 | 300 | 龙孔坪村 |
266 | 自然灾害 | 杨德平 | 500 | 龙孔坪村 |
267 | 自然灾害 | 杨德沅 | 400 | 龙孔坪村 |
268 | 自然灾害 | 李国清 | 400 | 龙孔坪村 |
269 | 自然灾害 | 李四 | 400 | 龙孔坪村 |
270 | 自然灾害 | 杨承银 | 400 | 龙孔坪村 |
271 | 自然灾害 | 杨德后 | 400 | 龙孔坪村 |
272 | 自然灾害 | 杨承锡 | 300 | 龙孔坪村 |
273 | 自然灾害 | 邱光明 | 300 | 龙孔坪村 |
274 | 自然灾害 | 杨德明 | 400 | 龙孔坪村 |
275 | 自然灾害 | 杨德良 | 500 | 龙孔坪村 |
276 | 自然灾害 | 杨志富 | 500 | 龙孔坪村 |
277 | 自然灾害 | 杨志才 | 300 | 龙孔坪村 |
278 | 自然灾害 | 杨志兵 | 500 | 龙孔坪村 |
279 | 自然灾害 | 杨卫东 | 300 | 龙孔坪村 |
280 | 自然灾害 | 钦代美 | 300 | 龙孔坪村 |
281 | 自然灾害 | 罗文粹 | 300 | 龙孔坪村 |
282 | 自然灾害 | 罗启根 | 300 | 龙孔坪村 |
283 | 自然灾害 | 黄才成 | 600 | 龙孔坪村 |
284 | 自然灾害 | 杨得有 | 300 | 龙孔坪村 |
285 | 自然灾害 | 邱荣生 | 300 | 龙孔坪村 |
286 | 自然灾害 | 杨德春 | 600 | 龙孔坪村 |
287 | 自然灾害 | 龙兵 | 300 | 龙孔坪村 |
288 | 自然灾害 | 龙宜荣 | 300 | 龙孔坪村 |
289 | 自然灾害 | 杨安东 | 400 | 龙孔坪村 |
290 | 自然灾害 | 黄大美 | 300 | 龙孔坪村 |
291 | 自然灾害 | 杨德进 | 300 | 龙孔坪村 |
292 | 自然灾害 | 杨邦荣 | 300 | 龙孔坪村 |
293 | 自然灾害 | 杨安平 | 300 | 龙孔坪村 |
294 | 自然灾害 | 王秀林 | 500 | 龙孔坪村 |
295 | 自然灾害 | 杨德备 | 300 | 龙孔坪村 |
296 | 自然灾害 | 杨志成 | 300 | 龙孔坪村 |
297 | 自然灾害 | 杨志环 | 200 | 潘家田村 |
298 | 自然灾害 | 杨学权 | 200 | 潘家田村 |
299 | 自然灾害 | 张林 | 300 | 潘家田村 |
300 | 自然灾害 | 杨国祥 | 400 | 潘家田村 |
301 | 自然灾害 | 杨亚东 | 200 | 潘家田村 |
302 | 自然灾害 | 杨理文 | 300 | 潘家田村 |
303 | 自然灾害 | 杨全安 | 200 | 潘家田村 |
304 | 自然灾害 | 杨志东 | 200 | 潘家田村 |
305 | 自然灾害 | 杨全光 | 200 | 潘家田村 |
306 | 自然灾害 | 杨学艳 | 400 | 潘家田村 |
307 | 自然灾害 | 杨志才 | 200 | 潘家田村 |
308 | 自然灾害 | 杨志田 | 200 | 潘家田村 |
309 | 自然灾害 | 杨全荣 | 300 | 潘家田村 |
310 | 自然灾害 | 杨全波 | 200 | 潘家田村 |
311 | 自然灾害 | 王秀梅 | 300 | 潘家田村 |
312 | 自然灾害 | 蒋光伦 | 200 | 潘家田村 |
313 | 自然灾害 | 杨志协 | 200 | 潘家田村 |
314 | 自然灾害 | 刘顺良 | 500 | 潘家田村 |
315 | 自然灾害 | 曹家有 | 200 | 潘家田村 |
316 | 自然灾害 | 杨序权 | 200 | 潘家田村 |
317 | 自然灾害 | 曹传兵 | 200 | 潘家田村 |
318 | 自然灾害 | 付华贵 | 200 | 潘家田村 |
319 | 自然灾害 | 杨志田 | 200 | 潘家田村 |
320 | 自然灾害 | 杨学伍 | 200 | 潘家田村 |
321 | 自然灾害 | 付华林 | 200 | 潘家田村 |
322 | 自然灾害 | 刘正光 | 200 | 潘家田村 |
323 | 自然灾害 | 蒲学松 | 200 | 潘家田村 |
324 | 自然灾害 | 曹登亮 | 400 | 潘家田村 |
325 | 自然灾害 | 张承付 | 200 | 潘家田村 |
326 | 自然灾害 | 钟方为 | 400 | 潘家田村 |
327 | 自然灾害 | 曹传石 | 200 | 潘家田村 |
328 | 自然灾害 | 曹传胜 | 200 | 潘家田村 |
329 | 自然灾害 | 杨序龙 | 200 | 潘家田村 |
330 | 自然灾害 | 廖友生 | 300 | 潘家田村 |
331 | 自然灾害 | 杨学田 | 200 | 潘家田村 |
332 | 自然灾害 | 杨学干 | 300 | 潘家田村 |
333 | 自然灾害 | 杨全跃 | 300 | 潘家田村 |
334 | 自然灾害 | 杨全科 | 200 | 潘家田村 |
335 | 自然灾害 | 杨思岑 | 200 | 潘家田村 |
336 | 自然灾害 | 杨仁富 | 200 | 潘家田村 |
337 | 自然灾害 | 杨学生 | 300 | 潘家田村 |
338 | 自然灾害 | 杨志富 | 200 | 潘家田村 |
339 | 自然灾害 | 杨志明 | 200 | 潘家田存 |
340 | 自然灾害 | 杨志协 | 300 | 潘家田村 |
341 | 自然灾害 | 杨志春 | 300 | 潘家田村 |
342 | 自然灾害 | 杨勇 | 300 | 潘家田村 |
343 | 自然灾害 | 杨学镱 | 300 | 潘家田村 |
344 | 自然灾害 | 杨学干 | 300 | 潘家田村 |
345 | 自然灾害 | 杨志和 | 500 | 潘家田村 |
346 | 自然灾害 | 杨学斌 | 200 | 潘家田村 |
347 | 自然灾害 | 黄菊莲 | 200 | 潘家田村 |
348 | 自然灾害 | 杨仁举 | 200 | 潘家田村 |
349 | 自然灾害 | 杨志海 | 200 | 潘家田村 |
350 | 自然灾害 | 杨志高 | 200 | 潘家田村 |
351 | 自然灾害 | 蒋光常 | 500 | 潘家田村 |
352 | 自然灾害 | 蒋勇 | 400 | 潘家田村 |
353 | 自然灾害 | 蒋光正 | 400 | 潘家田村 |
354 | 自然灾害 | 蒋玉海 | 400 | 潘家田村 |
355 | 自然灾害 | 蒋光义 | 500 | 潘家田村 |
356 | 自然灾害 | 蒋荣贵 | 500 | 潘家田村 |
357 | 自然灾害 | 蒋坤余 | 200 | 潘家田村 |
358 | 自然灾害 | 蒋坤勋 | 200 | 潘家田村 |
359 | 自然灾害 | 蒋坤运 | 200 | 潘家田村 |
360 | 自然灾害 | 蒋光寿 | 200 | 潘家田村 |
361 | 自然灾害 | 曹齐贵 | 300 | 潘家田村 |
362 | 自然灾害 | 蒋光林 | 200 | 潘家田村 |
363 | 自然灾害 | 补玉英 | 300 | 潘家田村 |
364 | 自然灾害 | 杨志连 | 300 | 潘家田村 |
365 | 自然灾害 | 杨学金 | 400 | 潘家田村 |
366 | 自然灾害 | 杨学乾 | 200 | 潘家田村 |
367 | 自然灾害 | 罗宗沅 | 500 | 潘家田村 |
368 | 自然灾害 | 蒋光沛 | 200 | 潘家田村 |
369 | 自然灾害 | 唐承亮 | 400 | 潘家田村 |
370 | 自然灾害 | 杨学群 | 200 | 潘家田村 |
371 | 自然灾害 | 付华廷 | 400 | 潘家田村 |
372 | 自然灾害 | 杨华强 | 400 | 潘家田村 |
373 | 自然灾害 | 杨志根 | 200 | 潘家田中 |
合计 | 140000 |
打印
来源:2023-10-24 15:04:56