【涉农补贴】2023年冷水溪乡第一批补贴明细表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2023-10-24 09:33
姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 机具编号 | 年度 | 数量 | 中央补贴总额 | 单台省补贴 | 补贴总额 |
曹齐发 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡翁致溪村 | B4312283723160103000001 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
杨德科 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡大军田村 | B4312283723010103000001 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
张克梅 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡潘家田村 | B4312283723160103000002 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
王秀林 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡龙孔坪村 | B4312283723160103000003 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
杨学成 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡王家庄村 | B4312283723160103000004 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
罗文海 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡向家园村 | B4312283723160103000005 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
杨刚 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡大军田村 | B4312283723010103000002 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
杨德华 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡大军田村 | B4312283723010103000003 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
郑德友 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡向家园村 | B4312283723010103000004 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
杨线平 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡冷水溪村 | B4312283723010103000005 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
杨线平 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡冷水溪村 | B4312283723010102000001 | 2023 | 1 | 1800 | 0 | 1800 |
杨德沅 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡大军田村 | B4312283723160103000006 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
杨志道 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡大军田村 | B4312283723160103000007 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
杨冬辉 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡桐油坪村 | B4312283723160103000008 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
杨仁华 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡王家庄村 | B4312283723160103000009 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
杨永江 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡冷水溪村 | B4312283723010103000006 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
杨安友 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡龙孔坪村 | B4312283723010103000007 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
邱光财 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡龙孔坪村 | B4312283723010103000008 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
蒋光寿 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡陡山村高 | B4312283723160103000010 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
杨邦荣 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡大军田村 | B4312283723010103000009 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
杨邦开 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡向家园村 | B4312283723010103000010 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
谭自国 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡社山坪村 | B4312283723010103000011 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
杨邦华 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡社山坪村 | B4312283723010103000012 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
肖祥田 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡龙孔坪村 | B4312283723010103000013 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
杨德山 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡龙孔坪村 | B4312283723010103000014 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
杨学明 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡王家庄村 | B4312283723010103000015 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
李永洪 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡翁致溪村 | B4312283723010103000016 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
龙宜荣 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡龙孔坪村 | B4312283723010103000017 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
黄纯祥 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡王家庄村 | B4312283723010103000018 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
杨安财 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡龙孔坪村 | B4312283723010103000019 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
江贤美 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡翁致溪村 | B4312283723010103000020 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
何继光 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡翁当溪村 | B4312283723010103000021 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
曾祥友 | 冷水溪乡 | 冷水溪乡向家园村 | B4312283723030102000001 | 2023 | 1 | 800 | 0 | 800 |
杨安青 | 冷水溪乡 | 冷水溪乡社山坪村 | B4312283723010103000022 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
杨德发 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡龙孔坪村 | B4312283723160103000011 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
肖德清 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡翁致溪村 | B4312283723030102000002 | 2023 | 1 | 800 | 0 | 800 |
杨四清 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡社山坪村 | B4312283723010103000023 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
杨仁平 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡翁致溪村 | B4312283723010103000024 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
杨冬生 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡冷水溪村 | B4312283723010103000025 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
杨长生 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡桐油坪村 | B4312283723160103000012 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
肖华志 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡龙孔坪村 | B4312283723010103000026 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
杨小兵 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡龙孔坪村 | B4312283723010103000027 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
唐世满 | 冷水溪乡 | 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡向家园村 | B4312283723010103000028 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
打印
来源:芷江县冷水溪乡