【公共法律服务】冷水溪乡、村两级人民9月调解案情情况统计表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2023-10-24 10:06
人民调解案件情况统计表 | |||||||||
填报单位: 冷水溪司法所 填报时间:2023年9月25日 | |||||||||
序号 | 案件类型 | 当事人基本情况 | 基本案情 | 调解情况 | 协议形式 | 协议履行情况 | 调委会名称 | 开展矛盾纠纷排查情况 | 备 注 |
1 | 生产经营纠纷 | 杨某,男,龙孔坪村大刘组 罗某,男,龙孔坪村大刘组 | 杨某收稻谷需开挖罗某田坎上,引发旧事产生纠纷。 | 9.12调解成功。罗某允许杨某开挖田坎。罗某的自来水管在杨某承包责任田内,被挖断的水管由杨某负责接好。 | 口头协议 | 已履行 | 龙孔坪村人民调解委员会 | 每月排查1次,经排查无异常情况。 | 准备申报以奖代补 |
2 | 生产经营纠纷 | 杨某,男,大军田村雷家冲组。 杨某1,男,大军田村大军田组。 | 两人因为收割机收谷子,杨某的谷子要早收,杨某1的要迟收,杨某喊起收割机要经过杨某1的田,杨某1不准杨某经过。 | 9.17调解成功。杨某可以从杨某1的田经过,杨某承担杨某1打谷子的损失30元。 | 口头协议 | 已履行 | 大军田村人民调解委员会 | 每月排查1次,经排查无异常情况。 | |
3 | 无 | 社山坪村人民调解委员会 | 每月排查1次,经排查无异常情况。 | ||||||
4 | 无 | 潘家田村人民调解委员会 | 每月排查1次,经排查无异常情况。 | ||||||
5 | 无 | 冷水溪村人民调解委员会 | 每月排查1次,经排查无异常情况。 | ||||||
6 | 无 | 向家园村人民调解委员会 | 每月排查1次,经排查无异常情况。 | ||||||
7 | 无 | 王家庄村人民调解委员会 | 每月排查1次,经排查无异常情况。 | ||||||
8 | 无 | 三门坡村人民调解委员会 | 每月排查1次,经排查无异常情况。 | ||||||
9 | 无 | 冷水溪乡人民调解委员会 | 每月排查2次,经排查无异常情况。 | ||||||
打印
来源:芷江县冷水溪乡