【涉农补贴】2023年冷水溪乡第三批补贴明细表

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2023-10-24 09:35
姓名或组织名称 乡镇 身份证住址 机具编号 年度 数量 单台中央补贴 中央补贴总额 补贴总额
杨安青 冷水溪乡 冷水溪乡社山坪村 B4312283723160103000029 2023 1 360 360 360
付华林 冷水溪乡 冷水溪乡三门坡村 B4312283723010103000084 2023 1 700 700 700
曹传林 冷水溪乡 冷水溪乡三门坡村 B4312283723010103000085 2023 1 700 700 700
杨学伍 冷水溪乡 冷水溪乡潘家田村 B4312283723010103000086 2023 1 700 700 700
曹传金 冷水溪乡 冷水溪乡潘家田村 B4312283723010103000087 2023 1 700 700 700
杨学生 冷水溪乡 冷水溪乡潘家田村 B4312283723010103000088 2023 1 700 700 700
杨承定 冷水溪乡 冷水溪乡龙孔坪村 B4312283723160103000030 2023 1 360 360 360
王秀贵 冷水溪乡 冷水溪乡龙孔坪村 B4312283723160103000031 2023 1 360 360 360
杨小员 冷水溪乡 冷水溪乡冷水溪村 B4312283723010103000089 2023 1 700 700 700
杨志均 冷水溪乡 冷水溪乡三门坡村 B4312283723010103000090 2023 1 700 700 700
杨邦友 冷水溪乡 芷江侗族自治县冷水溪乡大军田村 B4312283723010103000091 2023 1 700 700 700
杨安刚 冷水溪乡 芷江侗族自治县冷水溪乡大军田村 B4312283723010103000092 2023 1 700 700 700
杨德树 冷水溪乡 芷江侗族自治县冷水溪乡大军田村 B4312283723160103000032 2023 1 360 360 360
杨爱香 冷水溪乡 芷江侗族自治县冷水溪乡三门坡村 B4312283723160103000033 2023 1 360 360 360
杨仁元 冷水溪乡 芷江侗族自治县冷水溪乡三门坡村 B4312283723160103000034 2023 1 360 360 360
曹银秀 冷水溪乡 芷江侗族自治县冷水溪乡潘家田村 B4312283723160103000035 2023 1 360 360 360
杨宏兵 冷水溪乡 芷江侗族自治县冷水溪乡冷水溪村 B4312283723010103000093 2023 1 900 900 900
吴小生 冷水溪乡 芷江侗族自治县冷水溪乡社山坪村 B4312283723010103000094 2023 1 700 700 700
杨水久 冷水溪乡 冷水溪乡冷水溪村 B4312283723010103000095 2023 1 700 700 700
江兴红 冷水溪乡 芷江侗族自治县冷水溪乡三门坡村 B4312283723010103000096 2023 1 700 700 700
曹传本 冷水溪乡 冷水溪乡三门坡村枣子垠组三门坡村 B4312283723160103000036 2023 1 360 360 360
唐先怀 冷水溪乡 冷水溪乡向家园村 B4312283723160103000037 2023 1 360 360 360
唐自保 冷水溪乡 冷水溪乡潘家田村 B4312283723220102000001 2023 1 270 270 270
王心秀 冷水溪乡 冷水溪乡大军田村 B4312283723010103000097 2023 1 700 700 700
郑再忠 冷水溪乡 冷水溪乡向家园村 B4312283723160103000038 2023 1 360 360 360
李辉兵 冷水溪乡 芷江侗族自治县冷水溪乡大军田村 B4312283723010103000098 2023 1 700 700 700
杨志协 冷水溪乡 冷水溪乡潘家田村 B4312283723160103000039 2023 1 360 360 360
谭书城 冷水溪乡 冷水溪乡社山坪村 B4312283723010103000099 2023 1 700 700 700
杨学均 冷水溪乡 冷水溪乡潘家田村 B4312283723010103000100 2023 1 700 700 700
黄珍亮 冷水溪乡 冷水溪乡三门坡村 B4312283723030102000003 2023 1 800 800 800
李泽凤 冷水溪乡 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡大军田村 B4312283723160103000040 2023 1 360 360 360
杨安元 冷水溪乡 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡冷水溪村 B4312283723160103000041 2023 1 360 360 360
杨学新 冷水溪乡 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡三门坡村 B4312283723010103000101 2023 1 700 700 700
黄珍和 冷水溪乡 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡桐油坪村 B4312283723160103000042 2023 1 360 360 360
黄珍华 冷水溪乡 湖南省芷江侗族自治县冷水溪乡向家园村 B4312283723160103000043 2023 1 360 360 360
打印 来源:芷江县冷水溪乡