【涉农补贴】2023年冷水溪乡第二批补贴明细表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2023-10-24 09:36
| 姓名或组织名称 | 乡镇 | 年度 | 数量 | 中央补贴总额 | 单台省补贴 | 补贴总额 |
| 曹家天 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 杨永桂 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 黄才成 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 王秀贵 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 郑德明 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 杨安松 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 补华 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨承德 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 李文桃 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 杨安元 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨仁玉 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 黄珍凡 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 张先华 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨德兵 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨国政 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨德弟 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 杨登海 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨仁文 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨仁述 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 黄纯杰 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 何术昌 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨全武 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨志金 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨德运 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 邱祖军 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 杨德凡 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨安松 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 杨德昭 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 曾令斌 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 谭久云 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨勇 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨德生 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 杨玉岩 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨田元 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 刘安有 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 廖有富 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨承权 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 付华林 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 李从元 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 曹传清 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 杨邦友 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨齐生 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 蒋兵生 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨学问 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 曹爱香 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 付英秋 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨志球 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨志球 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 何述强 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 罗文治 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 郑德有 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 罗存华 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨长生 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨德生 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 黄春梅 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨学成 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨安球 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨伏生 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨德成 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨德兵 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨齐忠 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 杨志发 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨安明 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 杨德益 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 付华朝 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨志光 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨志武 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨安金 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨永军 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 杨德弟 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
| 付春伦 | 冷水溪乡 | 2023 | 1 | 700 | 0 | 700 |
打印
来源:芷江县冷水溪乡