【涉农补贴】芷江镇2023年耕地地力保护补贴第一批
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2023-10-27 11:19
耕地地力保护补贴2023公示名单(12573户)
序号 | 姓名 | 是否监测户 | 行政区划 | 受理区县 | 受理乡镇(街道) | 受理村(社区) | 人员类别 | 确权面积(亩) | 非确权面积(亩) | 负面清单面积(亩) | 负面清单类型 | 实际种植面积(亩) | 实际种植作物类别 | 备注 |
1 | 朱小元 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 2.48 | 0 | 0 | 2.48 | 水稻 | ||
2 | 朱守祥 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 4.87 | 0 | 0 | 4.87 | 水稻 | ||
3 | 朱罗成 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 7.05 | 0 | 0 | 7.05 | 水稻 | ||
4 | 朱杰平 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 | 水稻 | ||
5 | 朱守金 | 是 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 2.32 | 0 | 0 | 2.3 | 水稻 | ||
6 | 艾长春 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 水稻 | ||
7 | 艾仁道 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 5.65 | 0 | 0 | 5.65 | 水稻 | ||
8 | 艾武松 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 5.49 | 0 | 0 | 5.49 | 水稻 | ||
9 | 艾仁群 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 9.33 | 0 | 0 | 9.33 | 水稻 | ||
10 | 艾仁永 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 6.12 | 0 | 0 | 6.12 | 水稻 | ||
11 | 艾仁汉 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 水稻 | ||
12 | 艾松明 | 是 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 8.98 | 0 | 0 | 8.98 | 水稻 | ||
13 | 艾厚勤 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 6.81 | 0 | 0 | 6.81 | 水稻 | ||
14 | 艾厚华 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 水稻 | ||
15 | 艾仁跃 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 8.49 | 0 | 0 | 7.9 | 水稻 | ||
16 | 艾成明 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 9.33 | 0 | 0 | 9.33 | 水稻 | ||
17 | 艾金明 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 水稻 | ||
18 | 艾金杰 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 水稻 | ||
19 | 艾仁银 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 水稻 | ||
20 | 艾仁奇 | 否 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 拥有耕地承包权的种地农民[种地农民] | 6.43 | 0 | 0 | 6.43 | 水稻 |
相关附件
打印
来源:芷江县芷江镇