【社会救助】芷江侗族自治县2025年3月份农村低保公示名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-04-22 16:45
| 序号 | 乡镇 | 村 | 组 | 户主 姓名 | 姓名 | 关系 | 性别 | 低保类型 | 保障 人数(人) | 保障标准(元) | 月保障标准(元) | 是否脱贫户 |
| 1 | 芷江镇 | 两头田村 | 五组 | 舒代军 | 舒代军 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 330 | 660 | 是 |
| 2 | 芷江镇 | 杨家村 | 五组 | 陈代益 | 陈代益 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 250 | 500 | 是 |
| 3 | 芷江镇 | 小河口村 | 拿岩形组 | 杨大军 | 杨大军 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 485 | 970 | 否 |
| 4 | 芷江镇 | 小河口村 | 白洋界组 | 毛玉风 | 毛玉风 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 350 | 350 | 否 |
| 5 | 芷江镇 | 小河口村 | 白洋界组 | 许昆明 | 许昆明 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 6 | 芷江镇 | 邓家坪村 | 七组 | 丁学武 | 丁学武 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 380 | 1140 | 否 |
| 7 | 芷江镇 | 周坪村 | 丁家湾组 | 彭久梅 | 彭久梅 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 485 | 970 | 否 |
| 8 | 芷江镇 | 窑湾塘村 | 六组 | 邓冬英 | 邓冬英 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 400 | 400 | 是 |
| 9 | 芷江镇 | 窑湾塘村 | 六组 | 曾召煌 | 曾召煌 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 485 | 970 | 否 |
| 10 | 芷江镇 | 黄潭桥村 | 清树林组 | 吴长清 | 吴长清 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 485 | 970 | 否 |
| 11 | 芷江镇 | 五里牌村 | 岩头坡组 | 李泳洁 | 李泳洁 | 本人 | 男 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 12 | 芷江镇 | 沙坪村 | 沙坪组 | 邱城成 | 邱译乐 | 父女 | 女 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 13 | 芷江镇 | 洛家井村 | 一组 | 李小毛 | 李佳美 | 孙女 | 女 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 14 | 芷江镇 | 畅风坳村 | 寨里组 | 张儒华 | 张儒华 | 本人 | 男 | 单人保 | 2 | 300 | 600 | 否 |
| 15 | 芷江镇 | 高冲村 | 四大坪组 | 冯嗣林 | 蒲海云 | 儿媳 | 女 | 整户保 | 5 | 250 | 1250 | 是 |
| 16 | 芷江镇 | 高冲村 | 桥边组 | 江兴友 | 江航宇 | 孙女 | 女 | 整户保 | 1 | 350 | 350 | 是 |
| 17 | 芷江镇 | 小河口村 | 江东坪组 | 鲍孝英 | 鲍孝英 | 本人 | 女 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 18 | 芷江镇 | 五里牌村 | 龙家湾组 | 张茂安 | 张茂安 | 本人 | 男 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 19 | 芷江镇 | 窑湾塘村 | 三组 | 张良彪 | 张良彪 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 250 | 500 | 否 |
| 20 | 芷江镇 | 蚂蝗塘村 | 王头冲组 | 蒋军 | 蒋军 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 485 | 1455 | 否 |
| 21 | 芷江镇 | 杨家村 | 八组 | 肖群 | 肖群 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 310 | 930 | 否 |
| 22 | 芷江镇 | 杨家村 | 五组 | 陈世刚 | 陈世刚 | 本人 | 男 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 23 | 芷江镇 | 东门口村 | 八组 | 田菊英 | 田菊英 | 本人 | 女 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 24 | 芷江镇 | 中阳溪村 | 二组 | 李高雪 | 李高雪 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 250 | 250 | 否 |
| 25 | 芷江镇 | 社塘坪村 | 六组 | 李泽海 | 李泽海 | 本人 | 男 | 整户保 | 4 | 485 | 1940 | 否 |
| 26 | 芷江镇 | 社塘坪村 | 二组 | 黄星凯 | 黄星凯 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 400 | 1200 | 否 |
| 27 | 芷江镇 | 麻缨塘村 | 桂六组 | 何双英 | 何双英 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 485 | 970 | 是 |
| 28 | 芷江镇 | 洛家井村 | 六组 | 李泽林 | 李泽林 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 29 | 芷江镇 | 社塘坪村 | 七组 | 李复洋 | 李复洋 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 30 | 芷江镇 | 小溪村 | 四组 | 涂仁坤 | 涂仁坤 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 350 | 700 | 否 |
| 31 | 芷江镇 | 小河口村 | 拿岩形 | 周群 | 周群 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 310 | 930 | 否 |
| 32 | 芷江镇 | 沙湾村 | 湾里组 | 蒋玉龙 | 蒋玉龙 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 33 | 芷江镇 | 窑湾塘村 | 四组 | 张庭珍 | 张庭珍 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 是 |
| 34 | 芷江镇 | 蚂蝗塘村 | 王头冲组 | 张茂元 | 张茂元 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 390 | 780 | 否 |
| 35 | 芷江镇 | 蚂蝗塘村 | 王冲垅组 | 李纯子 | 李纯子 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 310 | 930 | 否 |
| 36 | 芷江镇 | 蚂蝗塘村 | 黄栗山组 | 张云 | 张云 | 本人 | 男 | 整户保 | 4 | 350 | 1400 | 否 |
| 37 | 芷江镇 | 沙坪村 | 陈家元组 | 邱云洪 | 何香 | 配偶 | 女 | 单人保 | 2 | 300 | 600 | 是 |
| 38 | 芷江镇 | 蚂蝗塘村 | 邓婆冲组 | 黄崇清 | 黄洁 | 女儿 | 女 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 39 | 芷江镇 | 蚂蝗塘村 | 蚂蝗塘组 | 沈建明 | 沈建明 | 本人 | 男 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 是 |
| 40 | 芷江镇 | 柳树坪村 | 二组 | 陈金莲 | 陈金莲 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 400 | 400 | 是 |
| 41 | 芷江镇 | 两头田村 | 一组 | 李中秋 | 李中秋 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 是 |
| 42 | 芷江镇 | 小溪村 | 三组 | 张斌 | 张斌 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 400 | 400 | 否 |
| 43 | 芷江镇 | 窑湾塘村 | 五组 | 曾庆安 | 曾庆安 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 320 | 960 | 否 |
| 44 | 芷江镇 | 小溪村 | 八组 | 张霞 | 张霞 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 320 | 960 | 否 |
| 45 | 芷江镇 | 王公坡村 | 梁家冲组 | 江贤玉 | 江贤玉 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 是 |
| 46 | 芷江镇 | 窑湾塘村 | 五组 | 曾宪东 | 张梅珍 | 配偶 | 女 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 是 |
| 47 | 芷江镇 | 五里牌村 | 周家塘组 | 龙孝安 | 龙明松 | 儿子 | 男 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 48 | 芷江镇 | 五里牌村 | 五里牌组 | 张腊梅 | 杨怡轩 | 女儿 | 女 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 49 | 芷江镇 | 社塘坪村 | 二组 | 黄政雄 | 黄柏涵 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 485 | 970 | 否 |
| 50 | 芷江镇 | 黄潭桥村 | 社三组 | 李复元 | 李复元 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 330 | 660 | 否 |
| 51 | 芷江镇 | 周坪村 | 长缨塘组 | 张城新 | 张城新 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 52 | 芷江镇 | 沙坪村 | 马头寨组 | 邱玉红 | 邱玉红 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 250 | 250 | 否 |
| 53 | 芷江镇 | 下菜园村 | 十四组 | 蒋兴友 | 蒋兴友 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 400 | 800 | 否 |
| 54 | 芷江镇 | 杨家村 | 杨家村组 | 陈世云 | 陈俊屹 | 孙子 | 男 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 55 | 芷江镇 | 杨家村 | 八组 | 唐成玉 | 唐成玉 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 300 | 300 | 是 |
| 56 | 芷江镇 | 高冲村 | 汪家冲组 | 吴希元 | 吴希元 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 485 | 970 | 否 |
| 57 | 芷江镇 | 蚂蝗塘村 | 王家龙组 | 吴小梅 | 吴小梅 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 250 | 250 | 是 |
| 58 | 芷江镇 | 蚂蝗塘村 | 王家龙组 | 李钦雲 | 李钦雲 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 485 | 970 | 否 |
| 59 | 芷江镇 | 沙坪村 | 沙坪组 | 钟德安 | 钟德安 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 400 | 400 | 否 |
| 60 | 芷江镇 | 胡家头村 | 九组 | 余菊花 | 余菊花 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 485 | 970 | 否 |
| 61 | 芷江镇 | 蜈蚣坡村 | 田坪组 | 黄生梅 | 黄生梅 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 62 | 芷江镇 | 王公坡村 | 杨家琅组 | 蒲学良 | 蒲曾鑫 | 儿子 | 男 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 63 | 芷江镇 | 小溪村 | 十二组 | 杨长林 | 杨长林 | 本人 | 男 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 64 | 芷江镇 | 胡家头村 | 一组 | 肖启云 | 肖启云 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 485 | 1455 | 否 |
| 65 | 芷江镇 | 窑湾塘村 | 五组 | 杨菊珍 | 杨菊珍 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 300 | 300 | 是 |
| 66 | 芷江镇 | 邓家坪村 | 八组 | 邓开福 | 邓开福 | 本人 | 男 | 整户保 | 4 | 400 | 1600 | 否 |
| 67 | 芷江镇 | 东门口村 | 七组 | 汪金富 | 汪金富 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 350 | 350 | 否 |
| 68 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 十组 | 艾仁道 | 艾仁道 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 485 | 970 | 否 |
| 69 | 芷江镇 | 曲溪垅村 | 十一组 | 米长凤 | 米长凤 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 是 |
| 70 | 芷江镇 | 柳树坪村 | 五组 | 杨昌富 | 杨昌富 | 本人 | 男 | 整户保 | 4 | 250 | 1000 | 否 |
| 71 | 芷江镇 | 柳树坪村 | 三组 | 李金玲 | 李金玲 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 72 | 芷江镇 | 周坪村 | 大禾坳组 | 吴桃珍 | 吴桃珍 | 女 | 女 | 整户保 | 1 | 400 | 400 | 是 |
| 73 | 芷江镇 | 小河口村 | 江东坪组 | 何继平 | 何继平 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 330 | 330 | 否 |
| 74 | 芷江镇 | 蚂蝗塘村 | 王家垅组 | 杨全刚 | 杨全刚 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 250 | 750 | 否 |
| 75 | 芷江镇 | 邓家坪村 | 三组 | 舒小莲 | 舒小莲 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 485 | 970 | 否 |
| 76 | 芷江镇 | 合心村 | 二组 | 李菊秀 | 李菊秀 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 250 | 250 | 否 |
| 77 | 芷江镇 | 下菜园村 | 八组 | 蒋灏 | 蒋灏 | 本人 | 男 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 78 | 芷江镇 | 黄潭桥村 | 成家组 | 杨桃美 | 杨桃美 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 79 | 芷江镇 | 邓家坪村 | 二组 | 唐宝林 | 唐宝林 | 本人 | 男 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 80 | 芷江镇 | 洛家井村 | 四组 | 张圣枚 | 张圣枚 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 290 | 870 | 是 |
| 81 | 芷江镇 | 畅风坳村 | 张家园组 | 李复海 | 李复海 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 485 | 970 | 否 |
| 82 | 芷江镇 | 黄潭桥村 | 成家组 | 谭诗林 | 谭诗林 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 是 |
| 83 | 芷江镇 | 两头田村 | 三组 | 舒代春 | 舒代春 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 290 | 580 | 是 |
| 84 | 芷江镇 | 社塘坪村 | 十五组 | 舒敏 | 舒敏 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 310 | 930 | 否 |
| 85 | 芷江镇 | 学坪村 | 观音阁组 | 聂方陆 | 聂方陆 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 290 | 580 | 否 |
| 86 | 芷江镇 | 高冲村 | 蛇尾冲组 | 杨良英 | 杨良英 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 250 | 250 | 是 |
| 87 | 芷江镇 | 沙湾村 | 龙家组 | 蒲祖元 | 蒲祖元 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 290 | 870 | 是 |
| 88 | 芷江镇 | 白溪坪村 | 大岔组 | 李朝鲜 | 李朝鲜 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 390 | 1170 | 否 |
| 89 | 芷江镇 | 沙湾村 | 白栗湾组 | 张李兰 | 张李兰 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 310 | 930 | 否 |
| 90 | 芷江镇 | 曲溪垅村 | 三组 | 段周玉 | 刘正美 | 本人 | 女 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 91 | 芷江镇 | 曲溪垅村 | 二组 | 龙克成 | 龙克成 | 本人 | 男 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 92 | 芷江镇 | 塘家桥村 | 三组 | 舒代喜 | 舒代喜 | 本人 | 男 | 整户保 | 4 | 470 | 1880 | 是 |
| 93 | 芷江镇 | 柳树坪村 | 六组 | 李培根 | 李培根 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 290 | 580 | 否 |
| 94 | 芷江镇 | 邓家坪村 | 八组 | 邓开维 | 邓开维 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 290 | 870 | 否 |
| 95 | 芷江镇 | 沙溪村 | 白泥溪组 | 姚桂玢 | 姚桂玢 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 是 |
| 96 | 芷江镇 | 桃花溪村 | 龙家院子 | 龙克敏 | 龙克敏 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 290 | 580 | 是 |
| 97 | 芷江镇 | 小河口村 | 曹家台组 | 曹家军 | 曹家军 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 290 | 580 | 否 |
| 98 | 芷江镇 | 曲溪垅村 | 二组 | 张成线 | 张成线 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 350 | 1050 | 否 |
| 99 | 芷江镇 | 学坪村 | 罗家垅组 | 许青松 | 邱小红 | 本人 | 女 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 100 | 芷江镇 | 周坪村 | 枫木湾组 | 杨长富 | 杨长富 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 290 | 580 | 否 |
| 101 | 芷江镇 | 小河口村 | 边山丘组 | 肖志英 | 肖志英 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 310 | 310 | 否 |
| 102 | 芷江镇 | 小河口村 | 拿岩形组 | 杨大清 | 杨大清 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 320 | 320 | 否 |
| 103 | 芷江镇 | 曲溪垅村 | 十组 | 龙仁均 | 龙仁均 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 250 | 250 | 否 |
| 104 | 芷江镇 | 中阳溪村 | 三组 | 邱云球 | 邱云球 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 310 | 620 | 否 |
| 105 | 芷江镇 | 高冲村 | 蛇尾冲组 | 宋宗桥 | 宋宗桥 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 250 | 500 | 否 |
| 106 | 芷江镇 | 黄潭桥村 | 陈家浪组 | 许玉金 | 许玉金 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 310 | 310 | 否 |
| 107 | 芷江镇 | 蜈蚣坡村 | 郭家田组 | 李海秀 | 李海秀 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 108 | 芷江镇 | 洛家井村 | 五组26号 | 李培松 | 李培松 | 户主 | 男 | 整户保 | 3 | 370 | 1110 | 否 |
| 109 | 芷江镇 | 洛家井村 | 一组 | 江贤福 | 江贤福 | 本人 | 男 | 整户保 | 5 | 310 | 1550 | 否 |
| 110 | 芷江镇 | 垅口村 | 四组 | 沈洪堂 | 沈洪堂 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 470 | 1410 | 否 |
| 111 | 芷江镇 | 邓家坪村 | 十组 | 舒海霞 | 舒海霞 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 330 | 330 | 否 |
| 112 | 芷江镇 | 蜈蚣坡村 | 梯子琅组 | 李国忠 | 李国忠 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 485 | 970 | 否 |
| 113 | 芷江镇 | 周坪村 | 社山坡组 | 周代斌 | 周代斌 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 114 | 芷江镇 | 三里坪村 | 二组 | 邱光林 | 邱光林 | 本人 | 男 | 整户保 | 4 | 310 | 1240 | 否 |
| 115 | 芷江镇 | 黄潭桥村 | 桃弯田 | 吴希德 | 吴希德 | 本人 | 男 | 整户保 | 4 | 290 | 1160 | 否 |
| 116 | 芷江镇 | 三里坪村 | 五组 | 杨小玲 | 杨小玲 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 117 | 芷江镇 | 三里坪村 | 二组 | 周银华 | 周银华 | 本人 | 女 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 118 | 芷江镇 | 塘家桥村 | 二组 | 舒四海 | 舒四海 | 本人 | 男 | 整户保 | 4 | 485 | 1940 | 否 |
| 119 | 芷江镇 | 桃花溪村 | 七组 | 黄世祥 | 黄世祥 | 本 人 | 男 | 整户保 | 2 | 410 | 820 | 否 |
| 120 | 芷江镇 | 蜈蚣坡村 | 李家坪 | 向宗荣 | 向宗荣 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 250 | 750 | 是 |
| 121 | 芷江镇 | 东门口村 | 八组 | 李旺庭 | 李旺庭 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 290 | 290 | 否 |
| 122 | 芷江镇 | 沙湾村 | 新园坡 | 杨顺堂 | 杨顺堂 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 485 | 970 | 否 |
| 123 | 芷江镇 | 艾头坪村 | 十组 | 艾天云 | 艾天云 | 户主 | 男 | 整户保 | 3 | 485 | 1455 | 否 |
| 124 | 芷江镇 | 窑湾塘村 | 十二组 | 曾宪有 | 曾宪有 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 310 | 620 | 是 |
| 125 | 芷江镇 | 沙湾村 | 白粟湾组 | 吴明璋 | 吴明璋 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 485 | 970 | 是 |
| 126 | 芷江镇 | 沙湾村 | 冯家组 | 杨天荣 | 杨天荣 | 户主 | 男 | 整户保 | 4 | 370 | 1480 | 否 |
| 127 | 芷江镇 | 周坪村 | 长缨塘组 | 周建民 | 周建民 | 户主 | 男 | 整户保 | 2 | 250 | 500 | 是 |
| 128 | 芷江镇 | 麻缨塘村 | 细屋场组 | 张志钧 | 张志钧 | 户主 | 男 | 整户保 | 1 | 250 | 250 | 是 |
| 129 | 芷江镇 | 桃花溪村 | 七组 | 徐春玉 | 徐春玉 | 户主 | 女 | 整户保 | 3 | 485 | 1455 | 否 |
| 130 | 芷江镇 | 五里牌村 | 兴无组 | 张显东 | 张显东 | 户主 | 男 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 131 | 芷江镇 | 五里牌村 | 岩头坡组 | 何忠平 | 何忠平 | 户主 | 男 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 132 | 芷江镇 | 王公坡村 | 梁家冲组 | 龙献桃 | 龙献桃 | 户主 | 男 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 133 | 芷江镇 | 白溪坪村 | 河边组 | 李思泉 | 李思泉 | 本人 | 男 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 134 | 芷江镇 | 麻缨塘村 | 催山组 | 刘开友 | 刘家平 | 本人 | 男 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 135 | 芷江镇 | 沙坪村 | 肖公溪组 | 邱安平 | 邱安平 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 485 | 1455 | 否 |
| 136 | 芷江镇 | 王公坡村 | 凉亭界组 | 刘正海 | 刘正海 | 本人 | 男 | 整户保 | 4 | 250 | 1000 | 否 |
| 137 | 芷江镇 | 蚂蝗塘村 | 蔡家垅组 | 冯永香 | 冯永香 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 250 | 250 | 是 |
| 138 | 芷江镇 | 黄潭桥村 | 黄潭桥组 | 李高平 | 李玖娟 | 本人 | 女 | 单人保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 139 | 芷江镇 | 洛家井村 | 一组 | 尤昌森 | 尤昌森 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 420 | 840 | 否 |
| 140 | 芷江镇 | 麻缨塘村 | 易家元组 | 宋承罡 | 宋承罡 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 370 | 370 | 否 |
| 141 | 芷江镇 | 大垅坪村 | 四组 | 唐洁 | 唐洁 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 142 | 芷江镇 | 大垅坪村 | 十组 | 戚小芳 | 戚小芳 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 143 | 芷江镇 | 白溪坪村 | 马栏冲组 | 蒲康明 | 蒲康明 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 370 | 370 | 是 |
| 144 | 芷江镇 | 畅风坳村 | 塘湾组 | 补美珍 | 补美珍 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 310 | 310 | 否 |
| 145 | 芷江镇 | 小溪村 | 二组 | 杨雯惠 | 杨雯惠 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 146 | 芷江镇 | 学坪村 | 泥家田组 | 张荣发 | 张荣发 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 250 | 500 | 否 |
| 147 | 芷江镇 | 麻缨塘村 | 桂六组 | 宋继银 | 宋继银 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 310 | 310 | 是 |
| 148 | 芷江镇 | 沙湾村 | 塘铺组 | 杨丽晔 | 杨丽晔 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 330 | 990 | 否 |
| 149 | 芷江镇 | 七里桥村 | 陈家垅四组 | 舒修平 | 舒修平 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 250 | 750 | 是 |
| 150 | 芷江镇 | 窑湾塘村 | 二组 | 张羽 | 张羽 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 450 | 1350 | 否 |
| 151 | 芷江镇 | 四方园村 | 四方塘组 | 杨宏德 | 杨宏德 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 250 | 250 | 否 |
| 152 | 芷江镇 | 四方园村 | 牌坊边组 | 唐德贵 | 唐德贵 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 250 | 500 | 否 |
| 153 | 芷江镇 | 蜈蚣坡村 | 田坪组 | 李定国 | 李定国 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 250 | 500 | 否 |
| 154 | 芷江镇 | 窑湾塘村 | 十三组 | 谭春艳 | 谭春艳 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 155 | 芷江镇 | 邓家坪村 | 十组 | 王素珍 | 王素珍 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 370 | 370 | 是 |
| 156 | 芷江镇 | 窑湾塘村 | 四组 | 张何 | 张何 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 310 | 620 | 是 |
| 157 | 芷江镇 | 邓家坪村 | 三组 | 杨明华 | 杨明华 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 450 | 450 | 是 |
| 158 | 芷江镇 | 七里桥村 | 三组 | 舒小飞 | 舒小飞 | 本人 | 男 | 整户保 | 4 | 450 | 1800 | 是 |
| 159 | 芷江镇 | 三里坪村 | 三组 | 陈松梅 | 陈松梅 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 250 | 250 | 否 |
| 160 | 芷江镇 | 三里坪村 | 一组 | 张丽萍 | 张丽萍 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 420 | 420 | 否 |
| 161 | 芷江镇 | 曲溪垅村 | 十一组 | 谭素忠 | 谭素忠 | 本人 | 男 | 整户保 | 4 | 250 | 1000 | 否 |
| 162 | 芷江镇 | 白溪坪村 | 大岔组 | 李治祥 | 李治祥 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 370 | 1110 | 否 |
| 163 | 芷江镇 | 中阳溪村 | 三组 | 许福珍 | 许福珍 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 390 | 390 | 是 |
| 164 | 芷江镇 | 七里桥村 | 陈家垅四组 | 李泽竹 | 李泽竹 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 410 | 820 | 是 |
| 165 | 芷江镇 | 蜈蚣坡村 | 梯子浪组 | 刘安秀 | 刘安秀 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 250 | 250 | 否 |
| 166 | 芷江镇 | 七里桥村 | 陈家垅1组 | 尹建平 | 尹建平 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 340 | 680 | 是 |
| 167 | 芷江镇 | 塘家桥村 | 19组 | 贺小狗 | 贺小狗 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 340 | 1020 | 否 |
| 168 | 芷江镇 | 社塘坪村 | 7组 | 许彩彩 | 许彩彩 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 340 | 340 | 否 |
| 169 | 芷江镇 | 中阳溪村 | 三组 | 李复建 | 李复建 | 本人 | 男 | 整户保 | 4 | 290 | 1160 | 否 |
| 170 | 芷江镇 | 中阳溪村 | 三组 | 李龙山 | 李龙山 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 340 | 340 | 否 |
| 171 | 芷江镇 | 中阳溪村 | 十组 | 李朝竹 | 李朝竹 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 300 | 300 | 否 |
| 172 | 芷江镇 | 小溪村 | 三组 | 薜芝怡 | 薜芝怡 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 340 | 680 | 否 |
| 173 | 芷江镇 | 杨家村 | 七组 | 杨兴华 | 杨兴华 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 450 | 450 | 否 |
| 174 | 芷江镇 | 垅口村 | 四组 | 唐桂梅 | 唐桂梅 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 340 | 340 | 是 |
| 175 | 芷江镇 | 七里桥村 | 十一组 | 龙克会 | 龙克会 | 本人 | 女 | 整户保 | 1 | 485 | 485 | 否 |
| 176 | 芷江镇 | 七里桥村 | 十一组 | 杨丽蓉 | 杨丽蓉 | 本人 | 女 | 整户保 | 2 | 350 | 700 | 否 |
| 177 | 芷江镇 | 七里桥村 | 陈家垅2组 | 曹双全 | 曹双全 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 340 | 680 | 是 |
| 178 | 芷江镇 | 窑湾塘村 | 十四组 | 张良礼 | 张良礼 | 本人 | 男 | 整户保 | 4 | 290 | 1160 | 否 |
| 179 | 芷江镇 | 洛家井村 | 一组 | 李春生 | 李春生 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 340 | 1020 | 否 |
| 180 | 芷江镇 | 东门口村 | 四组 | 舒代玉 | 舒代玉 | 本人 | 女 | 整户保 | 3 | 290 | 870 | 否 |
| 181 | 芷江镇 | 沙溪村 | 韓家界组 | 韩世亮 | 韩世亮 | 本人 | 男 | 整户保 | 3 | 300 | 900 | 否 |
| 182 | 芷江镇 | 胡家头村 | 六组 | 胡秋良 | 胡秋良 | 本人 | 男 | 整户保 | 2 | 290 | 580 | 是 |
| 183 | 芷江镇 | 沙坪村 | 肖公溪组 | 单小岑 | 单小岑 | 本人 | 男 | 整户保 | 1 | 290 | 290 | 否 |
