【社会救助】芷江侗族自治县2025年1月城市低保发放名册
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2025-03-22 15:35
芷江侗族自治县2025年1月城市低保发放名册 | ||||||||
所属单位 | 户主姓名 | 性别 | 姓名 | 与户主关系 | 保障人数 | 家庭类型 | 审定保障标准(元/月/人) | 月保障金额(元/月) |
东街居委会 | 肖长元 | 男 | 肖长元 | 本人 | 1 | 3类 | 390 | 390 |
东街居委会 | 杨怡萍 | 女 | 杨怡萍 | 本人 | 1 | 3类 | 390 | 390 |
东街居委会 | 邓碧莲 | 女 | 邓碧莲 | 本人 | 1 | 3类 | 390 | 390 |
东街居委会 | 张红梅 | 女 | 张红梅 | 本人 | 1 | 3类 | 390 | 390 |
东街居委会 | 张小英 | 女 | 张小英 | 本人 | 1 | 2类 | 500 | 500 |
东街居委会 | 刘腊英 | 女 | 刘腊英 | 本人 | 1 | 3类 | 390 | 390 |
东街居委会 | 杨志琼 | 女 | 杨志琼 | 本人 | 1 | 3类 | 390 | 390 |
东街居委会 | 刘长春 | 女 | 刘长春 | 本人 | 2 | 3类 | 390 | 780 |
东街居委会 | 杨玉梅 | 女 | 杨玉梅 | 本人 | 2 | 3类 | 390 | 780 |
东街居委会 | 舒秀梅 | 女 | 舒秀梅 | 本人 | 2 | 3类 | 390 | 780 |
东街居委会 | 龚芷豪 | 男 | 龚芷豪 | 本人 | 1 | 2类 | 500 | 500 |
东街居委会 | 许元珍 | 女 | 许元珍 | 本人 | 1 | 3类 | 390 | 390 |
东街居委会 | 刘文斌 | 男 | 刘文斌 | 本人 | 1 | 3类 | 390 | 390 |
东街居委会 | 肖宗涛 | 男 | 肖宗涛 | 本人 | 3 | 2类 | 500 | 1500 |
东街居委会 | 刘红英 | 女 | 刘红英 | 本人 | 2 | 2类 | 350 | 700 |
东街居委会 | 滕树杰 | 男 | 滕树杰 | 本人 | 1 | 3类 | 390 | 390 |
东街居委会 | 蒲冬秀 | 女 | 蒲冬秀 | 本人 | 1 | 2类 | 500 | 500 |
打印
来源:芷江县芷江镇