芷江县土桥镇2026年1月份农村低保公示名册

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2026-01-30 09:19
芷江县土桥镇20261月份农村低保公示名册
                                                                                                                                                                                                                制表日期:202216   
序号 乡镇 户主姓名 享受人员情况 户籍 人口 保障人数(人) 月保障金(元)
姓名 关系 性别
0 碧涌镇 金坳村 览家山组 田明海 田明海 本人 1 1 360
0 碧涌镇 田坪村 草山组 杨学超 杨学超 本人 3 3 300
0 碧涌镇 龙神村 黄岩组 杨志生 杨志生 本人 2 2 430
0 碧涌镇 清江村 笋洞组 田作成 田作成 本人 2 2 300
0 碧涌镇 塘溪村 段上组 杨翠平 杨翠平 本人 4 4 #REF!
0 碧涌镇 板山村 廖家冲组 蒋青竹 蒋青竹 本人 1 1 485
0 碧涌镇 龙洋村 龙头组 杨志记 杨志记 本人 1 1 390
0 碧涌镇 清江村 旧寨组 龙运孟 龙运孟 本人 6 6 420
0 碧涌镇 哨田村 三角塘组 杨冬冬 杨冬冬 本人 3 3 420
0 碧涌镇 哨田村 炉冲组 杨顺生 杨顺生 本人 2 2 410
0 碧涌镇 哨田村 哨田组 杨学洪 杨学洪 本人 4 4 410
0 碧涌镇 金坳村 里山田组 廖冬华 廖冬华 本人 2 2 400
0 碧涌镇 金坳村 祖脚冲祖 黄凤连 黄凤连 本人 2 2 300
0 碧涌镇 鸿鑫村 安头冲组 龙庆有 龙庆有 本人 3 3 300
0 碧涌镇 清江村 堆子田组 龙春生 龙春生 本人 3 3 485
0 碧涌镇 田坪村 枫木山组 蒲明忠 蒲明忠 本人 3 3 400
0 碧涌镇 碧河村 元湾组 黄费册 黄费册 本人 6 4 300
0 碧涌镇 碧河村 猫崽冲祖 杨志元 杨志元 本人 6 2 300
0 碧涌镇 大冲村 大坪界组 谭首国 谭首国 本人 3 1 300
0 碧涌镇 龙山村 向家田组 黄长清 黄长清 本人 3 1 300
0 碧涌镇 大山村 湾里组 陶培姣 陶培姣 配偶 4 2 300
0 碧涌镇 大冲村 小溪组 蒲学明 蒲学明 本人 4 3 300
0 碧涌镇 哨田村 三角塘 田仁明 田仁明 本人 3 3 485
0 碧涌镇 金坳村 牛崽孔组 罗启英 罗启英 户主 2 2 485
0 碧涌镇 罗岩村 长弓田组 杨燕青 杨燕青 本人 4 4 485
0 碧涌镇 罗岩村 台上组 杨学珍 杨学珍 本人 4 4 485
0 碧涌镇 哨田村 挖古冲组 江锌铃 江锌铃 本人 1 1 485
0 碧涌镇 龙洋村 龙跃组 杨华 游芬桃 配偶 5 2 300
0 碧涌镇 龙山村 长湾组 黄水平 黄柯棋 儿子 4 2 300
0 碧涌镇 鸿鑫村 白岩洞组 田中赢 田中赢 本人 3 3 250
0 碧涌镇 板山村 家坡组 杨松柏 杨松柏 本人 1 1 485
0 碧涌镇 板山村 廖家冲组 罗文言 罗文言 本人 4 1 300
0 碧涌镇 大龙村 水坝口组 胡桂兰 胡桂兰 本人 2 2 485
0 碧涌镇 清江村 龙田冲组 龙家和 龙家和 本人 4 1 300
0 碧涌镇 碧涌村 岩大门 杨志平 蒋海霞 妻子 2 1 300
0 碧涌镇 龙山村 蒲家山 曹斯强 曹斯强 本人 1 1 485
0 碧涌镇 碧涌村 盘古洋 杨星 杨星 本人 2 2 485
0 碧涌镇 龙洋村 龙湾组 曹梅英 曹梅英 本人 2 1 300
0 碧涌镇 金坳村 金山 张克早 张克早 本人 1 1 250
0 碧涌镇 板山村 湾里组 游明翠 游明翠 本人 1 1 485
0 碧涌镇 金坳村 塘冲组 杨金山 杨金山 本人 3 3 350
0 碧涌镇 大冲村 岩湾组 杨学平 杨学平 本人 3 3 250
0 碧涌镇 大冲村 岩湾组 曹登海 曹登海 本人 1 1 250
0 碧涌镇 大龙村 石榴溪组 邹光群 邹光群 本人 2 2 300
0 碧涌镇 大山村 湾里组 杨志灯 杨志灯 本人 1 1 250
0 碧涌镇 七甲坪村 翁广冲组 曹家莲 曹家莲 本人 2 1 485
0 碧涌镇 大山村 下屋组 杨学波 吴小略 本人 3 3 400
0 碧涌镇 大山村 老屋组 杨全进 杨全进 本人 1 1 485
0 碧涌镇 板山村 大坪脚组 杨思成 杨思成 本人 1 1 250
0 碧涌镇 桃源村 老屋组 龙海英 龙海英 本人 1 1 250
0 碧涌镇 塘溪村 盐井塘组 杨发秀 杨发秀 本人 3 1 300
0 碧涌镇 桃源村 鱼形湾组 杨全浪 杨全浪 本人 6 6 400
0 碧涌镇 田坪村 枫木山组 蒲德槐 蒲德槐 本人 3 3 250
0 碧涌镇 塘溪村 竹溪冲组 张承主 张承主 本人 2 1 300
0 碧涌镇 罗岩村 中间院子组 杨全安 杨全安 本人 5 5 250
0 碧涌镇 龙山村 长湾组 黄明亮 黄明亮 本人 1 1 485
0 碧涌镇 大山村 上屋组 曹秀妹 曹秀妹 本人 1 1 250
0 碧涌镇 哨田村 挖古冲组 江代权 江代权 本人 2 2 485
0 碧涌镇 龙山村 长湾组 黄鑫苗 黄鑫苗 本人 2 2 485
0 碧涌镇 大山村 黄家垠组 龙小琴 龙小琴 本人 2 2 485
0 碧涌镇 金坳村 张家坳组 廖光荣 廖光荣 本人 2 2 250
0 碧涌镇 龙洋村 龙头组 杨学政 杨学政 本人 2 2 250
0 碧涌镇 塘溪村 马塘冲组 粟圣菊 粟圣菊 本人 1 1 250
0 碧涌镇 七甲坪村 红利冲组 杨学青 杨学青 本人 3 3 420
0 碧涌镇 龙洋村 菜田组 蒲元花 蒲元花 本人 2 2 485
0 碧涌镇 桃源村 老屋湾组 杨必军 杨必军 本人 4 4 370
0 碧涌镇 板山村 新屋组 杨志永 杨志永 本人 2 2 330
0 碧涌镇 罗岩村 田坎上组 杨学前 杨学前 本人 3 3 485
0 碧涌镇 大山村 下屋组 杨学泽 杨学泽 本人 1 1 485
0 碧涌镇 田坪村 上冲组 杨剑 杨剑 本人 1 1 485
0 碧涌镇 七甲坪村 七甲坪村 李国珍 李国珍 本人 2 2 470
0 碧涌镇 七甲坪村 王天寨组 杨开香 杨开香 本人 1 1 485
0 碧涌镇 罗岩村 黄矛垠组 杨志先 杨志先 本人 4 4 360
0 碧涌镇 龙洋村 龙头组 杨学钊 杨学钊 本人 4 4 470
0 碧涌镇 罗岩村 黄矛垠组 杨志忠 杨志忠 本人 1 1 485
0 碧涌镇 大龙村 小塘溪组 候五妹 候五妹 本人 1 1 290
0 碧涌镇 碧河村 粟谷冲组 谭华英 谭华英 本人 1 1 390
0 碧涌镇 龙洋村 湾里组 杨金玲 杨金玲 本人 2 2 485
0 碧涌镇 龙洋村 塆里组 杨仁祥 杨仁祥 本人 2 2 470
0 碧涌镇 桃源村 苗田组 蒋玉金 杨必锋 母子 2 1 300
0 碧涌镇 田坪村 上冲组 胡玉莲 胡玉莲 本人 3 1 300
0 碧涌镇 鸿鑫村 六宝湾组 龙家灿 田桂香 祖母 2 1 410
0 碧涌镇 龙山村 刘家组 刘安邦 刘安邦 本人 3 3 440
0 碧涌镇 罗岩村 田心组 钟芳霞 钟芳霞 本人 1 1 485
0 碧涌镇 龙神村 角羊冲组 张勤 张勤 本人 3 3 290
0 碧涌镇 大冲村 烂泥坳组 周玉梅 周玉梅 本人 1 1 290
0 碧涌镇 桃源村 垠上组 胡爱连 胡爱连 本人 1 1 290
0 碧涌镇 塘溪村 段上组 曹登有 曹登有 户主 3 3 310
0 碧涌镇 田坪村 上冲组 钟芳清 钟芳清 户主 3 3 310
0 碧涌镇 碧涌村 六公屋组 龙水香 龙水香 户主 4 4 360
0 碧涌镇 碧涌村 老屋组 谢玉华 谢玉华 户主 3 3 310
0 碧涌镇 金坳村 张家坳组 廖光福 廖光福 户主 2 2 250
0 碧涌镇 鸿鑫村 过路田组 龙国杰 龙国杰 户主 1 1 485
0 碧涌镇 金坳村 老上田 杨红梅 杨红梅 户主 3 3 360
0 碧涌镇 鸿鑫村 六宝湾组 龙道兵 龙道兵 本人 4 4 250
0 碧涌镇 龙洋村 下冲组 潘紫花 潘紫花 本人 1 1 250
0 碧涌镇 大龙村 溪口组 付玉秀 付玉秀 本人 1 1 250
0 碧涌镇 塘溪村 坳田组 蒲细妹 蒲细妹 本人 4 4 250
0 碧涌镇 鸿鑫村 侯家段组 田其松 田其松 本人 4 4 430
0 碧涌镇 塘溪村 坡脚组 龙向周 龙向周 本人 3 3 485
0 碧涌镇 碧河村 长田组 李元生 李元生 本人 1 1 390
0 碧涌镇 大龙村 桥头组 龙家全 龙家全 本人 3 3 360
0 碧涌镇 龙山村 枫木冲组 曹金生 曹金生 本人 2 2 485
0 碧涌镇 大山村 圳坎上组 龙向钦 龙平安 本人 2 2 485
0 碧涌镇 桃源村 对门坡组 蒋文江 蒋文江 本人 4 4 250
0 碧涌镇 大山村 包六丘组 杨松英 杨松英 本人 2 2 485
0 碧涌镇 大龙村 大屋组 蒲冬秀 蒲冬秀 本人 1 1 485
0 碧涌镇 金坳村 寨背组 杨志雄 杨志雄 本人 2 2 350
0 碧涌镇 碧涌村 向天屋组 杨志岩 杨志岩 本人 2 2 350
0 碧涌镇 哨田村 哨田组 江贤文 江贤文 本人 3 3 485
0 碧涌镇 碧涌村 岩大门组 禹金林 禹金林 本人 4 4 250
0 碧涌镇 碧涌村 向天屋组 谢登梅 谢登梅 本人 1 1 485
0 碧涌镇 金坳村 黄木坪组 唐满英 唐满英 本人 1 1 485
0 碧涌镇 龙洋村 大路坎组 杨小沅 杨小沅 本人 3 3 340
0 碧涌镇 塘溪村 段上组 曹进文 曹进文 本人 5 5 340
0 碧涌镇 大龙村 下垅组 田中来 龙小燕 本人 6 1 290
0 碧涌镇 板山村 杨先屋组 杨志兵 杨志兵 本人 1 1 340
0 碧涌镇 鸿鑫村 松山头组 杨细妹 杨细妹 本人 2 2 340
0 碧涌镇 金坳村 张家坳组 李泽明 李泽明 本人 2 2 340
0 碧涌镇 板山村 湾里组 杨仁树 杨仁树 本人 2 2 340
0 碧涌镇 龙山村 桐木坪组 黄珍平 黄珍平 本人 3 3 290
0 碧涌镇 罗岩村 茶山脚组 杨仁群 杨仁群 本人 3 3 290
0 碧涌镇 桃源村 老屋组 蒋松梅 蒋松梅 本人 6 6 290
0 碧涌镇 大龙村 小塘溪组 乐冬桃 乐冬桃 本人 2 2 340
0 碧涌镇 塘溪村 高圳组 曹家春 曹家春 本人 4 4 290
0 碧涌镇 碧涌村 塔丘田组 杨学胜 田术平 本人 4 1 290
0 碧涌镇 碧涌村 水打田组 杨学洪 杨学洪 本人 3 1 290
0 碧涌镇 桃源村 人形冲组 龙茶花 龙茶花 本人 2 1 340
0 碧涌镇 龙山村 向家田组 黄珍鱼 杨秀莲 本人 7 1 340
0 碧涌镇 塘溪村 竹溪冲组 张久元 张久元 本人 1 1 340
0 碧涌镇 鸿鑫村 过路田组 龙庆洪 龙庆洪 本人 3 3 340
0 碧涌镇 塘溪村 过江滩组 杨海军 杨海军 本人 3 3 290
0 碧涌镇 大龙村 小塘溪组 龙家平 龙家平 本人 4 1 340
0 碧涌镇 大龙村 烂泥冲组 周廷英 周廷英 本人 3 3 290
0 碧涌镇 鸿鑫村 竹山脚组 龙蓉瑶 龙蓉瑶 本人 2 2 340
0 碧涌镇 大山村 包六丘组 龙久兴 龙家华 本人 3 1 290
0 碧涌镇 塘溪村 段上组 曹进沅 曹进沅 本人 3 3 290
0 碧涌镇 大冲村 台台田组 杨春华 杨春华 本人 1 1 290
0 碧涌镇 大冲村 老屋山 杨全勇 杨全勇 本人 1 1 340
0 碧涌镇 大冲村 安置房 杨东香 杨东香 本人 3 3 290
0 碧涌镇 大冲村 牛皮坳 杨必英 杨必英 本人 1 1 290
0 碧涌镇 龙山村 老屋场组 廖春梅 王嘉仪 本人 2 1 340
0 碧涌镇 大龙村 老坡头组 田中先 田中先 本人 2 2 290
0 碧涌镇 大龙村 大坳脚组 田中亮 田中亮 本人 3 3 290
0 碧涌镇 大冲村 芒古田组 罗宗友 杨桂妹 本人 4 1 290
0 碧涌镇 哨田村 塘冲组 杨全国 杨必贵 本人 3 1 340
0 碧涌镇 碧涌村 老屋组 杨思勤 杨思勤 本人 2 1 340
0 碧涌镇 清江村 早禾田组 龙宜沅 龙宜沅 本人 3 3 340
0 碧涌镇 碧涌村 关冲口组 杨学佑 杨学佑 本人 1 1 340
0 碧涌镇 金坳村 刚冲组 罗道军 罗道军 本人 1 1 340
0 碧涌镇 罗岩村 田坎上组 杨学辉 杨学辉 本人 3 3 340
0 碧涌镇 哨田村 枞山界组 邹云坤 曹美娥 本人 3 1 340
0 碧涌镇 古竹村 边山组 杨学胡 杨学胡 本人 2 2 340
0 碧涌镇 龙洋村 上冲组 杨志长 杨志长 本人 1 1 340
0 碧涌镇 古竹村 七家屋场组 李高梅 李高梅 本人 3 3 340
0 碧涌镇 龙洋村 龙头组 杨志顺 杨海云 本人 6 1 340
0 碧涌镇 碧河村 猫崽冲组 杨春 杨春 本人 3 3 340
0 碧涌镇 清江村 龙家湾组 李代梅 李代梅 本人 2 2 485
0 碧涌镇 碧河村 长田组 杨华生 杨华生 本人 2 2 340
0 碧涌镇 碧河村 粟谷冲组 杨学群 杨学群 本人 4 4 340
0 碧涌镇 碧河村 茅坪塅组 杨思华 杨思华 本人 6 1 290
0 碧涌镇 碧河村 茅坪塅组 杨和森 杨和森 本人 3 3 290
0 碧涌镇 大山村 圳坎上组 龙向碑 龙向碑 本人 3 3 290
0 碧涌镇 罗岩村 新屋组 杨志大 杨志大 本人 2 2 340
0 碧涌镇 清江村 堆子田 龙东 龙东 本人 4 4 340
0 碧涌镇 塘溪村 茂山湾 张先发 张先发 本人 2 2 340
0 碧涌镇 金坳村 红路田 杨海生 吴开秀 本人 1 1 340
0 碧涌镇 碧涌村 塘冲 杨学来 杨学来 本人 2 2 340
0 碧涌镇 桃源村 控头 杨仁习 杨仁习 本人 2 2 290
0 碧涌镇 桃源村 麦田组 杨全青 杨全青 本人 2 2 290
0 碧涌镇 桃源村 大丘田组 蒋文跃 蒋文跃 本人 2 2 340
0 碧涌镇 金坳村 金田 刘志玉 刘志玉 本人 1 1 340
0 碧涌镇 大龙村 老坡头 田小明 杨秀銮 本人 1 1 340
0 碧涌镇 大山村 框家冲 杨洛婷 杨洛婷 本人 1 1 485
0 碧涌镇 清江村 白毛寨 吴位湘 吴位湘 本人 2 2 485
0 碧涌镇 金坳村 寨背组 杨志全 吴槐秀 本人 3 1 340
0 碧涌镇 碧河村 洋溪塘组 杨宝成 杨宝成 本人 2 2 340
0 碧涌镇 大龙村 禾梨坳组 龚一郎 龚一郎 本人 5 1 485
0 碧涌镇 罗岩村 中间院子组 杨学东 杨学东 本人 1 1 485
0 碧涌镇 罗岩村 油菜田组 杨小水 杨小水 本人 2 2 485
0 碧涌镇 罗岩村 芷茶坡组 杨志柏 杨志柏 本人 3 3 340
0 碧涌镇 田坪村 早谷田组 钟德湘 钟德湘 本人 1 1 340
0 碧涌镇 七甲坪村 大皮冲组 罗中和 罗中和 本人 1 1 340
0 碧涌镇 大龙村 老屋组 龙运来 龙运来 本人 3 1 340
0 碧涌镇 龙山村 油麻冲组 邱光胜 邱光胜 本人 2 2 340
0 碧涌镇 七甲坪村 大皮冲组 蒲祖和 蒲祖和 本人 3 3 340
0 碧涌镇 七甲坪村 岩坡头组 杨全祥 杨全祥 本人 2 2 485
0 碧涌镇 龙洋村 上冲组 杨仁权 杨仁权 本人 3 3 340
0 碧涌镇 清江村 寨背组 詹武周 詹武周 本人 4 4 340
0 碧涌镇 清江村 王碧塘组 田其辉 田其辉 本人 4 4 485
0 碧涌镇 清江村 大会溪组 龙运周 龙运周 本人 4 4 340
0 碧涌镇 金坳村 寨背组 杨志昌 杨志昌 本人 3 2 340
0 碧涌镇 龙山村 蒲家山组 杨全林 杨秀珍 本人 2 1 340
0 碧涌镇 塘溪村 泥塘冲组 杨学华 杨学华 本人 3 3 340
0 碧涌镇 塘溪村 琵琶洞组 杨学告 杨学告 本人 2 2 340
0 碧涌镇 塘溪村 茂山湾组 杨瑞连 杨瑞连 本人 1 1 340
0 碧涌镇 塘溪村 朝阳组 曹登新 曹登新 本人 3 3 340
0 碧涌镇 塘溪村 段上组 曹进望 曹进望 本人 2 2 485
0 碧涌镇 塘溪村 段上组 曹进林 曹进林 本人 4 4 340
0 碧涌镇 塘溪村 竹林组 曹登来 张金娥 本人 4 1 340
0 碧涌镇 塘溪村 朱石坳组 王太生 王太生 本人 3 3 485
0 碧涌镇 塘溪村 马塘竹溪冲组 张和生 张和生 本人 4 4 340
0 碧涌镇 塘溪村 朱石坳组 杨志永 杨志永 本人 4 4 340
0 碧涌镇 板山村 浪上组 杨小妹 杨小妹 本人 4 4 290
0 碧涌镇 古竹村 阳艮祖组 张凤 张凤 本人 3 2 340
0 碧涌镇 清江村 龙家湾组 龙家开 龙家开 本人 4 4 340
0 碧涌镇 清江村 旧寨组 杨秀英 杨秀英 本人 3 3 340
0 碧涌镇 板山村 田坎上组 蒲桂梅 蒲桂梅 本人 1 1 340
0 碧涌镇 碧涌村 踏丘田组 杨伟 杨伟 本人 2 2 485
0 碧涌镇 桃源村 控头组 杨建华 杨建华 本人 2 2 485
0 碧涌镇 碧涌村 岩大门组 杨福英 杨福英 本人 1 1 340
0 碧涌镇 大山村 案茶溪组 杨玉绿 杨玉绿 本人 4 1 340
0 碧涌镇 大冲村 岩寨组 杨学田 杨学田 本人 2 2 340
0 碧涌镇 大冲村 岩寨组 杨树林 杨树林 本人 6 1 340
0 碧涌镇 田坪村 皮树冲组 杨学沅 杨学沅 本人 1 1 340
0 碧涌镇 金坳村 金田组 杨爱林 杨爱林 本人 4 4 340
0 碧涌镇 桃源村 红星组 蒋文滔 蒋光俊 本人 3 1 290
0 碧涌镇 清江村 笋洞冲组 田作提 田作提 本人 4 4 340
0 碧涌镇 金坳村 边田组 杨长生 杨长生 本人 3 3 340
0 碧涌镇 古竹村 过路丘组 蒲庆福 蒲庆福 本人 3 3 340
0 碧涌镇 金坳村 张家坳组 胡满珍 胡满珍 本人 5 1 340
0 碧涌镇 鸿鑫村 大房头组 龙家祥 龙家祥 本人 4 4 290
0 碧涌镇 鸿鑫村 田家组 田玉鑫 田玉鑫 本人 2 2 485
0 碧涌镇 龙洋村 坳背组 潘主凤 潘主凤 本人 2 2 340
0 碧涌镇 大龙村 老坡头组 蒋兰芳 蒋兰芳 本人 4 1 340
0 碧涌镇 龙神村 左下组 杨学良 杨学良 本人 2 2 340
0 碧涌镇 碧河村 洋溪塘组 龙玉香 龙玉香 本人 4 1 340
0 碧涌镇 塘溪村 马塘竹溪冲 杨冬 杨冬 本人 1 1 290
0 碧涌镇 清江村 下政组 龙向智 龙向智 本人 2 2 485
0 碧涌镇 大冲村 见洞溪组 杨学林 杨学林 本人 2 2 340
0 碧涌镇 大冲村 大沙垅组 许月林 许月林 本人 1 1 340
0 碧涌镇 碧涌村 六公屋组 黄菊英 黄菊英 本人 1 1 485
0 碧涌镇 碧涌村 燕山组 杨必珍 杨必珍 本人 4 4 340
0 碧涌镇 金坳村 草鞋田组 罗文香 罗文香 本人 2 2 340
0 碧涌镇 金坳村 黄细田组 蒲星月 蒲星月 本人 1 1 485
0 碧涌镇 七甲坪村 桥边组 杨志堂 杨志堂 本人 2 2 340
0 碧涌镇 金坳村 桐木湾组 杨志亮 杨志亮 本人 2 2 340
0 碧涌镇 清江村 龙家湾组 龙秀 龙秀 本人 1 1 340
0 碧涌镇 龙山村 草头湾组 杨全坤 杨全坤 本人 2 2 340
0 碧涌镇 大龙村 烂泥冲组 龙向海 龙向海 本人 2 2 340
0 碧涌镇 桃源村 鱼形湾组 杨艳秋 杨艳秋 本人 2 2 485
0 碧涌镇 板山村 村家坡组 杨志均 杨浚 本人 1 1 340
0 碧涌镇 清江村 下寨组 杨菊英 杨菊英 本人 4 4 340
0 碧涌镇 桃源村 新屋湾组 周玉兰 周玉兰 本人 3 3 340
0 碧涌镇 桃源村 新屋湾组 杨长春 杨秀萍 本人 2 2 340
0 碧涌镇 罗岩村 大坳组 杨荣生 杨荣生 本人 2 2 290
0 碧涌镇 鸿鑫村 大湾组 田其礼 田其礼 本人 2 2 340
0 碧涌镇 金坳村 牛崽孔组 肖化林 肖化林 本人 1 1 340
0 碧涌镇 哨田村 炉冲组 杨小林 杨小林 本人 3 3 485
0 碧涌镇 清江村 王碧塘 田其东 田其东 本人 3 3 340
0 碧涌镇 塘溪村 过江滩组 杨志华 杨志华 本人 1 1 340
0 碧涌镇 大山村 寨脚组 龙向统 龙美林 本人 3 1 485
0 碧涌镇 大山村 坳田组 龙宜炎 龙九涛 本人 3 1 485
0 碧涌镇 田坪村 对门界组 杨全坤 杨全坤 本人 5 5 340
0 碧涌镇 塘溪村 坡脚组 龙道彬 龙道彬 本人 2 2 340
0 碧涌镇 大山村 茶冲组 龙久伟 龙久伟 本人 2 2 340
0 碧涌镇 大山村 茶冲组 杨均婷 杨均婷 本人 3 3 340
0 碧涌镇 桃源村 大坪组 杨星 杨星 本人 1 1 485
0 碧涌镇 鸿鑫村 竹山脚 龙国林 龙国林 本人 4 4 290
0 碧涌镇 哨田村 哨田组 杨全开 杨全开 本人 3 3 340
0 碧涌镇 塘溪村 竹林组 曹进文 曹进文 本人 3 3 290
0 碧涌镇 板山村 油麻垅组 段少军 段少军 本人 2 2 340
0 碧涌镇 鸿鑫村 侯家段组 田作金 田作金 本人 4 4 290
0 碧涌镇 板山村 前进组 杨志伟 杨志伟 本人 3 3 340
0 碧涌镇 罗岩村 烂禾田组 杨红花 杨红花 本人 3 3 290
0 碧涌镇 鸿鑫村 五冲湾组 龙家坤 龙勇 本人 3 1 340
0 碧涌镇 七甲坪村 火沙冲组 李高葵 杨梅桃 本人 5 1 340
0 碧涌镇 七甲坪村 王天寨组 李建云 杨颖 本人 1 1 340
0 碧涌镇 七甲坪村 王天寨组 蒲超洋 廖定珍 本人 1 1 340
0 碧涌镇 七甲坪村 长段坪组 杨长江 杜芝香 本人 2 1 340
0 碧涌镇 金坳村 老上田 廖长江 廖长江 本人 1 1 340
0 碧涌镇 金坳村 朝天马 廖桂英 廖桂英 本人 2 2 340
0 碧涌镇 金坳村 草鞋田 杨付秀 杨付秀 本人 1 1 340
0 碧涌镇 金坳村 边田 黄珍秀 黄珍秀 本人 1 1 340
0 碧涌镇 金坳村 朝天马组 杨翠英 杨翠英 本人 1 1 340
0 碧涌镇 金坳村 张家坳组 罗启连 罗启连 本人 1 1 340
0 碧涌镇 鸿鑫村 六宝湾组 龙家升 龙家升 本人 4 4 290
0 碧涌镇 鸿鑫村 田家组 田其政 田中碑 本人 1 1 340
0 碧涌镇 鸿鑫村 两岔溪组 龙秋生 龙秋生 本人 1 1 340
0 碧涌镇 鸿鑫村 六宝湾组 龙家章 杨梅秀 本人 3 1 340
0 碧涌镇 鸿鑫村 下垠组 龙艳春 龙艳春 本人 1 1 340
0 碧涌镇 鸿鑫村 五冲组 龙家月 龙钰 本人 5 1 340
0 碧涌镇 罗岩村 主锣溪组 杨学胜 龙桂子 本人 1 1 290
0 碧涌镇 罗岩村 烂禾冲组 杨志连 杨志连 本人 1 1 340
0 碧涌镇 塘溪村 高圳组 曹进海 曹进海 本人 1 1 340
0 碧涌镇 塘溪村 岩井塘组 张细祥 张细祥 本人 1 1 340
0 碧涌镇 塘溪村 大田组 赵金秀 赵金秀 本人 1 1 340
0 碧涌镇 塘溪村 琵琶洞组 杨水坪 杨水坪 本人 1 1 340
0 碧涌镇 塘溪村 坳田组 曹登万 曹登万 本人 4 1 340
0 碧涌镇 塘溪村 坡脚组 龙向林 龙向林 本人 2 2 340
0 碧涌镇 碧涌村 关冲口组 杨学干 杨学干 本人 1 1 340
0 碧涌镇 碧涌村 六公屋组 蒲红梅 蒲红梅 本人 1 1 485
0 碧涌镇 板山村 村家坡组 杨志信 杨京儒 本人 1 1 340
0 碧涌镇 板山村 院子组 杨志生 胡莲梅 本人 2 1 340
0 碧涌镇 板山村 田坎上组 杨全兰 蒋荷秀 本人 4 1 340
0 碧涌镇 板山村 村家坡组 杨仁前 杨仁前 本人 2 2 340
0 碧涌镇 鸿鑫村 大湾组 田其煌 田其煌 本人 5 1 340
0 碧涌镇 大冲村 早谷湾组 杨学文 杨学文 本人 3 3 340
0 碧涌镇 大山村 坳田组 龙秀玲 龙秀玲 本人 2 2 485
0 碧涌镇 龙神村 小皮沙组 杨志东 杨志东 本人 5 5 340
0 碧涌镇 哨田村 三角塘 粟凊秀 粟清秀 本人 1 1 340
0 碧涌镇 哨田村 哨田组 杨学银 杨迪 本人 3 1 340
0 碧涌镇 哨田村 三角组 杨冬英 杨冬英 本人 1 1 340
0 碧涌镇 哨田村 万罗田组 杨春 黄燕 本人 1 1 340
0 碧涌镇 田坪村 汪碧山 杨玉花 杨玉花 本人 1 1 340
0 碧涌镇 田坪村 车木坳组 杨学珍 杨学珍 本人 2 2 340
0 碧涌镇 田坪村 院子 杨学勇 杨学勇 本人 1 1 340
0 碧涌镇 田坪村 田段 杨全职 杨二妹 本人 3 1 340
0 碧涌镇 田坪村 田段 杨全彪 杨全彪 本人 1 1 340
0 碧涌镇 大冲村 竹山湾 杨学亮 杨学亮 本人 1 1 340
0 碧涌镇 大冲村 岩寨 唐主莲 唐主莲 本人 1 1 340
0 碧涌镇 清江村 王碧塘 张月香 张月香 本人 5 1 340
0 碧涌镇 清江村 寨背 杨菊珍 杨菊珍 本人 1 1 340
0 碧涌镇 清江村 龙田冲组 龙家义 龙家义 本人 2 2 290
0 碧涌镇 清江村 早禾田组 龙家万 龙家万 本人 4 4 340
0 碧涌镇 清江村 土地坳组 龙久堂 龙久堂 本人 1 1 340
0 碧涌镇 清江村 田段组 龙家林 王小丽 本人 1 1 340
0 碧涌镇 清江村 勒冲组 龙运岩 田冬秀 本人 4 1 340
0 碧涌镇 大龙村 井水冲组 龙运武 龙运武 本人 3 3 485
0 碧涌镇 大龙村 大坳脚组 田其塘 田其塘 本人 1 1 485
0 碧涌镇 龙山村 老屋场组 谭树英 谭树英 本人 2 2 340
0 碧涌镇 龙山村 杜水岩 杨铁生 杨铁生 本人 4 1 340
0 碧涌镇 碧河村 老师屋组 杨成林 杨银松 本人 1 1 290
0 碧涌镇 古竹村 芭蕉冲组 陈模秀 陈模秀 本人 1 1 340
0 碧涌镇 古竹村 燕子岩组 杨冬成 杨冬成 本人 1 1 340
0 碧涌镇 古竹村 过路坵组 杨学文 杨学文 本人 2 2 340
0 碧涌镇 鸿鑫村 布口溪组 龙国酉 龙国酉 本人 2 2 340
0 碧涌镇 七甲坪村 岩坡头组 张显寿 张显寿 本人 1 1 340
0 碧涌镇 七甲坪村 店上组 蒲祖华 蒲祖华 本人 1 1 340
0 碧涌镇 七甲坪村 巴米冲组 蒲德小 蒲德小 本人 1 1 340
0 碧涌镇 七甲坪村 长塅坪组 杨志忠 杨志忠 本人 2 1 340
0 碧涌镇 碧河村 罗家湾组 杨学政 杨学政 本人 2 2 340
0 碧涌镇 古竹村 到里坪组 杨华秀 杨华秀 本人 1 1 340
0 碧涌镇 古竹村 田坪组 杨学周 杨学周 本人 3 3 340
0 碧涌镇 桃源村 鱼形湾组 杨全付 杨全付 本人 2 2 340
0 碧涌镇 桃源村 尤榨脚组 蒋启茂 蒋启茂 本人 2 2 340
0 碧涌镇 哨田村 王沙组 谭玫枚 谭玫枚 本人 1 1 340
0 碧涌镇 塘溪村 大田组 粟圣香 粟圣香 本人 1 1 340
0 碧涌镇 塘溪村 高圳组 粟菊英 粟菊英 本人 1 1 340
0 碧涌镇 塘溪村 上坡龙组 杨学金 龙姜环 本人 1 1 340
0 碧涌镇 塘溪村 马塘冲组 游满香 游满香 本人 1 1 340
