【涉农补贴】芷江镇2026年耕补导出明细表
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2026-07-02 11:26
| 业务主管部门 | 项目名称 | 姓名 | 发放金额 | 补贴标准 | 补贴数量 | 预算指标 | 应发年月 | 乡镇(街道) | 村 | 经办时间 | 发放银行 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 向平银 | 677.16 | 114.0 | 5.94 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 蚂蝗塘村 | 2026-06-22 07:58:20 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 龙银珍 | 306.66 | 114.0 | 2.69 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 蚂蝗塘村 | 2026-06-22 07:58:19 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 邱海梅 | 278.16 | 114.0 | 2.44 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 张秀黄 | 342 | 114.0 | 3 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 谭诗富 | 228 | 114.0 | 2 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 谭诗军 | 342 | 114.0 | 3 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 龙仁东 | 57 | 114.0 | 0.5 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 龙仁湘 | 592.8 | 114.0 | 5.2 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 杨菊英 | 205.2 | 114.0 | 1.8 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 张菊英 | 57 | 114.0 | 0.5 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 张学荣 | 342 | 114.0 | 3 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 蒲永全 | 353.4 | 114.0 | 3.1 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 蒲永贵 | 285 | 114.0 | 2.5 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 张学贵 | 273.6 | 114.0 | 2.4 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 谭诗军 | 171 | 114.0 | 1.5 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 谭诗烈 | 57 | 114.0 | 0.5 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 滕翠环 | 228 | 114.0 | 2 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 邓国成 | 114 | 114.0 | 1 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 许自林 | 285 | 114.0 | 2.5 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 肖俊 | 171 | 114.0 | 1.5 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 肖忠有 | 205.2 | 114.0 | 1.8 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 姚元均 | 114 | 114.0 | 1 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 邓开贵 | 228 | 114.0 | 2 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 姚建华 | 171 | 114.0 | 1.5 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 谭诗周 | 68.4 | 114.0 | 0.6 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 邓开林 | 57 | 114.0 | 0.5 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 谭诗和 | 228 | 114.0 | 2 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 张学富 | 228 | 114.0 | 2 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 杨斌 | 233.7 | 114.0 | 2.05 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 张小元 | 432.06 | 114.0 | 3.79 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 沙湾村 | 2026-06-22 08:00:47 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 杨成礼 | 1369.14 | 114.0 | 12.01 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 七里桥村 | 2026-06-22 08:00:48 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | ||
| 湖南省农业农村厅 | 耕地地力保护补贴 | 武忠荣 | 531.24 | 114.0 | 4.66 | 芷财农追〔2025〕0040号|芷财农追〔2026〕0079号 | 202604 | 芷江镇 | 七里桥村 | 2026-06-22 08:00:48 | 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 |
备注:正文只展示部分人员,详细信息请下载附件阅览
相关附件
打印
来源:芷江县芷江镇