(社会救助)洞下场乡2026年3月农村低保发放名册公示表

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2026-04-08 10:40
洞下场乡2026年3月农村低保发放名册公示表
序号 村名 姓名 低保类型 保障标准 保障金额 保障年月 备注
1 古尧村 杨全英 单人保 320 320 202603
2 古尧村 粟语涵 单人保 320 320 202603
3 古尧村 粟述柏 整户保 360 360 202603
4 古尧村 杨思香 整户保 360 360 202603
5 古尧村 粟博洪 整户保 360 360 202603
6 红旗村 吴希梅 整户保 520 520 202603
7 古尧村 杨国胜 单人保 320 320 202603
8 楠木冲村 谭岩生 整户保 280 280 202603
9 楠木冲村 谭诗友 整户保 280 280 202603
10 天堂坪村 粟述明 整户保 350 350 202603
11 天堂坪村 杨雪莲 整户保 350 350 202603
12 天堂坪村 杨灵活 整户保 520 520 202603
13 天堂坪村 杨智涵 整户保 520 520 202603
14 洞下场村 田明月 整户保 520 520 202603
15 洞下场村 田嘉泓 整户保 520 520 202603
16 岩板田村 蒲学旭 整户保 520 520 202603
17 天堂坪村 康进芳 整户保 300 300 202603
18 天堂坪村 杨雨皓 整户保 300 300 202603
19 天堂坪村 杨雨琴 整户保 300 300 202603
20 天堂坪村 杨四海 整户保 520 520 202603
21 天堂坪村 杨息缘 整户保 520 520 202603
22 古尧村 杨计容 整户保 520 520 202603
23 古尧村 粟雅曦 整户保 520 520 202603
24 古尧村 粟述田 整户保 360 360 202603
25 古尧村 杨志美 整户保 360 360 202603
26 洞下场村 田茂海 整户保 520 520 202603
27 洞下场村 田吉铭 整户保 520 520 202603
28 洞下场村 田龙桥 整户保 520 520 202603
29 洞下场村 欧平兰 整户保 520 520 202603
30 天堂坪村 杨水清 整户保 410 410 202603
31 天堂坪村 杨菊珍 整户保 410 410 202603
32 天堂坪村 杨秀珠 整户保 410 410 202603
33 天堂坪村 杨明珠 整户保 410 410 202603
34 天堂坪村 杨鑫君 整户保 410 410 202603
35 天堂坪村 粟述新 整户保 520 520 202603
36 天堂坪村 杨国英 整户保 520 520 202603
37 天堂坪村 粟博盛 整户保 520 520 202603
38 天堂坪村 粟梅珍 整户保 520 520 202603
39 红旗村 陈德斌 整户保 410 410 202603
40 红旗村 陈旭东 整户保 410 410 202603
41 古尧村 杨国坤 整户保 360 360 202603
42 天堂坪村 杨仁冲 整户保 470 470 202603
43 天堂坪村 杨学权 整户保 520 520 202603
44 天堂坪村 邹丽萍 整户保 520 520 202603
45 天堂坪村 杨婷婷 整户保 520 520 202603
46 天堂坪村 杨澄澄 整户保 520 520 202603
47 瓮溶溪村 杨能刚 整户保 450 450 202603
48 瓮溶溪村 尤前美 整户保 450 450 202603
49 瓮溶溪村 胥银香 整户保 450 450 202603
50 瓮溶溪村 杨梦婷 整户保 450 450 202603
51 瓮溶溪村 杨茗 整户保 450 450 202603
52 古尧村 杨波 整户保 520 520 202603
53 古尧村 黄牡丹 整户保 520 520 202603
54 古尧村 杨旭文 整户保 520 520 202603
55 古尧村 杨泓宇 整户保 520 520 202603
56 洞下场村 黄生忠 整户保 520 520 202603
57 洞下场村 江金莲 整户保 520 520 202603
58 洞下场村 黄雨婷 整户保 520 520 202603
59 洞下场村 黄小秦 整户保 520 520 202603
60 天堂坪村 杨志林 整户保 520 520 202603
61 洞下场村 邓珊 整户保 350 350 202603
62 洞下场村 田佩君 整户保 350 350 202603
63 洞下场村 田佩伶 整户保 350 350 202603
64 洞下场村 田润泽 整户保 350 350 202603
65 洞下场村 黄铁坤 整户保 520 520 202603
66 洞下场村 补华连 整户保 520 520 202603
67 古尧村 粟厚津 整户保 520 520 202603
68 古尧村 粟芷钰 整户保 520 520 202603
69 古尧村 粟勇军 整户保 520 520 202603
70 古尧村 谭俊生 整户保 520 520 202603
71 楠木冲村 邓春花 整户保 330 330 202603
72 楠木冲村 谭宇星 整户保 330 330 202603
73 楠木冲村 谭铭扬 整户保 330 330 202603
74 洞下场村 杨仁生 整户保 460 460 202603
75 洞下场村 杨海连 整户保 460 460 202603
76 洞下场村 罗菊英 整户保 460 460 202603
77 洞下场村 黄生英 整户保 520 520 202603
78 洞下场村 杨晓妹 整户保 520 520 202603
79 洞下场村 黄健芯 整户保 520 520 202603
80 天堂坪村 蒲友林 整户保 260 260 202603
81 天堂坪村 杨秋香 整户保 260 260 202603
82 天堂坪村 蒲红英 整户保 260 260 202603
83 天堂坪村 杨松林 整户保 520 520 202603
84 天堂坪村 毛瑞梅 整户保 520 520 202603
85 天堂坪村 杨如萍 整户保 520 520 202603
86 天堂坪村 杨学炳 整户保 370 370 202603
87 天堂坪村 游玉萍 整户保 370 370 202603
88 天堂坪村 杨全荣 整户保 370 370 202603
89 天堂坪村 杨芷冰 整户保 370 370 202603
90 红旗村 陈德富 整户保 520 520 202603
91 瓮溶溪村 尤前松 单人保 320 320 202603
92 瓮溶溪村 陈茶秀 单人保 320 320 202603
93 天堂坪村 杨水平 整户保 260 260 202603
94 天堂坪村 粟南香 整户保 260 260 202603
95 洞下场村 杨丁香 整户保 520 520 202603
96 洞下场村 黄小明 整户保 520 520 202603
97 洞下场村 高琼 整户保 520 520 202603
98 洞下场村 黄俊鑫 整户保 520 520 202603
99 洞下场村 田小华 整户保 520 520 202603
100 洞下场村 杨桂林 整户保 520 520 202603
101 洞下场村 田芷涵 整户保 520 520 202603
102 洞下场村 田逸凡 整户保 520 520 202603
103 洞下场村 黄明艳 整户保 390 390 202603
104 洞下场村 杨春珍 整户保 390 390 202603
105 洞下场村 黄小武 整户保 390 390 202603
106 洞下场村 黄阳 整户保 390 390 202603
107 洞下场村 田建云 整户保 520 520 202603
108 红旗村 朱远凤 整户保 260 260 202603
109 红旗村 黄子菱 整户保 260 260 202603
110 红旗村 黄子慧 整户保 260 260 202603
111 古尧村 杨国桥 整户保 260 260 202603
112 古尧村 罗美秀 整户保 260 260 202603
113 洞下场村 田永清 整户保 390 390 202603
114 洞下场村 莫肖玲 整户保 390 390 202603
115 洞下场村 田博文 整户保 390 390 202603
116 洞下场村 田桥平 整户保 320 320 202603
117 洞下场村 谭健琴 整户保 320 320 202603
118 洞下场村 田双语 整户保 320 320 202603
119 楠木冲村 王庭生 整户保 490 490 202603
120 楠木冲村 王青林 整户保 520 520 202603
121 楠木冲村 王贝琪 整户保 520 520 202603
122 洞下场村 黄昭权 整户保 520 520 202603
123 天堂坪村 黄小燕 整户保 400 400 202603
124 天堂坪村 粟佳佳 整户保 400 400 202603
125 瓮溶溪村 杨茂海 整户保 490 490 202603
126 瓮溶溪村 谭冬元 整户保 480 480 202603
127 瓮溶溪村 杨银秀 整户保 480 480 202603
128 楠木冲村 刘求秀 整户保 260 260 202603
129 楠木冲村 谭诗真 整户保 260 260 202603
130 岩板田村 杨天军 整户保 450 450 202603
131 岩板田村 廖焕银 整户保 450 450 202603
132 岩板田村 杨入萍 整户保 450 450 202603
133 岩板田村 杨雨燕 整户保 450 450 202603
134 洞下场村 杨志林 整户保 260 260 202603
135 洞下场村 补声美 整户保 260 260 202603
136 洞下场村 杨春艳 整户保 260 260 202603
137 洞下场村 田仁忠 整户保 260 260 202603
138 古尧村 谭桂英 整户保 260 260 202603
139 古尧村 田纹华 整户保 260 260 202603
140 天堂坪村 田维维 整户保 400 400 202603
141 天堂坪村 粟银莺 整户保 400 400 202603
142 天堂坪村 粟裕侗 整户保 400 400 202603
143 天堂坪村 杨小娟 整户保 400 400 202603
144 天堂坪村 郑德林 整户保 400 400 202603
145 天堂坪村 郑渝泓 整户保 520 520 202603
146 天堂坪村 郑寒予 整户保 520 520 202603
147 楠木冲村 杨凯云 整户保 260 260 202603
148 楠木冲村 潘凤香 整户保 260 260 202603
149 天堂坪村 粟晓春 整户保 260 260 202603
150 天堂坪村 林安富 整户保 310 310 202603
151 天堂坪村 林长水 整户保 310 310 202603
152 天堂坪村 杨志树 整户保 520 520 202603
153 天堂坪村 粟述莲 整户保 520 520 202603
154 天堂坪村 杨全秀 整户保 520 520 202603
155 天堂坪村 粟博伍 整户保 520 520 202603
156 天堂坪村 杨兰香 整户保 260 260 202603
157 天堂坪村 粟湘淋 整户保 260 260 202603
158 天堂坪村 粟耀永 整户保 300 300 202603
159 天堂坪村 粟昌培 整户保 300 300 202603
160 天堂坪村 杨爱香 整户保 300 300 202603
161 古尧村 杨小玲 整户保 260 260 202603
162 岩板田村 杨梅英 整户保 260 260 202603
163 岩板田村 杨杰 整户保 260 260 202603
164 岩板田村 田明选 整户保 260 260 202603
165 岩板田村 杨冬林 整户保 520 520 202603
166 岩板田村 吴松珍 整户保 520 520 202603
167 岩板田村 杨小英 整户保 520 520 202603
168 天堂坪村 杨津森 整户保 300 300 202603
169 天堂坪村 杨雨馨 整户保 300 300 202603
170 天堂坪村 杨雨晨 整户保 300 300 202603
171 天堂坪村 粟小华 整户保 300 300 202603
172 天堂坪村 杨和莲 整户保 300 300 202603
173 瓮溶溪村 张建翠 整户保 300 300 202603
174 古尧村 粟朝霞 整户保 300 300 202603
175 洞下场村 粟竞慧 整户保 300 300 202603
176 古尧村 周福珍 整户保 300 300 202603
177 古尧村 田明喜 整户保 300 300 202603
178 天堂坪村 谭金香 整户保 300 300 202603
179 天堂坪村 谭玖坤 整户保 350 350 202603
180 天堂坪村 杨田香 整户保 300 300 202603
181 天堂坪村 杨学松 整户保 300 300 202603
182 洞下场村 杨燕清 整户保 300 300 202603
183 洞下场村 杨学梅 整户保 300 300 202603
184 古尧村 粟成香 整户保 300 300 202603
185 古尧村 田明建 整户保 300 300 202603
186 洞下场村 杨红英 整户保 300 300 202603
187 洞下场村 粟博仕 整户保 300 300 202603
188 天堂坪村 杨雪莲 整户保 350 350 202603
189 天堂坪村 江兴孟 整户保 350 350 202603
190 天堂坪村 蒋槐珍 整户保 350 350 202603
191 古尧村 杨玉生 整户保 350 350 202603
192 古尧村 罗文美 整户保 300 300 202603
193 古尧村 杨秀萍 整户保 300 300 202603
194 古尧村 粟博长 整户保 300 300 202603
195 古尧村 粟钢祥 整户保 300 300 202603
196 红旗村 杨水英 整户保 300 300 202603
197 天堂坪村 粟岱 整户保 520 520 202603
198 洞下场村 粟钰 整户保 520 520 202603
199 洞下场村 杨海宾 整户保 520 520 202603
200 天堂坪村 蒲菊珍 整户保 350 350 202603
201 天堂坪村 黄明慧 整户保 350 350 202603
202 天堂坪村 黄小清 整户保 350 350 202603
203 天堂坪村 粟述良 整户保 300 300 202603
204 天堂坪村 廖柏松 整户保 300 300 202603
205 天堂坪村 粟毅 整户保 300 300 202603
206 天堂坪村 李泽辉 整户保 300 300 202603
207 洞下场村 黄明琼 整户保 350 350 202603
208 洞下场村 李丹 整户保 350 350 202603
209 洞下场村 李复城 整户保 350 350 202603
210 洞下场村 粟艳红 整户保 520 520 202603
211 楠木冲村 黄思宇 整户保 350 350 202603
212 楠木冲村 黄博 整户保 350 350 202603
213 洞下场村 田术 整户保 350 350 202603
214 洞下场村 谭诗才 整户保 350 350 202603
215 洞下场村 张玉英 整户保 350 350 202603
216 古尧村 田明松 整户保 350 350 202603
217 古尧村 冯梅秀 整户保 350 350 202603
218 红旗村 田有福 整户保 520 520 202603
219 红旗村 袁彩桃 整户保 520 520 202603
220 古尧村 杨春花 整户保 520 520 202603
221 瓮溶溪村 杨学军 整户保 300 300 202603
222 瓮溶溪村 杨帛霖 整户保 300 300 202603
223 瓮溶溪村 杨倩 整户保 300 300 202603
224 瓮溶溪村 谭书海 整户保 300 300 202603
225 瓮溶溪村 蒲桂香 整户保 300 300 202603
226 古尧村 谭治文 整户保 520 520 202603
227 古尧村 谭凯洪 整户保 300 300 202603
228 古尧村 谭茗轩 整户保 300 300 202603
229 古尧村 田甜 整户保 300 300 202603
230 古尧村 杨华岭 整户保 300 300 202603
231 红旗村 杨邦秀 整户保 520 520 202603
232 天堂坪村 杨芷婷 整户保 350 350 202603
233 天堂坪村 杨浩 整户保 520 520 202603
234 天堂坪村 杨学英 整户保 520 520 202603
235 天堂坪村 唐秋兰 整户保 350 350 202603
236 洞下场村 向雪花 整户保 300 300 202603
237 瓮溶溪村 杨进荣 整户保 350 350 202603
238 瓮溶溪村 黄桂英 整户保 350 350 202603
239 古尧村 黄生和 整户保 350 350 202603
240 古尧村 蒲爱纯 整户保 350 350 202603
241 红旗村 谭华林 整户保 350 350 202603
242 红旗村 谭良忠 整户保 350 350 202603
243 红旗村 杨敏 整户保 350 350 202603
244 古尧村 补田田 整户保 300 300 202603
245 古尧村 杨晶贻 整户保 300 300 202603
246 古尧村 杨惠然 整户保 300 300 202603
247 古尧村 杨贤平 整户保 520 520 202603
248 古尧村 罗菊香 整户保 520 520 202603
249 古尧村 杨文斌 整户保 520 520 202603
250 古尧村 粟博成 整户保 520 520 202603
251 瓮溶溪村 杨海梅 整户保 300 300 202603
252 瓮溶溪村 粟明辉 整户保 300 300 202603
253 楠木冲村 粟明雨 整户保 350 350 202603
254 楠木冲村 杨承春 整户保 300 300 202603
255 天堂坪村 许自莲 整户保 350 350 202603
256 天堂坪村 谭佳林 整户保 350 350 202603
257 天堂坪村 杨采连 整户保 350 350 202603
258 天堂坪村 杨佳宜 整户保 350 350 202603
259 天堂坪村 粟友生 整户保 300 300 202603
260 天堂坪村 杨竹秀 整户保 300 300 202603
261 洞下场村 粟博迁 整户保 300 300 202603
262 洞下场村 杨仁海 整户保 350 350 202603
263 瓮溶溪村 谭冬英 整户保 350 350 202603
264 瓮溶溪村 吴爱秀 整户保 350 350 202603
265 瓮溶溪村 黄生权 整户保 350 350 202603
266 瓮溶溪村 谭仕凤 整户保 520 520 202603
267 古尧村 谭郁方 整户保 520 520 202603
268 古尧村 谭鑫 整户保 520 520 202603
269 古尧村 张朝代 整户保 520 520 202603
270 古尧村 杨治国 整户保 520 520 202603
271 古尧村 谭良英 整户保 520 520 202603
272 古尧村 杨国富 整户保 350 350 202603
273 古尧村 杨磊 整户保 520 520 202603
274 古尧村 肖化连 整户保 520 520 202603
275 古尧村 谭玖国 整户保 520 520 202603
276 古尧村 粟小毛 整户保 520 520 202603
277 古尧村 谭冬秀 整户保 520 520 202603
278 古尧村 粟小明 整户保 350 350 202603
279 古尧村 杨群 整户保 350 350 202603
280 古尧村 粟麟凯 整户保 350 350 202603
281 楠木冲村 杨国立 整户保 350 350 202603
282 楠木冲村 王元凤 整户保 350 350 202603
283 楠木冲村 杨媛媛 整户保 520 520 202603
284 楠木冲村 谭礼均 整户保 520 520 202603
285 岩板田村 谭城珍 整户保 520 520 202603
286 岩板田村 谭久雪 整户保 520 520 202603
287 岩板田村 罗文枚 整户保 350 350 202603
288 岩板田村 杨仁岩 整户保 520 520 202603
289 岩板田村 杨松梅 整户保 520 520 202603
290 岩板田村 付昌秀 整户保 520 520 202603
291 岩板田村 杨学成 整户保 520 520 202603
292 岩板田村 杨钦国 整户保 350 350 202603
293 天堂坪村 邰政英 整户保 520 520 202603
294 天堂坪村 杨全卫 整户保 520 520 202603
295 洞下场村 粟述梅 整户保 520 520 202603
296 洞下场村 杨仁江 整户保 520 520 202603
297 洞下场村 杨芷霜 整户保 520 520 202603
298 洞下场村 田明元 整户保 350 350 202603
299 洞下场村 杨学凤 整户保 300 300 202603
300 洞下场村 田芷芳 整户保 300 300 202603
301 洞下场村 黄鑫雅 整户保 300 300 202603
302 洞下场村 刘正炎 整户保 520 520 202603
303 洞下场村 罗小青 整户保 350 350 202603
304 洞下场村 刘频 整户保 350 350 202603
305 洞下场村 杨金娥 整户保 300 300 202603
306 洞下场村 黄生荣 整户保 300 300 202603
307 洞下场村 杨长秀 整户保 300 300 202603
308 楠木冲村 黄费秀 整户保 350 350 202603
309 楠木冲村 杨梅英 整户保 350 350 202603
310 楠木冲村 黄青 整户保 350 350 202603
311 红旗村 杨竹清 整户保 350 350 202603
312 红旗村 谭铁桥 整户保 520 520 202603
313 天堂坪村 谭书成 整户保 350 350 202603
314 天堂坪村 黄丹 整户保 300 300 202603
315 天堂坪村 陈俊 整户保 300 300 202603
316 天堂坪村 粟百贵 整户保 300 300 202603
317 天堂坪村 杨学清 整户保 520 520 202603
318 天堂坪村 王海玉 整户保 520 520 202603
319 天堂坪村 杨滨滨 整户保 520 520 202603
320 天堂坪村 粟九妹 整户保 350 350 202603
321 天堂坪村 补生来 整户保 350 350 202603
322 天堂坪村 粟一峰 整户保 350 350 202603
323 天堂坪村 粟博森 整户保 350 350 202603
324 天堂坪村 杨志堂 整户保 300 300 202603
325 天堂坪村 罗细妹 整户保 300 300 202603
326 天堂坪村 杨贵芳 整户保 350 350 202603
327 天堂坪村 杨学金 整户保 350 350 202603
328 天堂坪村 黄菊英 整户保 350 350 202603
329 天堂坪村 杨佳 整户保 350 350 202603
330 天堂坪村 杨学海 整户保 350 350 202603
331 天堂坪村 田海霞 整户保 350 350 202603
332 天堂坪村 杨欣霓 整户保 350 350 202603
333 天堂坪村 杨茜鸶 整户保 350 350 202603
334 天堂坪村 补家成 整户保 340 340 202603
335 天堂坪村 补骐骏 整户保 340 340 202603
打印 来源:芷江县洞下场乡